Сплиты команды all1194, Мордирос Татьяна; МГУ

КП время
отметки
время
перегона
очки путь,
км
скорость,
мин/км
интервал
отметки
сек
комментарий
- start 00:00:00 - - - - -
1 32 00:03:53 00:03:53 3 / 3 0.30 / 0.30 12.86 0
2 58 00:07:07 00:03:14 5 / 8 0.28 / 0.58 11.67 0
3 33 00:10:52 00:03:45 3 / 11 0.25 / 0.83 14.96 0
4 35 00:14:49 00:03:57 3 / 14 0.31 / 1.14 12.68 0
5 88 00:19:35 00:04:46 8 / 22 0.39 / 1.53 12.36 0
6 68 00:22:34 00:02:59 6 / 28 0.26 / 1.79 11.53 0
7 75 00:28:37 00:06:03 7 / 35 0.30 / 2.09 20.14 0
8 44 00:35:18 00:06:41 4 / 39 0.45 / 2.54 14.79 0
9 66 00:40:36 00:05:18 6 / 45 0.47 / 3.00 11.37 0
10 92 00:45:46 00:05:10 9 / 54 0.45 / 3.45 11.51 0
11 55 00:52:27 00:06:41 5 / 59 0.50 / 3.95 13.37 0
12 85 00:57:57 00:05:30 8 / 67 0.39 / 4.34 14.09 0
13 78 01:02:57 00:05:00 7 / 74 0.55 / 4.89 9.16 0
14 57 01:07:43 00:04:46 5 / 79 0.41 / 5.30 11.56 0
15 77 01:12:50 00:05:07 7 / 86 0.30 / 5.60 17.02 0
16 67 01:17:32 00:04:42 6 / 92 0.34 / 5.94 13.86 0
17 65 01:21:53 00:04:21 6 / 98 0.34 / 6.28 12.87 0
18 86 01:29:11 00:07:18 8 / 106 0.42 / 6.70 17.40 0
19 76 01:34:43 00:05:32 7 / 113 0.45 / 7.15 12.32 0
20 48 01:39:04 00:04:21 4 / 117 0.35 / 7.50 12.40 0
21 64 01:44:30 00:05:26 6 / 123 0.34 / 7.84 16.01 0
22 47 01:47:20 00:02:50 4 / 127 0.22 / 8.06 12.67 0
23 87 01:53:51 00:06:31 8 / 135 0.63 / 8.70 10.29 0
- finish 01:56:40 00:02:49 0 / 135 0.33 / 9.03 8.45

участник: Мордирос Татьяна
название команды: МГУ
результат, очки: 135
штраф, очки: 0
очки без учета штрафа: 135
время: 01:56:40
число КП: 23
путь по прямым, км: 9.03

Путь команды all1194, Мордирос Татьяна; МГУ