mc


п.п.
код
команды
участник название
команды
результат,
очки
штраф,
очки
очки
без учета
штрафа
время число
КП
путь по
прямым,
км
1 mc1100 Калинин Матвей Тропа 245 0 245 01:58:03 42 16.25
2 mc1026 Блинов Денис Искатель 191 0 191 01:45:54 35 13.51
3 mc1053 Грибанов Федор О-Фрязино 185 3 188 02:00:58 32 12.64
4 mc1229 Рябинкин Семён СК ФОТОН 173 0 173 01:59:07 30 11.41
5 mc1218 Проценко Сергей СК ФОТОН 172 0 172 01:49:38 29 11.69
6 mc1181 Мельников Николай О-Фрязино 162 0 162 01:54:38 28 10.88
7 mc1226 Рудневский Андрей Искатель 156 6 162 02:01:19 28 12.24
8 mc1179 Медведев Евгений Ориента-Кунцево 145 0 145 01:59:44 26 11.74
9 mc1170 Марченко Артем О-Фрязино 141 3 144 02:00:57 27 9.72
10 mc1193 Мордирос Михаил МГУ 134 0 134 01:54:30 26 10.03
11 mc1031 Бразгун Николай Москва СЗАО,
лично
134 21 155 02:06:36 26 11.25
12 mc1157 Логвиненко Владимир Ориента-Кунцево 130 21 151 02:06:33 26 10.77
13 mc1123 Кораблев Степан СТК Гольфстрим 112 0 112 01:49:29 21 7.66
14 mc1232 Савельев Ярослав СТК Гольфстрим 111 0 111 01:45:53 22 8.12
15 mc6017 Ростовцев Тимофей лично 78 0 78 01:59:02 15 5.43
16 mc1272 Федоров Даниил Долгопрудный,
лично
77 6 83 02:01:01 15 6.51
17 mc1044 Гаврилов Артём Школа 1474 СТК Альта 71 0 71 01:59:24 12 7.25
18 mc1122 Коняев Александр Москва САО,
лично
70 0 70 01:53:10 13 6.28
19 mc1039 Веселов Дмитрий Раменский р-н,
лично
67 0 67 01:45:27 14 5.97
20 mc1087 Захаров Алексей СТК Гольфстрим 66 0 66 01:37:01 12 5.44
21 mc1056 Грибов Степан СТК Гольфстрим 58 0 58 01:36:49 11 5.19
22 mc1220 Пуртов Алан Школа 1474 СТК Альта 56 0 56 01:49:10 10 4.77
23 mc1086 Заргаров Тимофей СТК Гольфстрим 55 0 55 01:54:54 12 4.64
24 mc1051 Грибанов Афанасий О-Фрязино 53 0 53 01:46:14 10 4.41
25 mc1172 Марченко Григорий О-Фрязино 53 0 53 01:46:18 10 4.41
26 mc1291 Черный Даниил Нанорогейнеры 50 0 50 00:58:03 9 3.91
27 mc1259 Титов Андрей Железнодорожный,
лич
50 0 50 01:04:42 12 3.91