Сплиты команды 2all1149, Мишин Александр; Реутов, лично

КП время
отметки
время
перегона
очки путь,
км
скорость,
мин/км
интервал
отметки
сек
комментарий
- start 00:00:00 - - - - -
1 100 00:08:40 00:08:40 0 / 0 0.96 / 0.96 9.02 0
2 78 00:12:29 00:03:49 7 / 7 0.32 / 1.28 12.05 0
3 46 00:23:30 00:11:01 4 / 11 0.25 / 1.53 43.79 0
4 66 00:27:29 00:03:59 6 / 17 0.36 / 1.89 11.05 0
5 33 00:29:46 00:02:17 3 / 20 0.29 / 2.18 7.94 0
6 55 00:33:15 00:03:29 5 / 25 0.34 / 2.51 10.35 0
7 63 00:38:24 00:05:09 6 / 31 0.44 / 2.95 11.80 0
8 43 00:45:25 00:07:01 4 / 35 0.43 / 3.38 16.28 0
9 77 00:48:45 00:03:20 7 / 42 0.42 / 3.80 7.92 0
10 32 00:51:55 00:03:10 3 / 45 0.30 / 4.10 10.59 0
11 54 00:56:56 00:05:01 5 / 50 0.53 / 4.63 9.40 0
12 94 01:02:12 00:05:16 9 / 59 0.52 / 5.15 10.13 0
13 74 01:07:17 00:05:05 7 / 66 0.38 / 5.54 13.21 0
14 93 01:11:43 00:04:26 9 / 75 0.45 / 5.99 9.91 0
15 61 01:15:55 00:04:12 6 / 81 0.23 / 6.22 18.32 0
16 53 01:19:32 00:03:37 5 / 86 0.32 / 6.53 11.40 0
17 86 01:23:15 00:03:43 8 / 94 0.33 / 6.86 11.33 0
18 45 01:28:44 00:05:29 4 / 98 0.35 / 7.21 15.47 0
19 56 01:32:48 00:04:04 5 / 103 0.43 / 7.65 9.36 0
20 85 01:35:46 00:02:58 8 / 111 0.35 / 8.00 8.36 0
21 67 01:39:35 00:03:49 6 / 117 0.33 / 8.34 11.53 0
22 44 01:44:22 00:04:47 4 / 121 0.64 / 8.98 7.48 0
23 47 01:48:22 00:04:00 4 / 125 0.39 / 9.36 10.29 0
24 38 01:52:27 00:04:05 3 / 128 0.40 / 9.77 10.14 0
- finish 01:57:05 00:04:38 0 / 128 0.53 / 10.30 8.75

участник: Мишин Александр
название команды: Реутов, лично
результат, очки: 128
штраф, очки: 0
очки без учета штрафа: 128
время: 01:57:05
число КП: 24
путь по прямым, км: 10.30

Путь команды 2all1149, Мишин Александр; Реутов, лично