Сплиты команды 2h1050, Ибрагимова Динара; МКВ

КП время
отметки
время
перегона
очки путь,
км
скорость,
мин/км
интервал
отметки
сек
комментарий
- start 00:00:00 - - - - -
1 53 00:02:00 00:02:00 5 / 5 0.29 / 0.29 6.92 0
2 31 00:05:19 00:03:19 3 / 8 0.30 / 0.59 11.00 0
3 46 00:08:21 00:03:02 4 / 12 0.36 / 0.95 8.38 0
4 55 00:16:05 00:07:44 5 / 17 0.42 / 1.38 18.22 0
5 47 00:22:01 00:05:56 4 / 21 0.39 / 1.77 15.17 0
6 62 00:27:54 00:05:53 6 / 27 0.26 / 2.03 22.42 0
7 74 00:34:39 00:06:45 7 / 34 0.31 / 2.34 22.10 0
8 61 00:39:33 00:04:54 6 / 40 0.31 / 2.64 16.03 0
9 41 00:44:11 00:04:38 4 / 44 0.47 / 3.12 9.78 0
10 91 00:48:24 00:04:13 9 / 53 0.45 / 3.56 9.44 0
11 51 00:55:23 00:06:59 5 / 58 0.29 / 3.86 23.67 0
12 81 01:05:24 00:10:01 8 / 66 0.45 / 4.31 22.11 0
13 94 01:14:46 00:09:22 9 / 75 0.38 / 4.69 24.96 0
14 56 01:22:18 00:07:32 5 / 80 0.40 / 5.09 18.67 0
15 82 01:29:20 00:07:02 8 / 88 0.41 / 5.50 17.15 0
16 77 01:35:49 00:06:29 7 / 95 0.26 / 5.76 24.98 0
17 66 01:43:57 00:08:08 6 / 101 0.38 / 6.13 21.68 0
18 44 01:49:52 00:05:55 4 / 105 0.53 / 6.66 11.25 0
19 33 01:54:03 00:04:11 3 / 108 0.45 / 7.11 9.35 0
20 32 01:57:23 00:03:20 3 / 111 0.27 / 7.37 12.53 0
- finish 02:00:02 00:02:39 0 / 111 0.30 / 7.67 8.87

участник: Ибрагимова Динара
название команды: МКВ
результат, очки: 108
штраф, очки: 3
очки без учета штрафа: 111
время: 02:00:02
число КП: 20
путь по прямым, км: 7.67

Путь команды 2h1050, Ибрагимова Динара; МКВ