Сплиты команды 2h1099, Мащенко Александр; Москва ЗАО, лично

КП время
отметки
время
перегона
очки путь,
км
скорость,
мин/км
интервал
отметки
сек
комментарий
- start 00:00:00 - - - - -
1 53 00:01:22 00:01:22 5 / 5 0.29 / 0.29 4.73 0
2 31 00:03:18 00:01:56 3 / 8 0.30 / 0.59 6.41 0
3 46 00:05:16 00:01:58 4 / 12 0.36 / 0.95 5.43 0
4 47 00:08:05 00:02:49 4 / 16 0.45 / 1.41 6.21 0
5 62 00:10:06 00:02:01 6 / 22 0.26 / 1.67 7.69 0
6 61 00:14:40 00:04:34 6 / 28 0.38 / 2.05 11.90 0
7 41 00:17:41 00:03:01 4 / 32 0.47 / 2.53 6.36 0
8 91 00:20:39 00:02:58 9 / 41 0.45 / 2.97 6.64 0
9 51 00:24:09 00:03:30 5 / 46 0.29 / 3.27 11.86 0
10 81 00:27:42 00:03:33 8 / 54 0.45 / 3.72 7.84 0
11 94 00:30:22 00:02:40 9 / 63 0.38 / 4.10 7.11 0
12 56 00:33:39 00:03:17 5 / 68 0.40 / 4.50 8.14 0
13 82 00:38:00 00:04:21 8 / 76 0.41 / 4.91 10.61 0
14 74 00:40:56 00:02:56 7 / 83 0.44 / 5.35 6.61 0
15 55 00:44:02 00:03:06 5 / 88 0.33 / 5.68 9.44 0
16 45 00:46:28 00:02:26 4 / 92 0.30 / 5.98 8.21 0
17 44 00:49:16 00:02:48 4 / 96 0.39 / 6.37 7.18 0
18 75 00:54:15 00:04:59 7 / 103 0.50 / 6.86 10.06 0
19 96 01:00:18 00:06:03 9 / 112 0.76 / 7.62 7.99 0
20 67 01:04:44 00:04:26 6 / 118 0.46 / 8.08 9.65 0
21 92 01:09:42 00:04:58 9 / 127 0.61 / 8.69 8.13 0
22 72 01:13:42 00:04:00 7 / 134 0.44 / 9.13 9.06 0
23 86 01:17:01 00:03:19 8 / 142 0.40 / 9.54 8.24 0
24 83 01:20:51 00:03:50 8 / 150 0.39 / 9.93 9.79 0
25 42 01:24:12 00:03:21 4 / 154 0.37 / 10.30 8.98 0
26 54 01:26:43 00:02:31 5 / 159 0.33 / 10.63 7.66 0
27 73 01:30:20 00:03:37 7 / 166 0.38 / 11.01 9.47 0
28 95 01:32:40 00:02:20 9 / 175 0.29 / 11.31 7.92 0
29 87 01:35:32 00:02:52 8 / 183 0.44 / 11.75 6.47 0
30 64 01:40:15 00:04:43 6 / 189 0.30 / 12.05 15.49 0
31 38 01:42:53 00:02:38 3 / 192 0.44 / 12.50 5.94 0
32 37 01:44:44 00:01:51 3 / 195 0.25 / 12.75 7.33 0
33 35 01:47:28 00:02:44 3 / 198 0.40 / 13.14 6.92 0
34 33 01:51:28 00:04:00 3 / 201 0.44 / 13.59 9.04 0
35 32 01:53:33 00:02:05 3 / 204 0.27 / 13.85 7.83 0
- finish 01:55:32 00:01:59 0 / 204 0.30 / 14.15 6.64

участник: Мащенко Александр
название команды: Москва ЗАО, лично
результат, очки: 204
штраф, очки: 0
очки без учета штрафа: 204
время: 01:55:32
число КП: 35
путь по прямым, км: 14.15

Путь команды 2h1099, Мащенко Александр; Москва ЗАО, лично