Сплиты команды 2h1129, Пикуз Сергей; Москва СЗАО, лично

КП время
отметки
время
перегона
очки путь,
км
скорость,
мин/км
интервал
отметки
сек
комментарий
- start 00:00:00 - - - - -
1 53 00:01:12 00:01:12 5 / 5 0.29 / 0.29 4.15 0
2 37 00:03:54 00:02:42 3 / 8 0.31 / 0.60 8.71 0
3 38 00:05:15 00:01:21 3 / 11 0.25 / 0.85 5.35 0
4 64 00:07:34 00:02:19 6 / 17 0.44 / 1.29 5.22 0
5 36 00:10:34 00:03:00 3 / 20 0.38 / 1.68 7.85 0
6 43 00:14:16 00:03:42 4 / 24 0.34 / 2.01 11.01 0
7 87 00:17:47 00:03:31 8 / 32 0.35 / 2.36 10.10 0
8 95 00:20:40 00:02:53 9 / 41 0.44 / 2.80 6.51 0
9 73 00:23:18 00:02:38 7 / 48 0.29 / 3.10 8.94 0
10 54 00:26:30 00:03:12 5 / 53 0.38 / 3.48 8.38 0
11 42 00:29:17 00:02:47 4 / 57 0.33 / 3.81 8.47 0
12 83 00:32:48 00:03:31 8 / 65 0.37 / 4.18 9.42 0
13 86 00:36:24 00:03:36 8 / 73 0.39 / 4.57 9.19 0
14 72 00:40:00 00:03:36 7 / 80 0.40 / 4.98 8.94 0
15 92 00:42:46 00:02:46 9 / 89 0.44 / 5.42 6.26 0
16 67 00:47:56 00:05:10 6 / 95 0.61 / 6.03 8.46 0
17 96 00:52:12 00:04:16 9 / 104 0.46 / 6.49 9.28 0
18 63 00:54:46 00:02:34 6 / 110 0.33 / 6.82 7.70 0
19 84 00:58:32 00:03:46 8 / 118 0.30 / 7.12 12.41 0
20 78 01:01:51 00:03:19 7 / 125 0.40 / 7.53 8.23 0
21 75 01:05:36 00:03:45 7 / 132 0.50 / 8.02 7.57 0
22 65 01:12:05 00:06:29 6 / 138 0.49 / 8.51 13.26 0
23 44 01:15:23 00:03:18 4 / 142 0.32 / 8.83 10.37 0
24 45 01:18:19 00:02:56 4 / 146 0.39 / 9.22 7.52 0
25 55 01:20:43 00:02:24 5 / 151 0.30 / 9.52 8.10 0
26 74 01:23:47 00:03:04 7 / 158 0.33 / 9.84 9.34 0
27 82 01:27:14 00:03:27 8 / 166 0.44 / 10.29 7.77 0
28 77 01:30:13 00:02:59 7 / 173 0.26 / 10.55 11.49 0
29 93 01:35:04 00:04:51 9 / 182 0.49 / 11.04 9.84 0
30 71 01:38:02 00:02:58 7 / 189 0.32 / 11.37 9.15 0
31 56 01:43:28 00:05:26 5 / 194 0.73 / 12.10 7.43 0
32 61 01:47:02 00:03:34 6 / 200 0.39 / 12.48 9.23 0
33 62 01:51:20 00:04:18 6 / 206 0.38 / 12.87 11.20 0
34 47 01:54:19 00:02:59 4 / 210 0.26 / 13.13 11.37 0
35 46 01:58:11 00:03:52 4 / 214 0.45 / 13.58 8.52 0
36 32 02:01:13 00:03:02 3 / 217 0.33 / 13.91 9.29 0
- finish 02:03:20 00:02:07 0 / 217 0.30 / 14.21 7.09

участник: Пикуз Сергей
название команды: Москва СЗАО, лично
результат, очки: 205
штраф, очки: 12
очки без учета штрафа: 217
время: 02:03:20
число КП: 36
путь по прямым, км: 14.21

Путь команды 2h1129, Пикуз Сергей; Москва СЗАО, лично