Сплиты команды 2h1074, Курочкин Антон; Москва ЮЗАО, лично

КП время
отметки
время
перегона
очки путь,
км
скорость,
мин/км
интервал
отметки
сек
комментарий
- start 00:00:00 - - - - -
1 31 00:06:02 00:06:02 3 / 3 0.80 / 0.80 7.51 0
2 32 00:09:40 00:03:38 3 / 6 0.35 / 1.15 10.39 0
3 77 00:13:28 00:03:48 7 / 13 0.32 / 1.47 12.05 0
4 47 00:17:43 00:04:15 4 / 17 0.54 / 2.01 7.83 0
5 62 00:21:27 00:03:44 6 / 23 0.41 / 2.42 9.21 0
6 84 00:26:19 00:04:52 8 / 31 0.56 / 2.98 8.66 0
7 66 00:29:34 00:03:15 6 / 37 0.32 / 3.30 10.02 0
8 87 00:35:39 00:06:05 8 / 45 0.59 / 3.89 10.39 0
9 100 00:39:29 00:03:50 10 / 55 0.51 / 4.40 7.57 0
10 52 00:44:20 00:04:51 5 / 60 0.56 / 4.96 8.64 0
11 81 00:47:03 00:02:43 8 / 68 0.40 / 5.36 6.77 0
12 61 00:50:37 00:03:34 6 / 74 0.35 / 5.71 10.10 0
13 92 00:54:09 00:03:32 9 / 83 0.41 / 6.12 8.64 0
14 67 00:57:49 00:03:40 6 / 89 0.42 / 6.54 8.83 0
15 85 01:00:11 00:02:22 8 / 97 0.35 / 6.89 6.74 0
16 75 01:05:18 00:05:07 7 / 104 0.56 / 7.45 9.11 0
17 93 01:09:23 00:04:05 9 / 113 0.35 / 7.79 11.82 0
18 63 01:14:05 00:04:42 6 / 119 0.52 / 8.32 9.00 0
19 82 01:19:32 00:05:27 8 / 127 0.45 / 8.77 12.15 0
20 76 01:24:28 00:04:56 7 / 134 0.42 / 9.19 11.70 0
21 94 01:31:08 00:06:40 9 / 143 0.59 / 9.77 11.38 0
22 51 01:37:37 00:06:29 5 / 148 0.28 / 10.06 22.99 0
23 86 01:41:47 00:04:10 8 / 156 0.59 / 10.64 7.12 0
24 78 01:49:30 00:07:43 7 / 163 0.53 / 11.17 14.55 0
25 44 01:53:40 00:04:10 4 / 167 0.40 / 11.57 10.40 0
- finish 01:58:01 00:04:21 0 / 167 0.58 / 12.16 7.45

участник: Курочкин Антон
название команды: Москва ЮЗАО, лично
результат, очки: 167
штраф, очки: 0
очки без учета штрафа: 167
время: 01:58:01
число КП: 25
путь по прямым, км: 12.16

Путь команды 2h1074, Курочкин Антон; Москва ЮЗАО, лично