Ñïëèòû êîìàíäû 2h1186, Ýëüìàí Èãîðü; Àóðà ïðèêëþ÷åíèé

¹ ÊÏ âðåìÿ
îòìåòêè
âðåìÿ
ïåðåãîíà
î÷êè ïóòü,
êì
ñêîðîñòü,
ìèí/êì
èíòåðâàë
îòìåòêè
ñåê
êîììåíòàðèé
- start 00:00:00 - - - - -
1 31 00:08:23 00:08:23 3 / 3 0.80 / 0.80 10.43 0
2 32 00:14:32 00:06:09 3 / 6 0.35 / 1.15 17.58 0
3 77 00:19:38 00:05:06 7 / 13 0.32 / 1.47 16.17 0
4 47 00:25:28 00:05:50 4 / 17 0.54 / 2.01 10.74 0
5 42 00:30:50 00:05:22 4 / 21 0.47 / 2.48 11.44 0
6 87 00:35:43 00:04:53 8 / 29 0.33 / 2.81 14.69 0
7 100 00:41:28 00:05:45 10 / 39 0.51 / 3.32 11.35 0
8 66 00:48:34 00:07:06 6 / 45 0.50 / 3.82 14.08 0
9 84 00:53:24 00:04:50 8 / 53 0.32 / 4.15 14.89 0
10 54 00:57:23 00:03:59 5 / 58 0.31 / 4.46 12.70 0
11 81 01:03:45 00:06:22 8 / 66 0.52 / 4.98 12.36 0
12 61 01:08:14 00:04:29 6 / 72 0.35 / 5.33 12.70 0
13 92 01:13:52 00:05:38 9 / 81 0.41 / 5.74 13.77 0
14 75 01:19:34 00:05:42 7 / 88 0.38 / 6.12 14.91 0
15 93 01:24:32 00:04:58 9 / 97 0.35 / 6.47 14.38 0
16 85 01:31:50 00:07:18 8 / 105 0.64 / 7.11 11.34 0
17 53 01:36:02 00:04:12 5 / 110 0.47 / 7.58 8.93 0
18 46 01:41:12 00:05:10 4 / 114 0.47 / 8.05 10.99 0
19 43 01:44:32 00:03:20 4 / 118 0.41 / 8.47 8.07 0
20 78 01:49:13 00:04:41 7 / 125 0.38 / 8.84 12.49 0
21 44 01:53:11 00:03:58 4 / 129 0.40 / 9.24 9.90 0
22 37 01:56:36 00:03:25 3 / 132 0.43 / 9.67 8.04 0
- finish 01:58:53 00:02:17 0 / 132 0.36 / 10.03 6.32

ó÷àñòíèê: Ýëüìàí Èãîðü
íàçâàíèå êîìàíäû: Àóðà ïðèêëþ÷åíèé
ðåçóëüòàò, î÷êè: 132
øòðàô, î÷êè: 0
î÷êè áåç ó÷åòà øòðàôà: 132
âðåìÿ: 01:58:53
÷èñëî ÊÏ: 22
ïóòü ïî ïðÿìûì, êì: 10.03

Ïóòü êîìàíäû 2h1186, Ýëüìàí Èãîðü; Àóðà ïðèêëþ÷åíèé