Ñïëèòû êîìàíäû 2h1250, Ýëüìàí Èãîðü; Àóðà ïðèêëþ÷åíèé

¹ ÊÏ âðåìÿ
îòìåòêè
âðåìÿ
ïåðåãîíà
î÷êè ïóòü,
êì
ñêîðîñòü,
ìèí/êì
èíòåðâàë
îòìåòêè
ñåê
êîììåíòàðèé
- start 00:00:00 - - - - -
1 31 00:09:23 00:09:23 3 / 3 1.05 / 1.05 8.97 0
2 62 00:13:48 00:04:25 6 / 9 0.41 / 1.46 10.68 0
3 81 00:20:04 00:06:16 8 / 17 0.40 / 1.86 15.71 0
4 72 00:26:41 00:06:37 7 / 24 0.47 / 2.33 14.02 0
5 94 00:35:32 00:08:51 9 / 33 0.45 / 2.78 19.72 0
6 78 00:41:22 00:05:50 7 / 40 0.60 / 3.38 9.76 0
7 100 00:47:00 00:05:38 10 / 50 0.73 / 4.11 7.71 0
8 74 00:51:33 00:04:33 7 / 57 0.44 / 4.55 10.36 0
9 51 00:58:40 00:07:07 5 / 62 0.34 / 4.89 20.77 0
10 91 01:04:11 00:05:31 9 / 71 0.42 / 5.31 13.14 0
11 83 01:11:20 00:07:09 8 / 79 0.47 / 5.78 15.34 0
12 73 01:20:51 00:09:31 7 / 86 0.53 / 6.31 17.93 0
13 92 01:26:06 00:05:15 9 / 95 0.43 / 6.73 12.26 0
14 61 01:29:55 00:03:49 6 / 101 0.43 / 7.17 8.80 0
15 86 01:34:43 00:04:48 8 / 109 0.41 / 7.58 11.72 0
16 45 01:38:27 00:03:44 4 / 113 0.35 / 7.93 10.62 0
17 65 01:43:32 00:05:05 6 / 119 0.50 / 8.43 10.20 0
18 32 01:47:51 00:04:19 3 / 122 0.38 / 8.80 11.50 0
19 33 01:57:36 00:09:45 3 / 125 0.36 / 9.17 26.88 0
- finish 01:59:53 00:02:17 0 / 125 0.37 / 9.53 6.22

ó÷àñòíèê: Ýëüìàí Èãîðü
íàçâàíèå êîìàíäû: Àóðà ïðèêëþ÷åíèé
ðåçóëüòàò, î÷êè: 125
øòðàô, î÷êè: 0
î÷êè áåç ó÷åòà øòðàôà: 125
âðåìÿ: 01:59:53
÷èñëî ÊÏ: 19
ïóòü ïî ïðÿìûì, êì: 9.53

Ïóòü êîìàíäû 2h1250, Ýëüìàí Èãîðü; Àóðà ïðèêëþ÷åíèé