Сплиты команды 2h1027, Бондаренко Владимир; Москва ЮАО, лично

КП время
отметки
время
перегона
очки путь,
км
скорость,
мин/км
интервал
отметки
сек
комментарий
- start 00:00:00 - - - - -
1 31 00:05:13 00:05:13 3 / 3 0.85 / 0.85 6.17 0
2 43 00:07:27 00:02:14 4 / 7 0.34 / 1.19 6.51 0
3 85 00:11:00 00:03:33 8 / 15 0.45 / 1.64 7.88 0
4 47 00:14:31 00:03:31 4 / 19 0.53 / 2.17 6.65 0
5 77 00:19:46 00:05:15 7 / 26 0.78 / 2.95 6.70 0
6 95 00:22:50 00:03:04 9 / 35 0.37 / 3.32 8.27 0
7 55 00:26:09 00:03:19 5 / 40 0.47 / 3.80 7.01 0
8 92 00:29:32 00:03:23 9 / 49 0.41 / 4.21 8.18 0
9 71 00:32:00 00:02:28 7 / 56 0.26 / 4.47 9.55 0
10 62 00:36:40 00:04:40 6 / 62 0.35 / 4.82 13.38 0
11 75 00:39:40 00:03:00 7 / 69 0.46 / 5.28 6.54 0
12 96 00:42:31 00:02:51 9 / 78 0.36 / 5.64 7.90 0
13 52 00:45:42 00:03:11 5 / 83 0.42 / 6.05 7.67 0
14 82 00:48:37 00:02:55 8 / 91 0.43 / 6.48 6.82 0
15 42 00:51:56 00:03:19 4 / 95 0.39 / 6.87 8.41 0
16 100 00:54:32 00:02:36 10 / 105 0.35 / 7.22 7.42 0
17 66 00:58:57 00:04:25 6 / 111 0.34 / 7.57 12.87 0
18 84 01:03:32 00:04:35 8 / 119 0.53 / 8.10 8.62 0
19 51 01:06:02 00:02:30 5 / 124 0.29 / 8.39 8.52 0
20 61 01:09:41 00:03:39 6 / 130 0.33 / 8.72 11.15 0
21 76 01:13:34 00:03:53 7 / 137 0.45 / 9.17 8.56 0
22 93 01:17:16 00:03:42 9 / 146 0.55 / 9.73 6.68 0
23 53 01:21:09 00:03:53 5 / 151 0.49 / 10.22 7.93 0
24 67 01:24:45 00:03:36 6 / 157 0.45 / 10.67 8.01 0
25 78 01:27:49 00:03:04 7 / 164 0.45 / 11.11 6.84 0
26 65 01:30:12 00:02:23 6 / 170 0.35 / 11.46 6.85 0
27 91 01:33:48 00:03:36 9 / 179 0.44 / 11.90 8.23 0
28 73 01:36:16 00:02:28 7 / 186 0.35 / 12.25 7.10 0
29 81 01:40:16 00:04:00 8 / 194 0.45 / 12.70 8.85 0
30 56 01:44:22 00:04:06 5 / 199 0.37 / 13.07 11.01 0
31 44 01:47:36 00:03:14 4 / 203 0.44 / 13.51 7.39 0
32 35 01:51:04 00:03:28 3 / 206 0.42 / 13.93 8.32 0
- finish 01:53:58 00:02:54 0 / 206 0.44 / 14.37 6.54

участник: Бондаренко Владимир
название команды: Москва ЮАО, лично
результат, очки: 206
штраф, очки: 0
очки без учета штрафа: 206
время: 01:53:58
число КП: 32
путь по прямым, км: 14.37

Путь команды 2h1027, Бондаренко Владимир; Москва ЮАО, лично