Сплиты команды wo1187, Сафронова Ирина; Москва СВАО, лично

КП время
отметки
время
перегона
очки путь,
км
скорость,
мин/км
интервал
отметки
сек
комментарий
- start 00:00:00 - - - - -
1 31 00:04:47 00:04:47 3 / 3 0.85 / 0.85 5.66 0
2 32 00:08:08 00:03:21 3 / 6 0.49 / 1.34 6.82 0
3 77 00:11:39 00:03:31 7 / 13 0.43 / 1.77 8.12 0
4 95 00:14:42 00:03:03 9 / 22 0.37 / 2.14 8.22 0
5 55 00:18:14 00:03:32 5 / 27 0.47 / 2.61 7.47 0
6 92 00:21:17 00:03:03 9 / 36 0.41 / 3.03 7.38 0
7 71 00:24:01 00:02:44 7 / 43 0.26 / 3.29 10.58 0
8 62 00:27:28 00:03:27 6 / 49 0.35 / 3.63 9.89 0
9 75 00:30:36 00:03:08 7 / 56 0.46 / 4.09 6.83 0
10 96 00:33:30 00:02:54 9 / 65 0.36 / 4.45 8.04 0
11 52 00:36:38 00:03:08 5 / 70 0.42 / 4.87 7.55 0
12 82 00:39:50 00:03:12 8 / 78 0.43 / 5.30 7.48 0
13 42 00:42:52 00:03:02 4 / 82 0.39 / 5.69 7.69 0
14 100 00:45:32 00:02:40 10 / 92 0.35 / 6.04 7.61 0
15 66 00:49:00 00:03:28 6 / 98 0.34 / 6.38 10.10 0
16 72 00:53:08 00:04:08 7 / 105 0.49 / 6.87 8.46 0
17 51 00:56:54 00:03:46 5 / 110 0.30 / 7.17 12.61 0
18 84 00:59:38 00:02:44 8 / 118 0.29 / 7.47 9.32 0
19 76 01:04:36 00:04:58 7 / 125 0.59 / 8.05 8.48 0
20 93 01:09:33 00:04:57 9 / 134 0.55 / 8.61 8.93 0
21 87 01:12:14 00:02:41 8 / 142 0.18 / 8.78 15.30 0
22 37 01:15:47 00:03:33 3 / 145 0.38 / 9.16 9.29 0
23 67 01:19:08 00:03:21 6 / 151 0.38 / 9.54 8.81 0
24 78 01:22:45 00:03:37 7 / 158 0.45 / 9.99 8.06 0
25 65 01:25:33 00:02:48 6 / 164 0.35 / 10.34 8.05 0
26 91 01:29:30 00:03:57 9 / 173 0.44 / 10.78 9.03 0
27 73 01:32:26 00:02:56 7 / 180 0.35 / 11.12 8.44 0
28 81 01:36:34 00:04:08 8 / 188 0.45 / 11.58 9.14 0
29 56 01:40:38 00:04:04 5 / 193 0.37 / 11.95 10.92 0
30 54 01:44:15 00:03:37 5 / 198 0.28 / 12.23 12.81 0
31 36 - - 3 / 201 0.24 / 12.47 -
32 44 - - 4 / 205 0.43 / 12.90 -
33 35 - - 3 / 208 0.42 / 13.32 -
- finish 01:58:19 - 0 / 208 0.44 / 13.76 -

участник: Сафронова Ирина
название команды: Москва СВАО, лично
результат, очки: 208
штраф, очки: 0
очки без учета штрафа: 208
время: 01:58:19
число КП: 33
путь по прямым, км: 13.76

Путь команды wo1187, Сафронова Ирина; Москва СВАО, лично