Сплиты команды 2h1082, Данилов Сергей; Ахтуба

КП время
отметки
время
перегона
очки путь,
км
скорость,
мин/км
интервал
отметки
сек
комментарий
- start 00:00:00 - - - - -
1 31 00:04:08 00:04:08 3 / 3 0.90 / 0.90 4.60 0
2 74 00:07:28 00:03:20 7 / 10 0.45 / 1.35 7.40 0
3 87 00:11:16 00:03:48 8 / 18 0.54 / 1.89 7.07 0
4 78 00:14:50 00:03:34 7 / 25 0.48 / 2.36 7.47 0
5 96 00:17:15 00:02:25 9 / 34 0.38 / 2.74 6.38 0
6 86 00:20:50 00:03:35 8 / 42 0.48 / 3.23 7.42 0
7 55 00:23:41 00:02:51 5 / 47 0.43 / 3.66 6.61 0
8 81 00:27:21 00:03:40 8 / 55 0.54 / 4.20 6.80 0
9 63 00:30:41 00:03:20 6 / 61 0.43 / 4.62 7.84 0
10 61 00:36:05 00:05:24 6 / 67 0.48 / 5.11 11.15 0
11 91 00:39:01 00:02:56 9 / 76 0.43 / 5.54 6.78 0
12 72 00:44:49 00:05:48 7 / 83 0.53 / 6.07 10.87 0
13 95 00:48:08 00:03:19 9 / 92 0.43 / 6.51 7.65 0
14 52 00:51:41 00:03:33 5 / 97 0.45 / 6.96 7.84 0
15 100 00:54:23 00:02:42 10 / 107 0.47 / 7.43 5.71 0
16 76 00:58:08 00:03:45 7 / 114 0.43 / 7.86 8.71 0
17 83 01:00:50 00:02:42 8 / 122 0.46 / 8.32 5.85 0
18 67 01:03:18 00:02:28 6 / 128 0.41 / 8.73 6.01 0
19 64 01:05:00 00:01:42 6 / 134 0.28 / 9.02 6.05 0
20 84 01:07:21 00:02:21 8 / 142 0.33 / 9.34 7.16 0
21 77 01:09:24 00:02:03 7 / 149 0.28 / 9.63 7.22 0
22 56 01:12:05 00:02:41 5 / 154 0.38 / 10.01 7.04 0
23 71 01:15:49 00:03:44 7 / 161 0.47 / 10.48 7.90 0
24 93 01:18:31 00:02:42 9 / 170 0.39 / 10.88 6.85 0
25 51 01:25:13 00:06:42 5 / 175 0.42 / 11.29 16.09 0
26 92 01:28:30 00:03:17 9 / 184 0.56 / 11.86 5.83 0
27 73 01:33:22 00:04:52 7 / 191 0.61 / 12.47 7.97 0
28 53 01:36:49 00:03:27 5 / 196 0.46 / 12.92 7.58 0
29 85 01:40:05 00:03:16 8 / 204 0.42 / 13.34 7.83 0
30 75 01:42:44 00:02:39 7 / 211 0.38 / 13.72 7.00 0
31 94 01:46:29 00:03:45 9 / 220 0.55 / 14.27 6.78 0
32 65 01:51:17 00:04:48 6 / 226 0.57 / 14.84 8.43 0
33 33 01:54:09 00:02:52 3 / 229 0.37 / 15.21 7.69 0
- finish 01:56:39 00:02:30 0 / 229 0.48 / 15.69 5.22

участник: Данилов Сергей
название команды: Ахтуба
результат, очки: 229
штраф, очки: 0
очки без учета штрафа: 229
время: 01:56:39
число КП: 33
путь по прямым, км: 15.69

Путь команды 2h1082, Данилов Сергей; Ахтуба