Сплиты команды 2h1029, Блинов Валентин; Азимут-Зеленоград

КП время
отметки
время
перегона
очки путь,
км
скорость,
мин/км
интервал
отметки
сек
комментарий
- start 00:00:00 - - - - -
1 31 00:04:28 00:04:28 3 / 3 0.83 / 0.83 5.37 0
2 44 00:09:27 00:04:59 4 / 7 0.43 / 1.26 11.53 0
3 35 00:12:15 00:02:48 3 / 10 0.27 / 1.54 10.30 0
4 66 00:14:47 00:02:32 6 / 16 0.35 / 1.89 7.21 0
5 64 00:18:58 00:04:11 6 / 22 0.43 / 2.32 9.65 0
6 94 00:23:50 00:04:52 9 / 31 0.48 / 2.80 10.08 0
7 82 00:26:43 00:02:53 8 / 39 0.36 / 3.16 8.03 0
8 52 00:29:52 00:03:09 5 / 44 0.44 / 3.61 7.08 0
9 74 00:32:53 00:03:01 7 / 51 0.44 / 4.04 6.93 0
10 85 00:35:38 00:02:45 8 / 59 0.36 / 4.41 7.59 0
11 43 00:38:56 00:03:18 4 / 63 0.39 / 4.79 8.47 0
12 75 00:43:00 00:04:04 7 / 70 0.44 / 5.23 9.25 0
13 42 00:46:00 00:03:00 4 / 74 0.37 / 5.60 8.19 0
14 91 00:49:30 00:03:30 9 / 83 0.53 / 6.13 6.60 0
15 72 00:52:35 00:03:05 7 / 90 0.36 / 6.49 8.52 0
16 93 00:56:21 00:03:46 9 / 99 0.59 / 7.08 6.40 0
17 77 01:00:22 00:04:01 7 / 106 0.51 / 7.60 7.80 0
18 83 01:04:18 00:03:56 8 / 114 0.52 / 8.12 7.56 0
19 76 01:06:35 00:02:17 7 / 121 0.35 / 8.47 6.50 0
20 96 01:09:29 00:02:54 9 / 130 0.40 / 8.87 7.19 0
21 54 01:13:13 00:03:44 5 / 135 0.51 / 9.38 7.39 0
22 100 01:17:27 00:04:14 10 / 145 0.37 / 9.75 11.41 0
23 84 01:22:51 00:05:24 8 / 153 0.63 / 10.37 8.63 0
24 92 01:25:52 00:03:01 9 / 162 0.40 / 10.78 7.48 0
25 81 01:29:51 00:03:59 8 / 170 0.38 / 11.15 10.60 0
26 95 01:35:21 00:05:30 9 / 179 0.45 / 11.60 12.15 0
27 78 01:39:11 00:03:50 7 / 186 0.39 / 12.00 9.81 0
28 46 01:42:28 00:03:17 4 / 190 0.38 / 12.38 8.63 0
29 67 01:45:31 00:03:03 6 / 196 0.31 / 12.69 9.83 0
30 32 01:49:09 00:03:38 3 / 199 0.39 / 13.08 9.24 0
31 34 01:53:13 00:04:04 3 / 202 0.45 / 13.53 8.97 0
32 36 01:55:42 00:02:29 3 / 205 0.37 / 13.90 6.72 0
- finish 01:57:41 00:01:59 0 / 205 0.46 / 14.36 4.35

участник: Блинов Валентин
название команды: Азимут-Зеленоград
результат, очки: 205
штраф, очки: 0
очки без учета штрафа: 205
время: 01:57:41
число КП: 32
путь по прямым, км: 14.36

Путь команды 2h1029, Блинов Валентин; Азимут-Зеленоград