Сплиты команды 2h1053, Жиганов Антон; TransUral

КП время
отметки
время
перегона
очки путь,
км
скорость,
мин/км
интервал
отметки
сек
комментарий
- start 00:00:00 - - - - -
1 31 00:05:53 00:05:53 3 / 3 0.88 / 0.88 6.70 0
2 45 00:09:06 00:03:13 4 / 7 0.38 / 1.26 8.49 0
3 75 00:12:30 00:03:24 7 / 14 0.54 / 1.80 6.31 0
4 86 00:17:24 00:04:54 8 / 22 0.60 / 2.40 8.11 0
5 76 00:21:17 00:03:53 7 / 29 0.38 / 2.78 10.31 0
6 43 00:24:05 00:02:48 4 / 33 0.41 / 3.18 6.85 0
7 93 00:26:30 00:02:25 9 / 42 0.31 / 3.50 7.72 0
8 51 00:29:29 00:02:59 5 / 47 0.30 / 3.80 9.93 0
9 81 00:33:33 00:04:04 8 / 55 0.50 / 4.30 8.10 0
10 100 00:37:19 00:03:46 10 / 65 0.46 / 4.76 8.18 0
11 73 00:40:28 00:03:09 7 / 72 0.39 / 5.15 8.08 0
12 83 00:44:24 00:03:56 8 / 80 0.45 / 5.60 8.73 0
13 92 00:49:32 00:05:08 9 / 89 0.56 / 6.16 9.20 0
14 87 00:52:57 00:03:25 8 / 97 0.39 / 6.55 8.82 0
15 42 00:55:59 00:03:02 4 / 101 0.30 / 6.85 10.07 0
16 95 00:58:36 00:02:37 9 / 110 0.39 / 7.23 6.78 0
17 78 01:02:44 00:04:08 7 / 117 0.40 / 7.64 10.22 0
18 82 01:08:07 00:05:23 8 / 125 0.58 / 8.22 9.29 0
19 52 01:10:52 00:02:45 5 / 130 0.43 / 8.65 6.34 0
20 91 01:12:48 00:01:56 9 / 139 0.35 / 9.00 5.60 0
21 72 01:16:47 00:03:59 7 / 146 0.33 / 9.33 12.00 0
22 84 01:21:13 00:04:26 8 / 154 0.49 / 9.82 9.03 0
23 94 01:23:57 00:02:44 9 / 163 0.39 / 10.21 7.09 0
24 77 01:29:34 00:05:37 7 / 170 0.46 / 10.67 12.18 0
25 44 01:32:44 00:03:10 4 / 174 0.40 / 11.06 7.94 0
26 56 01:36:46 00:04:02 5 / 179 0.27 / 11.33 15.00 0
27 34 01:38:28 00:01:42 3 / 182 0.26 / 11.59 6.53 0
28 66 01:40:37 00:02:09 6 / 188 0.38 / 11.97 5.73 0
29 85 01:43:32 00:02:55 8 / 196 0.42 / 12.39 7.00 0
30 33 01:46:16 00:02:44 3 / 199 0.37 / 12.76 7.29 0
31 74 01:49:05 00:02:49 7 / 206 0.47 / 13.23 5.96 0
32 67 01:51:41 00:02:36 6 / 212 0.15 / 13.38 17.73 0
33 36 01:57:42 00:06:01 3 / 215 0.75 / 14.13 7.99 0
- finish 01:58:59 00:01:17 0 / 215 0.23 / 14.37 5.49

участник: Жиганов Антон
название команды: TransUral
результат, очки: 215
штраф, очки: 0
очки без учета штрафа: 215
время: 01:58:59
число КП: 33
путь по прямым, км: 14.37

Путь команды 2h1053, Жиганов Антон; TransUral