Сплиты команды 2h1032, Хижняк Тамара; Москва САО, лично

КП время
отметки
время
перегона
очки путь,
км
скорость,
мин/км
интервал
отметки
сек
комментарий
- start 00:00:00 - - - - -
1 35 00:03:35 00:03:35 3 / 3 0.56 / 0.56 6.43 0
2 58 00:07:06 00:03:31 5 / 8 0.42 / 0.98 8.37 0
3 98 00:10:36 00:03:30 9 / 17 0.50 / 1.48 6.97 0
4 78 00:13:25 00:02:49 7 / 24 0.40 / 1.88 7.11 0
5 67 00:15:48 00:02:23 6 / 30 0.31 / 2.18 7.71 0
6 75 00:21:29 00:05:41 7 / 37 0.55 / 2.74 10.29 0
7 54 00:24:25 00:02:56 5 / 42 0.41 / 3.14 7.21 0
8 71 00:28:07 00:03:42 7 / 49 0.45 / 3.60 8.13 0
9 81 00:31:43 00:03:36 8 / 57 0.34 / 3.94 10.56 0
10 100 00:36:10 00:04:27 10 / 67 0.31 / 4.25 14.28 0
11 62 00:39:51 00:03:41 6 / 73 0.41 / 4.66 8.94 0
12 95 00:43:09 00:03:18 9 / 82 0.36 / 5.03 9.10 0
13 88 00:46:46 00:03:37 8 / 90 0.33 / 5.36 10.97 0
14 92 00:50:56 00:04:10 9 / 99 0.48 / 5.84 8.66 0
15 85 00:53:55 00:02:59 8 / 107 0.23 / 6.07 12.82 0
16 73 00:57:45 00:03:50 7 / 114 0.33 / 6.40 11.74 0
17 82 01:00:23 00:02:38 8 / 122 0.32 / 6.71 8.33 0
18 63 01:03:24 00:03:01 6 / 128 0.31 / 7.02 9.84 0
19 72 01:06:40 00:03:16 7 / 135 0.27 / 7.29 12.07 0
20 96 01:09:44 00:03:04 9 / 144 0.32 / 7.61 9.51 0
21 87 01:11:58 00:02:14 8 / 152 0.28 / 7.89 7.95 0
22 91 01:15:28 00:03:30 9 / 161 0.23 / 8.12 15.44 0
23 53 01:19:19 00:03:51 5 / 166 0.52 / 8.64 7.34 0
24 101 01:22:44 00:03:25 10 / 176 0.39 / 9.04 8.66 0
25 94 01:28:04 00:05:20 9 / 185 0.48 / 9.51 11.22 0
26 64 01:30:49 00:02:45 6 / 191 0.32 / 9.84 8.50 0
27 56 01:35:34 00:04:45 5 / 196 0.43 / 10.26 11.12 0
28 83 01:39:29 00:03:55 8 / 204 0.31 / 10.58 12.46 0
29 68 01:42:30 00:03:01 6 / 210 0.38 / 10.96 7.91 0
30 45 01:45:03 00:02:33 4 / 214 0.34 / 11.30 7.60 0
31 74 01:48:04 00:03:01 7 / 221 0.33 / 11.63 9.16 0
32 48 01:53:22 00:05:18 4 / 225 0.38 / 12.01 13.82 0
- finish 01:58:22 00:05:00 0 / 225 0.69 / 12.70 7.22

участник: Хижняк Тамара
название команды: Москва САО, лично
результат, очки: 225
штраф, очки: 0
очки без учета штрафа: 225
время: 01:58:22
число КП: 32
путь по прямым, км: 12.70

Путь команды 2h1032, Хижняк Тамара; Москва САО, лично