wo


п.п.
код
команды
участник название
команды
результат,
очки
штраф,
очки
очки
без учета
штрафа
время число
КП
путь по
прямым,
км
1 wo1089 Трубкина Марина Москва ЮВАО,
лично
301 0 301 01:57:43 45 17.35
2 wo1102 Новикова Мария Химки 286 0 286 01:59:33 45 16.87
3 wo1097 Кремена Евгения МГУ 271 0 271 01:59:20 42 16.05
4 wo1092 Чумоватова Анна Лыткарино-К2 269 3 272 02:00:39 42 15.85
5 wo1098 Репенко Диана МосКомпас-Ориента 265 0 265 01:56:54 41 15.26
6 wo1099 Соломеннова Анастасия Сарепта 243 0 243 01:59:34 36 14.04
7 wo1094 Басс Дина МГУ 242 0 242 01:57:23 36 13.71
8 wo2094 Сухинина Анастасия МГУ 242 0 242 01:57:24 36 13.71
9 wo1100 Стаканкина Анастасия Светлый Путь 232 0 232 01:55:52 34 13.39
10 wo6004 Кучерявенкова Елизавета О-Фрязино 227 9 236 02:02:34 36 13.47
11 wo1096 Мосина Ксения МГУ 224 0 224 01:56:48 33 13.09
12 wo1093 Рогачева Юлия Лыткарино-К2 150 0 150 01:49:43 27 10.76
13 wo1004 Романова Алина СТК ЛЬВЫ 104 0 104 01:52:27 20 8.48
14 wo1090 Гахария Анна Москва ЮЗАО,
лично
59 15 74 02:04:42 13 5.85