Сплиты команды 100m1115, Каштанов Вадим; Москва, лично

КП время
отметки
время
перегона
очки путь,
км
скорость,
мин/км
интервал
отметки
сек
комментарий
- start 00:00:00 - - - - -
1 31 00:04:03 00:04:03 3 / 3 0.94 / 0.94 4.31 0
2 43 00:06:17 00:02:14 4 / 7 0.31 / 1.25 7.20 0
3 87 00:07:57 00:01:40 8 / 15 0.30 / 1.55 5.61 0
4 56 00:09:14 00:01:17 5 / 20 0.22 / 1.77 5.78 0
5 83 00:10:35 00:01:21 8 / 28 0.20 / 1.97 6.81 0
6 42 00:11:45 00:01:10 4 / 32 0.23 / 2.20 4.97 0
7 84 00:13:33 00:01:48 8 / 40 0.27 / 2.47 6.78 0
8 55 00:14:40 00:01:07 5 / 45 0.30 / 2.77 3.68 0
9 41 00:16:04 00:01:24 4 / 49 0.27 / 3.04 5.27 0
10 67 00:17:44 00:01:40 6 / 55 0.27 / 3.31 6.21 0
11 54 00:19:08 00:01:24 5 / 60 0.26 / 3.57 5.35 0
12 61 00:20:18 00:01:10 6 / 66 0.21 / 3.78 5.54 0
13 96 00:22:10 00:01:52 9 / 75 0.30 / 4.07 6.32 0
14 73 00:23:20 00:01:10 7 / 82 0.27 / 4.34 4.35 0
15 63 00:25:10 00:01:50 6 / 88 0.31 / 4.65 5.98 0
16 81 00:26:53 00:01:43 8 / 96 0.38 / 5.03 4.48 0
17 92 00:30:17 00:03:24 9 / 105 0.30 / 5.33 11.32 0
18 82 00:32:26 00:02:09 8 / 113 0.31 / 5.64 6.88 0
19 51 00:34:05 00:01:39 5 / 118 0.32 / 5.96 5.21 0
20 71 00:35:26 00:01:21 7 / 125 0.28 / 6.24 4.76 0
21 100 00:36:55 00:01:29 10 / 135 0.21 / 6.46 6.93 0
22 64 00:39:07 00:02:12 6 / 141 0.48 / 6.94 4.60 0
23 72 00:40:27 00:01:20 7 / 148 0.22 / 7.16 5.93 0
24 95 00:42:09 00:01:42 9 / 157 0.31 / 7.47 5.53 0
25 78 00:43:49 00:01:40 7 / 164 0.34 / 7.81 4.90 0
26 66 00:45:45 00:01:56 6 / 170 0.27 / 8.08 7.11 0
27 86 00:47:20 00:01:35 8 / 178 0.19 / 8.27 8.43 0
28 76 00:48:18 00:00:58 7 / 185 0.34 / 8.61 2.84 0
29 65 00:49:35 00:01:17 6 / 191 0.20 / 8.81 6.52 0
30 91 00:50:58 00:01:23 9 / 200 0.20 / 9.01 6.78 0
31 85 00:52:26 00:01:28 8 / 208 0.15 / 9.16 9.51 0
32 52 00:53:54 00:01:28 5 / 213 0.32 / 9.49 4.53 0
33 74 00:55:43 00:01:49 7 / 220 0.21 / 9.70 8.70 0
34 44 00:56:17 00:00:34 4 / 224 0.22 / 9.92 2.53 0
35 77 00:57:34 00:01:17 7 / 231 0.30 / 10.22 4.34 0
36 46 00:59:31 00:01:57 4 / 235 0.29 / 10.51 6.67 0
37 93 01:00:56 00:01:25 9 / 244 0.30 / 10.81 4.76 0
38 75 01:02:34 00:01:38 7 / 251 0.10 / 10.91 15.71 0
39 53 01:04:20 00:01:46 5 / 256 0.27 / 11.18 6.47 0
40 94 01:05:46 00:01:26 9 / 265 0.35 / 11.53 4.09 0
41 34 01:09:45 00:03:59 3 / 268 0.51 / 12.04 7.85 0
42 33 01:12:18 00:02:33 3 / 271 0.38 / 12.42 6.78 0
43 32 01:14:05 00:01:47 3 / 274 0.26 / 12.68 6.82 0
44 62 01:15:41 00:01:36 6 / 280 0.25 / 12.93 6.45 0
45 47 01:17:51 00:02:10 4 / 284 0.25 / 13.17 8.73 0
46 37 01:19:25 00:01:34 3 / 287 0.27 / 13.44 5.84 0
47 38 01:20:51 00:01:26 3 / 290 0.22 / 13.66 6.64 0
48 36 01:22:16 00:01:25 3 / 293 0.23 / 13.89 6.22 0
49 45 01:23:57 00:01:41 4 / 297 0.26 / 14.15 6.48 0
50 35 01:25:03 00:01:06 3 / 300 0.14 / 14.29 7.82 0
- finish 01:26:26 00:01:23 0 / 300 0.24 / 14.52 5.79

участник: Каштанов Вадим
название команды: Москва, лично
результат, очки: 300
штраф, очки: 0
очки без учета штрафа: 300
время: 01:26:26
число КП: 50
путь по прямым, км: 14.52

Путь команды 100m1115, Каштанов Вадим; Москва, лично