wsv


п.п.
код
команды
участник название
команды
результат,
очки
штраф,
очки
очки
без учета
штрафа
время число
КП
путь по
прямым,
км
1 wsv1067 Романова Дина Реутов 230 0 230 01:26:41 35 10.52
2 wsv1062 Цветаева Галина Буран-Д 201 0 201 01:36:55 31 9.40
3 wsv1061 Ермачкова Юлия Азимут-Мытищи 197 0 197 01:36:52 29 9.21
4 wsv1064 Кузьмина Ирина МАМБА 160 0 160 01:37:50 24 7.73
5 wsv1065 Лапчинская Маргарита МИИГАиК-В 157 0 157 01:36:36 26 8.92
6 wsv1063 Данильченкова Ольга Лига-Жулебино 157 0 157 01:37:48 25 8.36
7 wsv1066 Васильева Марина Преображенская школа 145 0 145 01:37:09 25 8.37
8 wsv1060 Сафонова Татьяна Москва ЮЗАО,
лично
111 0 111 01:36:08 20 6.62