Ñïëèòû êîìàíäû 6hmo164, Ýëüìàí Èãîðü; Àóðà ïðèêëþ÷åíèé

¹ ÊÏ âðåìÿ
îòìåòêè
âðåìÿ
ïåðåãîíà
î÷êè ïóòü,
êì
ñêîðîñòü,
ìèí/êì
èíòåðâàë
îòìåòêè
ñåê
êîììåíòàðèé
- start 00:00:00 - - - - -
1 25 00:03:58 00:03:58 2 / 2 0.37 / 0.37 10.82 0
2 24 00:07:55 00:03:57 2 / 4 0.49 / 0.86 8.07 0
3 57 00:13:54 00:05:59 5 / 9 0.65 / 1.51 9.19 0
4 37 00:19:35 00:05:41 3 / 12 0.60 / 2.11 9.47 0
5 83 00:28:22 00:08:47 8 / 20 0.92 / 3.02 9.59 0
6 102 00:43:29 00:15:07 10 / 30 1.37 / 4.39 11.07 0
7 63 00:55:17 00:11:48 6 / 36 0.93 / 5.32 12.71 0
8 75 01:04:48 00:09:31 7 / 43 0.83 / 6.14 11.51 0
9 58 01:10:56 00:06:08 5 / 48 0.75 / 6.89 8.23 0
10 94 01:25:26 00:14:30 9 / 57 0.85 / 7.74 17.02 0
11 33 01:35:45 00:10:19 3 / 60 0.60 / 8.34 17.21 0
12 93 01:45:07 00:09:22 9 / 69 0.99 / 9.33 9.50 0
13 43 01:56:41 00:11:34 4 / 73 0.85 / 10.17 13.68 0
14 42 02:02:30 00:05:49 4 / 77 0.57 / 10.74 10.16 0
15 87 02:08:00 00:05:30 8 / 85 0.60 / 11.34 9.22 0
16 77 02:18:21 00:10:21 7 / 92 0.79 / 12.13 13.16 0
17 92 02:32:00 00:13:39 9 / 101 0.78 / 12.91 17.51 0
18 100 02:44:57 00:12:57 10 / 111 0.96 / 13.87 13.44 0
19 74 02:53:50 00:08:53 7 / 118 0.73 / 14.60 12.13 0
20 85 03:03:25 00:09:35 8 / 126 0.71 / 15.32 13.45 0
21 41 03:09:33 00:06:08 4 / 130 0.78 / 16.10 7.86 0
22 61 03:18:43 00:09:10 6 / 136 0.78 / 16.88 11.77 0
23 81 03:27:11 00:08:28 8 / 144 0.65 / 17.53 13.00 0
24 67 03:35:15 00:08:04 6 / 150 0.57 / 18.09 14.23 0
25 76 03:44:16 00:09:01 7 / 157 0.46 / 18.56 19.43 0
26 84 03:55:26 00:11:10 8 / 165 0.78 / 19.34 14.28 0
27 103 04:11:13 00:15:47 10 / 175 1.02 / 20.36 15.42 0
28 62 04:19:34 00:08:21 6 / 181 0.68 / 21.05 12.21 0
29 68 04:26:11 00:06:37 6 / 187 0.68 / 21.72 9.79 0
30 66 04:42:30 00:16:19 6 / 193 1.22 / 22.95 13.33 0
31 34 04:48:52 00:06:22 3 / 196 0.53 / 23.48 11.92 0
32 47 04:56:22 00:07:30 4 / 200 0.63 / 24.11 11.83 0
33 86 05:03:45 00:07:23 8 / 208 0.61 / 24.72 12.11 0
34 52 05:09:25 00:05:40 5 / 213 0.50 / 25.22 11.36 0
35 78 05:18:28 00:09:03 7 / 220 0.77 / 26.00 11.71 0
36 38 05:27:04 00:08:36 3 / 223 0.84 / 26.83 10.25 0
37 21 05:35:52 00:08:48 2 / 225 0.79 / 27.63 11.08 0
38 22 05:45:03 00:09:11 2 / 227 0.74 / 28.37 12.33 0
39 23 05:49:10 00:04:07 2 / 229 0.58 / 28.96 7.07 0
- finish 05:54:06 00:04:56 0 / 229 0.54 / 29.49 9.16

ó÷àñòíèê: Ýëüìàí Èãîðü
íàçâàíèå êîìàíäû: Àóðà ïðèêëþ÷åíèé
ðåçóëüòàò, î÷êè: 229
øòðàô, î÷êè: 0
î÷êè áåç ó÷åòà øòðàôà: 229
âðåìÿ: 05:54:06
÷èñëî ÊÏ: 39
ïóòü ïî ïðÿìûì, êì: 29.49

Ïóòü êîìàíäû 6hmo164, Ýëüìàí Èãîðü; Àóðà ïðèêëþ÷åíèé