Сплиты команды 6h6092, Басс Дина; МГУ

КП время
отметки
время
перегона
очки путь,
км
скорость,
мин/км
интервал
отметки
сек
комментарий
- start 00:00:00 - - - - -
1 61 00:06:20 00:06:20 6 / 6 0.98 / 0.98 6.47 0
2 33 00:12:10 00:05:50 3 / 9 0.72 / 1.70 8.13 0
3 55 00:16:14 00:04:04 5 / 14 0.62 / 2.31 6.58 0
4 47 00:23:07 00:06:53 4 / 18 0.94 / 3.26 7.29 0
5 67 00:30:07 00:07:00 6 / 24 0.67 / 3.92 10.50 0
6 37 00:36:16 00:06:09 3 / 27 0.57 / 4.49 10.85 0
7 85 00:44:24 00:08:08 8 / 35 0.77 / 5.26 10.57 0
8 98 00:50:04 00:05:40 9 / 44 0.71 / 5.97 7.97 0
9 42 00:59:45 00:09:41 4 / 48 1.23 / 7.20 7.90 0
10 81 01:06:40 00:06:55 8 / 56 0.52 / 7.71 13.42 0
11 78 01:19:31 00:12:51 7 / 63 0.59 / 8.31 21.63 0
12 94 01:27:10 00:07:39 9 / 72 0.55 / 8.86 13.80 0
13 68 01:33:52 00:06:42 6 / 78 0.73 / 9.59 9.16 0
14 76 01:40:27 00:06:35 7 / 85 0.72 / 10.31 9.15 0
15 56 01:46:38 00:06:11 5 / 90 0.65 / 10.96 9.53 0
16 43 01:51:39 00:05:01 4 / 94 0.72 / 11.68 6.99 0
17 44 01:57:00 00:05:21 4 / 98 0.62 / 12.30 8.67 0
18 73 02:02:20 00:05:20 7 / 105 0.86 / 13.16 6.20 0
19 66 02:10:18 00:07:58 6 / 111 1.03 / 14.19 7.72 0
20 87 02:17:07 00:06:49 8 / 119 0.49 / 14.68 13.94 0
21 77 02:26:13 00:09:06 7 / 126 0.97 / 15.65 9.35 0
22 82 02:30:57 00:04:44 8 / 134 0.50 / 16.15 9.46 0
23 92 02:36:21 00:05:24 9 / 143 0.57 / 16.72 9.55 0
24 51 02:42:21 00:06:00 5 / 148 0.85 / 17.57 7.07 0
25 72 02:47:24 00:05:03 7 / 155 0.68 / 18.24 7.46 0
26 58 02:51:50 00:04:26 5 / 160 0.56 / 18.80 7.98 0
27 91 02:57:54 00:06:04 9 / 169 0.72 / 19.52 8.45 0
28 83 03:03:18 00:05:24 8 / 177 0.65 / 20.17 8.25 0
29 95 03:11:45 00:08:27 9 / 186 0.90 / 21.07 9.37 0
30 57 03:20:38 00:08:53 5 / 191 0.80 / 21.88 11.04 0
31 74 03:26:30 00:05:52 7 / 198 0.65 / 22.53 9.01 0
32 64 03:34:28 00:07:58 6 / 204 0.92 / 23.44 8.70 0
33 45 03:40:28 00:06:00 4 / 208 0.53 / 23.98 11.24 0
34 97 03:45:35 00:05:07 9 / 217 0.64 / 24.61 8.03 0
35 52 03:52:46 00:07:11 5 / 222 0.74 / 25.36 9.67 0
36 88 03:58:00 00:05:14 8 / 230 0.64 / 26.00 8.20 0
37 71 04:08:51 00:10:51 7 / 237 0.94 / 26.93 11.58 0
38 65 04:16:48 00:07:57 6 / 243 0.82 / 27.75 9.73 0
39 53 04:28:15 00:11:27 5 / 248 0.94 / 28.69 12.13 0
40 46 04:34:26 00:06:11 4 / 252 0.70 / 29.40 8.78 0
41 86 04:43:32 00:09:06 8 / 260 0.81 / 30.21 11.25 0
42 96 05:03:09 00:19:37 9 / 269 1.09 / 31.30 17.94 0
43 75 05:13:15 00:10:06 7 / 276 0.52 / 31.82 19.27 0
44 84 05:22:55 00:09:40 8 / 284 0.85 / 32.67 11.40 0
45 63 05:27:38 00:04:43 6 / 290 0.50 / 33.17 9.42 0
46 54 05:34:31 00:06:53 5 / 295 0.40 / 33.57 17.15 0
47 35 05:39:47 00:05:16 3 / 298 0.51 / 34.08 10.35 0
48 34 05:46:01 00:06:14 3 / 301 0.52 / 34.60 12.07 0
- finish 05:53:38 00:07:37 0 / 301 0.75 / 35.35 10.14

участник: Басс Дина
название команды: МГУ
результат, очки: 301
штраф, очки: 0
очки без учета штрафа: 301
время: 05:53:38
число КП: 48
путь по прямым, км: 35.35

Путь команды 6h6092, Басс Дина; МГУ