Сплиты команды 6h6138, Михеев Артём; Москва ЮЗАО, лично

КП время
отметки
время
перегона
очки путь,
км
скорость,
мин/км
интервал
отметки
сек
комментарий
- start 00:00:00 - - - - -
1 61 00:06:33 00:06:33 6 / 6 0.98 / 0.98 6.70 0
2 33 00:12:34 00:06:01 3 / 9 0.72 / 1.70 8.38 0
3 47 00:19:01 00:06:27 4 / 13 0.80 / 2.50 8.07 0
4 37 00:25:22 00:06:21 3 / 16 0.73 / 3.22 8.73 0
5 67 00:35:31 00:10:09 6 / 22 0.57 / 3.79 17.91 0
6 98 00:42:18 00:06:47 9 / 31 0.80 / 4.59 8.50 0
7 78 00:47:50 00:05:32 7 / 38 0.68 / 5.27 8.09 0
8 94 00:52:45 00:04:55 9 / 47 0.55 / 5.83 8.87 0
9 68 01:01:55 00:09:10 6 / 53 0.73 / 6.56 12.54 0
10 76 01:12:47 00:10:52 7 / 60 0.72 / 7.28 15.10 0
11 56 01:20:37 00:07:50 5 / 65 0.65 / 7.92 12.08 0
12 81 01:32:17 00:11:40 8 / 73 0.78 / 8.70 15.05 0
13 100 01:44:13 00:11:56 10 / 83 0.67 / 9.37 17.79 0
14 66 01:57:42 00:13:29 6 / 89 0.75 / 10.13 17.88 0
15 87 02:06:36 00:08:54 8 / 97 0.49 / 10.61 18.20 0
16 77 02:16:31 00:09:55 7 / 104 0.97 / 11.59 10.19 0
17 82 02:22:29 00:05:58 8 / 112 0.50 / 12.09 11.93 0
18 92 02:27:56 00:05:27 9 / 121 0.57 / 12.65 9.63 0
19 51 02:35:26 00:07:30 5 / 126 0.85 / 13.50 8.83 0
20 72 02:41:59 00:06:33 7 / 133 0.68 / 14.18 9.68 0
21 58 02:48:35 00:06:36 5 / 138 0.56 / 14.74 11.88 0
22 91 02:57:19 00:08:44 9 / 147 0.72 / 15.45 12.17 0
23 83 03:04:16 00:06:57 8 / 155 0.65 / 16.11 10.62 0
24 95 03:16:07 00:11:51 9 / 164 0.90 / 17.01 13.14 0
25 73 03:21:21 00:05:14 7 / 171 0.57 / 17.58 9.10 0
26 43 03:28:47 00:07:26 4 / 175 0.63 / 18.21 11.81 0
27 44 03:35:42 00:06:55 4 / 179 0.62 / 18.83 11.21 0
28 74 03:41:45 00:06:03 7 / 186 0.70 / 19.53 8.69 0
29 64 03:50:41 00:08:56 6 / 192 0.92 / 20.44 9.76 0
30 45 03:58:21 00:07:40 4 / 196 0.53 / 20.98 14.36 0
31 97 04:05:56 00:07:35 9 / 205 0.64 / 21.61 11.91 0
32 52 04:13:38 00:07:42 5 / 210 0.74 / 22.36 10.37 0
33 88 04:19:52 00:06:14 8 / 218 0.64 / 22.99 9.76 0
34 71 04:29:32 00:09:40 7 / 225 0.94 / 23.93 10.32 0
35 65 04:37:47 00:08:15 6 / 231 0.82 / 24.75 10.10 0
36 53 04:50:16 00:12:29 5 / 236 0.94 / 25.69 13.22 0
37 85 04:59:19 00:09:03 8 / 244 0.69 / 26.38 13.05 0
38 46 05:08:32 00:09:13 4 / 248 0.92 / 27.31 10.02 0
39 86 05:20:32 00:12:00 8 / 256 0.81 / 28.11 14.83 0
40 96 05:42:24 00:21:52 9 / 265 1.09 / 29.21 20.00 0
- finish 05:57:21 00:14:57 0 / 265 1.38 / 30.59 10.82

участник: Михеев Артём
название команды: Москва ЮЗАО, лично
результат, очки: 265
штраф, очки: 0
очки без учета штрафа: 265
время: 05:57:21
число КП: 40
путь по прямым, км: 30.59

Путь команды 6h6138, Михеев Артём; Москва ЮЗАО, лично