Сплиты команды velow9020, Минакова Екатерина;

КП время
отметки
время
перегона
очки путь,
км
скорость,
мин/км
интервал
отметки
сек
комментарий
- start 00:00:00 - - - - -
1 61 00:12:34 00:12:34 6 / 6 0.98 / 0.98 12.85 0
2 33 00:20:35 00:08:01 3 / 9 0.72 / 1.70 11.17 0
3 55 00:23:31 00:02:56 5 / 14 0.62 / 2.31 4.74 0
4 47 00:29:18 00:05:47 4 / 18 0.94 / 3.26 6.13 0
5 37 00:36:47 00:07:29 3 / 21 0.73 / 3.99 10.29 0
6 67 00:47:18 00:10:31 6 / 27 0.57 / 4.55 18.55 0
7 85 00:54:30 00:07:12 8 / 35 0.73 / 5.28 9.89 0
8 53 01:00:20 00:05:50 5 / 40 0.69 / 5.97 8.41 0
9 68 01:06:53 00:06:33 6 / 46 0.67 / 6.65 9.74 0
10 94 01:12:51 00:05:58 9 / 55 0.73 / 7.38 8.16 0
11 78 01:22:26 00:09:35 7 / 62 0.55 / 7.93 17.29 0
12 98 01:28:59 00:06:33 9 / 71 0.68 / 8.62 9.58 0
13 42 01:36:39 00:07:40 4 / 75 1.23 / 9.84 6.25 0
14 66 01:46:47 00:10:08 6 / 81 1.04 / 10.88 9.77 0
15 87 01:51:52 00:05:05 8 / 89 0.49 / 11.37 10.39 0
16 73 01:56:49 00:04:57 7 / 96 0.84 / 12.20 5.91 0
17 43 02:02:13 00:05:24 4 / 100 0.63 / 12.83 8.58 0
18 44 02:05:48 00:03:35 4 / 104 0.62 / 13.45 5.81 0
19 95 02:10:52 00:05:04 9 / 113 1.01 / 14.46 5.00 0
20 41 02:17:16 00:06:24 4 / 117 0.94 / 15.40 6.84 0
21 77 02:22:53 00:05:37 7 / 124 0.82 / 16.22 6.88 0
22 82 02:27:32 00:04:39 8 / 132 0.50 / 16.72 9.29 0
23 92 02:32:12 00:04:40 9 / 141 0.57 / 17.28 8.25 0
24 51 02:36:56 00:04:44 5 / 146 0.85 / 18.13 5.57 0
25 72 02:42:14 00:05:18 7 / 153 0.68 / 18.81 7.83 0
26 58 02:46:07 00:03:53 5 / 158 0.56 / 19.36 6.99 0
27 91 02:51:30 00:05:23 9 / 167 0.72 / 20.08 7.50 0
28 83 02:56:02 00:04:32 8 / 175 0.65 / 20.74 6.93 0
29 57 03:02:37 00:06:35 5 / 180 0.78 / 21.51 8.45 0
30 74 03:07:29 00:04:52 7 / 187 0.65 / 22.17 7.48 0
31 64 03:12:55 00:05:26 6 / 193 0.92 / 23.08 5.93 0
32 97 03:32:14 00:19:19 9 / 202 0.97 / 24.05 19.93 0
33 52 03:37:03 00:04:49 5 / 207 0.74 / 24.79 6.48 0
34 88 03:40:45 00:03:42 8 / 215 0.64 / 25.43 5.80 0
35 71 03:46:51 00:06:06 7 / 222 0.94 / 26.37 6.51 0
36 65 03:53:13 00:06:22 6 / 228 0.82 / 27.19 7.80 0
37 46 03:58:27 00:05:14 4 / 232 0.94 / 28.12 5.60 0
38 86 04:07:49 00:09:22 8 / 240 0.81 / 28.93 11.58 0
39 54 04:33:16 00:25:27 5 / 245 1.96 / 30.89 12.96 0
40 35 04:37:47 00:04:31 3 / 248 0.51 / 31.40 8.87 0
41 34 04:44:34 00:06:47 3 / 251 0.52 / 31.92 13.14 0
- finish 04:53:33 00:08:59 0 / 251 0.75 / 32.67 11.96

участник: Минакова Екатерина
название команды:
результат, очки: 251
штраф, очки: 0
очки без учета штрафа: 251
время: 04:53:33
число КП: 41
путь по прямым, км: 32.67

Путь команды velow9020, Минакова Екатерина;