Сплиты команды 6hmo1133, Попов Андрей; Лыткарино-К2

КП время
отметки
время
перегона
очки путь,
км
скорость,
мин/км
интервал
отметки
сек
комментарий
- start 00:00:00 - - - - -
1 33 00:05:46 00:05:46 3 / 3 0.49 / 0.49 11.72 0
2 32 00:12:44 00:06:58 3 / 6 0.66 / 1.15 10.57 0
3 74 00:20:17 00:07:33 7 / 13 0.59 / 1.75 12.69 0
4 57 00:28:25 00:08:08 5 / 18 0.60 / 2.34 13.65 0
5 31 00:36:11 00:07:46 3 / 21 0.92 / 3.26 8.48 0
6 94 00:42:50 00:06:39 9 / 30 0.76 / 4.02 8.78 0
7 84 00:50:34 00:07:44 8 / 38 0.66 / 4.68 11.66 0
8 91 00:58:30 00:07:56 9 / 47 0.78 / 5.46 10.11 0
9 52 01:04:37 00:06:07 5 / 52 0.79 / 6.26 7.70 0
10 76 01:12:21 00:07:44 7 / 59 0.74 / 7.00 10.39 0
11 81 01:33:47 00:21:26 8 / 67 0.51 / 7.51 42.13 0
12 46 01:41:08 00:07:21 4 / 71 0.50 / 8.01 14.84 0
13 98 01:48:27 00:07:19 9 / 80 0.75 / 8.76 9.74 0
14 54 02:00:53 00:12:26 5 / 85 1.41 / 10.16 8.84 0
15 82 02:12:21 00:11:28 8 / 93 0.93 / 11.09 12.38 0
16 100 02:20:17 00:07:56 10 / 103 0.90 / 11.99 8.85 0
17 61 02:26:36 00:06:19 6 / 109 0.61 / 12.59 10.43 0
18 53 02:37:38 00:11:02 5 / 114 0.87 / 13.47 12.63 0
19 93 02:46:44 00:09:06 9 / 123 0.65 / 14.12 13.96 0
20 75 02:53:42 00:06:58 7 / 130 0.73 / 14.85 9.49 0
21 62 03:00:29 00:06:47 6 / 136 0.69 / 15.54 9.84 0
22 67 03:10:41 00:10:12 6 / 142 0.77 / 16.31 13.21 0
23 45 03:16:30 00:05:49 4 / 146 0.52 / 16.83 11.19 0
24 41 03:24:35 00:08:05 4 / 150 0.79 / 17.62 10.25 0
25 77 03:33:04 00:08:29 7 / 157 0.65 / 18.27 13.06 0
26 56 03:42:15 00:09:11 5 / 162 0.49 / 18.76 18.75 0
27 88 03:51:11 00:08:56 8 / 170 0.68 / 19.44 13.21 0
28 68 04:01:16 00:10:05 6 / 176 0.55 / 19.99 18.17 0
29 43 04:09:27 00:08:11 4 / 180 0.60 / 20.59 13.60 0
30 83 04:18:32 00:09:05 8 / 188 1.00 / 21.59 9.07 0
31 44 04:27:27 00:08:55 4 / 192 0.77 / 22.37 11.51 0
32 51 04:36:21 00:08:54 5 / 197 0.91 / 23.28 9.77 0
33 64 04:41:18 00:04:57 6 / 203 0.40 / 23.68 12.38 0
34 34 04:45:54 00:04:36 3 / 206 0.47 / 24.15 9.77 0
35 38 05:05:51 00:19:57 3 / 209 1.00 / 25.15 19.94 0
36 47 05:15:46 00:09:55 4 / 213 0.84 / 25.99 11.83 0
37 97 05:22:34 00:06:48 9 / 222 0.68 / 26.67 9.98 0
38 65 05:36:00 00:13:26 6 / 228 0.66 / 27.33 20.26 0
39 58 05:48:30 00:12:30 5 / 233 1.04 / 28.38 11.98 0
- finish 05:57:19 00:08:49 0 / 233 1.10 / 29.47 8.03

участник: Попов Андрей
название команды: Лыткарино-К2
результат, очки: 233
штраф, очки: 0
очки без учета штрафа: 233
время: 05:57:19
число КП: 39
путь по прямым, км: 29.47

Путь команды 6hmo1133, Попов Андрей; Лыткарино-К2