Сплиты команды all7002, Антохина Татьяна; Москва САО, лично

КП время
отметки
время
перегона
очки путь,
км
скорость,
мин/км
интервал
отметки
сек
комментарий
- start 00:00:00 - - - - -
1 41 00:01:10 00:01:10 4 / 4 0.25 / 0.25 4.68 0
2 52 00:02:46 00:01:36 5 / 9 0.18 / 0.43 8.95 0
3 83 00:04:51 00:02:05 8 / 17 0.37 / 0.80 5.66 0
4 44 00:06:29 00:01:38 4 / 21 0.22 / 1.01 7.52 0
5 51 00:08:21 00:01:52 5 / 26 0.20 / 1.21 9.35 0
6 49 00:10:19 00:01:58 4 / 30 0.24 / 1.46 8.04 0
7 84 00:12:02 00:01:43 8 / 38 0.20 / 1.66 8.54 0
8 45 00:13:09 00:01:07 4 / 42 0.23 / 1.88 4.94 0
9 53 00:14:17 00:01:08 5 / 47 0.26 / 2.14 4.43 0
10 40 00:16:24 00:02:07 4 / 51 0.36 / 2.50 5.91 0
11 35 00:18:20 00:01:56 3 / 54 0.35 / 2.85 5.52 0
12 62 00:19:46 00:01:26 6 / 60 0.27 / 3.12 5.24 0
13 93 00:22:24 00:02:38 9 / 69 0.40 / 3.53 6.51 0
14 63 00:26:11 00:03:47 6 / 75 0.62 / 4.15 6.11 0
15 81 00:27:41 00:01:30 8 / 83 0.38 / 4.52 3.97 0
16 100 00:31:24 00:03:43 10 / 93 0.77 / 5.29 4.83 0
17 74 00:35:05 00:03:41 7 / 100 0.40 / 5.70 9.10 0
18 72 00:38:21 00:03:16 7 / 107 0.69 / 6.39 4.72 0
19 65 00:40:38 00:02:17 6 / 113 0.40 / 6.79 5.69 0
20 34 00:43:17 00:02:39 3 / 116 0.37 / 7.16 7.10 0
21 92 00:44:49 00:01:32 9 / 125 0.23 / 7.39 6.75 0
22 55 00:46:58 00:02:09 5 / 130 0.22 / 7.62 9.56 0
23 71 00:50:18 00:03:20 7 / 137 0.58 / 8.20 5.73 0
24 47 00:53:03 00:02:45 4 / 141 0.29 / 8.49 9.43 0
25 86 00:54:18 00:01:15 8 / 149 0.21 / 8.70 5.95 0
26 66 00:57:32 00:03:14 6 / 155 0.37 / 9.07 8.84 0
27 56 00:58:42 00:01:10 5 / 160 0.25 / 9.32 4.67 0
28 73 01:01:46 00:03:04 7 / 167 0.31 / 9.62 9.94 0
29 85 01:04:11 00:02:25 8 / 175 0.26 / 9.89 9.24 0
30 64 01:07:27 00:03:16 6 / 181 0.62 / 10.50 5.28 0
31 50 01:09:12 00:01:45 5 / 186 0.38 / 10.89 4.58 0
32 82 01:12:20 00:03:08 8 / 194 0.53 / 11.41 5.94 0
33 91 01:15:36 00:03:16 9 / 203 0.51 / 11.93 6.36 0
34 43 01:17:58 00:02:22 4 / 207 0.25 / 12.18 9.31 0
35 54 01:21:58 00:04:00 5 / 212 0.40 / 12.58 10.08 0
36 67 01:24:05 00:02:07 6 / 218 0.17 / 12.74 12.68 0
37 94 01:25:40 00:01:35 9 / 227 0.13 / 12.87 12.28 0
38 75 01:28:32 00:02:52 7 / 234 0.27 / 13.14 10.68 0
39 61 01:31:00 00:02:28 6 / 240 0.36 / 13.50 6.90 0
40 46 01:33:15 00:02:15 4 / 244 0.12 / 13.62 18.75 0
41 48 01:35:04 00:01:49 4 / 248 0.25 / 13.87 7.20 0
42 32 01:36:09 00:01:05 3 / 251 0.20 / 14.07 5.49 0
- finish 01:37:49 00:01:40 0 / 251 0.27 / 14.34 6.07

участник: Антохина Татьяна
название команды: Москва САО, лично
результат, очки: 251
штраф, очки: 0
очки без учета штрафа: 251
время: 01:37:49
число КП: 42
путь по прямым, км: 14.34

Путь команды all7002, Антохина Татьяна; Москва САО, лично