Сплиты команды m7053, Соколов Борис; Москва СВАО, лично

КП время
отметки
время
перегона
очки путь,
км
скорость,
мин/км
интервал
отметки
сек
комментарий
- start 00:00:00 - - - - -
1 41 00:01:59 00:01:59 4 / 4 0.25 / 0.25 7.96 0
2 52 00:04:12 00:02:13 5 / 9 0.18 / 0.43 12.40 0
3 83 00:06:43 00:02:31 8 / 17 0.37 / 0.80 6.84 0
4 44 00:08:30 00:01:47 4 / 21 0.22 / 1.01 8.21 0
5 51 00:11:16 00:02:46 5 / 26 0.20 / 1.21 13.86 0
6 49 00:12:40 00:01:24 4 / 30 0.24 / 1.46 5.73 0
7 84 00:16:10 00:03:30 8 / 38 0.20 / 1.66 17.41 0
8 45 00:17:26 00:01:16 4 / 42 0.23 / 1.88 5.60 0
9 40 00:19:24 00:01:58 4 / 46 0.32 / 2.21 6.07 0
10 35 00:21:36 00:02:12 3 / 49 0.35 / 2.56 6.28 0
11 93 00:24:16 00:02:40 9 / 58 0.39 / 2.95 6.80 0
12 63 00:28:34 00:04:18 6 / 64 0.62 / 3.57 6.94 0
13 81 00:30:20 00:01:46 8 / 72 0.38 / 3.95 4.68 0
14 100 00:35:08 00:04:48 10 / 82 0.77 / 4.72 6.24 0
15 74 00:39:42 00:04:34 7 / 89 0.40 / 5.12 11.29 0
16 72 00:43:19 00:03:37 7 / 96 0.69 / 5.81 5.23 0
17 65 00:46:04 00:02:45 6 / 102 0.40 / 6.22 6.86 0
18 55 00:48:00 00:01:56 5 / 107 0.37 / 6.59 5.18 0
19 92 00:50:19 00:02:19 9 / 116 0.22 / 6.81 10.30 0
20 34 00:52:53 00:02:34 3 / 119 0.23 / 7.04 11.29 0
21 62 00:55:23 00:02:30 6 / 125 0.33 / 7.37 7.65 0
22 71 00:58:45 00:03:22 7 / 132 0.42 / 7.79 8.00 0
23 53 01:00:39 00:01:54 5 / 137 0.24 / 8.03 7.77 0
24 47 01:02:55 00:02:16 4 / 141 0.36 / 8.39 6.28 0
25 86 01:04:27 00:01:32 8 / 149 0.21 / 8.61 7.29 0
26 66 01:08:23 00:03:56 6 / 155 0.37 / 8.97 10.76 0
27 56 01:09:47 00:01:24 5 / 160 0.25 / 9.22 5.60 0
28 73 01:14:11 00:04:24 7 / 167 0.31 / 9.53 14.26 0
29 85 01:17:24 00:03:13 8 / 175 0.26 / 9.79 12.29 0
30 64 01:20:32 00:03:08 6 / 181 0.62 / 10.41 5.07 0
31 91 01:23:28 00:02:56 9 / 190 0.35 / 10.76 8.41 0
32 43 01:26:59 00:03:31 4 / 194 0.25 / 11.01 13.83 0
33 94 01:29:42 00:02:43 9 / 203 0.26 / 11.27 10.34 0
34 75 01:32:32 00:02:50 7 / 210 0.27 / 11.54 10.55 0
35 48 01:36:54 00:04:22 4 / 214 0.44 / 11.99 9.86 0
36 32 01:38:01 00:01:07 3 / 217 0.20 / 12.18 5.66 0
- finish 01:39:30 00:01:29 0 / 217 0.27 / 12.46 5.41

участник: Соколов Борис
название команды: Москва СВАО, лично
результат, очки: 217
штраф, очки: 0
очки без учета штрафа: 217
время: 01:39:30
число КП: 36
путь по прямым, км: 12.46

Путь команды m7053, Соколов Борис; Москва СВАО, лично