200


п.п.
код
команды
участник название
команды
результат,
очки
штраф,
очки
очки
без учета
штрафа
время число
КП
путь по
прямым,
км
1 2006128 Качурин Алексей Тула,
лично
289 0 289 03:18:58 47 30.30
2 2006124 Цветков Максим Москва,
лично
289 0 289 03:18:59 47 30.30
3 2006151 Царегородцев Кирилл МГУ им. М. В. Ломоно 288 0 288 03:18:47 47 31.76
4 2006155 Романенков Сергей Светлый путь 268 12 280 03:25:27 45 29.78
5 2009006 Минаков Александр москомпас 266 0 266 02:58:39 42 29.16
6 2006131 Салов Глеб SPORT-IMAGES.RU 259 0 259 03:16:25 42 26.79
7 2006134 Данченков Денис TrenwithDen 255 0 255 03:16:32 41 26.74
8 2006133 Братеньков Станислав TrenwithDen 255 0 255 03:16:33 41 26.74
9 2006107 Лекcин Олег Котики 249 0 249 03:18:05 39 25.84
10 2006116 Шаропин Константин Шарики 248 0 248 03:17:17 40 27.11
11 2006157 Ольховский Дмитрий ССО МИФИ 244 4 248 03:21:34 41 27.32
12 2006139 Волков Михаил ГС МФТИ 240 0 240 03:19:55 38 25.03
13 2006153 Вышенков Антон Ориента-СКРУМ 236 0 236 03:16:01 38 25.72
14 2006146 Нилов Александр Лосиный остров 235 6 241 03:22:28 37 25.61
15 2006079 Фокина Марина Искатель 235 6 241 03:22:29 37 25.61
16 2006082 Кремена Евгения МГУ 231 4 235 03:21:53 38 24.97
17 2006150 Старостин Александр МГУ 231 4 235 03:21:58 38 24.97
18 2006110 Демещик Павел Светлый Путь 224 0 224 03:17:21 38 24.36
19 2006188 Шишкарёва Кристине Красногорск,
лично
222 8 230 03:23:11 36 24.17
20 2006187 Забабуркин Павел Красногорск,
лично
222 8 230 03:23:12 36 24.17
21 2006179 Анисимов Вадим МосКомпас-Ориента 221 0 221 03:17:51 37 23.31
22 2006169 Никитин Леонид ELK 220 0 220 03:18:43 36 24.84
23 2006149 Сорокин Александр МГУ 219 2 221 03:20:01 35 23.74
24 2006205 Зюзин Дмитрий СК Барьер 217 0 217 03:19:25 36 22.79
25 2006204 Бабанина Мария СК Барьер 217 0 217 03:19:26 36 22.79
26 2006106 Данилов Сергей Ахтуба 213 0 213 03:18:30 35 22.20
27 2006174 Ионов Геннадий ИГП 212 0 212 03:12:21 35 22.04
28 2006121 Поляков Павел Красногорск,
лично
212 0 212 03:18:29 34 23.18
29 2006114 Огурцов Александр Тропа 212 0 212 03:19:06 34 23.28
30 2006080 Басс Дина МГУ 209 0 209 03:18:45 33 21.57
31 2006154 Соломеннов Сергей Сарепта 209 0 209 03:19:33 33 21.97
32 2006159 Дорогинин Дмитрий СШ Юность - Павлов 208 0 208 03:15:48 35 21.57
33 2006069 Тремпольцева Ирина Малахит 208 0 208 03:17:45 35 22.11
34 2006090 Дёмина Алёна ССО МИФИ 204 0 204 03:18:11 34 21.30
35 2006137 Гирей Роман Атлант 202 6 208 03:22:40 36 22.37
36 2006138 Мотынга Даниил Атлант 202 6 208 03:22:41 36 22.37
37 2006178 Кубарев Михаил МГУ 201 6 207 03:22:00 34 22.28
38 2006108 Зозуля Вячеслав КУКУШКА-ЛЕС 200 0 200 03:09:05 33 21.72
39 2006104 Гурленов Андрей Сосновый Бор,
лично
198 0 198 03:14:46 31 23.86
40 2006122 Илюшкин Иван Красногорск,
лично
198 0 198 03:14:51 31 23.86
41 2006162 Шалин Борис Я с тобой,
Вася!
198 0 198 03:18:22 31 22.08
42 2006129 Дегтярев Алексей Москва ЮЗАО,
лично
197 0 197 03:15:42 33 20.67
43 2006171 Димитров Борис RM-1902 195 0 195 03:18:10 33 19.66
44 2006094 Галкина Марина Москва ЮЗАО,
лично
195 0 195 03:18:25 32 19.74
45 2006112 Рябинкин Алексей СК ФОТОН 193 0 193 03:11:50 30 22.21
46 2006144 Калабин Станислав Завтра не настанет 192 0 192 03:17:01 34 22.24
47 2006192 Санто Евгений Москва ЮАО,
лично
190 0 190 03:17:02 32 19.57
48 2006191 Санто Марина Москва ЮАО,
лично
190 0 190 03:17:04 32 19.57
49 2006089 Стаканкина Анастасия Светлый путь 185 0 185 03:13:49 31 18.78
50 2006075 Хайрутдинова Фаина Edelweiss 185 0 185 03:17:31 32 20.06
51 2006111 Проценко Алексей СК ФОТОН 182 26 208 03:32:34 33 22.67
52 2006175 Сафонов Александр Кураган 179 0 179 03:17:49 30 18.38
53 2006135 Мохов Игорь Академия Марафона 177 0 177 03:07:04 30 20.24
54 2006136 Шамонов Роман Академия Марафона 177 0 177 03:07:09 30 20.24
55 2006115 Тихомиров Алексей Улитки-скороходы 177 0 177 03:11:54 30 19.41
56 2006170 Машковцев Алексей Letovo Sport Team 177 0 177 03:19:08 30 19.29
57 2006167 Соколов Борис Москва СВАО,
лично
174 0 174 03:10:11 29 18.51
58 2006180 Чернышов Игорь О-клуб Воробьевы Го 174 0 174 03:19:11 29 18.46
59 2006095 Минаева Ольга Блинчик 174 10 184 03:24:28 29 20.76
60 2009008 Самарин Станислав лично 173 0 173 03:17:14 30 18.54
61 2006088 Соломеннова Анастасия Сарепта 169 0 169 03:19:14 28 18.11
62 2006117 Федоров Михаил Москва ВАО,
лично
168 0 168 03:15:07 29 17.87
63 2006076 Данченкова Софья TrenwithDen 166 0 166 03:18:19 29 17.58
64 2006198 Чугунов Иван ВсталиПобежали 165 0 165 03:10:08 29 18.67
65 2006199 Чугунова Екатерина ВсталиПобежали 165 0 165 03:10:10 29 18.67
66 2006158 Костюк Алексей Сурия-Мурия 161 4 165 03:21:42 27 18.52
67 2006194 Мильто Анастасия Mangust Training Tea 156 0 156 03:19:16 26 16.25
68 2006193 Денщик Игорь Mangust Training Tea 156 0 156 03:19:17 26 16.25
69 2006195 Мильто Иван Mangust Training Tea 156 0 156 03:19:19 26 16.25
70 2006068 Лексина Виктория Котики 155 0 155 03:13:58 25 16.07
71 2006213 Дубровская Оксана Москва ЮЗАО,
лично
152 6 158 03:22:52 25 16.60
72 2006214 Дубровский Андрей Москва ЮЗАО,
лично
152 6 158 03:22:54 25 16.60
73 2006142 Мироненко Сергей Динозавры 150 0 150 03:17:08 26 18.80
74 2006172 Дуровин Дмитрий Азимут-Мытищи 148 0 148 03:18:55 26 15.93
75 2006120 Комбаров Юрий Москва ЗАО,
лично
147 0 147 03:13:46 23 17.84
76 2009039 Мельникова Ирина команда 147 0 147 03:15:51 25 15.68
77 2006152 Голубев Владимир Ника 147 0 147 03:15:52 25 15.68
78 2006182 Лавренюк Михаил Юнитекс 141 6 147 03:22:48 23 16.11
79 2006212 Шишелова Татьяна Москва ВАО,
лично
139 0 139 03:15:12 24 16.67
80 2006163 Шофинов Владимир Москва ВАО,
лично
139 0 139 03:15:13 24 16.67
81 2006066 Черная Зоя Москва Троицкий АО,
137 0 137 03:14:48 22 13.65
82 2006099 Васильева Марина Преображенская школа 136 0 136 03:06:32 23 16.38
83 2006206 Дорогинин Александр СШ Юность - Павлов 136 6 142 03:22:15 25 16.63
84 2006207 Дорогинина Надежда СШ Юность - Павлов 136 6 142 03:22:24 25 16.63
85 2006118 Журавлев Сергей Москва ЗАО,
лично
134 0 134 03:12:59 22 13.65
86 2009005 Спиридонова Ирина asperit 132 0 132 03:10:31 20 13.46
87 2006105 Спиридонов Александр asperit 132 0 132 03:10:33 20 13.46
88 2006173 Серебряков Сергей Дельта-5 132 0 132 03:19:20 22 15.94
89 2006084 Перфильева Александра Мои бусы 131 0 131 03:17:38 21 16.04
90 2006083 Чернова Ирина Мои бусы 131 0 131 03:17:40 21 16.04
91 2006168 Зазулинский Валерий Москва СВАО,
лично
129 0 129 03:18:50 22 15.73
92 2006126 Никитин Дмитрий Москва Новомосковски 127 12 139 03:25:57 22 17.50
93 2006166 Фоменко Алексей Москва Новомосковски 125 14 139 03:26:03 22 17.50
94 2006098 Кузьмина Ирина МАМБА 123 0 123 03:16:20 20 15.81
95 2006087 Седова Надежда Оптимистка 122 0 122 03:11:29 20 14.31
96 2006071 Мордирос Аида МГУ 122 0 122 03:14:19 20 11.91
97 2006070 Мордирос Татьяна МГУ 122 0 122 03:14:21 20 11.91
98 2006184 Давыдкина Екатерина Интеграл 117 0 117 03:16:27 19 12.47
99 2006183 Козырев Александр Интеграл 117 0 117 03:16:35 19 12.47
100 2006101 Лапчинская Маргарита Тропа 116 0 116 02:47:55 18 12.95
101 2006156 Кудымов Дмитрий ССО МИФИ 114 0 114 03:04:17 18 14.05
102 2006165 Кондратьев Игорь Нижний Новгород,
лич
114 0 114 03:14:55 19 14.18
103 2006081 Теплоногова Мария МГУ 114 0 114 03:17:10 20 15.94
104 2006093 Ильина Людмила ТК Связист МТУСИ 110 0 110 03:16:10 18 12.34
105 2006092 Косилова Екатерина ТК Связист МТУСИ 110 0 110 03:16:12 18 12.34
106 2006148 Краснов Андрей МГУ 110 6 116 03:22:42 18 13.28
107 2006102 Пахомов Дмитрий Москва ЗАО,
лично
106 0 106 03:15:17 17 12.63
108 2006072 Гресс Екатерина Москва ЗАО,
лично
106 0 106 03:15:19 17 12.63
109 2006096 Решетова Наталья Лыжемышь 102 0 102 03:10:20 17 11.12
110 2006203 Пияшова Александра Мышонок и тигренок 100 0 100 03:11:45 17 13.07
111 2006127 Агеев Виктор Москва СВАО,
лично
97 0 97 03:13:52 15 10.91
112 2006185 Мякишев Виталий Полупроводники 95 0 95 03:10:16 18 13.41
113 2006186 Мякишева Ирина Полупроводники 95 0 95 03:10:18 18 13.41
114 2006164 Трифонов Владимир Москва ВАО,
лично
93 0 93 02:58:13 16 10.80
115 2006065 Морозова Галина Москва САО,
лично
90 0 90 03:17:12 16 9.89
116 2006216 Лосева Виктория Тропа 88 6 94 03:22:22 15 10.48
117 2006073 Петухова Ekaterina Москва ЮЗАО,
лично
83 0 83 02:43:31 15 10.14
118 2006074 Кондратьева Светлана Москва ЮЗАО,
лично
83 0 83 02:43:33 15 10.14
119 2006215 Лосев Андрей Тропа 81 6 87 03:22:13 14 10.23
120 2006200 Пыхов Роман Котозаврики 63 0 63 02:45:13 12 8.13
121 2006201 Пыхова Полина Котозаврики 63 0 63 02:45:15 12 8.13
122 2006100 Соломеннова Валентина Сарепта 58 0 58 03:19:04 12 9.45
123 2009003 Печерина Екатерина без Лиры 52 2 54 03:20:43 8 8.95
124 2006125 Боев Алексей без Лиры 52 2 54 03:20:46 8 10.16
125 2009004 Печерина Наталья без Лиры 52 2 54 03:20:57 8 10.16
126 2006097 Христева Марина Лыткарино-К2 0 42 193 03:40:26 30 21.53
127 2006109 Токарев Станислав Л-Мед 0 42 193 03:40:33 30 21.53