Сплиты команды 2h6055, Бордюков Антон; Bordyukov team

КП время
отметки
время
перегона
очки путь,
км
скорость,
мин/км
интервал
отметки
сек
комментарий
- start 00:00:00 - - - - -
1 32 00:01:58 00:01:58 3 / 3 0.27 / 0.27 7.26 0
2 44 00:03:53 00:01:55 4 / 7 0.22 / 0.49 8.61 0
3 51 00:05:26 00:01:33 5 / 12 0.28 / 0.77 5.54 0
4 75 00:06:58 00:01:32 7 / 19 0.26 / 1.04 5.82 0
5 63 00:08:26 00:01:28 6 / 25 0.28 / 1.31 5.30 0
6 74 00:10:00 00:01:34 7 / 32 0.24 / 1.55 6.51 0
7 82 00:11:38 00:01:38 8 / 40 0.20 / 1.76 8.01 0
8 40 00:12:35 00:00:57 4 / 44 0.19 / 1.95 4.87 0
9 86 00:13:30 00:00:55 8 / 52 0.20 / 2.15 4.57 0
10 78 00:14:47 00:01:17 7 / 59 0.19 / 2.34 6.83 0
11 66 00:16:18 00:01:31 6 / 65 0.19 / 2.54 7.80 0
12 70 00:18:53 00:02:35 7 / 72 0.33 / 2.87 7.78 0
13 68 00:20:44 00:01:51 6 / 78 0.28 / 3.15 6.62 0
14 76 00:23:02 00:02:18 7 / 85 0.35 / 3.50 6.58 0
15 57 00:24:26 00:01:24 5 / 90 0.21 / 3.70 6.81 0
16 62 00:26:11 00:01:45 6 / 96 0.27 / 3.97 6.53 0
17 71 00:27:21 00:01:10 7 / 103 0.19 / 4.16 6.07 0
18 48 00:28:32 00:01:11 4 / 107 0.21 / 4.37 5.69 0
19 60 00:29:50 00:01:18 6 / 113 0.24 / 4.61 5.42 0
20 54 00:31:25 00:01:35 5 / 118 0.23 / 4.84 6.87 0
21 80 00:32:36 00:01:11 8 / 126 0.17 / 5.01 6.93 0
22 46 00:34:04 00:01:28 4 / 130 0.22 / 5.23 6.80 0
23 91 00:35:15 00:01:11 9 / 139 0.15 / 5.38 7.85 0
24 83 00:40:22 00:05:07 8 / 147 0.81 / 6.19 6.29 0
25 42 00:42:28 00:02:06 4 / 151 0.29 / 6.48 7.35 0
26 61 00:43:31 00:01:03 6 / 157 0.16 / 6.63 6.67 0
27 92 00:45:08 00:01:37 9 / 166 0.23 / 6.87 6.94 0
28 87 00:46:44 00:01:36 8 / 174 0.18 / 7.05 8.90 0
29 55 00:48:36 00:01:52 5 / 179 0.27 / 7.31 7.02 0
30 38 00:49:45 00:01:09 3 / 182 0.20 / 7.52 5.66 0
31 73 00:50:32 00:00:47 7 / 189 0.14 / 7.66 5.61 0
32 37 00:51:40 00:01:08 3 / 192 0.22 / 7.87 5.18 0
33 93 00:53:06 00:01:26 9 / 201 0.22 / 8.09 6.53 0
34 47 00:55:15 00:02:09 4 / 205 0.39 / 8.48 5.56 0
35 67 00:56:47 00:01:32 6 / 211 0.22 / 8.71 6.84 0
36 56 00:58:50 00:02:03 5 / 216 0.30 / 9.01 6.74 0
37 72 01:00:30 00:01:40 7 / 223 0.21 / 9.22 8.00 0
38 58 01:02:40 00:02:10 5 / 228 0.27 / 9.49 7.90 0
39 53 01:04:07 00:01:27 5 / 233 0.23 / 9.72 6.34 0
40 36 01:05:47 00:01:40 3 / 236 0.21 / 9.93 7.85 0
41 79 01:07:01 00:01:14 7 / 243 0.17 / 10.11 7.14 0
42 81 01:08:52 00:01:51 8 / 251 0.28 / 10.38 6.70 0
43 52 01:10:30 00:01:38 5 / 256 0.19 / 10.57 8.62 0
44 77 01:13:04 00:02:34 7 / 263 0.21 / 10.78 12.18 0
45 65 01:14:56 00:01:52 6 / 269 0.33 / 11.11 5.74 0
46 95 01:16:45 00:01:49 9 / 278 0.25 / 11.36 7.28 0
47 49 01:17:31 00:00:46 4 / 282 0.15 / 11.51 5.03 0
48 64 01:18:18 00:00:47 6 / 288 0.15 / 11.66 5.21 0
49 59 01:19:54 00:01:36 5 / 293 0.27 / 11.93 5.97 0
50 39 01:21:12 00:01:18 3 / 296 0.26 / 12.19 4.98 0
51 85 01:22:28 00:01:16 8 / 304 0.19 / 12.38 6.75 0
52 69 01:24:33 00:02:05 6 / 310 0.41 / 12.78 5.13 0
53 43 01:25:55 00:01:22 4 / 314 0.20 / 12.98 6.73 0
54 84 01:27:07 00:01:12 8 / 322 0.19 / 13.18 6.20 0
55 45 01:28:26 00:01:19 4 / 326 0.20 / 13.37 6.74 0
56 31 01:29:30 00:01:04 3 / 329 0.20 / 13.57 5.42 0
57 33 01:31:08 00:01:38 3 / 332 0.25 / 13.82 6.56 0
58 35 01:32:57 00:01:49 3 / 335 0.25 / 14.07 7.13 0
59 34 01:34:53 00:01:56 3 / 338 0.34 / 14.41 5.69 0
60 41 01:36:20 00:01:27 4 / 342 0.29 / 14.71 4.99 0
- finish 01:38:09 00:01:49 0 / 342 0.35 / 15.05 5.24

участник: Бордюков Антон
название команды: Bordyukov team
результат, очки: 342
штраф, очки: 0
очки без учета штрафа: 342
время: 01:38:09
число КП: 60
путь по прямым, км: 15.05

Путь команды 2h6055, Бордюков Антон; Bordyukov team