Сплиты команды 6vmo6103, Вышенков Антон; Ориента-СКРУМ

КП время
отметки
время
перегона
очки путь,
км
скорость,
мин/км
интервал
отметки
сек
комментарий
- start 00:00:00 - - - - -
1 31 00:06:25 00:06:25 3 / 3 0.94 / 0.94 6.82 0
2 25 00:11:34 00:05:09 2 / 5 0.43 / 1.37 12.08 0
3 52 00:16:19 00:04:45 5 / 10 0.63 / 2.00 7.53 0
4 32 00:20:52 00:04:33 3 / 13 0.43 / 2.43 10.49 0
5 58 00:27:00 00:06:08 5 / 18 0.52 / 2.95 11.90 0
6 42 00:32:07 00:05:07 4 / 22 0.65 / 3.60 7.89 0
7 53 00:39:25 00:07:18 5 / 27 0.67 / 4.26 10.94 0
8 99 00:45:26 00:06:01 9 / 36 0.95 / 5.22 6.30 0
9 63 00:50:56 00:05:30 6 / 42 0.67 / 5.89 8.19 0
10 45 00:56:10 00:05:14 4 / 46 0.96 / 6.85 5.43 0
11 78 01:00:44 00:04:34 7 / 53 0.69 / 7.54 6.63 0
12 48 01:04:59 00:04:15 4 / 57 0.63 / 8.17 6.79 0
13 35 01:08:51 00:03:52 3 / 60 0.39 / 8.56 9.87 0
14 95 01:13:55 00:05:04 9 / 69 0.52 / 9.08 9.78 0
15 75 01:21:43 00:07:48 7 / 76 0.44 / 9.52 17.61 0
16 37 01:27:23 00:05:40 3 / 79 0.57 / 10.09 9.98 0
17 44 01:33:11 00:05:48 4 / 83 1.02 / 11.11 5.66 0
18 91 01:38:47 00:05:36 9 / 92 0.80 / 11.91 7.02 0
19 85 01:44:24 00:05:37 8 / 100 1.03 / 12.94 5.46 0
20 65 01:49:00 00:04:36 6 / 106 0.68 / 13.62 6.81 0
21 71 01:53:28 00:04:28 7 / 113 0.66 / 14.27 6.78 0
22 92 01:59:33 00:06:05 9 / 122 0.42 / 14.69 14.56 0
23 62 02:05:19 00:05:46 6 / 128 0.60 / 15.29 9.67 0
24 97 02:12:55 00:07:36 9 / 137 0.77 / 16.06 9.82 0
25 43 02:17:01 00:04:06 4 / 141 0.61 / 16.67 6.77 0
26 74 02:23:02 00:06:01 7 / 148 0.67 / 17.33 9.05 0
27 68 02:29:01 00:05:59 6 / 154 0.61 / 17.94 9.82 0
28 40 02:33:03 00:04:02 4 / 158 0.44 / 18.38 9.17 0
29 76 02:42:14 00:09:11 7 / 165 0.53 / 18.91 17.41 0
30 94 02:51:14 00:09:00 9 / 174 0.54 / 19.45 16.69 0
31 73 02:58:13 00:06:59 7 / 181 0.58 / 20.03 12.10 0
32 82 03:05:59 00:07:46 8 / 189 0.61 / 20.64 12.73 0
33 54 03:15:15 00:09:16 5 / 194 0.55 / 21.19 16.70 0
34 50 03:21:06 00:05:51 5 / 199 0.86 / 22.05 6.79 0
35 77 03:26:18 00:05:12 7 / 206 0.45 / 22.51 11.44 0
36 81 03:30:11 00:03:53 8 / 214 0.52 / 23.02 7.53 0
37 88 03:40:41 00:10:30 8 / 222 0.87 / 23.89 12.09 0
38 60 03:45:56 00:05:15 6 / 228 0.61 / 24.50 8.61 0
39 83 03:50:32 00:04:36 8 / 236 0.32 / 24.82 14.44 0
40 100 03:58:39 00:08:07 10 / 246 0.76 / 25.58 10.71 0
41 55 04:04:02 00:05:23 5 / 251 0.53 / 26.11 10.10 0
42 69 04:08:52 00:04:50 6 / 257 0.48 / 26.59 10.11 0
43 87 04:17:55 00:09:03 8 / 265 0.50 / 27.09 17.97 0
44 93 04:25:58 00:08:03 9 / 274 0.90 / 27.99 8.99 0
45 47 04:33:26 00:07:28 4 / 278 0.50 / 28.48 15.07 0
46 79 04:38:26 00:05:00 7 / 285 0.60 / 29.09 8.28 0
47 84 04:41:45 00:03:19 8 / 293 0.54 / 29.63 6.09 0
48 64 04:46:41 00:04:56 6 / 299 0.76 / 30.39 6.53 0
49 66 04:51:39 00:04:58 6 / 305 0.76 / 31.15 6.55 0
50 90 04:58:17 00:06:38 9 / 314 0.60 / 31.74 11.09 0
51 36 05:05:19 00:07:02 3 / 317 0.68 / 32.42 10.38 0
52 56 05:10:32 00:05:13 5 / 322 0.67 / 33.09 7.78 0
53 96 05:14:15 00:03:43 9 / 331 0.44 / 33.53 8.48 0
54 86 05:21:13 00:06:58 8 / 339 1.08 / 34.62 6.42 0
55 72 05:26:29 00:05:16 7 / 346 0.69 / 35.31 7.63 0
56 70 05:32:41 00:06:12 7 / 353 1.07 / 36.37 5.82 0
- finish 05:55:11 00:22:30 0 / 353 2.40 / 38.77 9.36

участник: Вышенков Антон
название команды: Ориента-СКРУМ
результат, очки: 353
штраф, очки: 0
очки без учета штрафа: 353
время: 05:55:11
число КП: 56
путь по прямым, км: 38.77

Путь команды 6vmo6103, Вышенков Антон; Ориента-СКРУМ