Сплиты команды 8mv6145, Строганов Александр; Москва ЦАО, лично

КП время
отметки
время
перегона
очки путь,
км
скорость,
мин/км
интервал
отметки
сек
комментарий
- start 00:00:00 - - - - -
1 34 00:06:17 00:06:17 3 / 3 0.99 / 0.99 6.33 0
2 41 00:11:30 00:05:13 4 / 7 0.50 / 1.49 10.51 0
3 61 00:16:58 00:05:28 6 / 13 0.39 / 1.88 14.02 0
4 89 00:24:03 00:07:05 8 / 21 0.64 / 2.52 11.07 0
5 57 00:33:26 00:09:23 5 / 26 0.49 / 3.01 19.23 0
6 24 00:41:14 00:07:48 2 / 28 0.65 / 3.65 12.05 0
7 25 00:52:55 00:11:41 2 / 30 1.01 / 4.66 11.58 0
8 32 00:56:59 00:04:04 3 / 33 0.54 / 5.21 7.47 0
9 58 01:01:19 00:04:20 5 / 38 0.52 / 5.72 8.41 0
10 42 01:08:40 00:07:21 4 / 42 0.65 / 6.37 11.34 0
11 70 01:16:16 00:07:36 7 / 49 0.98 / 7.35 7.74 0
12 72 01:24:27 00:08:11 7 / 56 1.07 / 8.42 7.68 0
13 86 01:29:54 00:05:27 8 / 64 0.69 / 9.11 7.90 0
14 96 01:38:44 00:08:50 9 / 73 1.08 / 10.19 8.14 0
15 56 01:43:19 00:04:35 5 / 78 0.44 / 10.63 10.46 0
16 80 01:51:40 00:08:21 8 / 86 1.02 / 11.66 8.16 0
17 67 01:56:22 00:04:42 6 / 92 0.55 / 12.21 8.54 0
18 84 02:05:40 00:09:18 8 / 100 0.75 / 12.96 12.36 0
19 79 02:09:59 00:04:19 7 / 107 0.54 / 13.50 7.93 0
20 69 02:14:50 00:04:51 6 / 113 0.59 / 14.09 8.21 0
21 87 02:19:47 00:04:57 8 / 121 0.50 / 14.60 9.83 0
22 93 02:31:05 00:11:18 9 / 130 0.90 / 15.49 12.62 0
23 54 02:42:09 00:11:04 5 / 135 1.07 / 16.56 10.33 0
24 82 02:49:30 00:07:21 8 / 143 0.55 / 17.12 13.24 0
25 73 02:57:38 00:08:08 7 / 150 0.61 / 17.73 13.33 0
26 94 03:04:38 00:07:00 9 / 159 0.58 / 18.31 12.13 0
27 76 03:11:14 00:06:36 7 / 166 0.54 / 18.85 12.24 0
28 40 03:17:53 00:06:39 4 / 170 0.53 / 19.37 12.60 0
29 74 03:28:08 00:10:15 7 / 177 0.59 / 19.97 17.28 0
30 68 03:33:26 00:05:18 6 / 183 0.61 / 20.58 8.70 0
31 77 03:39:56 00:06:30 7 / 190 0.39 / 20.97 16.54 0
32 83 03:51:51 00:11:55 8 / 198 0.72 / 21.69 16.65 0
33 60 03:57:51 00:06:00 6 / 204 0.32 / 22.00 18.83 0
34 100 04:07:37 00:09:46 10 / 214 0.64 / 22.65 15.14 0
35 64 04:15:32 00:07:55 6 / 220 0.60 / 23.24 13.30 0
36 75 04:24:00 00:08:28 7 / 227 0.41 / 23.65 20.83 0
37 95 04:31:01 00:07:01 9 / 236 0.44 / 24.09 15.84 0
38 66 04:38:27 00:07:26 6 / 242 0.58 / 24.67 12.86 0
39 90 04:46:01 00:07:34 9 / 251 0.60 / 25.27 12.65 0
40 46 04:54:46 00:08:45 4 / 255 0.82 / 26.09 10.65 0
41 59 05:01:31 00:06:45 5 / 260 0.44 / 26.53 15.25 0
42 35 05:21:20 00:19:49 3 / 263 0.83 / 27.36 24.01 0
43 48 05:24:58 00:03:38 4 / 267 0.39 / 27.75 9.28 0
44 85 05:31:34 00:06:36 8 / 275 0.87 / 28.62 7.55 0
45 88 05:38:18 00:06:44 8 / 283 0.79 / 29.41 8.58 0
46 81 05:58:50 00:20:32 8 / 291 0.87 / 30.28 23.65 0
47 62 06:05:18 00:06:28 6 / 297 0.64 / 30.92 10.15 0
48 92 06:12:17 00:06:59 9 / 306 0.60 / 31.51 11.71 0
49 71 06:23:06 00:10:49 7 / 313 0.42 / 31.93 25.88 0
50 65 06:29:07 00:06:01 6 / 319 0.66 / 32.59 9.13 0
51 91 06:38:06 00:08:59 9 / 328 1.05 / 33.64 8.52 0
52 44 06:46:09 00:08:03 4 / 332 0.80 / 34.44 10.10 0
53 78 06:54:30 00:08:21 7 / 339 0.64 / 35.08 13.07 0
54 99 07:02:44 00:08:14 9 / 348 0.88 / 35.96 9.35 0
55 63 07:09:21 00:06:37 6 / 354 0.67 / 36.63 9.85 0
56 49 07:14:57 00:05:36 4 / 358 0.63 / 37.26 8.87 0
57 52 07:24:15 00:09:18 5 / 363 0.74 / 38.00 12.56 0
58 31 07:31:24 00:07:09 3 / 366 0.86 / 38.86 8.33 0
59 23 07:48:00 00:16:36 2 / 368 1.59 / 40.45 10.47 0
- finish 07:53:18 00:05:18 0 / 368 0.66 / 41.10 8.09

участник: Строганов Александр
название команды: Москва ЦАО, лично
результат, очки: 368
штраф, очки: 0
очки без учета штрафа: 368
время: 07:53:18
число КП: 59
путь по прямым, км: 41.10

Путь команды 8mv6145, Строганов Александр; Москва ЦАО, лично