Сплиты команды 8xo6201, Барышев Иван; БегоЛазы

КП время
отметки
время
перегона
очки путь,
км
скорость,
мин/км
интервал
отметки
сек
комментарий
- start 00:00:00 - - - - -
1 31 00:07:57 00:07:57 3 / 3 0.94 / 0.94 8.45 0
2 49 00:14:07 00:06:10 4 / 7 0.85 / 1.79 7.23 0
3 63 00:19:03 00:04:56 6 / 13 0.63 / 2.43 7.81 0
4 99 00:23:49 00:04:46 9 / 22 0.67 / 3.10 7.10 0
5 59 00:28:58 00:05:09 5 / 27 0.73 / 3.82 7.10 0
6 46 00:33:18 00:04:20 4 / 31 0.44 / 4.27 9.79 0
7 66 00:38:08 00:04:50 6 / 37 0.54 / 4.80 8.96 0
8 90 00:44:38 00:06:30 9 / 46 0.60 / 5.40 10.87 0
9 51 00:50:18 00:05:40 5 / 51 0.58 / 5.98 9.84 0
10 84 00:56:10 00:05:52 8 / 59 0.65 / 6.63 8.99 0
11 64 01:03:14 00:07:04 6 / 65 0.76 / 7.39 9.35 0
12 100 01:10:30 00:07:16 10 / 75 0.60 / 7.98 12.21 0
13 55 01:14:46 00:04:16 5 / 80 0.53 / 8.52 8.01 0
14 79 01:20:50 00:06:04 7 / 87 0.76 / 9.28 7.95 0
15 69 01:26:29 00:05:39 6 / 93 0.59 / 9.87 9.56 0
16 83 01:32:19 00:05:50 8 / 101 0.71 / 10.58 8.19 0
17 60 01:39:34 00:07:15 6 / 107 0.32 / 10.90 22.76 0
18 88 01:46:54 00:07:20 8 / 115 0.61 / 11.51 12.03 0
19 85 01:53:27 00:06:33 8 / 123 0.79 / 12.29 8.34 0
20 37 02:00:07 00:06:40 3 / 126 0.74 / 13.03 9.05 0
21 75 02:05:16 00:05:09 7 / 133 0.57 / 13.60 9.07 0
22 95 02:12:54 00:07:38 9 / 142 0.44 / 14.04 17.23 0
23 35 02:18:14 00:05:20 3 / 145 0.52 / 14.56 10.30 0
24 48 02:21:55 00:03:41 4 / 149 0.39 / 14.95 9.40 0
25 44 02:27:40 00:05:45 4 / 153 0.70 / 15.65 8.26 0
26 78 02:32:36 00:04:56 7 / 160 0.64 / 16.29 7.72 0
27 45 02:37:53 00:05:17 4 / 164 0.69 / 16.98 7.67 0
28 91 02:44:56 00:07:03 9 / 173 1.02 / 17.99 6.94 0
29 65 02:53:22 00:08:26 6 / 179 1.05 / 19.05 8.00 0
30 71 02:59:29 00:06:07 7 / 186 0.66 / 19.71 9.29 0
31 92 03:08:59 00:09:30 9 / 195 0.42 / 20.12 22.73 0
32 62 03:16:24 00:07:25 6 / 201 0.60 / 20.72 12.44 0
33 81 03:22:22 00:05:58 8 / 209 0.64 / 21.36 9.37 0
34 77 03:27:50 00:05:28 7 / 216 0.52 / 21.87 10.60 0
35 50 03:36:04 00:08:14 5 / 221 0.45 / 22.33 18.11 0
36 76 03:49:25 00:13:21 7 / 228 0.54 / 22.87 24.51 0
37 40 03:54:49 00:05:24 4 / 232 0.53 / 23.40 10.24 0
38 68 03:59:14 00:04:25 6 / 238 0.44 / 23.84 10.04 0
39 43 04:05:03 00:05:49 4 / 242 0.62 / 24.46 9.34 0
40 97 04:10:46 00:05:43 9 / 251 0.61 / 25.07 9.44 0
41 74 04:18:22 00:07:36 7 / 258 0.84 / 25.91 9.02 0
42 94 04:27:35 00:09:13 9 / 267 1.03 / 26.94 8.97 0
43 73 04:34:58 00:07:23 7 / 274 0.58 / 27.51 12.79 0
44 82 04:42:21 00:07:23 8 / 282 0.61 / 28.12 12.10 0
45 54 04:49:36 00:07:15 5 / 287 0.55 / 28.68 13.06 0
46 87 05:01:54 00:12:18 8 / 295 0.66 / 29.34 18.59 0
47 93 05:15:05 00:13:11 9 / 304 0.90 / 30.24 14.72 0
48 47 05:18:29 00:03:24 4 / 308 0.50 / 30.73 6.86 0
49 67 05:27:04 00:08:35 6 / 314 1.15 / 31.88 7.47 0
50 80 05:32:18 00:05:14 8 / 322 0.55 / 32.43 9.51 0
51 56 05:40:54 00:08:36 5 / 327 1.02 / 33.46 8.40 0
52 96 05:46:55 00:06:01 9 / 336 0.44 / 33.89 13.73 0
53 86 05:58:17 00:11:22 8 / 344 1.08 / 34.98 10.48 0
54 39 06:05:03 00:06:46 3 / 347 0.67 / 35.65 10.14 0
55 72 06:10:53 00:05:50 7 / 354 0.63 / 36.28 9.20 0
56 70 06:22:30 00:11:37 7 / 361 1.07 / 37.34 10.90 0
57 38 06:31:14 00:08:44 3 / 364 0.86 / 38.20 10.19 0
58 53 06:40:07 00:08:53 5 / 369 0.72 / 38.92 12.31 0
59 42 06:46:23 00:06:16 4 / 373 0.67 / 39.59 9.39 0
60 58 06:54:19 00:07:56 5 / 378 0.65 / 40.24 12.24 0
61 32 06:58:23 00:04:04 3 / 381 0.52 / 40.75 7.89 0
62 52 07:02:32 00:04:09 5 / 386 0.43 / 41.19 9.57 0
63 25 07:09:08 00:06:36 2 / 388 0.63 / 41.82 10.47 0
64 24 07:21:47 00:12:39 2 / 390 1.01 / 42.83 12.54 0
65 57 07:30:19 00:08:32 5 / 395 0.65 / 43.47 13.18 0
66 89 07:36:24 00:06:05 8 / 403 0.49 / 43.96 12.47 0
67 61 07:42:42 00:06:18 6 / 409 0.64 / 44.60 9.84 0
68 34 07:48:54 00:06:12 3 / 412 0.78 / 45.38 7.99 0
- finish 07:55:46 00:06:52 0 / 412 0.99 / 46.37 6.91

участник: Барышев Иван
название команды: БегоЛазы
результат, очки: 412
штраф, очки: 0
очки без учета штрафа: 412
время: 07:55:46
число КП: 68
путь по прямым, км: 46.37

Путь команды 8xo6201, Барышев Иван; БегоЛазы