ВЦТС "Перегон" 18й этап.
2007-06-04, Кусково

D1, 15 КП, 7.630 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Бычков Андрей   D1        Репейник             КМС  1166 1958 00:42:10      1         6:23( 48)( 12)    4:25( 36)(  3)    2:19( 46)(  1)    6:42( 31)(  2)    1:52( 32)(  1)    1:59( 35)(  2)    2:49( 41)(  1)    4:02( 50)(  1)    1:17( 47)(  3)    2:10( 34)(  6)    1:37( 40)(  1)    1:23( 33)(  1)    1:46( 37)(  2)    0:44( 38)(  2)    1:52( 39)(  1)    0:50
   2 Баринов Сергей  D1        Красногорск          КМС  1080 1955 00:42:16      2         4:51( 48)(  4)    6:14( 36)( 16)    2:27( 46)(  5)    6:21( 31)(  1)    1:53( 32)(  2)    1:59( 35)(  2)    2:50( 41)(  2)    4:06( 50)(  2)    1:14( 47)(  1)    2:09( 34)(  5)    1:37( 40)(  1)    1:23( 33)(  1)    1:46( 37)(  2)    0:44( 38)(  2)    1:52( 39)(  1)    0:50
   3 Жванский Дмитри D1        МФТИ                 II   1368 1988 00:43:26      3         3:57( 48)(  1)    4:05( 36)(  1)    2:26( 46)(  4)    8:34( 31)(  8)    2:07( 32)(  4)    1:58( 35)(  1)    2:57( 41)(  4)    4:18( 50)(  3)    1:16( 47)(  2)    1:58( 34)(  2)    2:24( 40)(  8)    1:33( 33)(  3)    1:51( 37)(  5)    0:50( 38)(  7)    2:24( 39)(  7)    0:48
   4 Зузов Тимофей   D1        МИИГАиК              I    1418 1989 00:44:42      4         4:33( 48)(  2)    4:20( 36)(  2)    2:20( 46)(  3)    7:56( 31)(  6)    2:25( 32)(  5)    2:10( 35)(  5)    2:51( 41)(  3)    5:27( 50)(  8)    1:38( 47)(  7)    1:58( 34)(  2)    1:57( 40)(  5)    1:35( 33)(  5)    1:47( 37)(  4)    0:51( 38)(  8)    2:08( 39)(  4)    0:46
   5 Ванин Степан    D1        МФТИ                 КМС  1170 1988 00:46:12      5         5:50( 48)(  9)    4:56( 36)(  6)    2:19( 46)(  1)    8:34( 31)(  8)    1:56( 32)(  3)    2:03( 35)(  4)    3:04( 41)(  5)    4:37( 50)(  4)    1:23( 47)(  4)    1:56( 34)(  1)    3:02( 40)( 13)    1:41( 33)(  7)    1:37( 37)(  1)    0:38( 38)(  1)    1:53( 39)(  3)    0:43
   6 Захаров Игорь   D1        Лично                КМС  1400 1957 00:46:29      6         5:27( 48)(  7)    5:07( 36)(  8)    2:43( 46)(  9)    7:45( 31)(  5)    2:27( 32)(  6)    2:20( 35)(  8)    3:07( 41)(  6)    4:55( 50)(  5)    1:24( 47)(  5)    2:06( 34)(  4)    1:47( 40)(  3)    1:33( 33)(  3)    1:58( 37)(  8)    0:48( 38)(  6)    2:08( 39)(  4)    0:54
   7 Гундоров Сергей D1        Красногорск          КМС  1274 1955 00:54:31      7         5:24( 48)(  5)    5:03( 36)(  7)    2:36( 46)(  7)    7:15( 31)(  3)    2:56( 32)( 12)    2:18( 35)(  6)    3:32( 41)(  9)    5:01( 50)(  6)    1:34( 47)(  6)    2:21( 34)(  8)    6:23( 40)( 18)    2:25( 33)( 15)    2:08( 37)( 10)    2:00( 38)( 19)    2:27( 39)( 10)    1:08
   8 Компаниец Олег  D1        Малахит-Super        I    1536 1967 00:54:46      8         6:48( 48)( 15)    5:15( 36)(  9)    2:51( 46)( 10)    8:42( 31)( 11)    2:29( 32)(  9)    2:29( 35)(  9)    3:37( 41)( 10)    6:07( 50)( 10)    2:28( 47)( 15)    2:28( 34)( 10)    2:39( 40)( 11)    2:02( 33)( 12)    2:18( 37)( 14)    1:06( 38)( 14)    2:25( 39)(  8)    1:02
   9 Наместников Пет D1        Динамо               III  1817 1957 00:57:47      9         5:52( 48)( 10)    4:51( 36)(  5)    2:58( 46)( 12)    8:20( 31)(  7)    3:28( 32)( 14)    2:39( 35)( 10)    4:02( 41)( 14)    5:59( 50)(  9)    2:04( 47)( 13)    2:42( 34)( 13)    3:38( 40)( 15)    4:08( 33)( 18)    2:09( 37)( 11)    0:59( 38)( 10)    2:52( 39)( 14)    1:06
  10 Захарова Анна   D1        Лично                III  1401 1988 01:00:49     10         6:38( 48)( 14)    6:00( 36)( 14)    5:07( 46)( 18)   10:02( 31)( 12)    4:27( 32)( 16)    2:39( 35)( 10)    3:22( 41)(  8)    6:28( 50)( 12)    1:43( 47)(  8)    3:20( 34)( 15)    2:40( 40)( 12)    1:50( 33)(  8)    2:15( 37)( 13)    1:02( 38)( 12)    2:25( 39)(  8)    0:51
  11 Захарова Ольга  D1        Лично                I    1402 1963 01:01:08     11         6:24( 48)( 13)    6:07( 36)( 15)    4:58( 46)( 17)   10:22( 31)( 14)    2:42( 32)( 10)    2:44( 35)( 12)    3:45( 41)( 12)    7:28( 50)( 15)    1:44( 47)(  9)    3:29( 34)( 16)    2:30( 40)(  9)    1:59( 33)( 10)    2:23( 37)( 15)    0:59( 38)( 10)    2:31( 39)( 11)    1:03
  12 Ильина Мария    D1        Мытищи               IIIю 1439 1995 01:01:49     12         4:42( 48)(  3)    4:47( 36)(  4)    2:31( 46)(  6)    7:35( 31)(  4)    2:28( 32)(  8)    2:18( 35)(  6)    3:11( 41)(  7)   14:44( 50)( 18)    1:58( 47)( 12)    2:13( 34)(  7)    7:17( 40)( 19)    1:51( 33)(  9)    2:13( 37)( 12)    0:45( 38)(  4)    2:15( 39)(  6)    1:01
  13 Савченко Алексе D1        КФК-110              I    2033 1952 01:03:33     13         5:36( 48)(  8)    5:51( 36)( 11)    2:51( 46)( 10)   10:04( 31)( 13)    2:27( 32)(  6)    8:19( 35)( 18)    3:40( 41)( 11)    5:25( 50)(  7)    1:53( 47)( 11)    2:33( 34)( 11)    2:06( 40)(  6)    2:07( 33)( 14)    1:53( 37)(  6)    0:47( 38)(  5)    6:59( 39)( 19)    1:02
  14 Ермаченков Фили D1        ССО МИФИ             II   1351 1993 01:05:12     14         6:50( 48)( 16)    5:58( 36)( 13)    3:58( 46)( 13)   15:18( 31)( 18)    4:02( 32)( 15)    3:23( 35)( 14)    4:00( 41)( 13)    6:27( 50)( 11)    3:00( 47)( 17)    2:27( 34)(  9)    1:54( 40)(  4)    1:40( 33)(  6)    1:56( 37)(  7)    0:57( 38)(  9)    2:39( 39)( 13)    0:43
  15 Душкевич Витали D1        Малахит-Super        КМС  1331 1948 01:06:23     15         6:05( 48)( 11)    5:52( 36)( 12)    6:02( 46)( 19)   12:01( 31)( 15)    3:23( 32)( 13)    3:50( 35)( 16)    5:19( 41)( 16)    6:38( 50)( 13)    1:50( 47)( 10)    2:36( 34)( 12)    3:21( 40)( 14)    2:00( 33)( 11)    2:29( 37)( 17)    1:07( 38)( 15)    2:34( 39)( 12)    1:16
  16 Юрченко Андрей  D1        Лично                II   2415 1957 01:08:16     16         5:25( 48)(  6)    5:28( 36)( 10)    2:39( 46)(  8)    8:36( 31)( 10)    2:52( 32)( 11)    9:21( 35)( 19)    8:49( 41)( 18)    7:16( 50)( 14)    2:11( 47)( 14)    3:38( 34)( 17)    2:19( 40)(  7)    2:41( 33)( 17)    2:06( 37)(  9)    1:02( 38)( 12)    2:52( 39)( 14)    1:01
  17 Гатова Светлана D1        лично                     8001 1976 01:43:48     17         9:48( 48)( 17)    8:02( 36)( 19)    4:33( 46)( 16)   12:57( 31)( 17)    6:55( 32)( 18)    6:05( 35)( 17)    9:51( 41)( 19)   15:12( 50)( 19)    4:02( 47)( 19)    3:58( 34)( 19)    4:11( 40)( 17)    4:29( 33)( 19)    4:48( 37)( 19)    1:54( 38)( 18)    5:25( 39)( 18)    1:38
  18 Афанасов Юрий   D1        Центр                I    1055 1940 06:00:00     18       287:16( 48)( 18)    7:04( 36)( 17)    4:07( 46)( 14)   12:43( 31)( 16)    5:41( 32)( 17)    3:44( 35)( 15)    5:29( 41)( 17)   11:31( 50)( 17)    3:41( 47)( 18)    3:56( 34)( 18)    3:52( 40)( 16)    2:02( 33)( 12)    2:23( 37)( 15)    1:07( 38)( 15)    4:01( 39)( 16)    1:23
  19 Захаров Алексан D1        Лично                     8007 1960 19:00:00     19       1061:59( 48)( 19)    7:22( 36)( 18)    4:20( 46)( 15)   20:54( 31)( 19)   10:13( 32)( 19)    3:14( 35)( 13)    4:13( 41)( 15)    7:32( 50)( 16)    2:48( 47)( 16)    3:03( 34)( 14)    2:30( 40)(  9)    2:35( 33)( 16)    2:48( 37)( 18)    1:11( 38)( 17)    4:08( 39)( 17)    1:10

D2, 17 КП, 5.720 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Глебов Сергей   D2        Билдер                    8003 1953 00:41:43      1         3:17( 34)(  4)    1:41( 46)(  1)    2:02( 44)(  2)    2:20( 49)(  4)    2:02( 35)(  3)    3:59( 43)(  1)    1:32( 48)(  1)    1:46( 31)(  1)    2:24( 32)(  1)    1:47( 41)(  2)    2:49( 33)(  3)    2:48( 38)(  1)    2:11( 40)(  1)    1:56( 47)(  1)    3:55( 37)(  3)    2:45( 50)(  2)    1:29( 39)(  1)    1:00
   2 Козлов Владимир D2        O-DEAF               I    1520 1946 00:46:04      2         2:47( 34)(  1)    2:13( 46)(  3)    1:52( 44)(  1)    2:18( 49)(  3)    2:05( 35)(  4)    5:48( 43)(  7)    1:45( 48)(  3)    1:49( 31)(  2)    2:43( 32)(  2)    1:46( 41)(  1)    2:36( 33)(  2)    3:02( 38)(  2)    2:26( 40)(  2)    2:26( 47)(  7)    4:20( 37)(  6)    3:18( 50)(  4)    1:48( 39)(  5)    1:02
   3 Хилков Владимир D2        Лично                II   2291 1949 00:49:25      3         2:49( 34)(  2)    2:26( 46)(  7)    2:14( 44)(  4)    3:22( 49)( 10)    2:08( 35)(  5)    4:14( 43)(  3)    2:00( 48)(  4)    2:29( 31)(  8)    2:58( 32)(  4)    2:18( 41)(  5)    3:57( 33)(  7)    4:20( 38)(  8)    2:27( 40)(  3)    2:09( 47)(  4)    3:43( 37)(  1)    3:04( 50)(  3)    1:43( 39)(  3)    1:04
   4 Коротков Борис  D2        Лыткарино            I    1557 1938 00:54:01      4         2:57( 34)(  3)    2:25( 46)(  6)    3:10( 44)(  7)    2:21( 49)(  5)    1:51( 35)(  1)    5:02( 43)(  5)    1:44( 48)(  2)    1:53( 31)(  4)    3:07( 32)(  6)    2:02( 41)(  3)    2:56( 33)(  4)    3:17( 38)(  4)    2:34( 40)(  4)    2:34( 47)(  8)    6:25( 37)( 10)    6:54( 50)( 12)    1:41( 39)(  2)    1:08
   5 Юрченко Сергей  D2        Лично                III  2418 1960 00:59:01      5         5:20( 34)(  8)    2:04( 46)(  2)    2:11( 44)(  3)    2:14( 49)(  1)    3:51( 35)(  9)    5:03( 43)(  6)    2:02( 48)(  6)    1:49( 31)(  2)    2:54( 32)(  3)    2:42( 41)(  9)    4:19( 33)(  9)    4:16( 38)(  7)    6:06( 40)( 11)    2:13( 47)(  5)    4:42( 37)(  7)    3:41( 50)(  6)    2:04( 39)(  7)    1:30
   6 Парфенчиков Але D2        Северный                  1888 1990 01:01:39      6         4:47( 34)(  7)    3:01( 46)(  9)    8:33( 44)( 11)    2:34( 49)(  6)    2:53( 35)(  7)    4:27( 43)(  4)    2:29( 48)(  7)    2:33( 31)(  9)    3:04( 32)(  5)    2:25( 41)(  6)    5:50( 33)( 12)    3:09( 38)(  3)    3:10( 40)(  6)    2:03( 47)(  2)    4:13( 37)(  5)    3:43( 50)(  7)    1:45( 39)(  4)    1:00
   7 Лабутина Людмил D2        Медведково           I    1643 1940 01:08:08      7         4:24( 34)(  6)    3:19( 46)( 10)    2:25( 44)(  6)    2:58( 49)(  9)    4:05( 35)( 10)    7:03( 43)(  9)    4:15( 48)( 10)    2:25( 31)(  7)    8:48( 32)( 11)    2:10( 41)(  4)    3:45( 33)(  6)    3:35( 38)(  6)    3:15( 40)(  7)    2:13( 47)(  5)    5:49( 37)(  8)    3:39( 50)(  5)    2:23( 39)(  9)    1:37
   8 Щавелев Павел   D2        Лично                     8008 1982 01:11:11      8         7:10( 34)(  9)    2:20( 46)(  4)    7:48( 44)( 10)    2:15( 49)(  2)    2:00( 35)(  2)    3:59( 43)(  1)    2:00( 48)(  4)    2:14( 31)(  5)    4:52( 32)(  8)    3:15( 41)( 11)    2:26( 33)(  1)   12:48( 38)( 12)    5:23( 40)( 10)    2:04( 47)(  3)    3:47( 37)(  2)    2:36( 50)(  1)    3:16( 39)( 11)    0:58
   9 Афанасьев Влади D2        Лично                     1056 1976 01:11:49      9        17:07( 34)( 11)    2:45( 46)(  8)    2:24( 44)(  5)    2:49( 49)(  8)    3:19( 35)(  8)    6:30( 43)(  8)    2:29( 48)(  7)    2:16( 31)(  6)    3:45( 32)(  7)    2:37( 41)(  7)    3:31( 33)(  5)    3:17( 38)(  4)    3:03( 40)(  5)    5:01( 47)( 12)    4:03( 37)(  4)    3:47( 50)(  8)    1:55( 39)(  6)    1:11
  10 Георгадзе Тамар D2        Сокольники           III  1220 1977 01:26:24     10         4:18( 34)(  5)    2:20( 46)(  4)   13:17( 44)( 12)    5:31( 49)( 12)    5:06( 35)( 11)    8:34( 43)( 11)    2:38( 48)(  9)    3:05( 31)( 10)    5:00( 32)( 10)    2:40( 41)(  8)    4:01( 33)(  8)    6:20( 38)( 11)    3:34( 40)(  8)    2:37( 47)(  9)    9:09( 37)( 12)    4:11( 50)( 10)    2:26( 39)( 10)    1:37
  11 Заболотных Андр D2        МФТИ                      8004 1988 01:43:19     11         7:35( 34)( 10)    4:56( 46)( 12)    7:25( 44)(  9)    2:44( 49)(  7)    2:29( 35)(  6)    7:38( 43)( 10)    5:49( 48)( 12)    7:31( 31)( 12)   16:35( 32)( 12)    3:01( 41)( 10)    5:29( 33)( 11)    4:28( 38)(  9)    9:27( 40)( 12)    4:45( 47)( 11)    5:51( 37)(  9)    3:52( 50)(  9)    2:10( 39)(  8)    1:34
  12 Кириленкова Ана D2        Лично                III  1493 1958 01:47:00     12        20:01( 34)( 12)    4:30( 46)( 11)    6:05( 44)(  8)    4:31( 49)( 11)    5:30( 35)( 12)    8:36( 43)( 12)    5:30( 48)( 11)    4:47( 31)( 11)    4:58( 32)(  9)    3:31( 41)( 12)    4:57( 33)( 10)    5:40( 38)( 10)    5:22( 40)(  9)    3:44( 47)( 10)    8:30( 37)( 11)    5:25( 50)( 11)    3:22( 39)( 12)    2:01

D3, 12 КП, 3.560 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Лукьянов Павел  D3        Норд-Вест            III  1694 1990 00:33:41      1         1:48( 50)(  1)    0:34( 40)(  2)    2:12( 34)(  1)    2:43( 46)(  1)    1:35( 41)(  1)    1:56( 32)(  1)    2:17( 48)(  1)    2:10( 43)(  2)    3:41( 33)(  2)    3:09( 37)(  2)    1:03( 38)(  1)   10:02( 47)(  3)    0:31
   2 Лысенко Сергей  D3        Малахит-Super        II   1697 1944 00:35:12      2         2:43( 50)(  3)    0:42( 40)(  3)    3:56( 34)(  4)    2:52( 46)(  3)    2:00( 41)(  2)    2:15( 32)(  2)    3:15( 48)(  4)    1:57( 43)(  1)    3:33( 33)(  1)    2:52( 37)(  1)    1:08( 38)(  2)    7:21( 47)(  1)    0:38
   3 Сдобнова Инесса D3        Лично                     2056 1985 00:39:43      3         2:16( 50)(  2)    1:01( 40)(  7)    3:29( 34)(  3)    2:51( 46)(  2)    2:31( 41)(  3)    2:59( 32)(  4)    3:13( 48)(  3)    2:47( 43)(  3)    5:40( 33)(  5)    3:32( 37)(  3)    1:26( 38)(  4)    7:35( 47)(  2)    0:23
   4 Юрченко Никита  D3        Лично                     8006 1994 00:52:12      4         3:23( 50)(  4)    0:29( 40)(  1)    2:59( 34)(  2)    3:30( 46)(  4)    2:41( 41)(  4)    2:51( 32)(  3)    2:46( 48)(  2)    3:17( 43)(  6)    8:53( 33)(  7)    4:23( 37)(  6)    4:07( 38)(  6)   12:27( 47)(  5)    0:26
   5 Еремеева Галина D3        Лично                II   1347 1939 00:55:24      5         4:07( 50)(  5)    0:54( 40)(  6)    4:48( 34)(  6)    4:20( 46)(  5)    3:01( 41)(  5)    3:45( 32)(  5)    4:05( 48)(  5)    3:03( 43)(  4)    5:17( 33)(  4)    4:08( 37)(  4)    1:40( 38)(  5)   15:22( 47)(  7)    0:54
   6 Федорова Елена  D3        МГУ                       8009 1981 00:57:00      6         4:36( 50)(  6)    0:53( 40)(  5)    4:13( 34)(  5)    5:13( 46)(  6)    3:45( 41)(  6)    4:04( 32)(  6)    6:07( 48)(  7)    3:14( 43)(  5)    5:03( 33)(  3)    4:16( 37)(  5)    1:15( 38)(  3)   13:46( 47)(  6)    0:35
   7 Кречетова Вера  D3        СДЮСШ                IIю  1592 1998 01:06:05      7         5:03( 50)(  7)    0:51( 40)(  4)    5:12( 34)(  7)    7:31( 46)(  7)    5:21( 41)(  7)    4:54( 32)(  7)    4:34( 48)(  6)    4:46( 43)(  7)    6:15( 33)(  6)    5:30( 37)(  7)    4:56( 38)(  7)   10:47( 47)(  4)    0:25

D4, 4 КП, 1.800 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Кречетов Павел  D4        СДЮСШ                III  1591 1995 00:23:51      1         1:34( 40)(  1)    2:14( 33)(  1)    4:34( 46)(  1)    8:55( 34)(  1)    6:34
   2 Вереина Ольга   D4        Лично                     8011 1973 00:54:46      2         4:25( 40)(  2)    4:55( 33)(  2)    5:57( 46)(  2)   21:56( 34)(  2)   17:33

Снятые, 15 КП, 7.630 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Строганова Елен ----      КФК-110              II   2157 1949 00:41:24      1        20:28( 48)(  3)   20:56
   2 Вольнов Николай ----      Лыткарино-К2         III  1195 1959 00:42:24      2        19:38( 48)(  2)   22:46
   3 Лакутинова Екат ----      МГСУ                 I    1650 1985 00:43:57      3        23:37( 48)(  4)   20:20
   4 Ветчинин Алекса ----      O-DEAF               КМС  1179 1959 00:46:13      4        19:26( 48)(  1)   26:47
   5 Петров  Павел   ----      Лично                     8010 1979 00:52:49      5        23:50( 48)(  5)   28:59
   6 Жуков Вячеслав  ----      Лично                III  1386 1941 00:55:07      6        25:03( 48)(  6)   30:04
   7 Мартынов Алексе ----      МФТИ                      8005 1987 01:17:37      7        26:23( 48)(  7)   51:14
   8 Шабанов Алексан ----      лично                     8002 1981 02:05:56      8       125:56
Главный судья                                  Ермаченков Алексей
Главный секретарь                              Бодров Виктор