ОЦТС "Перегон"
14 этап
10.11.2007, ПКиО Измайлово



выбор, 19 КП, 4.000 км, нач.дист.: Ермаченков Алексей

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Очки  Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 42)      13( 43)      14( 44)      15( 45)      16( 46)      17( 47)      18( 48)      19( 49)   
   1 Дубин Андрей              Лучик                КМС  1327 1974     0  00:20:16      1 100.0      00:01:10( 35) 00:01:08( 37) 00:01:22( 36) 00:00:52( 43) 00:02:08( 45) 00:01:12( 46) 00:00:44( 44) 00:01:52( 47) 00:01:00( 48) 00:00:25( 49) 00:00:50( 42) 00:00:31( 41) 00:00:44( 40) 00:00:51( 38) 00:00:40( 39) 00:01:19( 34) 00:00:43( 33) 00:01:07( 32) 00:01:01( 31) 
   2 Манцеров Александр        КФК-110              КМС  1738 1972     0  00:20:55      2  96.8      00:01:27( 35) 00:01:20( 37) 00:01:28( 36) 00:00:50( 43) 00:01:50( 45) 00:00:52( 44) 00:00:42( 46) 00:01:55( 47) 00:00:56( 48) 00:00:31( 49) 00:01:10( 42) 00:00:35( 41) 00:00:47( 40) 00:00:49( 38) 00:00:35( 39) 00:01:22( 34) 00:00:51( 33) 00:01:07( 32) 00:01:06( 31) 
   3 Зузов Тимофей             МИИГАиК              I    1429 1989     0  00:21:39      3  93.2      00:01:27( 35) 00:01:19( 37) 00:01:33( 36) 00:01:03( 43) 00:02:28( 45) 00:00:55( 44) 00:00:44( 46) 00:02:04( 47) 00:01:04( 48) 00:00:26( 49) 00:01:01( 42) 00:00:33( 41) 00:00:44( 40) 00:00:49( 38) 00:00:39( 39) 00:01:21( 34) 00:00:43( 33) 00:01:08( 32) 00:00:59( 31) 
   4 Баринов Сергей            Красногорск          КМС  1081 1955     0  00:21:57      4  91.7      00:01:13( 35) 00:01:08( 37) 00:01:19( 36) 00:01:01( 43) 00:02:07( 45) 00:01:02( 44) 00:00:44( 46) 00:02:04( 47) 00:01:08( 48) 00:00:34( 49) 00:00:59( 42) 00:00:33( 41) 00:01:05( 40) 00:00:55( 38) 00:00:42( 39) 00:01:25( 34) 00:00:51( 33) 00:01:21( 32) 00:01:03( 31) 
   5 Горячев Михаил            ССО МИФИ             I    1253 1988     0  00:22:28      5  89.2      00:01:30( 36) 00:00:54( 43) 00:01:55( 45) 00:00:55( 44) 00:00:40( 46) 00:01:57( 47) 00:01:00( 48) 00:00:26( 49) 00:00:49( 42) 00:00:31( 41) 00:00:39( 40) 00:01:18( 38) 00:01:08( 37) 00:02:09( 35) 00:01:19( 39) 00:01:18( 34) 00:00:47( 33) 00:01:34( 32) 00:00:59( 31) 
   6 Куклин Алексей            Билдер               I    1645 1984     0  00:22:31      6  88.9      00:00:37( 31) 00:01:03( 32) 00:01:19( 33) 00:01:00( 34) 00:01:23( 35) 00:01:20( 37) 00:01:28( 38) 00:00:47( 39) 00:01:24( 40) 00:00:44( 41) 00:00:41( 42) 00:00:55( 49) 00:00:39( 48) 00:01:00( 47) 00:01:54( 46) 00:00:50( 44) 00:00:48( 45) 00:02:25( 43) 00:01:03( 36) 
   7 Шорохов Иван              Лично                КМС  2425 1951     0  00:23:01      7  86.5      00:01:24( 35) 00:01:21( 37) 00:01:26( 36) 00:00:58( 43) 00:02:25( 45) 00:01:13( 46) 00:00:51( 44) 00:01:57( 47) 00:01:04( 48) 00:00:35( 49) 00:00:57( 42) 00:00:35( 41) 00:00:56( 40) 00:00:57( 38) 00:00:42( 39) 00:01:34( 34) 00:00:51( 33) 00:01:18( 32) 00:01:08( 31) 
   8 Захаров Игорь             Лично                КМС  1410 1957     0  00:24:02      8  81.5      00:01:04( 31) 00:01:23( 32) 00:01:22( 33) 00:01:04( 34) 00:01:28( 39) 00:00:58( 38) 00:01:04( 40) 00:00:48( 41) 00:00:55( 42) 00:01:06( 49) 00:00:36( 48) 00:01:07( 47) 00:02:10( 46) 00:00:45( 44) 00:00:55( 45) 00:02:20( 43) 00:00:53( 36) 00:01:22( 37) 00:01:19( 35) 
   9 Таранцев Дмитрий          ВВИА                 КМС  2218 1966     0  00:24:05      9  81.2      00:00:47( 31) 00:01:12( 32) 00:01:19( 33) 00:01:12( 34) 00:01:19( 39) 00:00:57( 38) 00:01:01( 40) 00:00:55( 41) 00:00:37( 42) 00:01:00( 49) 00:00:37( 48) 00:00:58( 47) 00:01:59( 46) 00:00:49( 44) 00:00:51( 45) 00:02:34( 43) 00:01:09( 36) 00:01:59( 37) 00:01:20( 35) 
  10 Нижников Александр        О-Клуб               КМС  1851 1962     0  00:24:13     10  80.6      00:02:09( 35) 00:01:13( 37) 00:01:31( 36) 00:01:02( 43) 00:02:11( 45) 00:01:21( 46) 00:00:50( 44) 00:01:55( 47) 00:01:12( 48) 00:00:35( 49) 00:01:00( 42) 00:00:40( 41) 00:00:53( 40) 00:01:01( 38) 00:00:45( 39) 00:01:36( 34) 00:00:54( 33) 00:01:24( 32) 00:01:14( 31) 
  11 Ермаченков Филипп         ССО МИФИ             II   1359 1993     0  00:25:02     11  76.5      00:01:27( 36) 00:00:57( 43) 00:01:24( 37) 00:01:14( 35) 00:02:36( 41) 00:00:35( 42) 00:03:25( 44) 00:00:58( 45) 00:01:23( 46) 00:01:46( 47) 00:00:56( 48) 00:00:32( 49) 00:01:13( 40) 00:00:51( 38) 00:00:51( 39) 00:01:22( 34) 00:00:43( 33) 00:01:06( 32) 00:01:03( 31) 
  12 Филиппов Дмитрий          Лично                     2302 1971     0  00:25:17     12  75.3      00:01:12( 36) 00:01:07( 43) 00:02:05( 45) 00:01:58( 44) 00:00:51( 46) 00:01:47( 47) 00:00:59( 48) 00:00:32( 49) 00:00:53( 42) 00:00:34( 41) 00:01:08( 40) 00:03:02( 38) 00:01:17( 37) 00:00:58( 35) 00:01:32( 39) 00:01:20( 34) 00:00:56( 33) 00:01:22( 32) 00:01:04( 31) 
  13 Крысанов Анатолий                                   2480 1952     0  00:25:33     13  74.0      00:01:39( 35) 00:01:27( 37) 00:02:38( 36) 00:01:22( 43) 00:02:18( 45) 00:01:14( 44) 00:00:54( 46) 00:02:04( 47) 00:01:03( 48) 00:00:33( 49) 00:01:12( 42) 00:00:41( 41) 00:00:55( 40) 00:01:01( 38) 00:00:50( 39) 00:01:30( 34) 00:01:00( 33) 00:01:19( 32) 00:01:09( 31) 
  14 Лесин Александр           O-DEAF               III  1689 1970     0  00:26:03     14  71.5      00:00:51( 31) 00:01:13( 32) 00:01:32( 33) 00:01:12( 34) 00:01:22( 39) 00:00:58( 38) 00:02:09( 40) 00:00:55( 41) 00:00:51( 42) 00:01:00( 49) 00:00:42( 48) 00:01:36( 47) 00:02:08( 46) 00:00:48( 44) 00:00:54( 45) 00:02:46( 43) 00:01:04( 36) 00:01:35( 37) 00:01:03( 35) 
  15 Ермаков Анатолий          Лично                     1355 1957     0  00:26:25     15  69.7      00:00:45( 31) 00:01:15( 32) 00:01:29( 33) 00:01:05( 34) 00:01:38( 39) 00:01:02( 38) 00:01:38( 40) 00:00:53( 41) 00:00:40( 42) 00:01:04( 49) 00:00:45( 48) 00:01:18( 47) 00:02:10( 46) 00:01:14( 44) 00:01:05( 45) 00:02:41( 43) 00:01:02( 36) 00:01:43( 37) 00:01:22( 35) 
  16 Попов Егор                Ковров               КМС  9001 1991     0  00:26:48     16  67.8      00:00:44( 31) 00:02:09( 32) 00:01:25( 33) 00:00:54( 34) 00:01:18( 35) 00:01:43( 39) 00:01:01( 38) 00:00:55( 40) 00:00:47( 41) 00:00:35( 42) 00:00:53( 49) 00:00:41( 48) 00:01:37( 47) 00:02:05( 44) 00:01:11( 46) 00:01:33( 45) 00:02:42( 43) 00:00:58( 36) 00:01:32( 37) 
  17 Микрюкова Надия           Ориента-ВЕЛО         КМС  9005 1972     0  00:28:29     17  59.5      00:01:33( 35) 00:01:57( 37) 00:01:41( 36) 00:01:18( 43) 00:02:41( 45) 00:01:40( 44) 00:01:03( 46) 00:02:22( 47) 00:01:15( 48) 00:00:39( 49) 00:01:09( 42) 00:00:46( 41) 00:01:05( 40) 00:01:28( 38) 00:00:54( 39) 00:01:54( 34) 00:01:13( 33) 00:01:32( 32) 00:01:23( 31) 
  18 Ребров Евгений            ВНИИА                I    1995 1946     0  00:28:45     18  58.2      00:01:50( 36) 00:01:05( 43) 00:02:49( 45) 00:01:16( 44) 00:00:56( 46) 00:02:40( 47) 00:01:35( 48) 00:00:46( 49) 00:01:12( 42) 00:00:46( 41) 00:01:00( 40) 00:01:11( 38) 00:00:51( 39) 00:02:31( 37) 00:01:22( 35) 00:01:37( 34) 00:01:03( 33) 00:01:49( 32) 00:01:27( 31) 
  19 Аренда                                              2516          0  00:29:15     19  55.7      00:01:13( 31) 00:02:00( 32) 00:01:39( 33) 00:01:04( 34) 00:01:26( 35) 00:02:55( 37) 00:02:09( 39) 00:00:54( 38) 00:01:17( 40) 00:00:52( 41) 00:00:46( 42) 00:01:08( 49) 00:00:43( 48) 00:00:58( 47) 00:02:40( 46) 00:00:50( 44) 00:00:59( 45) 00:03:14( 43) 00:01:01( 36) 
  20 Дроздов Дмитрий           ФСКиС                     4021 1986     0  00:29:19     20  55.4      00:00:49( 31) 00:01:48( 35) 00:01:39( 37) 00:03:29( 36) 00:00:58( 43) 00:02:54( 44) 00:00:50( 45) 00:01:09( 46) 00:02:24( 47) 00:01:53( 48) 00:00:45( 49) 00:01:06( 42) 00:00:42( 41) 00:00:51( 40) 00:00:58( 38) 00:00:44( 39) 00:01:25( 34) 00:00:47( 33) 00:02:26( 32) 00:00:57( 31) 
  21 Захарова Анна             Лично                III  1412 1988     0  00:29:27     21  54.7      00:00:53( 31) 00:01:24( 32) 00:01:45( 33) 00:01:08( 34) 00:01:39( 39) 00:02:50( 35) 00:01:56( 37) 00:01:59( 38) 00:01:08( 40) 00:00:55( 41) 00:00:47( 42) 00:01:26( 49) 00:00:45( 48) 00:01:15( 47) 00:02:25( 46) 00:00:56( 44) 00:01:05( 45) 00:02:45( 43) 00:01:09( 36) 
  22 Захарова Ольга            Лично                I    1413 1963     0  00:29:33     22  54.2      00:00:54( 31) 00:01:25( 32) 00:01:44( 33) 00:01:09( 34) 00:01:33( 39) 00:02:56( 35) 00:01:54( 37) 00:01:49( 38) 00:01:11( 40) 00:00:59( 41) 00:00:47( 42) 00:01:23( 49) 00:00:46( 48) 00:01:22( 47) 00:02:16( 46) 00:00:59( 44) 00:01:04( 45) 00:02:53( 43) 00:01:07( 36) 
  23 Козлов Владимир           O-DEAF               I    1532 1946     0  00:29:45     23  53.3      00:00:57( 31) 00:01:13( 32) 00:01:38( 33) 00:01:08( 34) 00:01:37( 35) 00:02:26( 39) 00:01:02( 38) 00:01:27( 40) 00:00:53( 41) 00:00:50( 42) 00:01:13( 49) 00:00:44( 48) 00:01:20( 47) 00:02:25( 46) 00:00:54( 44) 00:01:41( 45) 00:03:02( 43) 00:01:53( 37) 00:02:02( 36) 
  24 Ямчук Игорь               МВспорт              I    4028 1962     0  00:30:10     24  51.2      00:01:01( 31) 00:01:28( 32) 00:01:38( 33) 00:01:09( 34) 00:01:33( 39) 00:01:13( 38) 00:01:06( 40) 00:00:55( 41) 00:01:52( 42) 00:01:45( 49) 00:00:45( 48) 00:01:27( 47) 00:02:31( 46) 00:00:55( 44) 00:01:11( 45) 00:03:11( 43) 00:01:41( 36) 00:01:33( 37) 00:01:31( 35) 
  25 Ямчук Дмитрий             МАИ                  II   4029 1986     0  00:30:18     25  50.5      00:01:26( 31) 00:01:19( 32) 00:01:24( 33) 00:01:04( 34) 00:01:21( 39) 00:01:14( 38) 00:00:54( 40) 00:00:43( 41) 00:00:53( 42) 00:01:00( 49) 00:00:42( 48) 00:01:48( 47) 00:04:38( 44) 00:00:44( 46) 00:01:10( 45) 00:02:22( 43) 00:02:25( 36) 00:01:57( 37) 00:01:45( 35) 
  26 Романова Дина             Ветерок              I    2906 1966     0  00:30:37     26  49.0      00:02:00( 35) 00:02:20( 37) 00:01:55( 36) 00:01:35( 43) 00:02:39( 45) 00:01:24( 44) 00:01:10( 46) 00:02:19( 47) 00:01:25( 48) 00:00:40( 49) 00:01:26( 42) 00:00:47( 41) 00:01:14( 40) 00:01:17( 38) 00:00:55( 39) 00:02:05( 34) 00:01:07( 33) 00:01:47( 32) 00:01:23( 31) 
  27 Готовцев Андрей           Лично                     1255 1980     0  00:30:37     26  49.0      00:01:27( 31) 00:01:14( 32) 00:01:26( 33) 00:00:58( 34) 00:01:31( 39) 00:00:51( 38) 00:00:55( 40) 00:01:00( 41) 00:00:35( 42) 00:01:03( 49) 00:00:39( 48) 00:01:27( 47) 00:02:10( 46) 00:00:55( 44) 00:00:58( 45) 00:06:37( 35) 00:01:26( 37) 00:02:16( 36) 00:01:01( 43) 
  28 Петров Юрий                                         2489 1985     0  00:30:49     28  48.0      00:02:08( 32) 00:01:30( 33) 00:01:33( 34) 00:01:32( 39) 00:01:25( 38) 00:01:20( 40) 00:01:12( 41) 00:00:39( 42) 00:01:25( 49) 00:00:37( 48) 00:01:39( 47) 00:02:03( 46) 00:01:03( 44) 00:03:09( 45) 00:02:42( 43) 00:01:26( 36) 00:01:24( 37) 00:01:15( 35) 00:02:07( 31) 
  29 Панов Илья                Северный             III  1909 1973     0  00:31:03     29  46.8      00:02:07( 36) 00:00:58( 43) 00:02:57( 44) 00:01:00( 45) 00:01:33( 46) 00:02:09( 47) 00:01:24( 48) 00:00:32( 49) 00:01:03( 42) 00:00:39( 41) 00:00:57( 40) 00:02:35( 41) 00:01:26( 38) 00:00:42( 39) 00:02:08( 37) 00:01:35( 35) 00:02:16( 34) 00:01:14( 33) 00:01:53( 32) 00:01:10( 31) 
  30 Бортновская Тамара        ВНИИА                КМС  1141 1950     0  00:31:06     30  46.6      00:02:05( 35) 00:02:24( 37) 00:02:03( 36) 00:01:05( 43) 00:02:41( 45) 00:01:15( 44) 00:01:03( 46) 00:02:39( 47) 00:01:43( 48) 00:00:42( 49) 00:01:18( 42) 00:00:50( 41) 00:01:13( 40) 00:01:14( 38) 00:01:07( 39) 00:02:05( 34) 00:01:08( 33) 00:01:40( 32) 00:01:49( 31) 
  31 Смирнова Светлана         Лично                     4017 1986     0  00:32:26     31  40.0      00:01:57( 36) 00:01:28( 43) 00:02:41( 45) 00:01:31( 44) 00:01:36( 46) 00:02:54( 47) 00:01:29( 48) 00:00:48( 49) 00:01:21( 42) 00:00:47( 41) 00:01:05( 40) 00:01:26( 38) 00:01:03( 39) 00:03:07( 37) 00:01:39( 35) 00:01:51( 34) 00:01:04( 33) 00:01:57( 32) 00:01:36( 31) 
  32 Мухина Ольга              ВНИИА                I    1830 1952     0  00:32:27     32  39.9      00:01:42( 35) 00:01:53( 37) 00:02:15( 36) 00:01:29( 43) 00:03:23( 45) 00:01:22( 44) 00:01:07( 46) 00:02:53( 47) 00:01:31( 48) 00:00:44( 49) 00:01:32( 42) 00:00:51( 41) 00:01:12( 40) 00:01:07( 38) 00:01:05( 39) 00:02:30( 34) 00:01:18( 33) 00:01:57( 32) 00:01:36( 31) 
  33 Гантимуров Дмитрий        МЭИ                       8000 1990     0  00:32:30     33  39.7      00:02:03( 35) 00:01:45( 37) 00:02:46( 36) 00:01:04( 43) 00:03:01( 45) 00:01:10( 44) 00:01:00( 46) 00:03:43( 47) 00:01:29( 48) 00:00:47( 49) 00:01:02( 42) 00:00:46( 41) 00:01:15( 40) 00:01:35( 38) 00:01:02( 39) 00:02:05( 34) 00:02:04( 33) 00:01:53( 32) 00:01:17( 31) 
  34 Коротков Борис            Лыткарино            I    1570 1938     0  00:33:05     34  36.8      00:02:07( 35) 00:01:45( 37) 00:02:22( 36) 00:01:26( 43) 00:02:59( 45) 00:02:22( 44) 00:01:51( 46) 00:02:41( 47) 00:01:31( 48) 00:00:40( 49) 00:01:21( 42) 00:00:52( 41) 00:01:03( 40) 00:01:12( 38) 00:01:00( 39) 00:02:26( 34) 00:01:03( 33) 00:01:51( 32) 00:01:31( 31) 
  35 Цветаева Галина           Лично                III  2346 1965     0  00:33:25     35  35.2      00:01:48( 35) 00:02:38( 37) 00:02:48( 36) 00:01:24( 43) 00:03:15( 45) 00:01:13( 44) 00:01:06( 46) 00:02:55( 47) 00:01:29( 48) 00:00:47( 49) 00:01:36( 42) 00:00:50( 41) 00:01:18( 40) 00:01:18( 38) 00:01:16( 39) 00:02:07( 34) 00:01:10( 33) 00:02:03( 32) 00:01:31( 31) 
  36 Лобанов Даниил            Королев              II   9003 1992     0  00:33:55     36  32.7      00:00:45( 31) 00:02:09( 32) 00:01:27( 33) 00:01:01( 34) 00:01:51( 39) 00:01:11( 38) 00:01:11( 40) 00:00:58( 41) 00:00:45( 42) 00:01:07( 49) 00:00:40( 48) 00:01:27( 47) 00:02:15( 44) 00:01:12( 46) 00:01:50( 45) 00:03:14( 43) 00:04:00( 36) 00:01:37( 37) 00:03:17( 35) 
  37 Погребной Алексей                                   2493 1989     0  00:34:01     37  32.2      00:00:46( 31) 00:01:31( 32) 00:01:29( 33) 00:01:21( 34) 00:01:41( 35) 00:02:10( 39) 00:01:13( 38) 00:01:27( 40) 00:01:22( 41) 00:01:08( 42) 00:02:11( 49) 00:00:44( 48) 00:02:00( 47) 00:03:14( 46) 00:01:05( 44) 00:01:18( 45) 00:03:12( 43) 00:02:22( 37) 00:02:20( 36) 
  38 Нижникова Элла            О-Клуб               II   1853 1969     0  00:34:03     38  32.0      00:01:55( 36) 00:01:15( 43) 00:03:12( 45) 00:02:03( 46) 00:00:56( 44) 00:02:55( 47) 00:01:50( 48) 00:00:38( 49) 00:01:18( 42) 00:00:47( 41) 00:01:10( 40) 00:03:10( 39) 00:01:12( 38) 00:02:04( 37) 00:02:09( 35) 00:01:46( 34) 00:01:12( 33) 00:01:44( 32) 00:01:43( 31) 
  39 Кошелева Диана                                      2486 1992     0  00:34:10     39  31.5      00:00:49( 31) 00:01:26( 32) 00:01:45( 33) 00:01:16( 34) 00:01:48( 35) 00:02:11( 39) 00:01:13( 38) 00:01:20( 40) 00:01:18( 41) 00:01:12( 42) 00:02:02( 49) 00:00:52( 48) 00:01:58( 47) 00:03:18( 46) 00:01:08( 44) 00:01:14( 45) 00:03:20( 43) 00:02:15( 37) 00:02:08( 36) 
  40 Кузнецов Петр             МЭИ                  II   1630 1947     0  00:34:17     40  30.9      00:02:08( 35) 00:01:58( 37) 00:02:08( 36) 00:01:28( 43) 00:03:05( 45) 00:01:30( 44) 00:01:03( 46) 00:03:17( 47) 00:01:36( 48) 00:00:51( 49) 00:01:20( 42) 00:00:53( 41) 00:01:11( 40) 00:02:34( 38) 00:01:21( 39) 00:02:08( 34) 00:01:14( 33) 00:01:43( 32) 00:01:36( 31) 
  41 Хилков Владимир           Лично                II   2323 1949     0  00:34:35     41  29.4      00:01:59( 36) 00:01:10( 43) 00:01:56( 37) 00:01:22( 35) 00:02:08( 38) 00:01:15( 41) 00:00:53( 42) 00:01:16( 49) 00:00:48( 48) 00:01:23( 47) 00:02:23( 46) 00:01:28( 45) 00:01:42( 44) 00:05:29( 40) 00:02:07( 39) 00:01:53( 34) 00:01:13( 33) 00:01:50( 32) 00:01:21( 31) 
  42 Ромадин Николай           O-DEAF               I    2014 1949     0  00:35:01     42  27.3      00:00:56( 31) 00:01:27( 32) 00:01:55( 33) 00:01:08( 34) 00:01:41( 35) 00:02:54( 36) 00:01:33( 37) 00:02:13( 38) 00:01:08( 39) 00:01:53( 40) 00:00:55( 41) 00:00:53( 42) 00:02:26( 49) 00:01:03( 48) 00:02:00( 47) 00:02:53( 44) 00:01:06( 46) 00:01:30( 45) 00:03:08( 43) 
  43 Мещерякова Валентина      Кунцево-ОРСА         I    1774 1948     0  00:35:19     43  25.8      00:01:55( 35) 00:01:51( 37) 00:02:49( 36) 00:01:22( 43) 00:03:23( 45) 00:01:21( 44) 00:01:48( 46) 00:03:14( 47) 00:02:24( 48) 00:01:03( 49) 00:01:18( 42) 00:00:47( 41) 00:01:05( 40) 00:01:21( 38) 00:01:03( 39) 00:02:41( 34) 00:01:31( 33) 00:01:44( 32) 00:01:34( 31) 
  44 Кузьмина Ирина            Ориента-Кунцево      I    1641 1966     0  00:36:03     44  22.2      00:02:01( 35) 00:01:59( 37) 00:02:37( 36) 00:01:48( 43) 00:04:14( 45) 00:01:34( 44) 00:01:26( 46) 00:03:02( 47) 00:01:42( 48) 00:00:49( 49) 00:01:20( 42) 00:00:56( 41) 00:01:11( 40) 00:01:28( 38) 00:01:09( 39) 00:02:20( 34) 00:01:18( 33) 00:02:03( 32) 00:01:48( 31) 
  45 Серебряков Рудольф        Малахит-Super        КМС  2096 1939     0  00:36:37     45  19.4      00:01:14( 31) 00:02:19( 32) 00:01:30( 33) 00:01:40( 34) 00:01:39( 39) 00:01:21( 38) 00:01:28( 40) 00:01:31( 41) 00:01:05( 42) 00:01:20( 49) 00:01:01( 48) 00:01:48( 47) 00:03:21( 44) 00:01:03( 46) 00:01:50( 45) 00:04:01( 43) 00:01:06( 36) 00:02:32( 37) 00:03:06( 35) 
  46 Трифонов Владимир         Ориента-Мысль        II   2260 1964     0  00:36:38     46  19.3      00:02:49( 36) 00:01:29( 43) 00:03:18( 44) 00:01:34( 45) 00:02:06( 46) 00:03:08( 47) 00:01:41( 48) 00:00:48( 49) 00:01:19( 42) 00:00:54( 41) 00:01:20( 40) 00:01:23( 38) 00:01:33( 39) 00:03:05( 37) 00:02:33( 35) 00:01:47( 34) 00:01:32( 33) 00:02:00( 32) 00:01:24( 31) 
  47 Лысенко Сергей            Малахит-Super        II   1715 1944     0  00:37:08     47  16.8      00:00:47( 31) 00:01:30( 32) 00:01:42( 33) 00:01:10( 34) 00:01:44( 39) 00:01:15( 38) 00:01:06( 40) 00:01:10( 41) 00:02:53( 49) 00:02:38( 41) 00:00:47( 42) 00:01:53( 48) 00:01:25( 47) 00:02:34( 46) 00:01:29( 45) 00:01:57( 44) 00:03:05( 43) 00:02:03( 36) 00:02:02( 37) 00:02:05( 35) 
  48 Бураков Юрий              Билдер                    4019 1946     0  00:37:26     48  15.3      00:00:55( 31) 00:02:09( 32) 00:01:35( 33) 00:01:09( 34) 00:02:31( 38) 00:00:53( 39) 00:02:12( 40) 00:00:56( 41) 00:03:37( 42) 00:01:27( 49) 00:00:49( 48) 00:01:27( 47) 00:02:45( 46) 00:00:53( 44) 00:01:05( 45) 00:03:10( 43) 00:01:07( 36) 00:03:29( 37) 00:02:16( 35) 
  49 Каршибаев Арслан                                    2514 1994     0  00:37:34     49  14.7      00:00:45( 31) 00:01:31( 32) 00:01:38( 33) 00:01:18( 34) 00:01:48( 35) 00:02:04( 39) 00:01:15( 38) 00:01:19( 40) 00:01:22( 41) 00:01:07( 42) 00:02:10( 49) 00:00:51( 48) 00:02:09( 47) 00:03:08( 46) 00:01:05( 44) 00:01:08( 45) 00:05:23( 43) 00:02:21( 37) 00:03:48( 36) 
  50 Рязанская Татьяна         Кунцево-ОРСА         I    2053 1946     0  00:38:40     50   9.3      00:03:03( 36) 00:02:37( 37) 00:02:06( 43) 00:03:20( 45) 00:01:41( 44) 00:01:42( 46) 00:03:36( 47) 00:01:46( 48) 00:00:57( 49) 00:01:24( 42) 00:00:57( 41) 00:01:21( 40) 00:01:20( 38) 00:01:08( 39) 00:02:45( 35) 00:02:21( 34) 00:01:26( 33) 00:02:08( 32) 00:01:55( 31) 
  51 Русанова Елена            Искатель-взросл.     I    2039 1950     0  00:39:19     51   6.1      00:01:27( 31) 00:02:42( 34) 00:02:26( 32) 00:02:01( 33) 00:02:45( 39) 00:01:40( 38) 00:01:27( 40) 00:01:15( 41) 00:00:58( 42) 00:01:23( 49) 00:01:02( 48) 00:02:11( 47) 00:03:32( 44) 00:00:58( 46) 00:01:48( 45) 00:03:33( 43) 00:01:10( 36) 00:02:22( 37) 00:02:41( 35) 
  52 Перминов Андрей           O-DEAF               I    1916 1986     0  00:40:21     52   1.0      00:00:43( 31) 00:02:51( 32) 00:01:31( 33) 00:01:15( 34) 00:02:06( 35) 00:01:48( 39) 00:01:17( 38) 00:01:00( 40) 00:01:20( 41) 00:01:24( 42) 00:01:32( 49) 00:00:51( 48) 00:01:37( 47) 00:05:00( 44) 00:01:21( 46) 00:01:30( 45) 00:05:02( 43) 00:01:51( 36) 00:02:51( 37) 
  53 Троянова Вера             Билдер               I    2266 1953     0  00:40:26     53   1.0      00:01:00( 31) 00:01:56( 32) 00:02:26( 33) 00:01:31( 34) 00:02:21( 39) 00:01:38( 38) 00:01:30( 40) 00:01:24( 41) 00:01:06( 42) 00:01:54( 49) 00:00:58( 48) 00:01:58( 47) 00:03:28( 46) 00:01:15( 44) 00:01:35( 45) 00:04:41( 43) 00:02:08( 36) 00:02:36( 37) 00:02:45( 35) 
  54 Резерв                                              9002          0  00:40:29     54   1.0      00:00:49( 31) 00:03:01( 32) 00:01:36( 33) 00:01:27( 34) 00:01:45( 35) 00:01:56( 39) 00:01:05( 38) 00:01:21( 40) 00:01:05( 41) 00:01:26( 42) 00:01:20( 49) 00:00:52( 48) 00:01:42( 47) 00:05:11( 44) 00:01:08( 46) 00:01:32( 45) 00:04:56( 43) 00:01:43( 36) 00:03:01( 37) 
  55 Старостин Иван                                      2515 1993    12  00:41:20     55   1.0      00:00:39( 31) 00:01:20( 32) 00:01:57( 33) 00:01:08( 34) 00:02:16( 39) 00:01:14( 38) 00:01:30( 40) 00:02:32( 49) 00:00:54( 48) 00:01:38( 47) 00:03:58( 42) 00:00:53( 41) 00:02:17( 37) 00:02:36( 36) 00:03:03( 35) 
  56 Каримов Халит             Кунцево-ОРСА         II   1488 1939     0  00:41:21     56   1.0      00:01:41( 31) 00:01:41( 32) 00:02:00( 33) 00:01:48( 34) 00:02:54( 39) 00:02:44( 40) 00:01:29( 38) 00:01:40( 41) 00:01:00( 42) 00:01:32( 49) 00:00:59( 48) 00:02:28( 47) 00:03:13( 46) 00:01:16( 44) 00:01:24( 45) 00:04:35( 43) 00:01:56( 36) 00:02:20( 37) 00:02:39( 35) 
  57 Божков Павел              Искатель             I    1123 1988     0  00:41:45     57   1.0      00:00:47( 31) 00:01:45( 32) 00:02:14( 33) 00:01:46( 34) 00:01:55( 39) 00:01:39( 38) 00:01:33( 40) 00:01:30( 41) 00:01:10( 42) 00:02:43( 49) 00:01:16( 48) 00:01:55( 47) 00:03:36( 46) 00:01:35( 44) 00:02:06( 45) 00:04:16( 43) 00:02:08( 36) 00:03:04( 37) 00:02:34( 35) 
  58 Даниленко Юрий            Кунцево-ОРСА         III  1292 1945     0  00:41:56     58   1.0      00:01:20( 31) 00:01:56( 32) 00:02:16( 33) 00:01:47( 34) 00:02:16( 39) 00:01:20( 38) 00:01:36( 40) 00:01:33( 41) 00:01:18( 42) 00:01:40( 49) 00:01:32( 48) 00:04:43( 47) 00:03:27( 46) 00:01:27( 44) 00:01:22( 45) 00:04:19( 43) 00:01:27( 36) 00:02:40( 37) 00:01:57( 35) 
  59 Трифонов Алексей          Ориента-Мысль        Iю   2259 1994    12  00:42:05     59   1.0      00:00:42( 31) 00:01:37( 32) 00:01:51( 33) 00:01:06( 34) 00:02:21( 39) 00:01:15( 38) 00:01:36( 40) 00:02:16( 49) 00:01:01( 48) 00:01:41( 47) 00:03:43( 42) 00:01:00( 41) 00:02:13( 37) 00:02:33( 36) 00:03:11( 35) 
