Весенний Цикл Тренировочных Стартов "Перегон"
Измайлово
19 апреля 2008 г,


Стандартная Укороченная Открытая Снят


Стандартная, 15 КП, 11.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 38)       7( 47)       8( 39)       9( 46)      10( 48)      11( 40)      12( 41)      13( 42)      14( 43)      15( 44)   
   1 Каримбаев Артур       D1  Лыткарино-Г          КМС  1945 1988 00:55:37      1      00:05:23( 31) 00:10:40( 32) 00:01:44( 33) 00:01:49( 34) 00:01:24( 35) 00:02:52( 38) 00:01:49( 47) 00:02:22( 39) 00:06:17( 46) 00:01:38( 48) 00:02:25( 40) 00:01:28( 41) 00:08:37( 42) 00:02:59( 43) 00:00:40( 44) 
   2 Манцеров Александр    D1  КФК-110              КМС  1095 1972 00:59:44      2      00:05:14( 31) 00:10:06( 32) 00:01:47( 33) 00:04:23( 34) 00:01:32( 35) 00:02:51( 38) 00:02:01( 47) 00:02:29( 39) 00:06:39( 46) 00:01:44( 48) 00:02:28( 40) 00:01:42( 41) 00:09:09( 42) 00:03:06( 43) 00:00:41( 44) 
   3 Черный Михаил         D1  Лично                КМС  1047 1960 01:07:54      3      00:06:51( 31) 00:11:33( 32) 00:01:49( 33) 00:02:05( 34) 00:01:49( 35) 00:03:25( 38) 00:02:45( 47) 00:02:57( 39) 00:08:10( 46) 00:02:04( 48) 00:03:28( 40) 00:02:00( 41) 00:10:53( 42) 00:03:14( 43) 00:00:43( 44) 
   4 Комаров Сергей        D1  О-Клуб               КМС  2412 1978 01:09:05      4      00:06:07( 31) 00:11:45( 32) 00:02:12( 33) 00:02:04( 34) 00:04:37( 35) 00:03:22( 38) 00:02:10( 47) 00:02:58( 39) 00:08:35( 46) 00:02:01( 48) 00:02:33( 40) 00:01:54( 41) 00:10:37( 42) 00:03:11( 43) 00:00:45( 44) 
   5 Гришин Дмитрий        D1  КФК-110              II   1111 1970 01:10:13      5      00:05:57( 31) 00:11:10( 32) 00:02:08( 33) 00:02:15( 34) 00:01:43( 35) 00:03:08( 38) 00:03:15( 47) 00:04:17( 39) 00:09:14( 46) 00:01:53( 48) 00:02:39( 40) 00:02:53( 41) 00:11:45( 42) 00:03:10( 43) 00:00:46( 44) 
   6 Гаврюшкин Дмитрий D2      Сокольники                9002 1987 01:11:48      6      00:07:13( 31) 00:11:42( 32) 00:02:11( 33) 00:02:29( 34) 00:02:05( 35) 00:03:55( 38) 00:02:22( 47) 00:03:02( 39) 00:08:42( 46) 00:02:06( 48) 00:03:23( 40) 00:01:57( 41) 00:11:32( 42) 00:03:54( 43) 00:00:44( 44) 
   7 Лесин Александр       D1  Ориента-Заря         III  2248 1970 01:12:39      7      00:06:37( 31) 00:13:12( 32) 00:02:13( 33) 00:02:17( 34) 00:02:02( 35) 00:03:53( 38) 00:02:08( 47) 00:03:20( 39) 00:08:12( 46) 00:02:27( 48) 00:02:54( 40) 00:02:18( 41) 00:11:29( 42) 00:03:43( 43) 00:00:46( 44) 
   8 Реброва Екатерина     D1  Ориента-СКРУМ        МС   1965 1977 01:14:18      8      00:07:05( 31) 00:12:23( 32) 00:01:51( 33) 00:02:24( 34) 00:02:12( 35) 00:03:28( 38) 00:02:34( 47) 00:03:15( 39) 00:09:35( 46) 00:02:12( 48) 00:03:30( 40) 00:02:13( 41) 00:11:54( 42) 00:03:52( 43) 00:00:55( 44) 
   9 Филиппов Дмитрий      D1  Лично                I    2430 1971 01:14:42      9      00:05:50( 31) 00:14:51( 32) 00:01:32( 33) 00:05:53( 34) 00:02:07( 35) 00:03:49( 38) 00:02:37( 47) 00:03:46( 39) 00:07:53( 46) 00:02:03( 48) 00:03:22( 40) 00:02:03( 41) 00:10:33( 42) 00:03:41( 43) 00:00:42( 44) 
  10 Акимов Алексей        D1  СДЮСШ                III  1795 1976 01:16:24     10      00:07:36( 31) 00:12:37( 32) 00:01:50( 33) 00:02:04( 34) 00:02:15( 35) 00:03:40( 38) 00:03:55( 47) 00:03:04( 39) 00:08:55( 46) 00:02:20( 48) 00:03:48( 40) 00:02:29( 41) 00:12:06( 42) 00:04:03( 43) 00:00:48( 44) 
  11 Тургенев Ален         D1  Ориента-Заря         I    2262 1991 01:16:59     11      00:06:18( 31) 00:13:35( 32) 00:02:13( 33) 00:02:36( 34) 00:02:29( 35) 00:03:48( 38) 00:02:37( 47) 00:03:24( 39) 00:08:44( 46) 00:02:25( 48) 00:03:06( 40) 00:02:12( 41) 00:13:47( 42) 00:03:59( 43) 00:00:45( 44) 
  12 Давыдова Елизавета    D1  Лыткарино-К2         КМС  2019 1991 01:17:24     12      00:06:55( 31) 00:12:04( 32) 00:01:59( 33) 00:02:56( 34) 00:02:11( 35) 00:03:43( 38) 00:02:34( 47) 00:03:16( 39) 00:09:21( 46) 00:02:19( 48) 00:06:08( 40) 00:02:37( 41) 00:11:02( 42) 00:03:47( 43) 00:00:49( 44) 
  13 Захарова Анна         D1  Виват                I    2221 1988 01:17:32     13      00:07:30( 31) 00:13:56( 32) 00:02:43( 33) 00:02:34( 34) 00:02:10( 35) 00:03:57( 38) 00:02:28( 47) 00:03:25( 39) 00:08:55( 46) 00:02:25( 48) 00:03:28( 40) 00:02:55( 41) 00:11:46( 42) 00:03:30( 43) 00:00:49( 44) 
  14 Рябов Олег            D1  Лыткарино-К2         I    1498 1989 01:18:17     14      00:06:44( 31) 00:12:59( 32) 00:02:47( 33) 00:06:19( 34) 00:02:25( 35) 00:03:50( 38) 00:02:34( 47) 00:03:00( 39) 00:08:02( 46) 00:02:09( 48) 00:04:21( 40) 00:03:04( 41) 00:10:54( 42) 00:03:30( 43) 00:00:49( 44) 
  15 Малахов Игорь         D1  Лично                I    1208 1965 01:21:20     15      00:05:51( 31) 00:12:08( 32) 00:01:39( 33) 00:06:54( 34) 00:02:04( 35) 00:03:44( 38) 00:07:55( 47) 00:03:35( 39) 00:08:43( 46) 00:02:15( 48) 00:03:26( 40) 00:01:59( 41) 00:11:47( 42) 00:03:40( 43) 00:00:49( 44) 
  16 Наместников Петр      D1  Динамо               III  2312 1957 01:23:57     16      00:09:18( 31) 00:12:47( 32) 00:02:31( 33) 00:02:55( 34) 00:02:33( 35) 00:03:43( 38) 00:02:46( 47) 00:03:37( 39) 00:09:42( 46) 00:02:18( 48) 00:05:57( 40) 00:02:51( 41) 00:13:34( 42) 00:03:35( 43) 00:00:56( 44) 
  17 Олишевский Дмитрий    D1  Лично                II   2223 1974 01:24:22     17      00:06:10( 31) 00:13:52( 32) 00:02:28( 33) 00:06:38( 34) 00:02:06( 35) 00:04:01( 38) 00:02:32( 47) 00:04:05( 39) 00:10:46( 46) 00:02:33( 48) 00:04:11( 40) 00:02:42( 41) 00:12:45( 42) 00:03:59( 43) 00:00:57( 44) 
  18 Велигжанин Алексей    D1  Лично                     1553 1981 01:28:45     18      00:06:57( 31) 00:13:18( 32) 00:02:43( 33) 00:03:00( 34) 00:03:04( 35) 00:04:14( 38) 00:05:28( 47) 00:05:24( 39) 00:11:19( 46) 00:02:25( 48) 00:04:31( 40) 00:02:26( 41) 00:12:40( 42) 00:05:11( 43) 00:00:50( 44) 

Стандартная Укороченная Открытая Снят


Укороченная, 9 КП, 6.670 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим     1( 31)       2( 37)       3( 48)       4( 36)       5( 32)       6( 35)       7( 49)       8( 42)       9( 45)   
   1 Зузов Тимофей         D2  МИИГАиК              I    1809 1989 00:35:58      1      00:05:08( 31) 00:02:21( 37) 00:06:12( 48) 00:02:08( 36) 00:04:34( 32) 00:03:16( 35) 00:06:24( 49) 00:04:27( 42) 00:00:51( 45) 
   2 Ванин Степан          D2  МФТИ                 КМС  2410 1988 00:36:57      2      00:06:59( 31) 00:02:13( 37) 00:06:08( 48) 00:02:14( 36) 00:03:52( 32) 00:03:07( 35) 00:06:22( 49) 00:04:36( 42) 00:00:52( 45) 
   3 Арзуманов Алексей     D2  Цемент               КМС  1923 1972 00:40:54      3      00:06:10( 31) 00:02:37( 37) 00:07:27( 48) 00:02:54( 36) 00:03:36( 32) 00:03:32( 35) 00:07:42( 49) 00:05:20( 42) 00:00:54( 45) 
   4 Дроздов Дмитрий       D2  ФКИпоС МО            I    2346 1968 00:41:11      4      00:06:23( 31) 00:03:15( 37) 00:07:19( 48) 00:02:19( 36) 00:03:30( 32) 00:03:31( 35) 00:07:30( 49) 00:05:48( 42) 00:00:54( 45) 
   5 Никитин Леонид        D2  Ориента-Кунцево      II   2294 1969 00:41:24      5      00:06:03( 31) 00:02:40( 37) 00:08:10( 48) 00:02:24( 36) 00:04:38( 32) 00:03:22( 35) 00:07:16( 49) 00:05:18( 42) 00:00:51( 45) 
   6 Юрченко Андрей        D2  Лично                     1224 1957 00:41:39      6      00:06:02( 31) 00:03:17( 37) 00:07:34( 48) 00:02:07( 36) 00:03:31( 32) 00:03:41( 35) 00:07:59( 49) 00:05:41( 42) 00:00:59( 45) 
   7 Попов Александр       D2  Ориента-Заря         I    2297 1986 00:41:45      7      00:06:24( 31) 00:03:21( 37) 00:07:43( 48) 00:02:04( 36) 00:03:24( 32) 00:03:33( 35) 00:07:31( 49) 00:06:04( 42) 00:00:55( 45) 
   8 Гуреев Борис       D2     Лично                     1955 1978 00:41:53      8      00:06:39( 31) 00:02:46( 37) 00:07:27( 48) 00:02:20( 36) 00:03:56( 32) 00:03:29( 35) 00:07:18( 49) 00:06:13( 42) 00:00:59( 45) 
   9 Сытов Николай         D2  МосМеридиан          КМС  1302 1971 00:42:14      9      00:06:05( 31) 00:03:09( 37) 00:07:40( 48) 00:02:22( 36) 00:04:31( 32) 00:03:12( 35) 00:07:49( 49) 00:05:41( 42) 00:00:59( 45) 
  10 Глебов Сергей         D2  Билдер               I    2212 1953 00:43:57     10      00:06:20( 31) 00:02:49( 37) 00:08:32( 48) 00:02:48( 36) 00:04:17( 32) 00:03:45( 35) 00:07:56( 49) 00:05:42( 42) 00:01:05( 45) 
  11 Брыксин Илья          D2  Лыткарино-К2         I    1177 1992 00:44:54     11      00:07:14( 31) 00:02:50( 37) 00:08:54( 48) 00:02:43( 36) 00:05:29( 32) 00:03:30( 35) 00:07:10( 49) 00:05:17( 42) 00:01:01( 45) 
  12 Суняев Максим         D2                            2463 1978 00:46:13     12      00:06:28( 31) 00:02:56( 37) 00:08:13( 48) 00:03:06( 36) 00:04:53( 32) 00:04:07( 35) 00:08:29( 49) 00:06:06( 42) 00:01:14( 45) 
  13 Резников Антон        D2                            2457 1974 00:46:30     13      00:06:41( 31) 00:02:47( 37) 00:09:29( 48) 00:02:56( 36) 00:04:14( 32) 00:04:08( 35) 00:08:20( 49) 00:06:15( 42) 00:00:57( 45) 
  14 Ветчинин Александр    D2  Ориента-Заря         КМС  2283 1959 00:46:42     14      00:08:44( 31) 00:03:15( 37) 00:08:39( 48) 00:03:05( 36) 00:03:56( 32) 00:03:38( 35) 00:08:03( 49) 00:05:45( 42) 00:00:56( 45) 
  15 Ильченко Кирилл       D2  Мос.Компас-Ориента   II   2023 1996 00:47:18     15      00:06:20( 31) 00:03:24( 37) 00:08:31( 48) 00:04:49( 36) 00:03:47( 32) 00:04:05( 35) 00:08:09( 49) 00:06:23( 42) 00:01:07( 45) 
  16 Хрипливая Евгения     D2  Ориента-СКРУМ        I    1378 1994 00:47:29     16      00:06:31( 31) 00:03:17( 37) 00:08:50( 48) 00:04:21( 36) 00:04:15( 32) 00:03:47( 35) 00:08:16( 49) 00:06:19( 42) 00:01:08( 45) 
  17 Перминов Андрей       D2  Ориента-Заря         I    2298 1986 00:47:43     17      00:06:18( 31) 00:04:19( 37) 00:08:41( 48) 00:02:56( 36) 00:03:53( 32) 00:04:07( 35) 00:09:20( 49) 00:06:11( 42) 00:01:07( 45) 
  18 Ермаков Анатолий      D2  Лично                     2070 1957 00:47:46     18      00:06:50( 31) 00:02:57( 37) 00:08:15( 48) 00:03:19( 36) 00:04:53( 32) 00:04:01( 35) 00:08:28( 49) 00:06:06( 42) 00:02:07( 45) 
  19 Лысенко Сергей        D2  Малахит-Super        II   1708 1944 00:48:21     19      00:07:12( 31) 00:03:23( 37) 00:09:06( 48) 00:03:05( 36) 00:05:08( 32) 00:03:59( 35) 00:08:15( 49) 00:06:14( 42) 00:01:09( 45) 
  20 Якимушкин Александр   D2  ССО МИФИ             II   2196 1951 00:50:33     20      00:07:44( 31) 00:03:25( 37) 00:08:41( 48) 00:02:50( 36) 00:06:14( 32) 00:04:04( 35) 00:09:09( 49) 00:06:27( 42) 00:01:18( 45) 
  21 Трифонов Владимир     D2  CRAFT-Ориента        II   1462 1964 00:50:59     21      00:07:55( 31) 00:04:15( 37) 00:09:27( 48) 00:03:24( 36) 00:04:27( 32) 00:04:17( 35) 00:08:36( 49) 00:06:21( 42) 00:01:34( 45) 
  22 Бортновская Тамара    D2  ВНИИА                КМС  2318 1950 00:52:01     22      00:07:28( 31) 00:03:20( 37) 00:09:54( 48) 00:03:02( 36) 00:04:31( 32) 00:05:19( 35) 00:09:31( 49) 00:06:43( 42) 00:01:16( 45) 
  23 Душкевич Виталий      D2  Малахит-Super        КМС  1307 1948 00:53:45     23      00:08:05( 31) 00:07:08( 37) 00:09:02( 48) 00:02:58( 36) 00:04:26( 32) 00:04:20( 35) 00:09:19( 49) 00:06:22( 42) 00:01:12( 45) 
  24 Ребров Евгений        D2  ВНИИА                I    2433 1946 00:54:34     24      00:07:45( 31) 00:03:27( 37) 00:09:32( 48) 00:02:51( 36) 00:05:11( 32) 00:04:34( 35) 00:10:56( 49) 00:08:08( 42) 00:01:15( 45) 
  25 Мухин Игорь           D2                            2458 1978 00:54:44     25      00:08:03( 31) 00:03:12( 37) 00:08:48( 48) 00:03:10( 36) 00:04:46( 32) 00:05:14( 35) 00:10:42( 49) 00:08:12( 42) 00:01:45( 45) 
  26 Лабутина Людмила      D2  Медведково           I    2180 1940 00:56:03     26      00:08:50( 31) 00:03:39( 37) 00:09:52( 48) 00:03:21( 36) 00:04:40( 32) 00:04:41( 35) 00:10:58( 49) 00:07:44( 42) 00:01:20( 45) 
  27 Сергеев Алексей       D2                            2460 1996 00:57:22     27      00:06:55( 31) 00:03:13( 37) 00:09:39( 48) 00:03:09( 36) 00:06:32( 32) 00:05:35( 35) 00:10:45( 49) 00:08:16( 42) 00:02:30( 45) 
  28 Токарев Даниил        D2  Ориента-Заря              2086 1993 00:58:01     28      00:07:17( 31) 00:03:26( 37) 00:12:05( 48) 00:02:56( 36) 00:05:43( 32) 00:05:58( 35) 00:11:26( 49) 00:07:10( 42) 00:01:11( 45) 
  29 Матиев Илья           D2                            2456 1994 00:58:06     29      00:07:43( 31) 00:04:18( 37) 00:11:29( 48) 00:03:19( 36) 00:04:35( 32) 00:04:46( 35) 00:12:08( 49) 00:07:36( 42) 00:01:31( 45) 
  30 Мухина Ольга          D2  ВНИИА                I    2151 1952 00:58:30     30      00:08:21( 31) 00:03:36( 37) 00:11:23( 48) 00:03:31( 36) 00:05:15( 32) 00:04:47( 35) 00:10:49( 49) 00:08:18( 42) 00:01:24( 45) 
  31 Короткова Мария       D2  Лыткарино-К2         I    1487 1992 00:59:27     31      00:09:07( 31) 00:03:37( 37) 00:10:58( 48) 00:03:41( 36) 00:05:51( 32) 00:05:15( 35) 00:11:00( 49) 00:08:06( 42) 00:01:07( 45) 
  32 Мохов Виктор          D2  Кунцево-ОРСА         I    1040 1937 00:59:29     32      00:09:12( 31) 00:04:13( 37) 00:11:01( 48) 00:03:05( 36) 00:06:52( 32) 00:04:32( 35) 00:09:33( 49) 00:08:35( 42) 00:01:24( 45) 
  33 Фомин Вячеслав        D2                            2487 1963 01:01:29     33      00:08:58( 31) 00:04:18( 37) 00:09:49( 48) 00:07:37( 36) 00:05:03( 32) 00:05:05( 35) 00:10:44( 49) 00:07:45( 42) 00:01:23( 45) 
  34 Бартеньева Александ   D2  Центр                I    1787 1940 01:01:45     34      00:09:37( 31) 00:05:27( 37) 00:11:08( 48) 00:03:31( 36) 00:04:54( 32) 00:05:02( 35) 00:11:51( 49) 00:07:40( 42) 00:01:30( 45) 
  35 Корсаков Виктор       D2  Центр                II   1471 1953 01:01:50     35      00:11:13( 31) 00:03:54( 37) 00:10:42( 48) 00:03:22( 36) 00:05:15( 32) 00:06:18( 35) 00:11:05( 49) 00:07:57( 42) 00:01:12( 45) 
  36 Шелоумова Татьяна     D2  КФК-110              I    2415 1938 01:02:41     36      00:09:20( 31) 00:04:13( 37) 00:11:20( 48) 00:03:51( 36) 00:05:54( 32) 00:05:03( 35) 00:12:38( 49) 00:07:54( 42) 00:01:21( 45) 
  37 Жмак Максим           D2  Лично                     1757 1968 01:03:59     37      00:08:35( 31) 00:04:28( 37) 00:12:24( 48) 00:04:33( 36) 00:05:44( 32) 00:05:43( 35) 00:12:23( 49) 00:07:48( 42) 00:01:26( 45) 
  38 Уховский Феликс       D2  П. Северный               2135 1947 01:05:41     38      00:10:50( 31) 00:09:51( 37) 00:09:47( 48) 00:03:04( 36) 00:05:53( 32) 00:05:03( 35) 00:10:17( 49) 00:08:34( 42) 00:01:27( 45) 
  39 Вытнова Полина                                      9001 1984 01:06:55     39      00:15:07( 31) 00:04:27( 37) 00:10:09( 48) 00:04:26( 36) 00:05:03( 32) 00:05:25( 35) 00:10:00( 49) 00:08:41( 42) 00:02:00( 45) 
  40 Калинин Борис         D2  Кунцево-ОРСА         II   1902 1931 01:07:36     40      00:09:38( 31) 00:04:17( 37) 00:12:37( 48) 00:04:12( 36) 00:07:06( 32) 00:06:18( 35) 00:12:16( 49) 00:08:29( 42) 00:01:41( 45) 
  41 Яценко Григорий       D2  Центр                II   1627 1928 01:07:53     41      00:09:52( 31) 00:04:24( 37) 00:12:32( 48) 00:03:58( 36) 00:07:17( 32) 00:05:51( 35) 00:12:40( 49) 00:08:33( 42) 00:01:37( 45) 
  42 Троянова Вера         D2  Билдер               I    2188 1953 01:09:33     42      00:09:30( 31) 00:08:41( 37) 00:11:54( 48) 00:03:51( 36) 00:06:14( 32) 00:06:06( 35) 00:11:50( 49) 00:08:39( 42) 00:01:38( 45) 
  43 Слободской Николай    D2  CRAFT-Ориента        III  1408 1966 01:10:00     43      00:16:15( 31) 00:03:40( 37) 00:10:42( 48) 00:06:23( 36) 00:04:47( 32) 00:05:03( 35) 00:09:33( 49) 00:11:15( 42) 00:01:39( 45) 
  44 Лищук Александра      D2  Ориента-Заря              2078 1995 01:11:30     44      00:10:42( 31) 00:06:08( 37) 00:14:51( 48) 00:03:43( 36) 00:05:17( 32) 00:06:05( 35) 00:12:42( 49) 00:10:08( 42) 00:01:14( 45) 
  45 Макарова Маша         D2  ориента-заря              1165 1991 01:13:36     45      00:08:54( 31) 00:07:08( 37) 00:17:29( 48) 00:03:35( 36) 00:05:16( 32) 00:06:07( 35) 00:12:43( 49) 00:10:09( 42) 00:01:19( 45) 
  46 Сутормина Татьяна     D2  Ориента-Заря         II   2351 1989 01:13:50     46      00:10:35( 31) 00:04:48( 37) 00:12:12( 48) 00:12:16( 36) 00:07:10( 32) 00:05:31( 35) 00:11:39( 49) 00:06:29( 42) 00:02:15( 45) 
  47 Гришин Сергей         D2  Королев              I    2103 1990 01:14:47     47      00:08:30( 49) 00:06:31( 31) 00:06:05( 37) 00:12:37( 48) 00:04:45( 36) 00:05:35( 32) 00:06:33( 35) 00:13:47( 49) 00:08:35( 42) 00:01:01( 45) 
  48 Мальцева Изобелла     D2                            2808 1994 01:16:55     48      00:09:21( 31) 00:05:38( 37) 00:12:18( 48) 00:04:03( 36) 00:06:28( 32) 00:14:04( 35) 00:12:47( 49) 00:10:02( 42) 00:01:23( 45) 
  49 Бортновский Сергей    D2  ВНИИА                II   2317 1945 01:22:32     49      00:12:17( 31) 00:08:47( 37) 00:13:26( 48) 00:05:12( 36) 00:07:00( 32) 00:08:00( 35) 00:14:28( 49) 00:10:04( 42) 00:02:08( 45) 
  50 Головлев Денис        D2  Ориента-Заря              2806 1995 01:37:53     50      00:09:21( 31) 00:05:42( 37) 00:12:13( 48) 00:03:32( 36) 00:06:20( 32) 00:06:09( 35) 00:40:26( 49) 00:11:46( 42) 00:01:22( 45) 

Стандартная Укороченная Открытая Снят


Открытая, 4 КП, 2.510 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим     1( 31)       2( 49)       3( 42)       4( 45)   
   1 Голодухина Елена      D3  Ориента-Виктория          2090 1973 00:18:46      1      00:06:50( 31) 00:03:24( 49) 00:06:34( 42) 00:01:04( 45) 
   2 Рязанская Татьяна     D3  Кунцево-ОРСА         I    1339 1946 00:27:29      2      00:13:14( 31) 00:03:46( 49) 00:07:40( 42) 00:01:51( 45) 
   3 Лопаткин Дмитрий      D3                            2471 1994 00:33:05      3      00:11:38( 31) 00:04:54( 49) 00:09:57( 42) 00:05:37( 45) 
   4 Ильченко Антонина     D3                            2461 1973 00:34:49      4      00:15:06( 31) 00:06:18( 49) 00:10:12( 42) 00:01:59( 45) 
   5 Овчинников Кирилл     D3                            2466 1996 00:39:59      5      00:12:30( 31) 00:05:29( 49) 00:14:38( 42) 00:06:14( 45) 
   6 Голодухина Светлана   D3                            2459 1996 00:41:54      6      00:22:34( 31) 00:04:21( 49) 00:11:28( 42) 00:02:07( 45) 
   7 Ермакова Надежда   D3                               2462 1977 00:46:45      7      00:08:20( 31) 00:04:08( 37) 00:09:26( 48) 00:05:19( 36) 00:09:32( 49) 00:07:17( 42) 00:01:46( 45) 
   8 Логинов Леонид        D3                            2465 1957 01:06:15      8      00:41:48( 31) 00:08:03( 49) 00:11:30( 42) 00:03:30( 45) 
   9 Кашпоров Михаил       D3                            2479 1989 01:14:48      9      00:08:30( 49) 00:06:34( 31) 00:06:00( 37) 00:12:49( 48) 00:10:26( 32) 00:06:18( 35) 00:13:58( 49) 00:08:24( 42) 00:01:02( 45) 
  10 Захаров Станислав     D3                            2807 1996 01:31:56     10      00:09:31( 31) 00:05:46( 37) 00:12:53( 48) 00:09:42( 46) 00:13:41( 32) 00:13:20( 35) 00:13:58( 49) 00:09:58( 42) 00:01:59( 45) 

Стандартная Укороченная Открытая Снят


Снят, 4 КП, 2.510 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим     1( 31)       2( 49)       3( 42)       4( 45)   
   1 Хаврюк Сергей        ---                            2464 1991 42:09:08      1      00:05:31( 31) 00:02:18( 32) 00:02:31( 33) 00:02:52( 34) 00:02:16( 35) 00:06:32( 36) 00:03:13( 37) 00:03:50( 38) 00:04:05( 39) -6:00:-23( 31) 00:17:27( 49) 
   2 Козлов Владимир      ---  Ориента-Заря         I    2247 1946 01:26:00      2      00:07:00( 31) 00:13:54( 32) 00:02:29( 33) 00:03:38( 34) 00:02:22( 35) 00:04:13( 38) 00:02:17( 47) 00:04:12( 39) 00:10:20( 46) 00:02:49( 48) 00:04:49( 40) 00:02:31( 41) 00:18:12( 43) 00:01:03( 44) 00:00:43( 42) 
   3 Думский Владимир     ---  ССО МИФИ                  2507 1989 01:43:54      3      00:21:17( 31) 00:19:27( 32) 00:12:32( 33) 00:04:31( 34) 00:03:07( 35) 00:04:58( 38) 00:09:49( 47) 
   4 Дзекунов Владимир    ---  Ориента-Заря              2582 1992 01:47:42      4      00:08:36( 31) 00:17:46( 32) 00:02:57( 33) 00:06:41( 34) 00:02:24( 35) 00:06:04( 38) 00:06:39( 47) 00:09:57( 39) 00:12:30( 46) 00:03:11( 48) 00:08:46( 40) 00:04:02( 41) 
   5 Лищук Елена          ---  Ориента-Заря              2089 1997 01:50:33      5      00:14:00( 31) 00:12:02( 37) 00:26:29( 48) 00:16:12( 36) 
   6 Георгадзе Тамара     ---  Сокольники           III  2209 1977 02:01:26      6      00:08:30( 31) 00:16:41( 32) 00:07:37( 33) 00:05:34( 34) 00:03:33( 35) 00:05:39( 38) 00:03:39( 47) 00:06:16( 39) 00:12:38( 46) 00:03:00( 48) 00:06:02( 40) 00:04:45( 41) 00:27:12( 43) 00:01:33( 44) 
   7 Ермаченков Филипп    ---  ССО МИФИ             I    2493 1993 п.п.7.8              00:10:06( 31) 00:07:11( 37) 
Главный судья                                  Ермаченков Алексей
Главный секретарь                              Дудников Владимир