"Снежная тропа" 2009
2 этап
7 ноября 2009 г., Тимирязевский л/п

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Группа 1, 17 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 42)      13( 43)      14( 44)      15( 45)      16( 46)      17( 47)   
   1 Ганичев Павел             ССО МИФИ             МС   1298 1984     0  00:18:45      1      00:00:22( 49) 00:01:17( 50) 00:00:54( 37) 00:01:49( 42) 00:01:28( 44) 00:00:37( 51) 00:01:20( 52) 00:00:59( 32) 00:01:11( 33) 00:00:33( 34) 00:01:33( 41) 00:00:43( 40) 00:01:17( 43) 00:00:48( 47) 00:00:36( 46) 00:01:04( 45) 00:01:17( 48) 
   2 Захаров Игорь             Виват                КМС  1545 1957     0  00:21:11      2      00:00:58( 48) 00:01:13( 45) 00:01:23( 46) 00:00:46( 47) 00:01:13( 43) 00:01:21( 40) 00:00:47( 41) 00:01:41( 34) 00:00:38( 33) 00:01:24( 32) 00:01:04( 52) 00:01:20( 51) 00:00:41( 44) 00:01:18( 42) 00:01:57( 37) 00:00:59( 50) 00:01:24( 49) 
   3 Федоров Дмитрий           Долгопрудный         II   2687 1984     0  00:23:27      3      00:00:19( 49) 00:01:18( 50) 00:02:05( 42) 00:01:08( 44) 00:00:40( 51) 00:01:14( 31) 00:01:46( 36) 00:01:58( 35) 00:02:38( 41) 00:00:55( 40) 00:01:16( 43) 00:00:56( 47) 00:00:41( 46) 00:01:30( 39) 00:01:10( 38) 00:01:40( 45) 00:01:16( 48) 
   4 Авдеев Алексей            Ориента-ВЕЛО         КМС  1012 1974     0  00:23:50      4      00:01:07( 48) 00:01:51( 45) 00:01:22( 46) 00:00:46( 47) 00:01:31( 43) 00:01:30( 40) 00:01:17( 41) 00:01:41( 34) 00:00:42( 33) 00:01:19( 32) 00:01:10( 52) 00:01:30( 51) 00:00:46( 44) 00:01:14( 42) 00:02:27( 37) 00:01:02( 50) 00:01:28( 49) 

Группа 2, 17 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 42)      13( 43)      14( 44)      15( 45)      16( 46)      17( 47)   
   1 Баринов Сергей            Красногорск          КМС  1100 1955     0  00:18:33      1      00:00:23( 49) 00:01:17( 50) 00:01:00( 37) 00:01:06( 36) 00:01:25( 31) 00:00:58( 51) 00:01:22( 52) 00:01:02( 32) 00:01:08( 33) 00:00:33( 34) 00:01:32( 41) 00:00:38( 40) 00:01:16( 43) 00:00:57( 47) 00:00:38( 46) 00:01:06( 45) 00:01:14( 48) 
   2 Мокейкин Михаил                                I    3029 1980     0  00:19:14      2      00:00:21( 49) 00:01:15( 50) 00:00:57( 37) 00:01:24( 31) 00:01:16( 42) 00:01:05( 44) 00:00:40( 51) 00:01:28( 52) 00:00:58( 32) 00:01:09( 33) 00:00:32( 34) 00:01:59( 41) 00:00:43( 40) 00:01:31( 47) 00:00:39( 46) 00:01:08( 45) 00:01:12( 48) 
   3 Сытов Николай             МосМеридиан          I    9001 1971     0  00:22:24      3      00:00:27( 49) 00:01:23( 50) 00:01:03( 37) 00:01:08( 36) 00:01:24( 52) 00:01:04( 32) 00:01:17( 33) 00:00:38( 34) 00:02:01( 41) 00:00:49( 40) 00:01:19( 43) 00:00:54( 47) 00:00:40( 46) 00:02:24( 39) 00:01:19( 38) 00:01:56( 45) 00:01:26( 48) 
   4 Никитин Леонид            Ориента-Кунцево      I    2141 1969     0  00:22:46      4      00:00:50( 48) 00:01:19( 45) 00:01:12( 46) 00:00:43( 47) 00:01:12( 43) 00:01:23( 40) 00:00:58( 41) 00:01:41( 34) 00:00:37( 33) 00:01:07( 32) 00:01:08( 52) 00:02:38( 51) 00:00:49( 44) 00:01:43( 31) 00:01:50( 37) 00:01:03( 50) 00:01:31( 49) 
   5 Нижников Александр        О-Клуб               КМС  2138 1962     0  00:25:51      5      00:01:04( 49) 00:01:54( 50) 00:01:15( 37) 00:01:18( 36) 00:01:37( 31) 00:01:27( 42) 00:02:08( 44) 00:00:46( 51) 00:02:11( 52) 00:01:06( 32) 00:01:23( 33) 00:00:36( 34) 00:01:39( 35) 00:01:58( 39) 00:01:46( 46) 00:01:13( 45) 00:01:27( 48) 
   6 Шалдышева Екатерина       Пенза                КМС  2805 1982     0  00:26:00      6      00:00:39( 49) 00:01:41( 50) 00:01:12( 37) 00:02:01( 31) 00:01:31( 42) 00:01:33( 44) 00:00:56( 51) 00:01:42( 52) 00:01:25( 32) 00:01:34( 33) 00:00:46( 34) 00:02:39( 41) 00:00:56( 40) 00:02:08( 47) 00:00:49( 46) 00:01:30( 45) 00:01:40( 48) 
   7 Иванов Юрий               Лично                II   1582 1949     0  00:28:55      7      00:00:56( 48) 00:01:18( 45) 00:01:28( 46) 00:00:54( 47) 00:01:13( 43) 00:01:19( 40) 00:00:48( 41) 00:01:59( 34) 00:00:39( 33) 00:01:13( 32) 00:01:05( 52) 00:01:40( 51) 00:00:45( 44) 00:01:15( 42) 00:04:23( 50) 00:01:58( 37) 00:01:37( 36) 00:01:58( 38) 00:01:20( 49) 

Группа 3, 17 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 42)      13( 43)      14( 44)      15( 45)      16( 46)      17( 47)   
   1 Крысанов Анатолий         Лично                     1810 1952     0  00:22:41      1      00:00:45( 48) 00:01:11( 45) 00:01:15( 46) 00:00:43( 47) 00:01:11( 43) 00:01:29( 40) 00:00:56( 41) 00:01:44( 34) 00:00:42( 33) 00:01:12( 32) 00:01:05( 52) 00:01:44( 31) 00:01:38( 51) 00:00:44( 44) 00:01:19( 42) 00:02:23( 50) 00:01:29( 49) 
   2 Ястребков Константин      Лично                     2893 1984     0  00:23:30      2      00:01:15( 48) 00:01:33( 45) 00:01:28( 46) 00:00:42( 47) 00:01:11( 43) 00:01:32( 40) 00:00:52( 41) 00:01:49( 34) 00:00:39( 33) 00:01:14( 32) 00:01:04( 52) 00:01:34( 51) 00:00:42( 44) 00:01:31( 42) 00:02:20( 37) 00:01:27( 50) 00:01:35( 49) 
   3 Пономарева Вера                                     2266 1979     0  00:23:58      3      00:00:25( 49) 00:01:42( 50) 00:01:06( 37) 00:01:48( 31) 00:01:11( 42) 00:01:17( 44) 00:00:51( 51) 00:01:33( 52) 00:01:14( 32) 00:01:44( 33) 00:00:45( 34) 00:01:55( 41) 00:01:11( 40) 00:01:29( 43) 00:01:33( 46) 00:01:26( 45) 00:01:35( 48) 
   4 Червонный Игорь                                II   2768 1969     0  00:24:10      4      00:00:36( 49) 00:02:06( 50) 00:01:25( 37) 00:02:24( 42) 00:01:50( 44) 00:00:44( 51) 00:01:23( 52) 00:01:16( 32) 00:01:15( 33) 00:00:39( 34) 00:02:22( 41) 00:00:46( 40) 00:01:37( 43) 00:01:07( 47) 00:00:50( 46) 00:01:11( 45) 00:01:33( 48) 
   5 Хелпполаинэн Теему                                  2726 1962     0  00:24:52      5      00:00:35( 49) 00:01:42( 50) 00:01:10( 37) 00:02:15( 42) 00:01:20( 44) 00:00:54( 51) 00:02:05( 52) 00:01:11( 32) 00:01:24( 33) 00:00:37( 34) 00:02:36( 35) 00:01:55( 39) 00:01:17( 43) 00:01:02( 47) 00:00:43( 46) 00:01:23( 45) 00:01:32( 48) 
   6 Лесин Александр           O-DEAF               II   1904 1970     0  00:24:59      6      00:00:35( 49) 00:01:37( 50) 00:01:10( 37) 00:01:53( 31) 00:01:31( 42) 00:01:19( 44) 00:00:51( 51) 00:01:43( 52) 00:01:29( 32) 00:01:23( 33) 00:00:41( 34) 00:02:35( 41) 00:00:52( 40) 00:01:44( 43) 00:01:00( 47) 00:00:39( 46) 00:01:18( 45) 00:01:29( 48) 
   7 Пономарев Алексей                                   2264 1978     0  00:26:17      7      00:01:42( 48) 00:01:21( 45) 00:01:36( 46) 00:00:52( 47) 00:01:34( 43) 00:01:21( 39) 00:01:45( 35) 00:01:57( 32) 00:01:26( 52) 00:01:39( 51) 00:00:47( 44) 00:01:19( 42) 00:01:49( 31) 00:02:17( 36) 00:01:19( 37) 00:01:01( 50) 00:01:30( 49) 
   8 Зазулинский Валерий       Лично                     1536 1956     0  00:26:33      8      00:00:55( 48) 00:01:36( 45) 00:01:30( 46) 00:00:45( 47) 00:01:21( 43) 00:01:39( 40) 00:01:00( 41) 00:02:34( 34) 00:00:39( 33) 00:01:17( 32) 00:02:00( 52) 00:01:37( 51) 00:00:49( 44) 00:01:23( 42) 00:01:45( 31) 00:02:43( 37) 00:01:56( 49) 
   9 Чехерев Алексей           ДТДМ Хорошево        I    2786 1967     0  00:26:47      9      00:00:20( 49) 00:01:22( 50) 00:01:05( 37) 00:01:45( 31) 00:01:33( 52) 00:01:19( 32) 00:01:39( 33) 00:00:36( 34) 00:02:17( 41) 00:01:03( 40) 00:01:30( 43) 00:01:03( 47) 00:00:38( 46) 00:01:49( 39) 00:01:58( 35) 00:02:09( 38) 00:02:11( 45) 00:01:26( 48) 
  10 Хилков Владимир           Лично                II   2728 1949     0  00:27:00     10      00:01:00( 48) 00:01:30( 45) 00:01:34( 46) 00:00:59( 47) 00:01:39( 43) 00:01:25( 39) 00:02:06( 35) 00:02:14( 34) 00:00:43( 33) 00:01:43( 32) 00:01:24( 52) 00:01:42( 51) 00:01:29( 31) 00:01:48( 36) 00:01:32( 37) 00:01:16( 50) 00:01:47( 49) 
  11 Готовцев Андрей           Лично                     1348 1980     0  00:27:48     11      00:01:36( 49) 00:02:42( 50) 00:02:13( 37) 00:02:17( 42) 00:01:16( 44) 00:00:50( 51) 00:01:32( 52) 00:01:16( 32) 00:01:25( 33) 00:00:39( 34) 00:02:45( 41) 00:00:50( 40) 00:01:26( 43) 00:01:11( 47) 00:01:32( 46) 00:01:38( 45) 00:01:28( 48) 
  12 Юрченко Андрей            Лично                II   2871 1957     0  00:27:52     12      00:00:44( 48) 00:01:43( 45) 00:01:18( 46) 00:00:46( 47) 00:01:33( 43) 00:01:32( 40) 00:01:19( 41) 00:01:55( 34) 00:00:43( 33) 00:01:13( 32) 00:01:12( 52) 00:01:53( 51) 00:00:44( 44) 00:02:43( 31) 00:04:14( 37) 00:01:43( 50) 00:01:30( 49) 
  13 Нижникова Элла            О-Клуб               II   2140 1969     0  00:29:44     13      00:01:02( 49) 00:01:45( 50) 00:01:11( 37) 00:03:19( 42) 00:01:23( 44) 00:00:55( 51) 00:03:08( 52) 00:01:48( 32) 00:02:07( 33) 00:00:36( 34) 00:02:43( 41) 00:01:06( 40) 00:02:02( 43) 00:01:20( 47) 00:00:42( 46) 00:01:30( 45) 00:02:01( 48) 
  14 Смирнова Светлана         Лично                I    2491 1969     0  00:29:49     14      00:00:39( 49) 00:01:53( 50) 00:01:16( 37) 00:02:13( 31) 00:01:29( 42) 00:01:31( 44) 00:00:54( 51) 00:01:44( 52) 00:01:25( 32) 00:01:38( 33) 00:01:50( 35) 00:02:12( 39) 00:04:50( 43) 00:01:12( 47) 00:00:47( 46) 00:01:25( 45) 00:01:42( 48) 
  15 Переляев Юрий             Искатель-взросл.     I    2222 1950     0  00:30:04     15      00:01:19( 48) 00:02:08( 45) 00:01:42( 46) 00:01:08( 47) 00:01:43( 43) 00:02:31( 41) 00:02:59( 33) 00:01:30( 32) 00:01:40( 52) 00:02:01( 51) 00:00:49( 44) 00:01:26( 42) 00:01:39( 31) 00:02:25( 36) 00:01:09( 37) 00:01:07( 50) 00:01:38( 49) 
  16 Ветчинин Александр        O-DEAF               КМС  1249 1959     0  00:31:42     16      00:00:44( 49) 00:01:55( 50) 00:01:24( 37) 00:01:36( 36) 00:01:42( 52) 00:01:42( 32) 00:01:33( 33) 00:00:46( 34) 00:02:19( 35) 00:05:53( 39) 00:01:55( 43) 00:01:51( 41) 00:00:56( 40) 00:02:12( 47) 00:00:49( 46) 00:01:40( 45) 00:01:32( 48) 
  17 Рудберг Михаил            Репейник             II   2357 1955     0  00:31:46     17      00:00:44( 49) 00:01:34( 50) 00:01:16( 37) 00:02:07( 31) 00:01:57( 52) 00:01:39( 36) 00:02:13( 32) 00:01:35( 33) 00:00:47( 34) 00:01:55( 41) 00:01:02( 40) 00:04:54( 43) 00:01:11( 47) 00:00:43( 46) 00:01:58( 45) 00:01:29( 48) 00:02:10( 38) 
  18 Ребров Евгений            ВНИИА                I    2319 1946     0  00:32:02     18      00:01:23( 48) 00:01:48( 45) 00:02:55( 38) 00:04:40( 39) 00:02:13( 46) 00:00:50( 47) 00:01:29( 43) 00:01:44( 40) 00:01:02( 41) 00:02:19( 34) 00:00:50( 33) 00:01:36( 32) 00:01:23( 52) 00:01:47( 36) 00:01:18( 37) 00:01:25( 50) 00:01:57( 49) 
  19 Хропов Сергей             Мос.Компас-Ориента   I    2745 1962     0  00:35:50     19      00:00:31( 49) 00:01:37( 50) 00:01:21( 37) 00:03:20( 31) 00:02:23( 42) 00:01:22( 44) 00:00:55( 51) 00:03:55( 36) 00:02:10( 32) 00:01:33( 33) 00:00:44( 34) 00:04:40( 41) 00:02:03( 40) 00:01:52( 43) 00:01:37( 47) 00:00:53( 46) 00:01:36( 45) 00:02:01( 48) 
  20 Рязанский Михаил                                    3024 1995     0  00:36:18     20      00:00:56( 49) 00:02:09( 50) 00:03:54( 37) 00:02:17( 31) 00:02:37( 52) 00:01:41( 32) 00:01:19( 33) 00:01:08( 34) 00:02:54( 41) 00:01:18( 40) 00:02:49( 43) 00:01:48( 47) 00:00:54( 46) 00:02:05( 39) 00:01:49( 38) 00:03:09( 45) 00:02:21( 48) 
  21 Берлин Сергей             Лично                     1134 1953     0  00:42:16     21      00:00:49( 49) 00:01:51( 50) 00:01:27( 37) 00:02:05( 31) 00:02:04( 42) 00:02:09( 44) 00:00:57( 51) 00:01:55( 52) 00:01:26( 32) 00:01:35( 33) 00:00:53( 34) 00:02:04( 35) 00:02:17( 36) 00:02:59( 38) 00:02:29( 39) 00:03:23( 41) 00:01:22( 40) 00:02:56( 43) 00:01:33( 47) 00:01:09( 46) 00:01:44( 45) 00:01:50( 48) 

Группа 4, 17 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 42)      13( 43)      14( 44)      15( 45)      16( 46)      17( 47)   
   1 Гришин Дмитрий            СК Ромашково              1361 1975     0  00:25:57      1      00:00:41( 49) 00:01:30( 50) 00:01:02( 37) 00:01:55( 31) 00:01:18( 51) 00:01:31( 52) 00:01:25( 36) 00:01:59( 35) 00:01:50( 32) 00:01:26( 33) 00:00:39( 34) 00:02:46( 41) 00:00:49( 40) 00:01:24( 43) 00:01:04( 47) 00:00:53( 46) 00:01:16( 45) 00:01:24( 48) 
   2 Цветаева Галина           Лично                     2757 1965     0  00:29:45      2      00:01:00( 48) 00:01:59( 45) 00:01:34( 46) 00:00:59( 47) 00:01:24( 43) 00:01:46( 40) 00:01:19( 41) 00:03:26( 34) 00:00:46( 33) 00:01:30( 32) 00:01:30( 52) 00:02:00( 51) 00:00:52( 44) 00:01:44( 42) 00:03:23( 37) 00:01:24( 50) 00:01:54( 49) 
   3 Сафронова Мария           Планета              III  2427 1961     3  00:30:04      3      00:00:33( 49) 00:01:51( 50) 00:01:20( 37) 00:02:20( 31) 00:02:25( 51) 00:01:50( 52) 00:01:36( 32) 00:01:46( 33) 00:00:48( 34) 00:02:23( 41) 00:00:55( 40) 00:01:58( 43) 00:01:15( 47) 00:00:48( 46) 00:01:50( 45) 00:02:12( 48) 
   4 Лесин Григорий                                 III  3041 1998     0  00:30:13      4      00:00:31( 49) 00:02:05( 50) 00:01:16( 37) 00:01:42( 36) 00:02:22( 31) 00:02:30( 52) 00:01:13( 32) 00:01:42( 33) 00:00:59( 34) 00:02:27( 35) 00:03:09( 41) 00:01:10( 40) 00:01:53( 43) 00:01:23( 47) 00:00:48( 46) 00:01:51( 45) 00:02:06( 48) 
   5 Кузнецов Петр             МЭИ                  II   1829 1947     0  00:30:32      5      00:00:49( 49) 00:02:11( 50) 00:01:33( 37) 00:02:40( 31) 00:01:58( 42) 00:01:51( 44) 00:01:05( 51) 00:02:02( 52) 00:01:36( 32) 00:01:45( 33) 00:00:50( 34) 00:02:55( 41) 00:00:59( 40) 00:02:36( 47) 00:00:50( 46) 00:01:43( 45) 00:01:51( 48) 
   6 Осминин Борис             Центр                II   2194 1959     0  00:32:29      6      00:01:06( 48) 00:01:49( 45) 00:01:44( 46) 00:00:52( 47) 00:01:46( 43) 00:01:57( 40) 00:01:12( 41) 00:03:42( 34) 00:00:47( 33) 00:02:09( 32) 00:01:54( 52) 00:01:54( 51) 00:01:07( 44) 00:01:43( 42) 00:03:10( 37) 00:01:33( 50) 00:02:51( 49) 
   7 Рязанская Татьяна         Кунцево-ОРСА         I    2389 1946     0  00:35:20      7      00:01:45( 48) 00:02:01( 45) 00:01:54( 46) 00:00:55( 47) 00:01:43( 43) 00:02:52( 39) 00:02:46( 35) 00:03:16( 34) 00:00:51( 33) 00:01:37( 32) 00:01:41( 52) 00:02:00( 51) 00:01:13( 44) 00:02:14( 42) 00:03:31( 37) 00:01:35( 50) 00:02:07( 49) 
   8 Лысенко Сергей            Малахит-Super        II   1946 1944     0  00:36:32      8      00:01:28( 48) 00:02:30( 45) 00:02:05( 46) 00:01:20( 47) 00:01:51( 43) 00:02:16( 40) 00:01:30( 41) 00:03:17( 34) 00:00:56( 33) 00:01:39( 32) 00:01:36( 52) 00:05:05( 51) 00:01:01( 44) 00:01:53( 42) 00:02:55( 37) 00:01:49( 50) 00:01:59( 49) 
   9 Жмак Максим               Лично                     1520 1968     0  00:38:34      9      00:00:53( 49) 00:02:27( 50) 00:01:53( 37) 00:02:34( 31) 00:02:38( 42) 00:01:45( 44) 00:01:29( 51) 00:02:18( 52) 00:02:10( 36) 00:03:42( 35) 00:02:37( 38) 00:02:42( 39) 00:02:23( 43) 00:01:28( 47) 00:01:35( 46) 00:01:52( 45) 00:02:45( 48) 
  10 Михайлюк Дмитрий          Лично                     2070 1952     0  00:39:19     10      00:01:13( 48) 00:02:01( 45) 00:01:41( 46) 00:01:00( 47) 00:01:45( 43) 00:01:42( 39) 00:03:00( 40) 00:01:36( 41) 00:04:00( 34) 00:01:21( 33) 00:01:42( 32) 00:01:29( 52) 00:05:28( 51) 00:02:04( 31) 00:02:10( 36) 00:01:21( 37) 00:02:40( 38) 00:01:47( 49) 
  11 Корсаков Виктор           Центр                II   1758 1953     0  00:40:39     11      00:01:52( 49) 00:02:04( 50) 00:01:26( 37) 00:03:28( 36) 00:02:09( 31) 00:02:35( 44) 00:01:06( 51) 00:02:18( 52) 00:01:45( 32) 00:01:37( 33) 00:00:59( 34) 00:07:05( 39) 00:03:37( 43) 00:01:17( 47) 00:00:52( 46) 00:02:03( 45) 00:03:12( 48) 
  12 Губанов Федор             Азимут-СПб           III  1370 1963     0  00:40:52     12      00:00:55( 49) 00:01:24( 48) 00:02:22( 45) 00:01:31( 46) 00:00:53( 47) 00:01:35( 43) 00:01:56( 40) 00:01:14( 41) 00:03:02( 34) 00:00:52( 33) 00:01:23( 32) 00:01:35( 52) 00:02:05( 51) 00:00:56( 44) 00:01:30( 42) 00:01:41( 31) 00:01:54( 37) 00:01:37( 50) 00:03:17( 36) 00:02:21( 35) 00:02:29( 39) 00:01:47( 38) 
  13 Гридчина Людмила                               II   3043 1978     0  00:44:54     13      00:00:40( 49) 00:02:12( 50) 00:01:43( 37) 00:07:07( 35) 00:04:19( 36) 00:02:14( 31) 00:02:06( 44) 00:01:02( 51) 00:02:29( 52) 00:02:06( 32) 00:02:05( 33) 00:00:50( 34) 00:05:08( 41) 00:01:00( 40) 00:01:57( 43) 00:04:18( 45) 00:02:09( 48) 
  14 Попова Екатерина          Динамо               II   2278 1977     3  00:45:04     14      00:01:37( 48) 00:02:50( 45) 00:02:26( 46) 00:01:07( 47) 00:03:08( 43) 00:02:19( 39) 00:03:17( 35) 00:03:31( 33) 00:02:02( 32) 00:02:22( 52) 00:03:05( 51) 00:01:12( 44) 00:03:28( 31) 00:02:35( 36) 00:02:51( 38) 00:02:39( 49) 
  15 Крылова Нина              Ориента-Виктория     II   1809 1948     3  01:01:40     15      00:09:08( 45) 00:03:08( 46) 00:01:15( 47) 00:02:13( 43) 00:02:39( 40) 00:01:47( 41) 00:06:01( 35) 00:04:25( 32) 00:02:43( 52) 00:02:48( 51) 00:03:29( 31) 00:03:03( 36) 00:02:07( 37) 00:02:28( 50) 00:03:44( 49) 00:06:09( 48) 
  16 Попова Елена              Кунцево-ОРСА         II   2279 1961     0  01:02:12     16      00:03:53( 48) 00:03:14( 45) 00:03:16( 46) 00:02:18( 47) 00:03:31( 43) 00:04:19( 40) 00:02:53( 41) 00:06:37( 33) 00:01:20( 34) 00:03:45( 32) 00:03:17( 52) 00:03:20( 36) 00:03:30( 31) 00:04:52( 42) 00:04:45( 37) 00:02:07( 50) 00:03:05( 49) 

Группа 5, 17 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 42)      13( 43)      14( 44)      15( 45)      16( 46)      17( 47)   
   1 Адамский Дмитрий                                    3040 1984     0  00:26:13      1      00:01:30( 49) 00:01:44( 50) 00:01:19( 37) 00:01:47( 31) 00:01:22( 42) 00:01:23( 44) 00:00:52( 51) 00:01:35( 52) 00:01:12( 32) 00:01:28( 33) 00:00:42( 34) 00:02:42( 41) 00:01:04( 40) 00:01:32( 43) 00:01:27( 39) 00:01:31( 38) 00:02:00( 48) 
   2 Силаев Игорь              ССО МИФИ                  2454 1989     0  00:31:39      2      00:01:37( 48) 00:01:39( 45) 00:01:33( 46) 00:01:14( 47) 00:01:10( 43) 00:01:23( 39) 00:02:35( 38) 00:02:16( 35) 00:02:36( 34) 00:00:36( 33) 00:01:50( 32) 00:01:52( 52) 00:01:49( 31) 00:02:03( 36) 00:02:57( 37) 00:01:24( 50) 00:02:00( 49) 
   3 Касаткин Николай                                    1652 1948     0  00:33:04      3      00:01:16( 48) 00:03:24( 38) 00:01:55( 39) 00:02:04( 46) 00:00:52( 47) 00:01:36( 43) 00:03:00( 40) 00:01:05( 41) 00:02:39( 34) 00:00:46( 33) 00:01:28( 32) 00:01:22( 52) 00:02:03( 51) 00:00:54( 44) 00:01:34( 42) 00:01:54( 31) 00:02:05( 37) 
   4 Нетелев Андрей                                      3030 1982     0  00:33:15      4      00:00:43( 49) 00:01:30( 50) 00:01:05( 37) 00:03:08( 31) 00:02:25( 42) 00:01:25( 44) 00:00:58( 51) 00:01:44( 52) 00:02:48( 36) 00:03:19( 35) 00:02:03( 33) 00:00:39( 34) 00:03:26( 41) 00:00:42( 40) 00:01:30( 43) 00:01:18( 47) 00:00:43( 46) 
   5 Кабанов Александр                                   3039 1984     0  00:33:15      4      00:00:43( 49) 00:01:36( 50) 00:01:24( 37) 00:02:45( 31) 00:02:23( 42) 00:01:24( 44) 00:00:58( 51) 00:01:40( 52) 00:02:52( 36) 00:03:15( 35) 00:02:04( 33) 00:00:43( 34) 00:03:12( 41) 00:00:49( 40) 00:01:38( 43) 00:01:18( 47) 00:00:43( 46) 
   6 Шалдышев Алексей                                    3028 1979     0  00:33:43      6      00:00:55( 49) 00:03:31( 50) 00:01:35( 37) 00:03:10( 42) 00:01:47( 44) 00:00:54( 51) 00:01:27( 52) 00:01:09( 32) 00:01:48( 33) 00:01:40( 34) 00:04:40( 35) 00:02:23( 39) 00:02:26( 43) 00:01:03( 47) 00:01:06( 46) 00:01:27( 45) 00:01:36( 48) 
   7 Болотова Татьяна          Ориента-Кунцево      III  1169 1972     0  00:41:37      7      00:01:25( 48) 00:02:26( 45) 00:02:31( 46) 00:00:54( 47) 00:01:56( 43) 00:02:07( 39) 00:04:18( 35) 00:02:51( 32) 00:02:02( 52) 00:02:09( 51) 00:01:05( 44) 00:01:57( 42) 00:02:42( 31) 00:03:39( 37) 00:02:09( 36) 00:02:52( 38) 00:03:07( 49) 
   8 Орлова Елизавета          Центр                II   2190 1932     0  00:50:34      8      00:02:31( 48) 00:05:17( 45) 00:03:06( 46) 00:01:32( 47) 00:02:28( 43) 00:03:35( 40) 00:01:34( 41) 00:04:08( 35) 00:03:02( 34) 00:01:04( 33) 00:01:56( 32) 00:02:05( 52) 00:05:29( 31) 00:03:16( 36) 00:02:49( 37) 00:02:09( 50) 00:02:55( 49) 
   9 Домбровский Юрий          Центр                II   1429 1936     3  00:51:08      9      00:01:33( 49) 00:02:19( 50) 00:01:50( 37) 00:03:02( 31) 00:03:11( 44) 00:05:12( 42) 00:02:54( 51) 00:02:39( 52) 00:02:40( 36) 00:05:46( 38) 00:04:49( 39) 00:03:29( 43) 00:01:41( 47) 00:01:01( 46) 00:02:04( 45) 00:02:31( 48) 
  10 Строганова Елена          КФК-110              II   2549 1949     0  00:51:14     10      00:01:00( 49) 00:02:35( 50) 00:01:46( 37) 00:05:25( 36) 00:02:19( 31) 00:02:09( 51) 00:02:21( 52) 00:05:13( 32) 00:02:12( 33) 00:00:58( 34) 00:03:49( 41) 00:01:23( 40) 00:02:19( 43) 00:03:18( 47) 00:01:11( 46) 00:03:53( 45) 00:04:44( 38) 00:03:09( 48) 
  11 Еремеева Галина           Билдер               II   1476 1939     0  00:56:24     11      00:02:14( 48) 00:03:26( 45) 00:03:28( 46) 00:01:29( 47) 00:03:07( 43) 00:03:14( 40) 00:02:12( 41) 00:05:03( 35) 00:03:18( 32) 00:02:25( 52) 00:03:19( 51) 00:01:32( 44) 00:03:08( 42) 00:06:12( 37) 00:03:14( 36) 00:04:08( 38) 00:02:59( 49) 
  12 Царева Елена              Лично                     9003 1967     0  01:15:07     12      00:02:29( 49) 00:03:21( 50) 00:02:52( 37) 00:05:33( 31) 00:05:29( 42) 00:03:07( 44) 00:01:55( 51) 00:04:27( 52) 00:03:53( 32) 00:03:54( 33) 00:02:00( 34) 00:08:31( 41) 00:02:06( 40) 00:05:21( 43) 00:02:47( 47) 00:01:47( 46) 00:07:34( 45) 00:05:36( 48) 
  13 Савченко Сергей           Кунцево-ОРСА              1845 1946     0  01:21:26     13      00:05:28( 31) 00:04:43( 32) 00:01:58( 33) 00:00:54( 34) 00:02:57( 35) 00:02:49( 36) 00:01:30( 37) 00:02:53( 38) 00:02:26( 39) 00:02:59( 40) 00:01:58( 41) 00:12:04( 42) 00:09:20( 43) 00:06:59( 52) 00:02:09( 51) 00:01:01( 44) 00:04:58( 50) 00:02:10( 49) 00:01:45( 48) 00:01:53( 45) 00:01:35( 46) 00:00:56( 47) 
  14 Хилкова Елена                                       3031 1965     0  01:29:09     14      00:02:22( 49) 00:03:29( 50) 00:03:15( 37) 00:06:01( 36) 00:03:07( 31) 00:06:23( 42) 00:03:23( 44) 00:02:18( 51) 00:03:22( 52) 00:02:32( 32) 00:04:01( 33) 00:01:59( 34) 00:05:15( 35) 00:05:26( 39) 00:03:12( 43) 00:06:35( 40) 00:02:06( 41) 00:06:55( 47) 00:02:09( 46) 00:09:19( 45) 00:03:28( 48) 

Группа 6, 17 КП

