"Снежная тропа" 2009
8 этап
29 ноября 2009 г., Покровское-Стрешне

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Группа 1, 17 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 42)      13( 43)      14( 44)      15( 45)      16( 46)      17( 47)   
   1 Сухарев Петр              Искатель             КМС  2598 1992     0  00:12:49      1      00:00:21( 42) 00:00:40( 51) 00:00:54( 50) 00:00:40( 52) 00:00:27( 49) 00:00:32( 47) 00:00:46( 46) 00:00:27( 45) 00:00:34( 44) 00:01:00( 43) 00:00:27( 31) 00:00:57( 40) 00:01:00( 39) 00:00:37( 38) 00:01:13( 37) 00:00:35( 36) 00:00:52( 35) 
   2 Брыков Игорь              Искатель             КМС  1209 1991     0  00:13:47      2      00:00:20( 42) 00:00:48( 51) 00:00:58( 50) 00:00:34( 49) 00:00:36( 47) 00:00:49( 46) 00:00:33( 45) 00:00:40( 44) 00:01:07( 43) 00:00:36( 31) 00:01:04( 40) 00:01:17( 39) 00:00:44( 37) 00:00:38( 36) 00:00:48( 33) 00:00:31( 34) 00:00:55( 35) 
   3 Костин Владислав          Искатель             КМС  1781 1993     0  00:13:59      3      00:00:18( 42) 00:00:47( 51) 00:01:08( 50) 00:00:38( 49) 00:00:45( 48) 00:00:39( 47) 00:00:51( 46) 00:00:31( 45) 00:00:38( 44) 00:01:07( 43) 00:00:32( 31) 00:01:00( 40) 00:01:06( 39) 00:00:47( 38) 00:00:43( 37) 00:00:38( 36) 00:01:00( 35) 
   4 Назаров Андрей                                 КМС  3051 1987     0  00:15:01      4      00:00:34( 42) 00:00:41( 51) 00:01:04( 50) 00:00:38( 52) 00:01:03( 46) 00:00:29( 45) 00:00:38( 44) 00:00:58( 41) 00:01:44( 40) 00:01:06( 39) 00:00:44( 38) 00:00:46( 37) 00:00:41( 36) 00:00:42( 33) 00:00:22( 32) 00:00:55( 34) 00:01:03( 35) 
   5 Архипов Владимир          Ориента-STAR         КМС  3108 1970     0  00:15:10      5      00:00:47( 42) 00:00:44( 51) 00:01:08( 50) 00:00:45( 52) 00:00:34( 49) 00:00:47( 48) 00:00:39( 47) 00:00:47( 46) 00:00:28( 45) 00:00:37( 44) 00:01:15( 41) 00:00:58( 40) 00:01:03( 39) 00:00:38( 38) 00:01:23( 37) 00:00:36( 36) 00:00:54( 35) 
   6 Таранцев Дмитрий          T-team               КМС  2621 1966     0  00:15:21      6      00:00:45( 42) 00:00:48( 51) 00:01:11( 50) 00:00:46( 52) 00:00:32( 49) 00:00:41( 47) 00:00:57( 46) 00:00:36( 45) 00:00:40( 44) 00:01:04( 41) 00:00:55( 40) 00:01:14( 39) 00:01:04( 37) 00:00:47( 36) 00:00:53( 33) 00:00:39( 34) 00:00:52( 35) 
   7 Федоров Дмитрий           Долгопрудный         II   2727 1984     0  00:15:51      7      00:00:33( 42) 00:01:22( 52) 00:00:46( 50) 00:01:29( 48) 00:00:13( 49) 00:00:36( 47) 00:00:54( 46) 00:00:34( 45) 00:00:39( 44) 00:00:59( 41) 00:00:54( 43) 00:01:48( 40) 00:01:05( 39) 00:00:43( 38) 00:00:43( 37) 00:00:36( 36) 00:01:05( 35) 
   8 Авдеев Алексей            Ориента-ВЕЛО         КМС  1012 1974     0  00:19:15      8      00:00:52( 42) 00:00:53( 51) 00:01:07( 50) 00:00:43( 49) 00:00:58( 48) 00:00:55( 47) 00:00:56( 46) 00:00:35( 45) 00:00:52( 44) 00:01:12( 43) 00:00:38( 31) 00:01:24( 40) 00:01:31( 39) 00:01:02( 37) 00:00:56( 36) 00:01:48( 33) 00:00:42( 34) 00:01:16( 35) 
   9 Дубин Андрей              ОМЕГА                КМС  1456 1974     0  00:21:48      9      00:01:39( 42) 00:01:53( 52) 00:00:56( 47) 00:01:05( 46) 00:00:45( 45) 00:00:52( 44) 00:01:29( 43) 00:00:46( 31) 00:01:37( 40) 00:02:04( 39) 00:00:59( 38) 00:01:10( 37) 00:00:51( 36) 00:01:02( 33) 00:00:35( 32) 00:01:14( 34) 00:01:40( 35) 

Группа 2, 17 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 42)      13( 43)      14( 44)      15( 45)      16( 46)      17( 47)   
   1 Нижников Александр        О-Клуб               КМС  2160 1962     0  00:15:24      1      00:00:40( 42) 00:00:52( 51) 00:01:05( 50) 00:00:48( 52) 00:00:34( 49) 00:00:46( 48) 00:00:41( 47) 00:00:59( 46) 00:00:35( 45) 00:00:42( 44) 00:01:08( 41) 00:01:03( 40) 00:01:12( 39) 00:00:45( 38) 00:00:52( 37) 00:00:41( 36) 00:01:01( 35) 
   2 Сухарева Нина             Искатель             МС   2599 1989     0  00:15:51      2      00:00:28( 42) 00:00:49( 51) 00:01:03( 50) 00:00:48( 52) 00:00:33( 49) 00:00:41( 47) 00:00:58( 46) 00:00:37( 45) 00:00:42( 44) 00:01:16( 43) 00:00:37( 31) 00:01:20( 40) 00:01:19( 39) 00:00:44( 38) 00:01:11( 37) 00:00:40( 36) 00:01:13( 35) 
   3 Никитин Леонид            Ориента-Кунцево      I    2163 1969     0  00:16:01      3      00:00:52( 42) 00:00:48( 51) 00:01:17( 50) 00:00:40( 49) 00:00:39( 47) 00:00:53( 46) 00:00:33( 45) 00:00:42( 44) 00:01:23( 43) 00:00:37( 31) 00:01:10( 40) 00:01:17( 39) 00:00:52( 38) 00:00:51( 37) 00:00:40( 36) 00:00:57( 34) 00:00:54( 35) 
   4 Баринов Сергей            Красногорск          КМС  1108 1955     0  00:16:16      4      00:00:40( 42) 00:00:55( 51) 00:01:33( 50) 00:01:17( 48) 00:00:17( 49) 00:00:37( 47) 00:00:56( 46) 00:00:35( 45) 00:00:40( 44) 00:01:04( 43) 00:00:35( 31) 00:01:07( 40) 00:01:19( 39) 00:00:51( 37) 00:00:41( 36) 00:01:06( 34) 00:01:02( 35) 
   5 Калагаев Юрий             Ориента-STAR         I    1628 1994     0  00:16:22      5      00:00:35( 42) 00:00:49( 51) 00:00:59( 50) 00:00:41( 49) 00:00:45( 47) 00:00:54( 46) 00:00:42( 45) 00:00:39( 44) 00:01:03( 41) 00:01:53( 39) 00:00:44( 38) 00:00:52( 37) 00:00:37( 36) 00:00:50( 33) 00:00:28( 32) 00:00:59( 34) 00:01:54( 35) 
   6 Черный Михаил             Лично                КМС  2820 1960     0  00:16:55      6      00:00:51( 42) 00:01:01( 51) 00:01:11( 50) 00:00:45( 49) 00:00:39( 47) 00:00:53( 46) 00:00:33( 45) 00:00:39( 44) 00:01:10( 41) 00:01:19( 40) 00:01:20( 39) 00:00:45( 38) 00:00:52( 37) 00:00:41( 36) 00:00:54( 33) 00:00:27( 32) 00:00:52( 34) 00:01:04( 35) 
   7 Ежиков Николай            Искатель             I    2971 1996     0  00:17:26      7      00:00:36( 42) 00:00:58( 51) 00:01:05( 50) 00:00:48( 49) 00:00:52( 48) 00:00:41( 47) 00:01:01( 46) 00:00:39( 45) 00:00:46( 44) 00:01:17( 41) 00:01:43( 40) 00:01:26( 39) 00:00:45( 38) 00:01:01( 37) 00:00:40( 36) 00:01:06( 34) 00:01:02( 35) 
   8 Костина Анастасия         Искатель             КМС  1782 1991     0  00:18:10      8      00:01:22( 42) 00:00:55( 51) 00:01:10( 50) 00:00:41( 49) 00:00:42( 47) 00:00:56( 46) 00:00:35( 45) 00:00:46( 44) 00:01:07( 41) 00:01:12( 40) 00:01:29( 39) 00:00:51( 38) 00:01:47( 37) 00:00:44( 36) 00:00:56( 33) 00:00:47( 34) 00:01:05( 35) 
   9 Васин Андрей              Мос.Компас-Ориента   I    2968 1993     0  00:18:48      9      00:01:10( 42) 00:00:52( 51) 00:01:07( 50) 00:00:46( 52) 00:01:29( 46) 00:00:38( 45) 00:00:41( 44) 00:01:21( 41) 00:01:01( 40) 00:01:27( 39) 00:00:51( 38) 00:02:25( 37) 00:00:39( 36) 00:00:51( 33) 00:00:31( 32) 00:00:56( 34) 00:01:12( 35) 
  10 Точанов Павел                                  I    3083 1994     0  00:18:50     10      00:00:57( 42) 00:00:55( 51) 00:01:06( 50) 00:00:52( 52) 00:01:43( 46) 00:00:34( 45) 00:00:41( 44) 00:01:19( 41) 00:01:01( 40) 00:01:20( 39) 00:00:48( 38) 00:02:35( 37) 00:00:35( 36) 00:00:51( 33) 00:00:29( 32) 00:00:59( 34) 00:01:16( 35) 
  11 Зуев Алексей              КСАНТИ               I    1580 1959     0  00:19:15     11      00:03:23( 42) 00:00:50( 51) 00:01:04( 50) 00:00:41( 49) 00:00:37( 47) 00:00:56( 46) 00:00:35( 45) 00:00:43( 44) 00:01:13( 43) 00:00:38( 31) 00:01:09( 40) 00:01:19( 39) 00:00:53( 38) 00:00:47( 37) 00:00:43( 36) 00:00:53( 33) 00:02:00( 35) 
  12 Хропов Андрей             Мос.Компас-Ориента   I    2784 1991     0  00:19:15     11      00:00:55( 35) 00:01:39( 34) 00:00:48( 33) 00:00:53( 36) 00:00:38( 37) 00:01:09( 38) 00:00:46( 39) 00:01:50( 40) 00:01:13( 31) 00:01:08( 43) 00:01:12( 44) 00:00:49( 45) 00:00:36( 46) 00:00:57( 47) 00:00:55( 49) 00:00:55( 52) 00:01:41( 42) 
  13 Громов Алексей            Искатель             I    1381 1993     0  00:19:16     13      00:00:41( 42) 00:01:00( 51) 00:01:05( 50) 00:00:38( 49) 00:00:47( 48) 00:00:53( 47) 00:00:48( 46) 00:00:34( 45) 00:01:59( 41) 00:01:01( 43) 00:00:30( 31) 00:01:04( 40) 00:01:09( 39) 00:00:44( 38) 00:02:00( 36) 00:00:31( 37) 00:01:27( 33) 00:00:40( 34) 00:00:55( 35) 
  14 Вандышев Сергей                                Iю   3018 1997     0  00:20:33     14      00:00:56( 42) 00:01:47( 52) 00:00:46( 49) 00:00:50( 48) 00:00:46( 47) 00:01:06( 46) 00:00:39( 45) 00:00:48( 44) 00:01:08( 41) 00:01:24( 40) 00:01:28( 39) 00:00:56( 38) 00:01:26( 37) 00:02:40( 36) 00:00:51( 33) 00:00:44( 34) 00:01:23( 35) 
  15 Хропов Сергей             Мос.Компас-Ориента   I    3112 1962     0  00:21:42     15      00:00:59( 42) 00:02:10( 52) 00:01:27( 50) 00:00:52( 49) 00:01:05( 48) 00:00:50( 47) 00:01:05( 46) 00:00:46( 45) 00:00:51( 44) 00:01:16( 41) 00:01:04( 43) 00:01:20( 31) 00:01:11( 40) 00:01:47( 39) 00:01:07( 38) 00:01:08( 37) 00:00:55( 36) 
  16 Малахов Борис             МАИ                  I    1998 1975     0  00:21:44     16      00:00:56( 35) 00:01:26( 34) 00:01:23( 32) 00:00:45( 33) 00:00:53( 36) 00:00:39( 37) 00:01:08( 38) 00:00:48( 39) 00:02:08( 40) 00:01:30( 31) 00:00:57( 43) 00:01:00( 41) 00:00:54( 44) 00:00:37( 45) 00:00:44( 46) 00:02:57( 52) 00:01:39( 42) 
  17 Банников Геннадий         Московский Компас    I    1100 1948     0  00:22:17     17      00:03:08( 42) 00:01:51( 52) 00:00:43( 49) 00:00:56( 48) 00:00:46( 47) 00:01:02( 46) 00:00:44( 45) 00:00:51( 44) 00:01:19( 43) 00:01:03( 41) 00:01:48( 39) 00:00:52( 38) 00:01:46( 37) 00:00:59( 36) 00:01:24( 33) 00:00:41( 34) 00:01:13( 35) 
  18 Искатель                  Искатель                  1616          0  00:24:32     18      00:00:35( 42) 00:01:15( 51) 00:01:50( 50) 00:00:49( 49) 00:01:04( 48) 00:01:04( 47) 00:01:09( 46) 00:00:47( 45) 00:01:02( 44) 00:01:42( 41) 00:01:15( 43) 00:01:03( 31) 00:02:05( 40) 00:01:36( 39) 00:02:10( 37) 00:00:44( 36) 00:01:01( 33) 00:01:55( 35) 
  19 Лукин Сергей              Звездочка            I    1957 1957     0  00:25:05     19      00:02:19( 42) 00:01:05( 51) 00:01:56( 50) 00:00:57( 49) 00:00:54( 52) 00:01:01( 47) 00:01:09( 46) 00:00:45( 45) 00:00:58( 44) 00:01:27( 43) 00:00:52( 31) 00:02:01( 41) 00:01:22( 40) 00:01:50( 39) 00:01:02( 38) 00:01:15( 37) 00:01:16( 36) 00:01:34( 35) 
  20 Кочетков Игорь            Крылатый батальон    КМС  1796 1962     0  00:26:37     20      00:01:07( 35) 00:01:45( 34) 00:01:03( 33) 00:01:18( 36) 00:00:57( 37) 00:01:21( 38) 00:00:45( 39) 00:04:11( 31) 00:01:11( 43) 00:01:27( 44) 00:01:03( 45) 00:00:52( 46) 00:01:27( 47) 00:01:43( 48) 00:00:34( 49) 00:01:17( 50) 00:01:33( 51) 00:01:21( 42) 

Группа 3, 17 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 42)      13( 43)      14( 44)      15( 45)      16( 46)      17( 47)   
   1 Чехерев Алексей           ДТДМ Хорошево        I    2829 1967     0  00:14:55      1      00:00:36( 42) 00:00:45( 51) 00:01:07( 50) 00:00:46( 52) 00:00:35( 49) 00:00:44( 48) 00:00:38( 47) 00:00:52( 46) 00:00:36( 45) 00:00:43( 44) 00:01:01( 41) 00:01:05( 40) 00:01:20( 39) 00:00:44( 38) 00:00:52( 37) 00:00:45( 36) 00:00:58( 35) 
   2 Лексин Олег               Зубцов               КМС  1913 1977     0  00:16:44      2      00:00:39( 42) 00:00:55( 51) 00:01:13( 50) 00:01:27( 48) 00:00:32( 49) 00:00:49( 47) 00:00:53( 46) 00:00:36( 45) 00:00:44( 44) 00:01:12( 43) 00:00:39( 31) 00:01:12( 40) 00:01:20( 39) 00:00:49( 38) 00:00:55( 37) 00:00:40( 36) 00:01:02( 35) 
   3 Демещик Павел             ТК МАИ               II   1425 1975     0  00:17:02      3      00:00:40( 42) 00:00:49( 51) 00:01:26( 50) 00:01:10( 52) 00:00:35( 49) 00:01:05( 48) 00:00:39( 47) 00:00:56( 46) 00:00:32( 45) 00:00:43( 44) 00:01:33( 41) 00:01:09( 40) 00:01:18( 39) 00:00:44( 38) 00:00:58( 37) 00:00:42( 36) 00:01:12( 35) 
   4 Заозерский Дмитрий                             II   3032 1995     0  00:17:11      4      00:01:24( 37) 00:01:12( 38) 00:00:41( 39) 00:01:47( 40) 00:01:10( 31) 00:01:13( 43) 00:00:48( 41) 00:00:42( 44) 00:00:40( 45) 00:00:34( 46) 00:00:43( 47) 00:01:11( 48) 00:00:16( 49) 00:00:45( 50) 00:00:42( 52) 00:01:29( 51) 00:00:46( 42) 
   5 Захарова Анна             Виват                I    1558 1988     0  00:17:21      5      00:00:31( 35) 00:01:42( 34) 00:00:48( 33) 00:00:29( 32) 00:01:21( 36) 00:00:32( 37) 00:01:00( 38) 00:00:41( 39) 00:01:34( 40) 00:01:05( 31) 00:00:53( 43) 00:00:58( 41) 00:00:46( 44) 00:00:37( 45) 00:00:39( 46) 00:01:11( 52) 00:01:24( 42) 
   6 Червонный Игорь                                II   2811 1969     0  00:17:34      6      00:01:03( 35) 00:01:25( 34) 00:00:51( 33) 00:00:46( 36) 00:00:37( 37) 00:01:06( 38) 00:00:32( 39) 00:01:40( 40) 00:01:08( 31) 00:00:59( 43) 00:00:48( 44) 00:00:45( 45) 00:00:45( 46) 00:00:50( 47) 00:00:46( 49) 00:00:43( 52) 00:01:39( 42) 
   7 Яскин Вячеслав            Голицино             II   2942 1981     0  00:17:49      7      00:01:08( 51) 00:01:08( 50) 00:00:45( 52) 00:01:08( 46) 00:00:45( 45) 00:00:35( 44) 00:01:12( 43) 00:00:33( 31) 00:01:57( 40) 00:01:06( 41) 00:01:45( 39) 00:00:43( 38) 00:00:50( 37) 00:00:44( 36) 00:00:50( 33) 00:00:40( 34) 00:01:04( 35) 
   8 Крысанов Анатолий                              IIю  3053 1962     0  00:17:50      8      00:00:48( 42) 00:00:53( 51) 00:01:08( 50) 00:00:51( 49) 00:01:08( 47) 00:00:58( 46) 00:00:38( 45) 00:00:43( 44) 00:01:14( 43) 00:00:40( 31) 00:01:09( 40) 00:01:20( 39) 00:00:49( 38) 00:00:58( 37) 00:00:44( 36) 00:00:58( 33) 00:00:39( 34) 00:01:16( 35) 
   9 Ермаков Анатолий          Лично                I    1494 1957     0  00:17:59      9      00:00:49( 42) 00:01:01( 51) 00:01:12( 50) 00:01:32( 48) 00:00:24( 49) 00:00:51( 47) 00:01:00( 46) 00:00:38( 45) 00:00:44( 44) 00:01:10( 41) 00:01:09( 40) 00:01:34( 39) 00:00:58( 38) 00:01:00( 37) 00:00:40( 36) 00:01:01( 33) 00:01:19( 35) 
  10 Хелпполаинэн Теему                                  2766 1962     0  00:18:06     10      00:02:00( 42) 00:00:59( 51) 00:01:08( 50) 00:00:45( 49) 00:00:49( 47) 00:00:58( 46) 00:00:45( 45) 00:00:46( 44) 00:01:17( 43) 00:00:41( 31) 00:01:12( 40) 00:01:17( 39) 00:01:01( 37) 00:00:43( 36) 00:01:00( 33) 00:00:40( 34) 00:01:04( 35) 
  11 Костина Наталья           Искатель             I    2956 1997     0  00:18:09     11      00:01:14( 42) 00:00:54( 51) 00:01:11( 50) 00:01:15( 48) 00:00:39( 47) 00:00:55( 46) 00:00:37( 45) 00:00:51( 44) 00:01:28( 43) 00:00:43( 31) 00:01:15( 40) 00:01:34( 39) 00:00:57( 37) 00:00:49( 36) 00:00:56( 33) 00:00:41( 34) 00:01:06( 35) 
  12 Ильченко Кирилл           Мос.Компас-Ориента   II   1610 1996     0  00:18:14     12      00:00:59( 42) 00:00:57( 51) 00:01:17( 50) 00:01:00( 52) 00:00:37( 49) 00:00:47( 48) 00:00:49( 47) 00:01:02( 46) 00:00:40( 45) 00:00:53( 44) 00:01:18( 41) 00:01:51( 37) 00:01:05( 36) 00:00:57( 33) 00:00:31( 32) 00:01:12( 34) 00:01:22( 35) 
  13 Панов Илья                Лично                     2240 1973     0  00:18:18     13      00:00:45( 42) 00:00:57( 51) 00:02:22( 50) 00:00:43( 49) 00:00:45( 48) 00:00:38( 47) 00:01:03( 46) 00:00:33( 45) 00:00:41( 44) 00:01:11( 43) 00:00:39( 31) 00:01:06( 40) 00:01:09( 41) 00:01:54( 39) 00:00:44( 38) 00:00:55( 37) 00:00:44( 36) 
  14 Фролов Александр          Искатель             II   3105 1996     0  00:18:26     14      00:00:58( 42) 00:01:12( 51) 00:01:09( 50) 00:00:47( 49) 00:00:51( 48) 00:00:48( 47) 00:00:56( 46) 00:00:44( 45) 00:00:46( 44) 00:01:24( 43) 00:00:40( 31) 00:01:16( 40) 00:01:32( 39) 00:01:03( 37) 00:00:48( 36) 00:01:07( 33) 00:01:24( 35) 
  15 Володин Юрий                                        1272 1982     0  00:18:30     15      00:00:22( 35) 00:01:13( 34) 00:00:51( 33) 00:00:50( 36) 00:00:45( 37) 00:00:55( 38) 00:00:28( 39) 00:01:46( 40) 00:01:11( 41) 00:01:35( 42) 00:02:10( 45) 00:00:33( 46) 00:00:43( 47) 00:00:38( 49) 00:00:49( 48) 00:01:16( 50) 00:00:58( 51) 
  16 Лесин Александр           O-DEAF               II   1919 1970     0  00:18:30     15      00:00:39( 42) 00:00:56( 51) 00:01:16( 50) 00:00:53( 52) 00:00:54( 47) 00:01:08( 46) 00:00:35( 45) 00:00:46( 44) 00:01:16( 43) 00:00:34( 31) 00:01:19( 40) 00:01:30( 39) 00:00:48( 38) 00:00:56( 37) 00:00:42( 36) 00:00:53( 33) 00:00:45( 34) 00:01:45( 35) 
  17 Прокофьев Глеб            ДТДМ Хорошево        II   2321 1996     0  00:18:38     17      00:00:44( 42) 00:00:52( 51) 00:01:26( 50) 00:01:21( 48) 00:00:18( 49) 00:00:51( 52) 00:00:50( 47) 00:01:00( 46) 00:00:38( 45) 00:00:39( 44) 00:01:20( 41) 00:01:10( 40) 00:01:21( 39) 00:00:51( 38) 00:02:21( 37) 00:00:40( 36) 00:01:13( 35) 
  18 Тайманова Надежда         МГТУ                 КМС  2618 1983     0  00:18:41     18      00:01:27( 42) 00:01:00( 51) 00:01:22( 50) 00:00:48( 49) 00:00:51( 47) 00:01:06( 46) 00:00:37( 45) 00:00:45( 44) 00:01:13( 41) 00:01:09( 40) 00:01:25( 39) 00:00:49( 38) 00:01:01( 37) 00:00:43( 36) 00:01:02( 33) 00:00:36( 32) 00:01:01( 34) 
  19 Антощенков Никита         Ориента-Ника         II   1062 1995     0  00:18:50     19      00:00:58( 42) 00:00:52( 51) 00:01:08( 50) 00:00:53( 52) 00:01:38( 46) 00:00:39( 45) 00:00:41( 44) 00:01:19( 41) 00:01:07( 40) 00:01:16( 39) 00:00:52( 38) 00:02:29( 37) 00:00:39( 36) 00:00:51( 33) 00:00:29( 32) 00:00:57( 34) 00:01:16( 35) 
  20 Воронкин Алексей          Ориента-Ника         II   1284 1994     0  00:18:53     20      00:00:59( 42) 00:00:52( 51) 00:01:08( 50) 00:00:54( 52) 00:01:37( 46) 00:00:38( 45) 00:00:44( 44) 00:01:16( 41) 00:01:08( 40) 00:01:13( 39) 00:00:47( 38) 00:02:31( 37) 00:00:40( 36) 00:00:51( 33) 00:00:32( 32) 00:00:59( 34) 00:01:16( 35) 
  21 Марцинив Андрей           Наш Клуб             I    2028 1975     0  00:19:01     21      00:01:23( 51) 00:01:05( 42) 00:01:45( 46) 00:00:40( 45) 00:00:48( 44) 00:01:10( 41) 00:01:02( 43) 00:00:53( 31) 00:01:18( 40) 00:01:20( 39) 00:00:50( 38) 00:00:56( 37) 00:00:41( 36) 00:01:01( 33) 00:00:32( 32) 00:01:11( 34) 00:01:25( 35) 
  22 Суняев Максим                                  II   3080 1978     0  00:19:02     22      00:02:11( 42) 00:00:45( 51) 00:01:09( 50) 00:00:54( 49) 00:00:44( 48) 00:00:36( 47) 00:00:55( 46) 00:00:40( 45) 00:00:52( 44) 00:01:05( 41) 00:01:25( 40) 00:01:27( 39) 00:00:52( 38) 00:01:04( 37) 00:00:46( 36) 00:01:07( 34) 00:01:28( 35) 
  23 Наместников Петр          Динамо               III  2147 1957     0  00:19:02     22      00:00:53( 42) 00:00:53( 51) 00:01:19( 50) 00:00:45( 49) 00:00:47( 52) 00:01:34( 46) 00:00:36( 45) 00:00:46( 44) 00:01:16( 43) 00:00:56( 41) 00:01:33( 39) 00:01:26( 38) 00:00:59( 37) 00:00:46( 36) 00:00:50( 33) 00:00:28( 32) 00:01:18( 34) 00:01:04( 35) 
  24 Гец Михаил                Лично                КМС  1318 1969     0  00:19:11     24      00:00:45( 42) 00:01:52( 52) 00:00:40( 49) 00:00:46( 47) 00:01:00( 46) 00:00:39( 45) 00:00:54( 44) 00:01:11( 41) 00:01:05( 31) 00:01:15( 40) 00:01:26( 39) 00:01:02( 38) 00:01:08( 37) 00:00:49( 36) 00:01:06( 33) 00:00:44( 34) 00:01:35( 35) 
  25 Слaвнов Игорь             ВНИИА                I    2503 1951     0  00:19:32     25      00:00:55( 42) 00:01:56( 52) 00:01:03( 49) 00:00:49( 47) 00:01:09( 46) 00:00:39( 45) 00:00:47( 44) 00:01:19( 43) 00:00:43( 31) 00:01:29( 40) 00:01:26( 39) 00:01:00( 38) 00:01:01( 37) 00:00:59( 36) 00:01:04( 33) 00:00:41( 34) 00:01:02( 35) 
  26 Головченко Сергей         ГПИ                  II   1332 1989     3  00:19:41     26      00:00:29( 42) 00:00:45( 51) 00:02:31( 50) 00:00:50( 52) 00:00:30( 49) 00:00:45( 48) 00:00:35( 47) 00:00:51( 46) 00:00:30( 45) 00:00:59( 44) 00:01:10( 43) 00:00:32( 31) 00:01:02( 40) 00:01:02( 41) 00:01:45( 39) 00:00:58( 37) 
  27 Коновалов Дмитрий         Мос.Компас-Ориента   II   1750 1997     3  00:19:41     26      00:01:21( 42) 00:01:41( 52) 00:00:47( 47) 00:01:02( 46) 00:00:38( 45) 00:00:43( 44) 00:01:07( 41) 00:01:16( 40) 00:01:14( 39) 00:00:46( 38) 00:00:54( 37) 00:00:41( 36) 00:00:51( 33) 00:00:28( 32) 00:01:15( 34) 00:01:00( 35) 
  28 Савченко Анна             CRAFT-Ориента        МС   2431 1985     0  00:19:48     28      00:02:07( 42) 00:01:06( 51) 00:01:20( 50) 00:00:57( 52) 00:01:34( 46) 00:00:41( 45) 00:00:52( 44) 00:01:10( 41) 00:01:07( 40) 00:01:28( 39) 00:00:58( 38) 00:01:00( 37) 00:00:46( 36) 00:00:59( 33) 00:00:29( 32) 00:01:07( 34) 00:01:03( 35) 
  29 Потапинский Роман                              II   3002 1990     3  00:19:53     29      00:01:17( 42) 00:00:53( 51) 00:01:06( 50) 00:00:38( 49) 00:00:37( 47) 00:00:52( 46) 00:00:35( 45) 00:00:45( 44) 00:01:09( 43) 00:00:47( 31) 00:01:15( 40) 00:01:18( 39) 00:00:52( 38) 00:01:30( 36) 00:01:08( 34) 00:01:16( 35) 
  30 Славнова Анна             ДТДМ Хорошево        МС   2504 1987     0  00:19:55     30      00:02:07( 42) 00:01:03( 51) 00:01:19( 50) 00:00:58( 52) 00:01:32( 46) 00:00:44( 45) 00:00:50( 44) 00:01:11( 41) 00:01:14( 40) 00:01:26( 39) 00:00:53( 38) 00:01:00( 37) 00:00:47( 36) 00:00:59( 33) 00:00:28( 32) 00:01:10( 34) 00:01:05( 35) 
  31 Ермакова Надежда                               I    3079 1977     0  00:20:10     31      00:00:35( 42) 00:01:00( 51) 00:01:35( 50) 00:01:33( 48) 00:00:17( 49) 00:00:53( 47) 00:01:06( 46) 00:00:42( 45) 00:00:50( 44) 00:01:12( 41) 00:01:14( 40) 00:01:37( 39) 00:01:03( 38) 00:01:43( 37) 00:00:49( 36) 00:01:29( 34) 00:01:22( 35) 
  32 Петров Вадим              ДТДМ Хорошево        II   2253 1991     0  00:20:11     32      00:01:08( 42) 00:01:48( 50) 00:00:49( 52) 00:00:38( 49) 00:01:11( 47) 00:00:53( 46) 00:00:40( 45) 00:00:49( 44) 00:01:33( 41) 00:02:09( 40) 00:01:40( 39) 00:00:52( 38) 00:01:03( 37) 00:00:43( 36) 00:00:58( 33) 00:01:02( 34) 00:01:22( 35) 
  33 Хилков Владимир           Лично                II   2768 1949     0  00:20:16     33      00:00:42( 42) 00:01:00( 51) 00:01:28( 50) 00:01:00( 52) 00:00:41( 49) 00:00:54( 48) 00:00:49( 47) 00:01:06( 46) 00:00:41( 45) 00:00:53( 44) 00:01:14( 41) 00:01:08( 43) 00:00:41( 31) 00:01:33( 40) 00:01:33( 39) 00:01:04( 38) 00:01:46( 37) 
  34 Шершаков Андрей           Норд-Вест                 2872 1976     0  00:20:19     34      00:00:54( 42) 00:01:42( 50) 00:00:36( 49) 00:00:45( 48) 00:00:43( 47) 00:01:04( 52) 00:01:20( 46) 00:00:36( 45) 00:00:41( 44) 00:01:12( 43) 00:00:59( 31) 00:01:25( 40) 00:01:14( 41) 00:01:31( 39) 00:00:50( 38) 00:01:00( 37) 00:00:53( 36) 00:01:56( 35) 
  35 Пелихов Василий           Голицино             II   2246 1991     3  00:20:32     35      00:00:36( 35) 00:02:07( 34) 00:00:45( 33) 00:00:47( 36) 00:00:34( 37) 00:00:57( 38) 00:00:34( 39) 00:02:12( 40) 00:01:07( 31) 00:00:47( 43) 00:00:58( 44) 00:00:52( 45) 00:00:40( 46) 00:01:26( 52) 00:00:52( 50) 00:00:54( 51) 
