Первенство Водокачки
по спортивному ориентированию бегом
2 этап, 14 августа 2011 г., Филевский л/п

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Д1 Д2 Д3 Выбор


Д1, 24 КП, 9.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Наумов Павел        d1_3  CRAFT-Ориента        МС   2229 1979 00:51:45   +00:00      1 
   2 Плешкан Аурел       d1_1  Искатель             КМС  2278 1991 00:52:40   +00:55      2 
   3 Чистяков Станислав  d1_4  Искатель             КМС  2862 1988 00:54:34   +02:49      3 
   4 Погорелов Виталий   d1_2                            2282 1979 01:02:02   +10:17      4 
   5 Стенин Алексей      d1_1                            4034 1983 01:02:44   +10:59      5 
   6 Хаустов Максим      d1_3                            9007 1984 01:03:40   +11:55      6 
   7 Ольховский Дмитрий  d1_1  ССО МИФИ                  2214 1992 01:04:39   +12:54      7 
   8 Ермаченков Алексей  d1_4  ССО МИФИ                  3112 1986 01:04:47   +13:02    в/к
   9 Новиков Павел       d1_4  Ориента-Заря              2191 1992 01:04:53   +13:08      8 
  10 Коновалов Дмитрий   d1_4  Мос.Компас-Ориента   I    2975 1997 01:05:07   +13:22      9 
  11 Царегородцев Кирилл d1_4  Мос.Компас-Ориента   КМС  2821 1994 01:07:26   +15:41     10 
  12 Ветошкин Павел      d1_1                            4047 1991 01:11:28   +19:43     11 
  13 Малахов Игорь       d1_2                       I    2003 1965 01:15:27   +23:42     12 
  14 Хелпполаинэн Теему  d1_3                            2787 1962 01:16:26   +24:41     13 
  15 Багин Александр     d1_1                            4023 1993 01:17:08   +25:23     14 
  16 Резников Антон      d1_2                            9009 1974 01:18:23   +26:38     15 
  17 Гришин Дмитрий      d1_4  СК Ромашково              1377 1975 01:19:39   +27:54     16 
  18 Лесин Александр     d1_3  O-DEAF               II   1927 1970 01:20:54   +29:09     17 
  19 Флатеев Владимир    d1_1                            9008 1986 01:36:00   +44:15     18 
  20 Кочнов Дмитрий      d1_3                            9100 1974 01:37:40   +45:55     19 
  21 Федюрко Назар       d1_4                            4031 1993 01:48:56   +57:11     20 
  22 Любин Виталий       d1_2  Ориента-Кунцево      III  2983 1958 01:56:26   +04:41     21 
  23 Денисов Денис        ---                            4026 1991 п.п.7.8                 
  24 Ищено Алексей        ---                            4027 1984 п.п.7.8                 
  25 Сорокин Иван         ---                            4044 1986 п.п.7.8                 
  26 Васильев Михаил      ---                            4046 1960 п.п.7.8                 

Д1 Д2 Д3 Выбор


Д2, 16 КП, 6.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Митерев Егор        d2_1  Ориента-Кунцево      КМС  2084 1987 00:33:52   +00:00      1 
   2 Мендель Татьяна     d2_2  Спартак Химки        МС   2055 1988 00:35:19   +01:27      2 
   3 Садовников Иван     d2_1                       КМС  9022 1995 00:36:39   +02:47      3 
   4 Костин Владислав    d2_2  Искатель             КМС  1785 1993 00:36:51   +02:59      4 
   5 Никитин Леонид      d2_1  Ориента-Кунцево      I    2168 1969 00:37:56   +04:04      5 
   6 Иванов Евгений      d2_2  МГУ                  I    1596 1977 00:38:10   +04:18      6 
   7 Зуев Алексей        d2_2  КСАНТИ               I    1583 1959 00:39:06   +05:14      7 
   8 Патрикеев Алексей   d2_2  CRAFT-Ориента        I    1040 1996 00:39:29   +05:37      8 
   9 Прокофьев Глеб      d2_1  CRAFT-Ориента        I    2989 1996 00:39:56   +06:04      9 
  10 Мерошкин Сергей     d2_2                            2060 1984 00:40:01   +06:09     10 
  11 Трубкина Анастасия  d2_1  Ориента-SKI-O        МС   2709 1990 00:40:41   +06:49     11 
  12 Рыбедюк Галина      d2_2                       I    2988 1989 00:41:15   +07:23     12 
  13 Захаров Игорь       d2_1  Виват                КМС  1559 1957 00:41:19   +07:27     13 
  14 Еремин Сергей       d2_2                            4030 1979 00:42:02   +08:10     14 
  15 Хрипливая Евгения   d2_2  Ориента-СКРУМ        I    2802 1994 00:43:36   +09:44     15 
  16 Суняев Максим       d2_1                            4024 1978 00:43:51   +09:59     16 
  17 Акимов Алексей      d2_1  ЮЗАО                 II   1028 1959 00:46:27   +12:35     17 
  18 Костина Наталья     d2_2                            9006 1997 00:47:00   +13:08     18 
  19 Казаков Владимир    d2_1                            9010 1946 00:50:28   +16:36     19 
  20 Кузнецов Петр       d2_2  МЭИ                  II   1851 1947 00:52:28   +18:36     20 
  21 Ермакова Надежда    d2_2                            4035 1977 00:53:34   +19:42     21 
  22 Ермаков Анатолий    d2_1  www.markir.su        I    1497 1957 00:54:16   +20:24     22 
  23 Дзекунов Владимир   d2_2  Ориента-Заря              1439 1992 00:54:41   +20:49     23 
  24 Серебряков Сергей   d2_2                            4020 1950 00:55:56   +22:04     24 
  25 Кузнецова Анна      d2_1  ВетерОК              I    1852 1963 00:59:14   +25:22     25 
  26 Коновалова Анастаси d2_1  Мос.Компас-Ориента   I    2996 1994 01:00:46   +26:54     26 
  27 Ладыгин Дмитрий     d2_2  ССО МИФИ                  3000 1989 01:01:00   +27:08     27 
  28 Астафьев Евгений    d2_2                            1073 1959 01:04:12   +30:20     28 
  29 Шмидт Павел         d2_2                            9094 1978 01:04:53   +31:01     29 
  30 Качалин Андрей      d2_1  Тверь Луч            II   1674 1955 01:08:07   +34:15     30 
  31 Ромадин Николай     d2_1  Ориента Рома         I    2381 1949 01:08:20   +34:28     31 
  32 Корсаков Виктор     d2_1  Центр                II   1778 1953 01:10:49   +36:57     32 
  33 Юрченко Никита      d2_2                            4040 1994 01:11:44   +37:52     33 
  34 Исаев Игорь         d2_2                            4022 1946 01:14:36   +40:44     34 
  35 Мякишев Виталий     d2_2  Спартак Ногинск           2138 1969 01:27:10   +53:18     35 
  36 Ульянкина Анна      d2_1  ССО МИФИ                  1769 1988 01:54:47   +20:55     36 
  37 Бартеньева Александ d2_2  Центр                I    1111 1940 01:55:19   +21:27     37 
  38 Бортновская Тамара   ---  ВНИИА                КМС  1202 1950 п.п.7.8                 
  39 Михайлюк Дмитрий     ---                            2096 1952 п.п.7.8                 
  40 Кузнецов Никита      ---  Ориента Рома              2657 1998 п.п.7.8                 
  41 Юрченко Сергей       ---                       III  2948 1960 п.п.7.8                 
  42 Хохлова Наталья      ---  Мос.Компас-Ориента        2991 1979 п.п.7.8                 
  43 Судас Ольга          ---                            4039 1989 п.п.7.8                 

Д1 Д2 Д3 Выбор


Д3, 13 КП, 3.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Митерева Галина       d3  Ориента-Кунцево      I    2085 1962 00:32:43   +00:00      1 
   2 Митерёва Ольга        d3  Ориента-Кунцево      КМС  2066 1988 00:32:52   +00:09      2 
   3 Савельева Светлана    d3  Ориента-Кунцево           9098 1976 00:36:02   +03:19      3 
   4 Попова Екатерина      d3  Динамо               II   2316 1977 00:36:26   +03:43      4 
   5 Смирнова Юля          d3  Ориента-Кунцево      III  3008 1974 00:37:42   +04:59      5 
   6 Кузнецов Виктор       d3                            4049 2003 00:37:56   +05:13      6 
   7 Сытьков Дмитрий       d3                            4043 1986 00:39:03   +06:20      7 
   8 Лысенко Сергей        d3  Малахит-Super        II   1973 1944 00:41:06   +08:23      8 
   9 Абрамов Юрий          d3                            9020 1988 00:41:16   +08:33      9 
  10 Егоров Петр           d3  Хорошово             Iю   2631 2000 00:41:30   +08:47     10 
  11 Тихонов Дмитний       d3                            9002 2000 00:41:50   +09:07     11 
  12 Егорова Татьяна       d3  КФК-110              III  3005 1958 00:42:54   +10:11     12 
  13 Троянова Вера         d3  Билдер               I    2707 1953 00:43:57   +11:14     13 
  14 Русакова Мария        d3  КФК-110              Iю   3060 1999 00:45:00   +12:17     14 
  15 Зиангирова Ника       d3                            4036 1989 00:47:42   +14:59     15 
  16 Зуева Светлана        d3                       III  1585 1961 00:47:48   +15:05     16 
  17 Онищенко Ольга        d3  CRAFT-Ориента             2230 1997 00:52:35   +19:52     17 
  18 Качалина Марина       d3                            9021      00:52:54   +20:11     18 
  19 Ганичев Александр     d3  ВНИИА                II   1312 1947 00:53:36   +20:53     19 
  20 Даниленко Юрий        d3  Кунцево-ОРСА         III  1408 1945 00:53:55   +21:12     20 
  21 Мохов Виктор          d3  Кунцево-ОРСА         I    2131 1937 00:55:17   +22:34     21 
  22 Блантер Михаил        d3                       II   1156 1937 01:02:27   +29:44     22 
  23 Ромадина Нина         d3  Ориента Рома         I    2383 1946 01:05:54   +33:11     23 
  24 Говорова Алла         d3                            9004 1964 01:06:47   +34:04     24 
  25 Эрский Владимир       d3  Центр                II   2939 1925 01:06:48   +34:05     25 
  26 Русакова Светлана     d3  КФК-110              III  9023 1973 01:06:57   +34:14     26 
  27 Смирнов Михаил        d3                            9012 1998 01:11:41   +38:58     27 
  28 Шур Генрих            d3  Московский Компас    II   2929 1927 01:46:57   +14:14     28 
  29 Чернявин Илья        ---                            4038 1993 п.п.7.8                 
  30 Савельев Иван        ---  Ориента-Кунцево           9099 2002 п.п.7.8                 

Д1 Д2 Д3 Выбор


Выбор, 21 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Селезнёва Анна            Ориента-Кунцево      КМС  2478 1993     0  00:44:57   +00:00      1 
   2 Смирнова Светлана                              I    2538 1969     0  01:01:36   +16:39      2 
   3 Егоров Владимир           КФК-110              II   1478 1954     0  01:03:06   +18:09      3 
   4 Кириленкова Анастасия                          III  1688 1958     0  01:24:32   +39:35      4 
   5 Еремеева Галина           Билдер               II   1494 1939     0  01:42:07   +57:10      5 
   6 Крылова Нина              Ориента-Виктория     II   1832 1948    15  01:50:56   +05:59      6 
   7 Гамзаев Назим                                       4048 1993    90  02:29:00   +44:03      7 
Главный судья                                   Ермаченков А., с1к
Главный секретарь                               Бесчастный Л., с2к