|
2 сентября 2011 г.
Платонов Алексей
Группа: М21Э
№ 66, Коллектив: лично
Старт: 23:03:00
SI-чип № 2007342
1 ( 35) 23:10:58 23:10:58
2 ( 59) 23:14:49 00:03:51
3 ( 49) 23:15:36 00:00:47
4 ( 51) 23:18:28 00:02:52
5 ( 57) 23:22:56 00:04:28
6 ( 39) 23:24:48 00:01:52
7 ( 38) 23:26:37 00:01:49
8 ( 44) 23:29:37 00:03:00
9 ( 37) 23:32:45 00:03:08
10 ( 36) 23:36:20 00:03:35
11 ( 45) 23:38:10 00:01:50
12 ( 46) 23:44:03 00:05:53
13 ( 42) 23:50:01 00:05:58
14 ( 31) 24:05:35 00:15:34
15 ( 40) 24:08:12 00:02:37
16 ( 48) 24:14:57 00:06:45
17 ( 47) 24:16:36 00:01:39
18 ( 33) 24:18:43 00:02:07
19 ( 34) 24:23:25 00:04:42
20 ( 56) 24:25:05 00:01:40
21 ( 58) 24:28:39 00:03:34
22 ( 54) 24:30:05 00:01:26
23 ( 55) 24:32:36 00:02:31
24 ( 52) 24:34:35 00:01:59
25 ( 53) 24:37:54 00:03:19
26 ( 50) 24:39:34 00:01:40
27 (100) 24:41:09 00:01:35
Отметка OK!
Финиш: 24:41:16 00:00:07
Результат:01:38:16
2 сентября 2011 г.
Калинин Олег
Группа: М21Э
№ 65, Коллектив: Омега
Старт: 23:03:00
SI-чип № 502897
1 ( 52) 23:05:01 23:05:01
2 ( 53) 23:06:17 00:01:16
3 ( 55) 23:07:32 00:01:15
4 ( 54) 23:08:46 00:01:14
5 ( 58) 23:09:40 00:00:54
6 ( 56) 23:10:35 00:00:55
7 ( 34) 23:11:39 00:01:04
8 ( 47) 23:13:59 00:02:20
9 ( 48) 23:15:02 00:01:03
10 ( 31) 23:18:12 00:03:10
11 ( 42) 23:19:25 00:01:13
12 ( 43) 23:22:28 00:03:03
13 ( 46) 23:24:59 00:02:31
14 ( 45) 23:27:12 00:02:13
15 ( 36) 23:28:31 00:01:19
16 ( 32) 23:30:38 00:02:07
17 ( 44) 23:32:15 00:01:37
18 ( 37) 23:34:13 00:01:58
19 ( 38) 23:35:50 00:01:37
20 ( 39) 23:37:18 00:01:28
21 ( 57) 23:38:38 00:01:20
22 ( 51) 23:40:35 00:01:57
23 ( 49) 23:42:02 00:01:27
24 ( 59) 23:42:41 00:00:39
25 ( 35) 23:43:36 00:00:55
26 ( 50) 23:46:08 00:02:32
27 (100) 23:47:09 00:01:01
Отметка OK!
Финиш: 23:47:16 00:00:07
Результат:00:44:16
2 сентября 2011 г.
Рожков Александр
Группа: М21Э
№ 64, Коллектив: лично
Старт: 23:23:00
SI-чип № 2007340
1 ( 49) 23:30:22 23:30:22
2 ( 39) 23:40:30 00:10:08
3 ( 57) 23:43:01 00:02:31
4 ( 38) 23:50:29 00:07:28
5 ( 44) 24:07:55 00:17:26
6 ( 35) 24:10:59 00:03:04
7 ( 40) 24:14:08 00:03:09
8 ( 31) 24:16:57 00:02:49
Отметка OK!
Финиш: 24:30:32 00:13:35
Результат:02:42:32
2 сентября 2011 г.
Морозов Евгений
Группа: М50
№ 45, Коллектив: Тверь-Луч
Старт: 23:03:00
SI-чип № 1007718
1 ( 52) 23:10:24 23:10:24
2 ( 55) 23:24:23 00:13:59
3 ( 54) 23:26:31 00:02:08
4 ( 58) 23:28:04 00:01:33
5 ( 56) 23:30:02 00:01:58
6 ( 34) 23:43:26 00:13:24
7 ( 40) 23:51:30 00:08:04
8 ( 31) 23:54:49 00:03:19
9 ( 35) 24:04:35 00:09:46
10 ( 44) 24:08:44 00:04:09
11 ( 38) 24:12:21 00:03:37
12 ( 39) 24:16:07 00:03:46
13 ( 57) 24:19:42 00:03:35
14 ( 49) 24:31:31 00:11:49
15 ( 59) 24:33:12 00:01:41
16 (100) 24:39:38 00:06:26
Отметка OK!
Финиш: 24:40:38 00:01:00
Результат:01:37:38
2 сентября 2011 г.
Морозов Вячеслав
Группа: М21Э
№ 44, Коллектив: Тверь-Луч
Старт: 23:03:00
SI-чип № 1602293
1 ( 35) 23:11:36 23:11:36
2 ( 59) 23:15:02 00:03:26
3 ( 49) 23:15:53 00:00:51
4 ( 51) 23:18:16 00:02:23
5 ( 57) 23:21:44 00:03:28
6 ( 39) 23:23:51 00:02:07
7 ( 38) 23:26:35 00:02:44
8 ( 44) 23:29:27 00:02:52
9 ( 36) 23:32:38 00:03:11
10 ( 45) 23:36:19 00:03:41
11 ( 46) 23:44:19 00:08:00
12 ( 43) 23:46:49 00:02:30
13 ( 42) 23:49:59 00:03:10
14 ( 31) 23:52:00 00:02:01
15 ( 33) 23:56:07 00:04:07
16 ( 41) 24:01:59 00:05:52
17 ( 48) 24:04:37 00:02:38
18 ( 47) 24:06:25 00:01:48
19 ( 34) 24:10:59 00:04:34
20 ( 56) 24:13:04 00:02:05
21 ( 58) 24:14:48 00:01:44
22 ( 54) 24:16:21 00:01:33
23 ( 55) 24:19:00 00:02:39
24 ( 53) 24:23:19 00:04:19
25 ( 52) 24:27:56 00:04:37
26 (100) 24:30:03 00:02:07
Отметка OK!
Финиш: 24:30:10 00:00:07
Результат:01:32:10
2 сентября 2011 г.
Садков Алексей
Группа: М21Э
№ 40, Коллектив: Тверь Планета
Старт: 23:03:00
SI-чип № 1602274
1 ( 35) 23:05:47 23:05:47
2 ( 59) 23:07:03 00:01:16
3 ( 49) 23:07:39 00:00:36
4 ( 51) 23:09:11 00:01:32
5 ( 57) 23:11:29 00:02:18
6 ( 38) 23:14:20 00:02:51
7 ( 37) 23:16:46 00:02:26
8 ( 36) 23:19:31 00:02:45
9 ( 45) 23:24:57 00:05:26
10 ( 43) 23:29:29 00:04:32
11 ( 42) 23:31:19 00:01:50
12 ( 31) 23:32:45 00:01:26
13 ( 32) 23:39:24 00:06:39
14 ( 40) 23:43:01 00:03:37
15 ( 41) 23:47:36 00:04:35
16 ( 48) 23:48:55 00:01:19
17 ( 47) 23:50:07 00:01:12
18 ( 33) 23:51:25 00:01:18
19 ( 34) 23:53:53 00:02:28
20 ( 56) 23:55:18 00:01:25
21 ( 58) 23:56:50 00:01:32
22 ( 54) 23:57:55 00:01:05
23 ( 55) 23:59:52 00:01:57
24 ( 52) 24:01:43 00:01:51
25 (100) 24:03:13 00:01:30
Отметка OK!
Финиш: 24:03:18 00:00:05
Результат:01:10:18
2 сентября 2011 г.
Бурдо Татьяна
Группа: Ж50
№ 38, Коллектив: Тверь Планета
Старт: 23:03:00
SI-чип № 1602275
1 ( 40) 23:12:46 23:12:46
2 ( 35) 23:16:05 00:03:19
3 ( 32) 23:19:56 00:03:51
4 ( 44) 23:24:25 00:04:29
5 ( 38) 23:26:51 00:02:26
6 ( 39) 23:29:33 00:02:42
7 ( 57) 23:40:10 00:10:37
8 ( 49) 23:44:02 00:03:52
9 ( 59) 23:45:45 00:01:43
10 ( 50) 23:48:08 00:02:23
11 ( 52) 23:52:33 00:04:25
12 (100) 23:54:36 00:02:03
Отметка OK!
Финиш: 23:54:41 00:00:05
Результат:00:51:41
2 сентября 2011 г.
Титова Елизавета
Группа: Ж21Э
№ 37, Коллектив: Тверь ДЮСШ
Старт: 23:03:00
SI-чип № 37
1 ( 40) 23:05:34 23:05:34
2 ( 31) 23:08:06 00:02:32
3 ( 42) 23:09:51 00:01:45
4 ( 43) 23:13:18 00:03:27
5 ( 46) 23:19:32 00:06:14
6 ( 45) 23:21:48 00:02:16
7 ( 36) 23:23:51 00:02:03
8 ( 37) 23:25:46 00:01:55
9 ( 38) 23:28:27 00:02:41
10 ( 44) 23:32:17 00:03:50
11 ( 39) 23:35:09 00:02:52
12 ( 59) 23:37:34 00:02:25
13 ( 49) 23:38:41 00:01:07
14 ( 50) 23:41:00 00:02:19
15 (100) 23:42:52 00:01:52
Отметка OK!
Финиш: 23:42:58 00:00:06
Результат:01:19:58
2 сентября 2011 г.
Родичкина Мария
Группа: Ж21Э
№ 36, Коллектив: Тверь ДЮСШ
Старт: 23:03:00
SI-чип № 2004232
1 ( 35) 23:06:09 23:06:09
2 ( 59) 23:07:13 00:01:04
3 ( 49) 23:07:50 00:00:37
4 ( 51) 23:09:33 00:01:43
5 ( 39) 23:17:37 00:08:04
6 ( 38) 23:20:03 00:02:26
7 ( 37) 23:23:07 00:03:04
8 ( 36) 23:27:22 00:04:15
9 ( 45) 23:28:58 00:01:36
10 ( 46) 23:33:11 00:04:13
11 ( 32) 23:42:03 00:08:52
12 ( 31) 23:44:00 00:01:57
13 ( 40) 23:45:34 00:01:34
14 ( 50) 23:50:41 00:05:07
15 ( 53) 23:54:05 00:03:24
16 ( 52) 23:56:55 00:02:50
17 ( 55) 24:00:03 00:03:08
18 (100) 24:05:00 00:04:57
Отметка OK!
Финиш: 24:05:05 00:00:05
Результат:01:27:05
2 сентября 2011 г.
Павлов Сергей
Группа: М21К
№ 35, Коллектив: Тверь ДЮСШ
Старт: 23:03:00
SI-чип № 2004214
1 ( 40) 23:05:36 23:05:36
2 ( 31) 23:08:08 00:02:32
3 ( 42) 23:09:53 00:01:45
4 ( 43) 23:13:20 00:03:27
5 ( 46) 23:19:34 00:06:14
6 ( 45) 23:21:51 00:02:17
7 ( 36) 23:23:55 00:02:04
8 ( 37) 23:25:48 00:01:53
9 ( 38) 23:28:30 00:02:42
10 ( 44) 23:32:21 00:03:51
11 ( 39) 23:35:12 00:02:51
12 ( 59) 23:37:36 00:02:24
13 ( 49) 23:38:43 00:01:07
14 ( 50) 23:40:55 00:02:12
15 (100) 23:42:54 00:01:59
Отметка OK!
Финиш: 23:43:01 00:00:07
Результат:00:40:01
2 сентября 2011 г.
Костина Дарья
Группа: МЖ до 15
№ 31, Коллектив: СДЮСШОР. Тверь
Старт: 11:03:00
SI-чип № 31
1 ( 59) 11:05:32 11:05:32
2 ( 35) 11:07:10 00:01:38
3 ( 39) 11:09:30 00:02:20
4 ( 49) 11:11:17 00:01:47
5 ( 50) 11:12:44 00:01:27
6 (100) 11:13:54 00:01:10
Отметка OK!
Финиш: 11:13:59 00:00:05
Результат:00:10:59
2 сентября 2011 г.
Варатанян Дмитрий
Группа: МЖ до 15
№ 30, Коллектив: СДЮСШОР. Тверь
Старт: 11:03:00
SI-чип № 30
1 ( 59) 11:05:33 11:05:33
2 ( 35) 11:07:09 00:01:36
3 ( 39) 11:09:28 00:02:19
4 ( 49) 11:11:07 00:01:39
5 ( 50) 11:12:42 00:01:35
6 (100) 11:13:44 00:01:02
Отметка OK!
Финиш: 11:13:49 00:00:05
Результат:00:10:49
2 сентября 2011 г.
Шувалов Андрей
Группа: М21Э
№ 25, Коллектив: лично
Старт: 23:03:00
SI-чип № 25
1 ( 59) 23:05:23 23:05:23
2 ( 49) 23:05:52 00:00:29
3 ( 39) 23:07:04 00:01:12
4 ( 38) 23:08:25 00:01:21
5 ( 44) 23:09:53 00:01:28
6 ( 36) 23:11:09 00:01:16
7 ( 45) 23:12:07 00:00:58
8 ( 46) 23:13:40 00:01:33
9 ( 43) 23:16:17 00:02:37
10 ( 42) 23:17:25 00:01:08
11 ( 31) 23:18:41 00:01:16
12 ( 32) 23:19:43 00:01:02
13 ( 35) 23:20:59 00:01:16
14 ( 40) 23:22:10 00:01:11
15 ( 33) 23:24:59 00:02:49
16 ( 41) 23:26:41 00:01:42
17 ( 48) 23:28:01 00:01:20
18 ( 47) 23:29:00 00:00:59
19 ( 34) 23:31:00 00:02:00
20 ( 56) 23:32:08 00:01:08
21 ( 58) 23:33:14 00:01:06
22 ( 54) 23:33:59 00:00:45
23 ( 55) 23:35:15 00:01:16
24 ( 53) 23:36:39 00:01:24
25 ( 52) 23:37:32 00:00:53
26 ( 50) 23:39:03 00:01:31
27 (100) 23:40:03 00:01:00
Отметка OK!
Финиш: 23:40:09 00:00:06
Результат:00:37:09
2 сентября 2011 г.
Хижняк Тамара
Группа: Ж21К
№ 21, Коллектив: лично
Старт: 23:03:00
SI-чип № 2011570
1 ( 52) 23:08:34 23:08:34
2 ( 53) 23:12:14 00:03:40
3 ( 55) 23:17:46 00:05:32
4 ( 54) 23:20:29 00:02:43
5 ( 58) 23:27:36 00:07:07
6 ( 56) 23:29:55 00:02:19
7 ( 34) 23:33:55 00:04:00
8 ( 35) 23:41:14 00:07:19
9 ( 59) 23:43:22 00:02:08
10 ( 49) 23:44:26 00:01:04
11 ( 50) 23:46:18 00:01:52
12 (100) 23:47:34 00:01:16
Отметка OK!
Финиш: 23:47:41 00:00:07
Результат:00:44:41
2 сентября 2011 г.
Смирнов Никита
Группа: М21Э
№ 17, Коллектив: лично
Старт: 23:03:00
SI-чип № 1302105
1 ( 35) 23:06:07 23:06:07
2 ( 59) 23:07:01 00:00:54
3 ( 49) 23:07:34 00:00:33
4 ( 51) 23:09:09 00:01:35
5 ( 38) 23:16:32 00:07:23
6 ( 37) 23:20:59 00:04:27
7 ( 36) 23:23:40 00:02:41
8 ( 45) 23:24:47 00:01:07
9 ( 43) 23:29:18 00:04:31
10 ( 42) 23:30:57 00:01:39
11 ( 31) 23:32:22 00:01:25
12 ( 32) 23:41:36 00:09:14
13 ( 40) 23:43:20 00:01:44
14 ( 41) 23:47:02 00:03:42
15 ( 48) 23:48:26 00:01:24
16 ( 47) 23:49:31 00:01:05
17 ( 33) 23:51:00 00:01:29
18 ( 34) 23:53:03 00:02:03
19 ( 56) 23:54:16 00:01:13
20 ( 58) 23:55:11 00:00:55
21 ( 54) 24:01:14 00:06:03
22 ( 55) 24:02:54 00:01:40
23 ( 52) 24:04:16 00:01:22
24 ( 53) 24:07:28 00:03:12
25 ( 50) 24:08:59 00:01:31
26 (100) 24:11:11 00:02:12
Отметка OK!
Финиш: 24:11:16 00:00:05
Результат:01:13:16
2 сентября 2011 г.
Попов Александр
Группа: М21Э
№ 15, Коллектив: лично
Старт: 23:03:00
SI-чип № 1301481
1 ( 52) 23:04:55 23:04:55
2 ( 53) 23:06:11 00:01:16
3 ( 55) 23:07:31 00:01:20
4 ( 54) 23:08:47 00:01:16
5 ( 54) 23:08:49 00:00:02
6 ( 58) 23:09:39 00:00:50
7 ( 56) 23:10:37 00:00:58
8 ( 34) 23:11:43 00:01:06
9 ( 33) 23:13:39 00:01:56
10 ( 47) 23:18:33 00:04:54
11 ( 48) 23:19:51 00:01:18
12 ( 41) 23:21:34 00:01:43
13 ( 31) 23:24:41 00:03:07
14 ( 42) 23:27:02 00:02:21
15 ( 43) 23:28:45 00:01:43
16 ( 46) 23:33:05 00:04:20
17 ( 45) 23:37:57 00:04:52
18 ( 36) 23:39:16 00:01:19
19 ( 44) 23:41:00 00:01:44
20 ( 38) 23:42:45 00:01:45
21 ( 57) 23:45:09 00:02:24
22 ( 39) 23:52:25 00:07:16
23 ( 59) 23:54:20 00:01:55
24 ( 49) 23:55:08 00:00:48
25 ( 50) 23:56:31 00:01:23
26 ( 35) 23:58:52 00:02:21
27 (100) 24:00:33 00:01:41
Отметка OK!
Финиш: 24:00:38 00:00:05
Результат:01:02:38
2 сентября 2011 г.
Лукин Сергей
Группа: М50
№ 14, Коллектив: лично
Старт: 11:03:00
SI-чип № 238088
1 ( 35) 11:09:55 11:09:55
2 ( 59) 11:15:05 00:05:10
3 ( 49) 11:16:02 00:00:57
4 ( 51) 11:18:19 00:02:17
5 ( 57) 11:21:41 00:03:22
6 ( 39) 11:23:52 00:02:11
7 ( 38) 11:26:22 00:02:30
8 ( 37) 11:29:50 00:03:28
9 ( 36) 11:32:49 00:02:59
10 ( 46) 11:35:31 00:02:42
11 ( 43) 11:38:35 00:03:04
12 ( 42) 11:41:20 00:02:45
13 ( 31) 11:43:21 00:02:01
14 ( 40) 11:45:14 00:01:53
15 (100) 11:47:29 00:02:15
Отметка OK!
Финиш: 11:47:36 00:00:07
Результат:00:44:36
2 сентября 2011 г.
Ломакин Сергей
Группа: М21К
№ 13, Коллектив: лично
Старт: 23:03:00
SI-чип № 2300004
1 ( 40) 23:05:39 23:05:39
2 ( 31) 23:07:58 00:02:19
3 ( 42) 23:09:52 00:01:54
4 ( 46) 23:19:28 00:09:36
5 ( 45) 23:21:59 00:02:31
6 ( 36) 23:23:58 00:01:59
7 ( 37) 23:26:13 00:02:15
8 ( 38) 23:28:46 00:02:33
9 ( 44) 23:31:10 00:02:24
10 ( 39) 23:34:10 00:03:00
11 ( 57) 23:36:40 00:02:30
12 ( 51) 23:39:50 00:03:10
13 ( 49) 23:41:52 00:02:02
14 ( 59) 23:43:01 00:01:09
15 (100) 23:45:00 00:01:59
Отметка OK!
Финиш: 23:45:05 00:00:05
Результат:00:42:05
2 сентября 2011 г.
Кузьмина Анна
Группа: Ж21К
№ 12, Коллектив: лично
Старт: 23:03:00
SI-чип № 2011638
1 ( 32) 23:11:58 23:11:58
2 ( 36) 23:16:10 00:04:12
3 ( 45) 23:27:34 00:11:24
4 ( 44) 23:35:50 00:08:16
5 ( 38) 23:40:33 00:04:43
6 ( 57) 23:47:05 00:06:32
7 ( 39) 23:49:47 00:02:42
8 ( 59) 23:52:35 00:02:48
9 ( 49) 23:54:00 00:01:25
10 ( 50) 23:56:16 00:02:16
11 (100) 23:58:19 00:02:03
Отметка OK!
Финиш: 23:58:24 00:00:05
Результат:01:00:24
2 сентября 2011 г.
Козлов Владимир
Группа: М50
№ 9, Коллектив: лично
Старт: 23:03:00
SI-чип № 1301418
1 ( 40) 23:05:38 23:05:38
2 ( 31) 23:08:02 00:02:24
3 ( 42) 23:09:56 00:01:54
4 ( 43) 23:13:01 00:03:05
5 ( 46) 23:19:14 00:06:13
6 ( 36) 23:24:09 00:04:55
7 ( 45) 23:27:23 00:03:14
8 ( 37) 23:31:35 00:04:12
9 ( 44) 23:34:43 00:03:08
10 ( 32) 23:39:17 00:04:34
11 ( 35) 23:42:00 00:02:43
12 ( 39) 23:47:55 00:05:55
13 ( 57) 23:59:43 00:11:48
14 ( 49) 24:02:16 00:02:33
15 ( 59) 24:03:35 00:01:19
16 (100) 24:06:27 00:02:52
Отметка OK!
Финиш: 24:06:33 00:00:06
Результат:01:03:33
2 сентября 2011 г.
Кольцов Сергей
Группа: М21Э
№ 5, Коллектив: IngPromTeam
Старт: 23:03:00
SI-чип № 5
1 ( 59) 23:05:22 23:05:22
2 ( 49) 23:05:51 00:00:29
3 ( 39) 23:07:02 00:01:11
4 ( 38) 23:08:25 00:01:23
5 ( 44) 23:09:52 00:01:27
6 ( 36) 23:11:08 00:01:16
7 ( 45) 23:12:05 00:00:57
8 ( 46) 23:13:30 00:01:25
9 ( 43) 23:16:21 00:02:51
10 ( 42) 23:17:28 00:01:07
11 ( 31) 23:18:38 00:01:10
12 ( 32) 23:19:46 00:01:08
13 ( 35) 23:20:55 00:01:09
14 ( 40) 23:22:07 00:01:12
15 ( 33) 23:24:55 00:02:48
16 ( 41) 23:26:43 00:01:48
17 ( 48) 23:27:58 00:01:15
18 ( 47) 23:28:57 00:00:59
19 ( 34) 23:30:54 00:01:57
20 ( 56) 23:31:59 00:01:05
21 ( 58) 23:32:49 00:00:50
22 ( 54) 23:33:35 00:00:46
23 ( 55) 23:34:47 00:01:12
24 ( 53) 23:36:21 00:01:34
25 ( 52) 23:37:17 00:00:56
26 ( 50) 23:38:35 00:01:18
27 (100) 23:39:28 00:00:53
Отметка OK!
Финиш: 23:39:33 00:00:05
Результат:00:36:33
2 сентября 2011 г.
Грибанова Татьяна
Группа: Ж21Э
№ 2, Коллектив: CRAFT-Ориента
Старт: 23:03:00
SI-чип № 502894
1 ( 40) 23:05:53 23:05:53
2 ( 31) 23:08:04 00:02:11
3 ( 42) 23:09:49 00:01:45
4 ( 43) 23:16:32 00:06:43
5 ( 46) 23:20:05 00:03:33
6 ( 45) 23:21:43 00:01:38
7 ( 36) 23:23:44 00:02:01
8 ( 37) 23:25:35 00:01:51
9 ( 38) 23:27:28 00:01:53
10 ( 39) 23:29:03 00:01:35
11 ( 44) 23:30:40 00:01:37
12 ( 35) 23:32:33 00:01:53
13 ( 59) 23:33:41 00:01:08
14 ( 49) 23:34:21 00:00:40
15 ( 49) 23:34:21 00:00:00
16 ( 50) 23:35:42 00:01:21
17 ( 53) 23:37:44 00:02:02
18 ( 52) 23:39:12 00:01:28
19 ( 55) 23:40:42 00:01:30
20 ( 54) 23:42:18 00:01:36
21 ( 58) 23:43:24 00:01:06
22 ( 56) 23:44:29 00:01:05
23 ( 34) 23:46:54 00:02:25
24 (100) 23:48:56 00:02:02
Отметка OK!
Финиш: 23:49:02 00:00:06
Результат:00:46:02
2 сентября 2011 г.
Грибанов Глеб
Группа: М21Э
№ 1, Коллектив: CRAFT-Ориента
Старт: 23:03:00
SI-чип № 501424
1 ( 49) 23:05:04 23:05:04
2 ( 59) 23:05:41 00:00:37
3 ( 39) 23:06:52 00:01:11
4 ( 57) 23:10:01 00:03:09
5 ( 38) 23:12:23 00:02:22
6 ( 37) 23:14:04 00:01:41
7 ( 36) 23:15:33 00:01:29
8 ( 45) 23:16:39 00:01:06
9 ( 46) 23:20:44 00:04:05
10 ( 43) 23:22:18 00:01:34
11 ( 42) 23:23:42 00:01:24
12 ( 31) 23:25:01 00:01:19
13 ( 32) 23:29:37 00:04:36
14 ( 35) 23:31:00 00:01:23
15 ( 40) 23:32:27 00:01:27
16 ( 48) 23:38:08 00:05:41
17 ( 47) 23:39:16 00:01:08
18 ( 33) 23:40:44 00:01:28
19 ( 34) 23:43:08 00:02:24
20 ( 56) 23:44:23 00:01:15
21 ( 58) 23:45:24 00:01:01
22 ( 54) 23:46:21 00:00:57
23 ( 55) 23:47:51 00:01:30
24 ( 52) 23:49:12 00:01:21
25 ( 53) 23:50:25 00:01:13
26 ( 50) 23:52:09 00:01:44
27 (100) 23:53:12 00:01:03
Отметка OK!
Финиш: 23:53:17 00:00:05
Результат:00:50:17
|