Кубок Победы 2012,
посвященный 67 годовщине Победы
в Великой Отечественной Войне
День Победы ВАО
выбор
9 Мая 2012, ПКиО Измайлово

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

М10, 6 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание Место Прим 
   1 Усачёв Пётр               Ориента - Gold team  Iю    331 2002     0  00:17:53   +00:00      1 
   2 Купцов Иван               Лыткарино К2         Iю    196 2002     0  00:18:08   +00:15      2 
   3 Макаренко Александр       Ориента Восток            4057 2002     5  00:21:17   +03:24      3 
   4 Токарев Эд                Ориента Восток            4058 2002     5  00:21:17   +03:24      3 
   5 Тютвинов Василий          Фотон-ДЮСШ32              4114 2002     0  00:22:56   +05:03      5 
   6 Молчанов Иван             Звездочка                 4098 2005     0  00:27:06   +09:13      6 
   7 Борисенков Никита         Малахит-Ориента             65 2003     0  00:29:58   +12:05      7 
   8 Казаков Кирилл            "МБУЦКС ""Измайлово"      4110 2003     0  00:32:23   +14:30      8 
   9 Гронский Степан           Искатель                  3178 2002     0  00:33:19   +15:26      9 
  10 Павлов Виктор             Елка                      4043 2003     0  00:33:31   +15:38     10 
  11 Логинов Максим            КСО ФРЯЗИНО-Ориента  IIю   210 2002     0  00:34:09   +16:16     11 
  12 Серебренников Павел       Москомпас Ориента          302 2002     0  00:34:46   +16:53     12 
  13 Иванилов Василий          Елка                      4040 2002     0  00:36:27   +18:34     13 
  14 Кунин Иван                СRAFT-ОРИЕНТА        IIю   194 2002     5  00:37:04   +19:11     14 
  15 Поваляев Никита           Елка                      4039 2002     0  00:37:41   +19:48     15 
  16 Романов Павел             Ориента Фрязино           4015 2007     0  00:38:36   +20:43     16 
  17 Павлов Василий            Елка                      4044 2005     0  00:41:38   +23:45     17 
  18 Михайловский Михаил       Лично                     4075 2004     5  01:00:46   +42:53     18 
  19 Полев Глеб                Заря                       402 2002    20  01:12:47   +54:54     19 
  20 Карташев Семен            Лосиный остров             160 2003     0  01:38:39   +20:46     20 
  21 Тогузов Давид             Лосиный остров            4097 2003    30  01:41:23   +23:30     21 

М12, 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание Место Прим 
   1 Меркулов Трофим           Москомпас Ориента         4060 2001     0  00:28:23   +00:00      1 
   2 Моршнев Константин        КСО ФРЯЗИНО-Ориента  Iю    245 2001     0  00:33:26   +05:03      2 
   3 Патрикеев Валерий         "МБУЦКС ""Измайлово"      4053 2000     0  00:34:28   +06:05      3 
   4 Юхнин Арсений             МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю    372 2001     0  00:35:25   +07:02      4 
   5 Выходцев Григорий         Искатель                    88 2000     5  00:36:40   +08:17      5 
   6 Каракулин Никита          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю    156 2001     0  00:39:45   +11:22      6 
   7 Короленок Александр       Лично                     4080 2000     0  00:42:32   +14:09      7 
   8 Ковалев Алексей           Елка                      4036 2000     0  00:44:43   +16:20      8 
   9 2024849                   Ориента Восток            7046          0  00:52:05   +23:42      9 
  10 Кутовой Артем             Елка                      4035 2000     0  00:53:25   +25:02     10 
  11 Глазунов Никита           Искатель                  4033 2000     5  00:54:37   +26:14     11 
  12 Ульянов Виталий           СRAFT-ОРИЕНТА        Iю    328 2000     0  00:54:40   +26:17     12 
  13 Богатырев Александр       Ориента-Star              4095 2000     0  00:58:58   +30:35     13 
  14 Афросин Максим            Елка                      4037 2000     5  01:00:28   +32:05     14 
  15 Казаков Вячеслав          "МБУЦКС ""Измайлово"      4111 2000     0  01:02:05   +33:42     15 
  16 Зорин Михаил              Ориента Восток            4065 2001     0  01:03:58   +35:35     16 
  17 Гриженко Андрей           Ориента Восход            4091 2000     0  01:05:19   +36:56     17 
  18 Головатенко Кирилл        Лично                     4100 2000     0  01:12:04   +43:41     18 
  19 Кузьмин Богдан                                       192 2000     5  01:20:04   +51:41     19 
  20 Чешев Сергей              Ориента Восход            4089 2000    15  01:23:48   +55:25     20 
  21 Черников Владислав        Ориента Восход            4090 2000    15  01:23:56   +55:33     21 
  22 Поляков Василий           Ориента Заря              1136 2002     0  01:34:58   +06:35     22 

М14, 16 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание Место Прим 
   1 Иниятуллин Равиль         Заря                       145 1999     0  00:32:01   +00:00      1 
   2 Никифоров Михаил          Ориента-Star              4096 1998     0  00:41:50   +09:49      2 
   3 Ермолицкий Григорий       Ориента-Заря              3192 2000     0  00:47:45   +15:44      3 
   4 Душков Владимир           Малахит                   1028 1998     0  00:49:21   +17:20      4 
   5 Каргин Борис              МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    II    158 1999     0  01:01:41   +29:40      5 
   6 Кузнецов Никита           Ориента-Радуга       Iю    188 1998    10  01:04:43   +32:42      6 
   7 Петров Алексей            Ориента Восход            4086 1999     0  01:19:27   +47:26      7 
   8 Максимов Сергей           Ориента Восход            4088 1999     0  01:19:28   +47:27      8 
   9 Давыдов Андрей            КСО ФРЯЗИНО-Ориента  Iю    110 1998     0  01:23:35   +51:34      9 
  10 Шатов Иван                Ориента Восход            4087 1999     0  01:23:38   +51:37     10 
  11 Горб Аркадий              КСО ФРЯЗИНО-Ориента  III    99 1998     0  01:25:08   +53:07     11 
  12 Серпиченко Алексей        Москомпас Ориента         4083 1999     0  01:31:20   +59:19     12 
  13 Губайдулов Руслан         Москомпас Ориента         4082 1999    25  01:36:25   +04:24     13 
  14 Тужилин Борис             Ориента Малахит           4027 1998     0  01:43:19   +11:18     14 
  15 Чижов Николай             Ориента Заря              4002 1998    15  01:58:11   +26:10     15 

М16, 19 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание Место Прим 
   1 Избенко Павел             Ориента-Заря         I     141 1994     0  00:37:12   +00:00    в/к
   2 Головлев Денис            Заря                        94 1995     0  00:37:20   +00:08    в/к
   3 Иниятуллин Марсель        Заря                      1216 1996     0  00:41:00   +03:48      1 
   4 Гришин Владимир           Ориента-Star              4084 1997     0  00:49:08   +11:56      2 
   5 Духовный Ричард           МБУ ЦКС "Измайлово"  III   455 1997     5  00:54:07   +16:55      3 
   6 Дубас Сергей              МБУ ЦКС "Измайлово"       4012 1996     5  00:56:07   +18:55      4 
   7 Гузнов Артём              Ориента-Ника         II    104 1996     5  00:56:38   +19:26      5 
   8 Назаров Григорий          Искатель                  4051 1996     5  00:59:37   +22:25      6 
   9 Крахин Никита             Малахит                   9000 1997     0  01:00:13   +23:01      7 
  10 Слыжкин Анатолий          "МБУЦКС ""Измайлово"      4109 1996     0  01:09:28   +32:16      8 
  11 Захаров Илья              Виват                Iю    130 1996     0  01:22:25   +45:13      9 
  12 Гурбанов Санан            лично                      105 1997     0  01:23:55   +46:43     10 
  13 Ермолицкий Даниил         Ориента Заря              4112 1995     5  01:32:34   +55:22     11 
  14 Ипполитов Алексей         Ориента Заря              4104 1996     0  01:34:48   +57:36     12 
  15 Семенов Андрей            Ориента Малахит           4026 1997     0  01:43:16   +06:04     13 
  16 Логачев Илья              Ориента Кунцево           4046 1997     0  01:44:31   +07:19     14 
  17 Лемесев Вячеслав          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    II    204 1996    65  01:49:01   +11:49     15 
  18 Кирко Виктор              Искатель                   164 1997    50  01:58:46   +21:34     16 

М21, 25 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание Место Прим 
   1 Слепов Илья               ColorSport.ru             4067 1981     0  00:39:25   +00:00      1 
   2 Зузов Тимофей             Ориента Ski-o             4022 1989     0  00:44:26   +05:01      2 
   3 Коробов Дмитрий           СК Фотон                  4011 1977     0  00:46:01   +06:36      3 
   4 Пелихов Василий           Лично                      260 1991     0  00:46:22   +06:57      4 
   5 Зотов Алексей             Москомпас Ориента         4064 1986     0  00:46:35   +07:10      5 
   6 Зузов Иван                Ориента Ski-o             4021 1991     0  00:46:37   +07:12      6 
   7 Рудаков Константин        SportFull                  289 1990     0  00:47:59   +08:34      7 
   8 Ветошкин Павел            Лично                       78 1994     0  00:48:00   +08:35      8 
   9 Сологубов Федор           Л.О.Х. club               4052 1991     0  00:48:28   +09:03      9 
  10 Мидаков Алексей           МГТУ                 I     225 1989     0  00:49:08   +09:43     10 
  11 Новиков Павел             Ориента-Заря         КМС   251 1992     0  00:50:16   +10:51     11 
  12 Тургенев Ален             Ориента-Заря         КМС   327 1991     0  00:51:54   +12:29     12 
  13 Яскин Вячеслав            Лично                      374 1994     0  00:51:54   +12:29     12 
  14 Митерёв Егор              Ориента-Кунцево      КМС   232 1987     0  00:52:16   +12:51     14 
  15 Лексин Олег               Зубцов               КМС   203 1977     0  00:54:06   +14:41     15 
  16 Попов Александр           Московская область   КМС   276 1986     0  00:54:15   +14:50     16 
  17 Федюрко Назар             Голицыно                  3209 1994     0  00:54:22   +14:57     17 
  18 Садовников Иван           Ориента-Заря         КМС   295 1995     0  00:56:31   +17:06     18 
  19 Латыпов Дмитрий           МГТУ                 I     202 1990     0  00:56:51   +17:26     19 
  20 Анисимов Александр        Москомпас Ориента         4009 1994     0  00:57:47   +18:22     20 
  21 Лапшин Андрей             МГТУ                 I     201 1989     0  00:58:41   +19:16     21 
  22 Шорохов Александр         Москомпас Ориента         3132 1987     0  00:58:56   +19:31     22 
  23 Лисиенко Николай          Ориента Заря              4106 1993     5  01:01:58   +22:33     23 
  24 Багин Александр           Лично                     4028 1994     0  01:02:11   +22:46     24 
  25 Глазунов Андрей           Лосиный остров       I      90 1974     0  01:05:27   +26:02     25 
  26 Федин Михаил              ССО МИФИ                  3147 1985     0  01:06:11   +26:46     26 
  27 Жарый Николай             ориента Фрязино           4108 1985     0  01:07:39   +28:14     27 
  28 Шубин Иван                Лично                      367 1994     5  01:09:15   +29:50     28 
  29 Кац Борис                 Ориента тропа              162 1975     0  01:12:12   +32:47     29 
  30 Карпов Дмитрий            Ориента-Заря              1300 1991     5  01:12:28   +33:03     30 
  31 Артемов Иван              Альп-клуб МИФИ            3195 1978     0  01:12:40   +33:15     31 
  32 Сицуков Григорий          Заря                      2453 1992     0  01:14:13   +34:48     32 
  33 Малков Никита             Заря                      1135 1996    25  01:15:34   +36:09     33 
  34 Кочнов Дмитрий            Лично                     4034 1974     0  01:17:29   +38:04     34 
  35 Елисеев Дмитрий           Ориента-Заря               118 1994    30  01:24:58   +45:33     35 
  36 Молодцов Харитон          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    III   241 1995     0  01:26:15   +46:50     36 
  37 Серебренников Сергей      Москомпас ориента         4078 1976     5  01:31:30   +52:05     37 
  38 Ванин Степан              МФТИ                      4020 1988    55  01:33:31   +54:06     38 
  39 Картузов Роман            Лично                     4076 1983     0  01:38:24   +58:59     39 
  40 Фатеев Владимир           Фотон                     2730 1986    65  01:38:42   +59:17     40 
  41 Лобашков Сергей           Лично                     4029 1994    55  01:39:26   +00:01     41 
  42 Мартынов Алексей          Лично                     4047 1981    55  01:44:14   +04:49     42 
  43 Чернявин Илья             Лично                     4030 1994    25  01:44:35   +05:10     43 
  44 Павлов Андрей             Елка                      4085 1976     0  02:04:02   +24:37     44 
  45 Зорин Максим              Ориента Восток            4113 1977    45  02:17:16   +37:51     45 
  46 Мартынов Александр        Лично                     4024 1981    35  02:43:45   +04:20     46 

М40, 25 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание Место Прим 
   1 Сытов Николай             МосМеридиан          I     319 1971     0  00:47:01   +00:00      1 
   2 Малахов Игорь             Лично                     3094 1965     0  00:53:31   +06:30      2 
   3 Давыдов Дмитрий           Владимир Цемент            111 1967     5  00:53:51   +06:50      3 
   4 Никитин Леонид            лично                I     249 1969     0  00:54:22   +07:21      4 
   5 Огрызков Алексей          O-club                     255 1968     0  00:55:03   +08:02      5 
   6 Архипов Владимир          Ориента-STAR         КМС    50 1970     0  00:57:47   +10:46      6 
   7 Соколов Борис             Лично                      313 1968     5  01:01:58   +14:57      7 
   8 Helppolaenn Teemu         Finland                    440 1962     0  01:03:09   +16:08      8 
   9 Ульянов Илья              СRAFT-ОРИЕНТА        II    329 1970     5  01:04:23   +17:22      9 
  10 Зозуля Вячеслав           Ориента-Заря         I     134 1972     0  01:05:38   +18:37     10 
  11 Ромашков Илья             лично                      286 1967     5  01:06:17   +19:16     11 
  12 Микаэльен Михаил          Лично                     3170 1970     0  01:16:21   +29:20     12 
  13 Михайловский Юрий         Лично                     4074 1970     0  01:21:03   +34:02     13 
  14 Ушаков Алексей            Лично                     4004 1966     0  01:22:03   +35:02     14 
  15 Алексеев Алексей          лично                      480 1963     0  01:53:35   +06:34     15 

М50, 22 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание Место Прим 
   1 Акимов Алексей            Фотон-ДЮСШ32              4069 1959     0  00:53:20   +00:00      1 
   2 Сапраньков Виктор         Долгопрудный              3101 1957     5  01:01:36   +08:16      2 
   3 Настенко Георгий          "Газета ""Труд"""         4072 1958     0  01:05:21   +12:01      3 
   4 Молодчинин Андрей         Лично                     4066 1961     0  01:06:44   +13:24      4 
   5 Рудберг Михаил            лично                II    290 1955     0  01:07:31   +14:11      5 
   6 Маркин Сергей             Репейник                   219 1960     0  01:10:35   +17:15      6 
   7 Корсаков Виктор           ЦАО                        177          5  01:12:57   +19:37      7 
   8 Ветчинин Александр        лично                КМС    79 1959     5  01:13:14   +19:54      8 
   9 Любин Виталий             Ориента Кунцево           4049 1958     0  01:18:26   +25:06      9 
  10 Захаров Игорь             Виват                I     129 1957     0  01:22:57   +29:37     10 
  11 Васильев Михаил           лично                I      77 1960     0  01:35:02   +41:42     11 
  12 Галиев Василий            Лично                     4031 1953     0  02:04:19   +10:59     12 

М60, 19 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание Место Прим 
   1 Вознесенский Михаил       КФК 164                     82 1947     0  00:39:05   +00:00      1 
   2 Шорохов Иван              Москомпас Ориента         3134 1951     0  00:39:52   +00:47      2 
   3 Касаткин Николай          КФК-164                   4016 1948     0  00:44:14   +05:09      3 
   4 Слепцов Александр         Москва МПС           III   310 1947     0  00:46:22   +07:17      4 
   5 Казаков Владимир          лично                I     152 1946     0  00:49:06   +10:01      5 
   6 Кузнецов Пётр             МЭИ                        189 1947     0  00:56:46   +17:41      6 
   7 Гуров Александр           Стальцы              II    107 1949     0  00:58:02   +18:57      7 
   8 Ребров Евгений            ВНИИА                     4055 1946     0  01:00:38   +21:33      8 
   9 Козлов Владимир           лично                I     166 1946     0  01:02:56   +23:51      9 
  10 Бураков Юрий              лично                II     72 1946     0  01:05:51   +26:46     10 
  11 Якимушкин Александр       ССО МИФИ                  4017 1951     5  01:12:56   +33:51     11 
  12 Драчевский Владимир       Билдер                    4010 1947     5  01:19:58   +40:53     12 

М70, 14 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание Место Прим 
   1 Каримов Халит             Кунцево-Орса              4003 1939     0  00:48:42   +00:00      1 
   2 Метелкин Виктор           Центр                     4008 1937     5  00:50:25   +01:43      2 
   3 Гришухин Вячеслав         КФК110                     102 1937     0  00:55:49   +07:07      3 
   4 Мохов Виктор              Лично                     4050 1937     0  00:57:03   +08:21      4 
   5 Домбровский Юрий          Центр                     4007 1936     0  00:57:09   +08:27      5 
   6 Степанов Евгений          Центр                     4013 1937     0  01:10:24   +21:42      6 
   7 Валуев Евгений            Лично                     3151 1936     0  01:51:20   +02:38      7 

М80, 9 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание Место Прим 
   1 Эрский Владимир           лично                III   368 1925     0  00:42:22   +00:00      1 
   2 Акимов Роберт             Билдер                    4071 1927     5  00:52:30   +10:08      2 
   3 Байдун Владимир           ЦАО                        554 1927     0  01:06:21   +23:59      3 
   4 Шур Генрих                Московский Компас         4062 1927     5  01:23:04   +40:42      4 

Ж10, 6 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание Место Прим 
   1 Тремпольцева Анна         Ориента-SKI-O             3174 2003     0  00:15:05   +00:00      1 
   2 Кваскова Алена            Стальцы                   4045 2003     0  00:18:32   +03:27      2 
   3 Карчевская Анастасия      Ориента Малахит           3141 2004     0  00:33:13   +18:08      3 
   4 Лебедева Варвара          Елка                      4041 2003     0  00:35:55   +20:50      4 
   5 Лебедева Арина            Елка                      4042 2007     0  00:36:08   +21:03      5 
   6 Крахина Александра        Ориента Малахит           4025 2002     0  00:43:35   +28:30      6 

Ж12, 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание Место Прим 
   1 Ваганова Кристина         МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю     74 2001     0  00:28:23   +00:00      1 
   2 Киркова Ольга             Искатель                   165 2000     0  00:29:47   +01:24      2 
   3 Разгуляева Мария          Москомпас Ориента         4054 2001     0  00:29:54   +01:31      3 
   4 Крахина Екатерина         Ориента Малахит           4005 2001     0  00:44:39   +16:16      4 
   5 Кривошеева Екатерина      Елка                      4038 2000     5  00:50:29   +22:06      5 
   6 Пискунова Елизавета       Ориента Восток            4059 2001     0  00:52:11   +23:48      6 
   7 Колодина Маргарита        Ориента Фрязино           4014 2000    20  00:54:20   +25:57      7 
   8 Трухина Анастасия         Лично                     4101 2001     5  00:54:49   +26:26      8 
   9 Кузнецова Юлия            Ориента Восход            4092 2001     0  00:57:05   +28:42      9 
  10 Карцева Мария             Лично                     4102 2001     0  01:18:41   +50:18     10 

Ж14, 16 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание Место Прим 
   1 Микрюкова Дарья           Ориента - Gold team  КМС   226 1998     0  00:43:17   +00:00      1 
   2 Соколова Софья            Заря                      2514 2000     0  00:50:17   +07:00      2 
   3 Черновицкая Александра    Лосиный остров       II    346 1998     0  00:52:10   +08:53      3 
   4 Татаринова Дарья          СRAFT-ОРИЕНТА        II    321 1998     0  00:52:13   +08:56      4 
   5 Ступникова Анна           СRAFT-ОРИЕНТА        II    318 1999     0  00:52:16   +08:59      5 
   6 Метелкина Анастасия       Ориента Малахит           4023 1998     0  00:52:24   +09:07      6 
   7 Пузенко Алина             Ориента-Заря         II    279 1998     0  00:59:51   +16:34      7 
   8 Романова Анастасия        Фрязино                   2284 2000     0  01:03:39   +20:22      8 
   9 Сикачева Виола            Ориента Радуга            4103 1998     0  01:04:55   +21:38      9 
  10 Якушина Лидия             КСО ФРЯЗИНО-Ориента  Iю    373 1999    10  01:10:05   +26:48     10 
  11 Михайловская Анна         1-Салтыковский       IIю   237 1998     0  01:13:53   +30:36     11 
  12 Карташова Арина           Билдер                    4068 1998     0  01:23:54   +40:37     12 
  13 Тавостина Ольга           Ориента-Star              4093 1998     0  01:52:09   +08:52     13 

Ж16, 19 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание Место Прим 
   1 Лищук Александра          Ориента-Заря         КМС   208 1995     0  00:52:21   +00:00    в/к
   2 Лищук Елена               Ориента-Заря         КМС   209 1997     0  00:54:21   +02:00      1 
   3 Гончаренко Ангелина       Малахит-Ориента      I      98 1997    15  00:57:43   +05:22      2 
   4 Шеметова Мария            Ориента-Радуга       II    363 1996     0  00:59:15   +06:54      3 
   5 Макарова Дарья            Ориента Заря              4105 1995     0  00:59:29   +07:08      4 
   6 Микрюкова Екатерина       Ориента - Gold team       9001 1997     0  01:02:05   +09:44      5 
   7 Иванова Елизавета                                    140 1996     0  01:08:18   +15:57      6 
   8 Фокина Ксения             Ориента Заря              4001 1995     0  01:43:05   +50:44      7 
   9 Молодцова Василиса        Москомпас Ориента         4099 1997    65  01:57:56   +05:35      8 

Ж21, 22 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание Место Прим 
   1 Росинк Марина             Ориента-Заря         КМС   288 1983     0  00:44:40   +00:00      1 
   2 Макарова Мария            Ориента-Заря         КМС   214 1991     0  00:48:58   +04:18      2 
   3 Жердева Ольга             МГТУ                      1088 1989     0  00:49:02   +04:22      3 
   4 Селезнева Анна            Лично                      300 1993     0  00:51:05   +06:25      4 
   5 Пшестанчик Ирина          МИФИ                      2225 1986     0  00:52:38   +07:58      5 
   6 Найдионова Антонина       Ориента-Заря         МС    246 1990     0  00:53:02   +08:22      6 
   7 Тремпольцева Ирина        Малахит-Ориента      I     324 1977     0  00:55:10   +10:30      7 
   8 Борисенкова Наталья       Малахит-Ориента      I      66 1978     0  00:59:10   +14:30      8 
   9 Архипова Наталья          Ориента-Star              4094 1975     0  01:06:45   +22:05      9 
  10 Казаринова Марина         лично                      153 1986     0  01:09:28   +24:48     10 
  11 Черновицкая Юлия          Лосиный остров       II    348 1976     0  01:15:42   +31:02     11 
  12 Степанова Изабэль         Ориента-Заря         I     316 1993     0  01:20:50   +36:10     12 
  13 Мазеина Надежда           Ориента Заря              4107 1986     0  01:27:58   +43:18     13 
  14 Морозова Анна             лично                III   244 1989     0  01:36:03   +51:23     14 
  15 Ермакова Дарья            Лично                     4048 1982    75  01:52:58   +08:18     15 
  16 Короленок Елена           Лично                     4081 1977    10  01:55:15   +10:35     16 
  17 Кунина Кристина           Лично                     4077 1975     0  01:59:24   +14:44     17 
  18 Серебренникова Наталья    Москомпас Ориента         4079 1978     5  02:21:11   +36:31     18 

Ж40, 22 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание Место Прим 
   1 Захарова Ольга            Виват                IIIю  132 1963     0  00:55:35   +00:00      1 
   2 Смирнова Светлана         Ориента Кунцево            312 1969     0  00:55:40   +00:05      2 
   3 Сологубова Елена          Ориента Радуга            4061 1964     5  01:04:15   +08:40      3 
   4 Полякова Наталья          Ориента Вело              4115 1971     0  01:08:15   +12:40      4 
   5 Маркина Елена             Репейник                   220 1964     0  01:11:06   +15:31      5 
   6 Данильченко Ольга         Компас Лига               4018 1958     0  01:13:20   +17:45      6 
   7 Кузнецова Анна            лично                II    190 1963     5  01:14:02   +18:27      7 
   8 Васильева Марина          Иркутск                   3157 1964     0  01:23:17   +27:42      8 
   9 Ромашкова Леонтина        Лично                     4073 1967     0  01:26:23   +30:48      9 
  10 Гончаренко Наталья        Ориента Малахит           3142 1965     0  01:34:58   +39:23     10 
  11 Купцова Светлана          Лыткарино К2         III   197 1965     0  01:43:18   +47:43     11 
  12 Анисимова Валентина       Московский Компас          507 1963     5  01:46:58   +51:23     12 
  13 Говорова Алла             лично                       92 1964    10  01:55:50   +00:15     13 

Ж50, 17 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание Место Прим 
   1 Гурова Ольга              Стальцы              II    108 1956     0  00:48:53   +00:00      1 
   2 Шорохова Лидия            Москомпас Ориента         3133 1956     5  00:49:40   +00:47      2 
   3 Зотова Светлана           Москомпас Ориента         4063 1957     0  00:50:51   +01:58      3 
   4 Мещерякова Валентина      Билдер                    4019 1948     0  00:57:23   +08:30      4 
   5 Вадюхина Елена            КФК-110                     75 1958     0  01:07:55   +19:02      5 
   6 Молчанова Елена           лично                     1882 1961     0  01:11:10   +22:17      6 
   7 Зверкина Ирина            Звёздочка                 1144 1958     0  01:22:07   +33:14      7 
   8 Сухарева Тамара           Искатель                  4070 1962     0  01:33:57   +45:04      8 
   9 Платонова Елена           Лично                     4032 1953     0  01:55:38   +06:45      9 

Ж60, 14 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание Место Прим 
   1 Рязанская Татьяна         Кунцево-ОРСА               293 1946     0  00:38:11   +00:00      1 
   2 Бортновская Тамара        ВНИИА                I      67 1950     0  00:38:34   +00:23      2 
   3 Строганова Елена          PARUS                II    317 1949     0  00:50:49   +12:38      3 
   4 Крылова Нина              лично                III   186 1948     0  01:04:59   +26:48      4 
   5 Кузьмина Галина                                      193 1950     0  01:17:14   +39:03      5 

Ж70, 9 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание Место Прим 
   1 Шелоумова Татьяна         КФК-110                   4116 1938     5  00:38:35   +00:00      1 
   2 Еремеева Галина           Билдер               II    120 1939     0  00:40:14   +01:39      2 
   3 Ворыпаева Людмила         Малахит-Ориента      II     87 1941     0  00:45:59   +07:24      3 
   4 Роднянская Нина           ЦАО                       2268 1942     0  00:49:36   +11:01      4 
   5 Степанова Лариса          ЦАО                       2563 1935     0  01:16:34   +37:59      5 
   6 Чарная Ирина              КФК-110              II    344 1939     0  01:18:11   +39:36      6 
   7 Лабутина Людмила          Билдер               II    198 1940     5  01:49:17   +10:42      7 

Ж80, 7 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание Место Прим 
   1 Орлова Елизавета          Москва МПС           III   257 1932     0  00:26:40   +00:00      1 
Главный судья                                  Ермаченков А.А.
Главный секретарь                              Бесчастный Л.Л.