Федерация Спортивного Ориентирования г. Москвы
Секция Спортивного Ориентирования МИФИ
V Традиционные Соревнования,
Посвященные Международному Женскому Дню
08 марта 2020, Марьино

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


Ж08, 7 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Торохова Яна              Ориента-СКРУМ             1310 2015 00:28:56   +00:00      1 
   2 Хохлова Ульяна            О-Измайлово               1330 2014 00:30:20   +01:24   в/к
   3 Максимова Александра      Москомпас-Ориента Ма      1186 2012 00:30:50   +01:54      2 
   4 Демещик Екатерина         лично                     2730 2013 00:33:40   +04:44   в/к
   5 Ермаченкова Анна          ССО МИФИ                  1002 2013 00:36:36   +07:40      3 

Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


Ж10, 7 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ваганова Анна             Ориента-СКРУМ        IIю  1053 2010 00:11:37   +00:00      1 
   2 Архипова Даша             Ориента-star         IIIю 1020 2011 00:20:42   +09:05      2 
   3 Титова Мария              Москомпас-Ориента Ма      1300 2010 00:22:56   +11:19      3 
   4 Шумякова Дарья            МосКомпас                 1355 2011 00:33:35   +21:58      4 
   5 Долгова Манефа            Москомпас-Ориента Ма      1085 2010 00:42:08   +30:31      5 
   6 Ашимова Динара            Ориента-Восток            1024 2011 00:54:24   +42:47      6 

Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


Ж12, 10 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Нестерова Анна            Фотон                Iю   6017 2008 00:18:55   +00:00      1 
   2 Архипова Олеся            Ориента-star         Iю   1022 2008 00:22:03   +03:08      2 
   3 Петухова Анна             Ориента-СКРУМ        IIIю 1230 2009 00:23:11   +04:16      3 
   4 Степанова Мария           Азимут-Мытищи        IIю  1289 2008 00:28:19   +09:24      4 
   5 Каширина Дарина           Ориента-ЗАРЯ         IIIю 1138 2009 00:37:22   +18:27      5 
   6 Чуприкова Кристина        Лыткарино К2         IIю  1345 2009 00:39:02   +20:07      6 
   7 Смирнова Екатерина        Москомпас-Ориента Ма      1279 2008 00:45:44   +26:49      7 
   8 Михальцова Виктория       МосКомпас                 1041 2008 00:59:39   +40:44      8 
   9 Рябинина Татьяна          Москомпас-Ориента Ма IIIю 1257 2008 01:21:53   +02:58      9 
  10 Осипова Василиса          Ориента-ЗАРЯ              1217 2008 3.13.12.2               

Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


Ж14, 18 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Деришева Елена            Искатель             I    1084 2006 00:38:09   +00:00      1 
   2 Кинякина Анна             Ориента-Восток       IIIю 1141 2007 00:38:27   +00:18      2 
   3 Рогачева Валерия          Лыткарино, лично     I    1246 2006 00:39:59   +01:50      3 
   4 Карпова Арина             Ориента-ЗАРЯ              1131 2006 00:42:55   +04:46      4 
   5 Абросимова Марьяна        Москва ВАО, лично    Iю   1005 2007 00:51:03   +12:54      5 
   6 Воеводина Софья           Москомпас-Ориента Ма Iю   1060 2006 01:04:50   +26:41      6 
   7 Фомина Софья              МосКомпас            Iю   1325 2007 01:15:26   +37:17      7 
   8 Михайлова Любовь          МосКомпас                 1197 2007 3.13.12.2               

Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


Ж16, 18 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сушко Екатерина           Ориента Ski-O        I    1292 2005 00:29:02   +00:00      1 
   2 Филимонова Анастасия      Ориента Ski-O        I    1324 2004 00:32:42   +03:40      2 
   3 Калинина Ульяна           СК Фотон             I    1128 2004 00:34:49   +05:47      3 
   4 Покровская Агния          Ориента-СКРУМ        КМС  1234 2004 00:35:18   +06:16      4 
   5 Никонова Алиса            СК Фотон             I    1210 2005 00:37:02   +08:00      5 
   6 Парамонова Ульяна         Азимут-Мытищи        Iю   1224 2007 00:37:13   +08:11      6 
   7 Красавцева Маргарита      СТК 'ФЕНИКС' (ГБОУ ш      1158 2005 00:50:28   +21:26      7 
   8 Кожина Александра         Азимут Мытищи             6015 2005 00:59:56   +30:54      8 

Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


Ж18, 22 КП, 4.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кудрина Анастасия         Лыткарино-К2         КМС  1168 2002 00:31:06   +00:00      1 
   2 Есипова Дарья             CRAFT-ОРИЕНТА        КМС  1097 2002 00:32:03   +00:57      2 
   3 Ильиных Софья             ССО МИФИ             I    1115 2002 00:34:02   +02:56      3 
   4 Юрчук Мария               СК Фотон             I    1359 2003 00:34:48   +03:42      4 
   5 Киркова Оксана            Искатель             КМС  1144 2003 00:35:33   +04:27      5 
   6 Евстегнеева Ирина         Искатель             III  1092 2002 00:43:10   +12:04      6 
   7 Александрова Анастасия    Лыткарино            КМС  1012 2002 00:43:35   +12:29      7 

Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


Ж20, 22 КП, 4.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Калинина Вероника         Тропа                МС   1127 2000 00:26:29   +00:00      1 
   2 Чумоватова Анна           Лыткарино-К2         КМС  1342 2001 00:30:12   +03:43      2 
   3 Соколова Софья            Ориента-ЗАРЯ         КМС  1283 2000 00:30:22   +03:53      3 
   4 Деменкова Мария           МосКомпас            КМС  1081 2001 00:33:10   +06:41      4 
   5 Шевчук Ольга              ССО МИФИ                  6016 1999 00:35:51   +09:22      5 
   6 Третьякова Маргарита      МосКомпас            КМС  1311 2001 00:36:02   +09:33      6 
   7 Кочанникова Елизавета     МосКомпас            КМС  1157 2000 00:36:02   +09:33   =  6 
   8 Ерпылова Елизавета        СТК 'ФЕНИКС' (ГБОУ ш      1096 2003 00:36:11   +09:42      8 
   9 Репенко Диана             Москомпас-Ориента Ма КМС  1245 2001 00:37:57   +11:28      9 
  10 Душечкина Елена           МГТУ им.Баумана      II   1090 2001 00:47:41   +21:12     10 
  11 Чижикова Наталия          Москомпас-Ориента Ма I    1339 2001 00:57:08   +30:39     11 

Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


Ж21, 22 КП, 4.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Игонина Мария             МГУ-географы         МС   1113 1989 00:27:37   +00:00      1 
   2 Кремена Евгения           МГУ                  МС   1161 1988 00:28:55   +01:18      2 
   3 Лучина Александра         ГБУ РА 'СШ №3' Майко МС   1182 1995 00:30:13   +02:36      3 
   4 Костылева Анна            Курган, лично        КМС  1156 1981 00:31:31   +03:54      4 
   5 Минакова Екатерина        МосКомпас            КМС  1196 1980 00:31:49   +04:12      5 
   6 Соломеннова Анастасия     лично                     4159 1984 00:33:35   +05:58      6 
   7 Алиева Карина             Москомпас-Ориента Ма КМС  1015 1999 00:34:14   +06:37      7 
   8 Атлетова Мария            Москва СЗАО, лично        1023 1988 00:35:18   +07:41      8 
   9 Садовникова Дарья         Ориента-ЗАРЯ         I    1262 1995 00:38:28   +10:51      9 
  10 Малкина Юлия              Железнодорожный, лич      1188 1990 00:38:34   +10:57     10 
  11 Торохова Жанна            Ориента-СКРУМ             1309 1979 00:39:03   +11:26     11 
  12 Щербакова Дарья           ССО МИФИ             I    1357 1999 00:39:50   +12:13     12 
  13 Киреева Надежда           Топаз                     1143 1987 00:40:36   +12:59     13 
  14 Зимина Наталья            Москва ЮЗАО, лично   I    1106 1979 00:41:24   +13:47     14 
  15 Калиновская Мария         Одинцовский р-н, лич      1129 1995 00:42:20   +14:43     15 
  16 Георгиева Марина          Ориента-star              1069 1986 00:42:34   +14:57     16 
  17 Бондарь Светлана          лично                     2239 1985 00:43:55   +16:18     17 
  18 Андреева Елена            Заря                      2064 1997 00:48:07   +20:30     18 
  19 Тихомирова Юлия           Азимут-Мытищи             1303 1978 00:49:05   +21:28     19 
  20 Морозова Анна             Хорошёво             III  1198 1989 00:52:50   +25:13     20 
  21 Беломестнова Юлия          лично                    6005 1995 01:04:22   +36:45     21 
  22 Матросова Алина           Москва СВАО, лично        1192 1994 01:04:54   +37:17     22 
  23 Петрова Ольга             ТК МИСиС                  1227 1994 3.13.12.2               
  24 Лямзина Анжела            Домодедово, лично    III  1183 1996 3.13.12.2               
  25 Васькова Варвара          Виктория                  2314 1998 3.13.12.2               

Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


Ж21Б, 18 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ермаченкова Татьяна       ССО МИФИ             I    1095 1987 00:36:34   +00:00      1 
   2 Базильян Евгения          ТурКлуб МИСиС             1028 1990 00:45:01   +08:27      2 
   3 Ваганова Мария            Ориента-СКРУМ             1054 1979 00:45:19   +08:45      3 
   4 Абросимова Ирина          Москва ВАО, лично         1004 1984 00:54:13   +17:39      4 
   5 Федорова Ольга            O-VITA               IIIю 1318 1989 00:54:23   +17:49      5 
   6 Парамонова Юлия           Азимут-Мытищи             1225 1983 00:57:07   +20:33      6 
   7 Белякова Екатерина         лично                    6012 1972 01:06:39   +30:05      7 
   8 Игонина Татьяна           СК Фотон                  1114 1981 01:28:15   +51:41      8 
   9 Сытина Надежда            Москомпас-Ориента Ма III  1294 1984 3.13.12.2               
  10 Сахарова Таисия           Москва ЗАО, лично         1269 1998 3.13.12.2               

Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


Ж40, 18 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Банникова Елена           СК Фотон             МС   1030 1977 00:23:36   +00:00      1 
   2 Соколова Виктория         CRAFT-ОРИЕНТА        I    1282 1979 00:28:14   +04:38      2 
   3 Скоробогатова Ольга       СК Фотон             I    1275 1974 00:29:16   +05:40      3 
   4 Хохлова Наталья           О-Измайлово          II   1329 1979 00:30:21   +06:45      4 
   5 Христева Марина           Лыткарино-К2         КМС  1331 1968 00:31:33   +07:57      5 
   6 Степанова Наталья         Азимут-Мытищи             1290 1977 00:33:20   +09:44      6 
   7 Архипова Наталья          Стар                      2094 1975 00:33:58   +10:22      7 
   8 Фелянина Мария            Азимут-Мытищи        III  1322 1969 00:38:08   +14:32      8 
   9 Покровская Екатерина      СТК 'ФЕНИКС' (ГБОУ ш      1235 1980 00:41:39   +18:03      9 
  10 Чаузова Ирина             ССО МИФИ             II   1335 1970 00:46:08   +22:32     10 
  11 Петухова Любовь           Ориента-СКРУМ             1231 1974 00:48:15   +24:39     11 
  12 Ильченко Антонина         Москомпас-Ориента Ма III  1116 1973 00:51:26   +27:50     12 
  13 Чуприкова Алена           Лыткарино К2              1344 1980 00:52:43   +29:07     13 
  14 Есипова Елена             Азимут-Мытищи        II   1098 1968 3.13.12.2               

Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


Ж55, 18 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шорохова Лидия            Москва, Измайлово         1352 1956 00:28:09   +00:00      1 
   2 Бортновская Тамара        ВНИИА                II   1043 1950 00:37:02   +08:53      2 
   3 Цветаева Галина           Королев              II   1333 1965 3.13.12.2               

Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


Ж70, 18 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Крылова Нина              Москва САО, лично    III  1165 1948 00:59:09   +00:00      1 

Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


Ж80, 10 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шелоумова Татьяна         кфк110                    1350 1938 00:36:52   +00:00      1 

Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


М08, 7 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Калинин Лукьян            Тропа                IIIю 1126 2012 00:17:10   +00:00      1 
   2 Петухов Дмитрий           Ориента-СКРУМ             1228 2012 00:17:40   +00:30      2 
   3 Лапин Даниил              Москомпас-Ориента Ма      1174 2012 00:31:13   +14:03      3 
   4 Вакуленко Всеволод        МосКомпас                 1055 2012 00:31:26   +14:16      4 
   5 Пантюхин Леонид           Москомпас-Ориента Ма      1223 2012 00:51:54   +34:44      5 

Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


М10, 7 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Чертков Иван              НИКА                      1336 2010 00:13:47   +00:00      1 
   2 Торохов Лев               Ориента-СКРУМ        IIю  1308 2010 00:14:38   +00:51      2 
   3 Иванов Михаил             Москомпас-Ориента Ма IIIю 1109 2010 00:15:51   +02:04      3 
   4 Рыбаков Андрей            Искатель                  1253 2010 00:19:53   +06:06      4 
   5 Смирнов Марк              Москомпас-Ориента Ма      1278 2011 00:20:58   +07:11      5 
   6 Логвиненко Василий        Ориента-Кунцево           1179 2011 00:28:44   +14:57      6 
   7 Усачев Максим             МосКомпас                 1314 2010 00:32:31   +18:44      7 
   8 Косаренков Виктор         МосКомпас                 1152 2011 00:33:13   +19:26      8 
   9 Косаренков Федор          МосКомпас                 1153 2010 00:34:10   +20:23      9 
  10 Рубени Мирон              Московский Компас         2089 2010 00:35:38   +21:51     10 
  11 Георгиев Александр        Ориента-star              1068 2010 00:38:33   +24:46     11 
  12 Беляков Максим            СК Фотон             IIIю 1036 2010 00:40:33   +26:46     12 
  13 Ашмарин Константин        Ориента-star              1025 2011 00:49:06   +35:19     13 
  14 Мажаров Георгий           Москомпас-Ориента Ма      1184 2011 3.13.12.2               

Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


М12, 10 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Саламатов Дмитрий         Москва СЗАО, лично   Iю   1265 2008 00:13:16   +00:00      1 
   2 Шевченко Сергей           ЮЗАО-Теам            IIIю 1349 2009 00:15:34   +02:18      2 
   3 Скоробогатов Федор        СК Фотон             Iю   1274 2009 00:16:00   +02:44      3 
   4 Проценко Сергей           СК Фотон             Iю   1242 2008 00:16:17   +03:01      4 
   5 Осипов Михаил             Фотон                     6004 2008 00:17:33   +04:17      5 
   6 Филимонов Иван            Ориента Ski-O        IIю  1323 2009 00:19:17   +06:01      6 
   7 Воропай Кирилл            Ориента-star         IIIю 1063 2009 00:20:16   +07:00      7 
   8 Назаров Никита            Москомпас-Ориента Ма IIю  1203 2008 00:21:08   +07:52      8 
   9 Павлов Егор               СК Фотон             IIIю 1219 2008 00:22:10   +08:54      9 
  10 Акимов Александр          Москомпас-Ориента Ма IIIю 1008 2009 00:22:32   +09:16     10 
  11 Темников Леонид           МосКомпас            IIю  1295 2008 00:23:46   +10:30     11 
  12 Максимов Иван             Москомпас-Ориента Ма IIIю 1185 2008 00:26:57   +13:41     12 
  13 Щелоков Артемий           Лыткарино, лично     IIю  1356 2009 00:28:31   +15:15     13 
  14 Сытин Матвей              Москомпас-Ориента Ма IIIю 1293 2009 00:43:43   +30:27     14 
  15 Кашин Тимофей             МосКомпас                 1137 2009 01:21:50   +08:34     15 
  16 Сковпень Лев              Москомпас-Ориента Ма IIю  1272 2009 3.13.12.2               

Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


М14, 18 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Рыбаков Никита            Искатель             Iю   1254 2007 00:26:38   +00:00      1 
   2 Саламатов Алексей         Москва СЗАО, лично   II   1264 2007 00:27:16   +00:38      2 
   3 Енальский Андрей          Лыткарино-К2         I    1094 2006 00:28:27   +01:49      3 
   4 Рубени Даниил             Москомпас-Ориента Ма I    1250 2006 00:30:40   +04:02      4 
   5 Рябинкин Семён            СК Фотон             I    1259 2006 00:31:43   +05:05      5 
   6 Юрчук Андрей              СК Фотон             I    1358 2006 00:32:00   +05:22      6 
   7 Степанов Николай          СК Фотон             Iю   1288 2006 00:32:05   +05:27      7 
   8 Холомеев Максим           Лыткарино-К2         I    1326 2006 00:32:59   +06:21      8 
   9 Кучерявый Александр       Лыткарино-К2         I    1169 2006 00:34:00   +07:22      9 
  10 Исаев Алексей             Лыткарино-К2         I    1121 2006 00:36:51   +10:13     10 
  11 Маляренко Павел           Подольск, лично      Iю   1190 2007 00:37:28   +10:50     11 
  12 Калинин Василий           Ориента-ЗАРЯ         Iю   1124 2006 00:37:42   +11:04     12 
  13 Шепитько Даниэль          Москомпас-Ориента Ма I    1351 2006 00:40:01   +13:23     13 
  14 Соколов Егор              CRAFT-ОРИЕНТА        II   1280 2006 00:40:04   +13:26     14 
  15 Гусев Павел               Ориента-star         IIIю 1079 2006 00:40:52   +14:14     15 
  16 Бухвостов Никита          СТК 'ФЕНИКС' (ГБОУ ш      1049 2006 00:41:27   +14:49     16 
  17 Кубарев Егор              МосКомпас            Iю   1167 2007 00:43:37   +16:59     17 
  18 Омелюх Вадим              Ориента-ЗАРЯ         IIIю 1215 2006 00:44:51   +18:13     18 
  19 Лапин Артем               Москомпас-Ориента Ма III  1173 2006 00:44:56   +18:18     19 
  20 Анашкин Иван              МосКомпас            II   1016 2006 00:45:12   +18:34     20 
  21 Дорохов Владислав         СК Фотон                  1086 2006 00:45:12   +18:34   = 20 
  22 Мусинов Данила            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю   1200 2007 00:45:24   +18:46     22 
  23 Николич Никита            МосКомпас            IIю  1209 2007 00:51:33   +24:55     23 
  24 Покачалов Александр       Ориента-star         IIю  1233 2006 00:55:57   +29:19     24 
  25 Покровский Артем          Ориента-СКРУМ        Iю   1237 2007 00:59:50   +33:12     25 
  26 Мататов Денис             Московский Компас         6018 2006 01:00:36   +33:58     26 
  27 Шумский Денис             МосКомпас            IIю  1354 2006 01:01:28   +34:50     27 
  28 Беляков Федор              лично                    6013 2007 01:08:06   +41:28     28 
  29 Бродский Родион           Ориента-ЗАРЯ              1044 2006 01:14:04   +47:26     29 
  30 Тузов Арсений             Ориента-Восток       IIIю 1312 2006 01:28:13   +01:35     30 
  31 Гашев Никита              МосКомпас            Iю   1067 2006 01:41:33   +14:55     31 
  32 Булаев Дмитрий            МосКомпас            II   1046 2006 3.13.12.2               
  33 Новиков Иван              МосКомпас            Iю   1211 2007 3.13.12.2               

Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


М16, 22 КП, 4.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Блинов Денис              Искатель             I    1039 2005 00:26:45   +00:00      1 
   2 Иванов Илья               Москомпас-Ориента Ма I    1108 2005 00:30:07   +03:22      2 
   3 Лесовой Юрий              СК Фотон             I    1177 2004 00:30:25   +03:40      3 
   4 Ейбогин Тимофей           Москва ЮЗАО, лично        1093 2005 00:30:31   +03:46      4 
   5 Окиншевич Георгий         СК Фотон             I    1213 2005 00:31:20   +04:35      5 
   6 Федосеев Илья             Москомпас-Ориента Ма I    1319 2004 00:31:41   +04:56      6 
   7 Баричев Александр         Искатель             III  1032 2005 00:32:07   +05:22      7 
   8 Сороко Артем              Хорошево СШОР№102    I    1285 2005 00:32:18   +05:33      8 
   9 Тимофеев Степан           Лыткарино-К2         I    1299 2005 00:32:31   +05:46      9 
  10 Рыбаков Семен             Искатель             I    1255 2005 00:32:56   +06:11     10 
  11 Рассказов Александр       МосКомпас            I    1244 2004 00:33:40   +06:55     11 
  12 Логвиненко Владимир        лично                    6010 2005 00:33:48   +07:03     12 
  13 Банщиков Владимир         МосКомпас            II   1031 2005 00:36:07   +09:22     13 
  14 Цицилин Александр         Ориента-star         I    1334 2005 00:36:37   +09:52     14 
  15 Рудневский Андрей         Искатель             II   1251 2005 00:37:40   +10:55     15 
  16 Ганелин Андрей            Ориента-star         II   1065 2004 00:37:47   +11:02     16 
  17 Бабиков Филипп            Ориента-Восток       IIю  1026 2005 00:39:01   +12:16     17 
  18 Булат Дмитрий             Ориента-star         I    1047 2004 00:43:30   +16:45     18 
  19 Невский Максим            МосКомпас            II   1205 2004 00:44:30   +17:45     19 
  20 Семухин Александр         МосКомпас            III  1270 2005 00:50:51   +24:06     20 
  21 Мучуков Александр         Москомпас-Ориента Ма III  1201 2005 00:56:22   +29:37     21 
  22 Заборовский Никита        Москомпас-Ориента Ма IIIю 1100 2005 01:08:41   +41:56     22 
  23 Белых Даниил              Москомпас-Ориента Ма      1035 2005 01:09:18   +42:33     23 
  24 Дряхлов Никита            Московский Компас    III  6006 2006 01:12:49   +46:04     24 
  25 Крехов Фёдор              Лыткарино-К2         I    1162 2005 3.13.12.2               

Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


М18, 26 КП, 5.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ларин Анатолий            МосКомпас            КМС  1175 2003 00:31:41   +00:00      1 
   2 Чертков Михаил            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС  1337 2003 00:32:51   +01:10      2 
   3 Коновалов Михаил          МосКомпас            КМС  1151 2003 00:33:30   +01:49      3 
   4 Рабинович Алеша           Ориента-ЗАРЯ         I    1243 2003 00:33:44   +02:03      4 
   5 Ильченко Даниил           Москомпас-Ориента Ма КМС  1117 2002 00:33:55   +02:14      5 
   6 Веретин Никита            МосКомпас            КМС  1059 2002 00:33:56   +02:15      6 
   7 Сорокин Филипп            СК Фотон             КМС  1284 2002 00:34:01   +02:20      7 
   8 Мостепанов Иван           Ориента-Кунцево      I    1199 2003 00:34:07   +02:26      8 
   9 Аверьянов Николай         Ориента-Опал         I    1006 2003 00:34:12   +02:31      9 
  10 Меркулов Дмитрий          Лыткарино-К2         I    1194 2003 00:35:37   +03:56     10 
  11 Кривоногов Владислав      Искатель             III  1163 2003 00:36:07   +04:26     11 
  12 Кучерявый Даниил          Лыткарино-К2         I    1170 2003 00:38:53   +07:12     12 
  13 Высоцкий Степан           Лыткарино-К2         I    1064 2003 00:41:00   +09:19     13 
  14 Биригой Федор             Ориента-star         I    1037 2003 00:46:18   +14:37     14 
  15 Семухин Сергей            МосКомпас            II   1271 2002 00:52:02   +20:21     15 

Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


М20, 26 КП, 5.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Тихонов Дмитрий           Москомпас-Ориента Ма МС   1304 2000 00:29:57   +00:00      1 
   2 Исаев Александр           Тропа                КМС  1120 2001 00:33:13   +03:16      2 
   3 Рогов Сергей              МГТУ им.Баумана      КМС  1248 2001 00:33:23   +03:26      3 
   4 Попов Борис               МИИГАиК              КМС  1239 2001 00:34:01   +04:04      4 
   5 Баричев Юрий              Искатель             I    1033 2001 00:34:36   +04:39      5 
   6 Рыбаков Александр         Искатель             I    1252 2002 00:38:34   +08:37      6 
   7 Бубеков Никита            Москомпас-Ориента Ма I    1045 2001 00:40:02   +10:05      7 
   8 Чиняков Михаил            Москомпас-Ориента Ма I    1341 2001 00:40:09   +10:12      8 
   9 Криворот Александр         лично                    6001 2000 00:41:32   +11:35      9 
  10 Попов Максим              Москва, лично        I    1240 2000 00:45:40   +15:43     10 
  11 Логвиненко Андрей         Ориента-Кунцево      III  1178 2000 00:48:10   +18:13     11 
  12 Ивлев Андрей              ССО МИФИ                  1111 2001 00:49:45   +19:48     12 
  13 Рогаченко Анатолий        МосКомпас            КМС  1247 2000 00:50:56   +20:59     13 
  14 Никитин Николай           ССО МИФИ                  1208 2001 00:52:50   +22:53     14 
  15 Панкратов Максим          ССО МИФИ                  1220 2001 00:53:28   +23:31     15 
  16 Полонский Виктор          Москва ЮАО, лично         1238 2000 00:57:51   +27:54     16 
  17 Юхно Вадим                Москва ЦАО, лично         1362 2001 3.13.12.2               
  18 Быков Дмитрий              лично                    6003 2000 3.13.12.2               
  19 Писарев Дмитрий           СТК 'ФЕНИКС' (ГБОУ ш      1232 2003 3.13.12.2               

