Федерация Спортивного Ориентирования г. Москвы
Секция Спортивного Ориентирования МИФИ
IV Традиционные Соревнования,
Посвященные Международному Женскому Дню
08 марта 2019, к/т Орбита

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


Ж08, 7 КП, 1.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Галка Дарья               Москва САО, лично         1036 2015 00:20:55   +00:00      1  100  
   2 Торохова Яна              Скрум                     6006 2015 00:22:12   +01:17      2   93,9
   3 Бахрова Анна              Москомпас-Ориента Ма      1015 2013 00:35:12   +14:17      3   31,8

Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


Ж10, 7 КП, 1.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Ваганова Анна             Ориента-СКРУМ        IIю  1030 2010 00:09:26   +00:00      1  100  
   2 Кондратюк Диана           Московский Компас         2053 2009 00:14:41   +05:15      2   44,4
   3 Зимакова Елизавета        Ориента-СКРУМ        IIIю 1056 2010 00:16:32   +07:06      3   24,8
   4 Моршинина Алена           МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    IIIю 1121 2009 3.13.12.2                  0  

Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


Ж12, 14 КП, 1.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Абросимова Марьяна        Москва ВАО, лично    Iю   1003 2007 00:15:34   +00:00      1  100  
   2 Парамонова Ульяна         Азимут-Мытищи        IIю  1134 2007 00:17:32   +01:58      2   87,4
   3 Погромская Юлия           СК Фотон             Iю   1142 2007 00:19:24   +03:50      3   75,4
   4 Тихомирова Ольга          Азимут-Мытищи        IIIю 1180 2008 00:26:39   +11:05      4   28,9
   5 Жеребятьева Полина        Москомпас-Ориента Ма      1053 2007 00:43:01   +27:27      5    1  
   6 Контер Лилу               Москва ЦАО, лично         1090 2007 00:49:13   +33:39      6    1  

Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


Ж14, 16 КП, 2.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Громыко Анастасия         СК Фотон             II   1041 2006 00:17:28   +00:00      1  100  
   2 Бурикова Мария            Ногинск              I    1027 2005 00:18:15   +00:47      2   95,6
   3 Темнова Софья             CRAFT-ОРИЕНТА        I    1177 2005 00:25:32   +08:04      3   53,9
   4 Фелянина Аня              Азимут-Мытищи        IIю  1192 2007 00:36:27   +18:59      4    1  
   5 Кожина Александра         Азимут-Мытищи             1087 2005 3.13.12.2                  0  
   6 Медведева Анна            мгфсо                Iю   1117 2006 3.13.12.2                  0  

Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


Ж16, 16 КП, 2.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Белякова Анастасия        Искатель             I    1018 2004 00:26:13   +00:00      1  100  

Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


Ж18, 20 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Есипова Дарья             CRAFT-ОРИЕНТА        I    1051 2002 00:24:05   +00:00      1  100  
   2 Ильиных Софья             ССО МИФИ             I    1064 2002 00:25:08   +01:03      2   95,7
   3 Киркова Оксана            Искатель                  2899 2003 00:26:07   +02:02      3   91,6
   4 Жалнина Мария             О-Выбор              I    1052 2002 00:26:58   +02:53      4   88,1
   5 Чижикова Наталия          Москомпас-Ориента Ма I    1202 2001 00:36:31   +12:26      5   48,4
   6 Смирнова Ия               Россия, лично             1166 2001 00:37:25   +13:20      6   44,7

Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


Ж20, 20 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Алиева Карина             Москомпас-Ориента Ма КМС  1006 1999 00:25:32   +00:00      1  100  
   2 Щербакова Дарья           НИЯУ МИФИ            III  1218 1999 00:26:38   +01:06      2   95,7
   3 Тимохина Ирина            Хорошево СШ№102      МС   1178 1999 00:28:59   +03:27      3   86,5
   4 Гамова Анна               Москва САО, лично         1037 2000 00:48:39   +23:07      4    9,5

Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


Ж21, 20 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Пашуто Анастасия          Ski-o                МС   1137 1996 00:22:20   +00:00      1  100  
   2 Васькова Варвара          Ориента-Виктория     КМС  1033 1998 00:23:04   +00:44      2   96,8
   3 Басс Дина                 СК Биофака МГУ       I    1013 1996 00:25:50   +03:30      3   84,4
   4 Костылева Анна            Курган, лично        КМС  1094 1981 00:26:20   +04:00      4   82,1
   5 Игонина Мария             МГУ-географы         КМС  1063 1989 00:26:43   +04:23      5   80,4
   6 Карпухина Елена           Химки, лично              1076 1984 00:27:04   +04:44      6   78,9
   7 Артес Наталья             ССО МИФИ             I    1008 1994 00:28:41   +06:21      7   71,6
   8 Шутикова Мария            ССО МИФИ                  1216 1990 00:30:32   +08:12      8   63,3
   9 Коваленко Екатерина       ТК МАИ                    1086 1984 00:30:34   +08:14      9   63,2
  10 Капитонова Ольга          Москва ВАО, лично         1074 1987 00:30:47   +08:27     10   62,2
  11 Малкина Юлия              Железнодорожный, лич      1110 1990 00:30:52   +08:32     11   61,8
  12 Степанова Наталья         Азимут-Мытищи             1171 1977 00:32:07   +09:47     12   56,2
  13 Пекичева Юлия             Москва ЮАО, лично         1138 1987 00:34:30   +12:10     13   45,6
  14 Киреева Надежда           Топаз                     1082 1987 00:34:36   +12:16     14   45,1
  15 Караваева Наталия         МФТИ                 III  1075 1995 00:35:15   +12:55     15   42,2
  16 Фелянина Мария            Азимут-Мытищи        III  1193 1969 00:35:37   +13:17     16   40,6
  17 Шайкина Анастасия         МФТИ                      1206 1995 00:36:06   +13:46     17   38,4
  18 Парамонова Юлия           Азимут-Мытищи             1135 1983 00:38:45   +16:25     18   26,5
  19 Сафонова Tatiana          Москва ЮЗАО, лично        1155 1966 00:39:13   +16:53     19   24,5
  20 Абросимова Ирина          Москва ВАО, лично         1002 1984 00:43:48   +21:28     20    3,9
  21 Александрова Анна         Москва ЮАО, лично         1005 1988 00:48:02   +25:42     21    1  
  22 Кравченко Вера             лично                    6004 1983 01:16:50   +54:30     22    1  
  23 Судас Ольга               Ленинский р-н, лично      1173 1989 3.13.12.2                  0  

Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


Ж21Б, 16 КП, 2.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Малова Анастасия          ССО МИФИ             II   1111 1996 00:21:02   +00:00      1   60  
   2 Голикова Наталия          Москва СЗАО, лично        1040 1994 00:25:49   +04:47      2   46,4
   3 Белякова Екатерина        Искатель                  1019 1972 00:27:46   +06:44      3   40,8
   4 Юкина Юлия                 лично                    6005 1980 00:29:41   +08:39      4   35,4

Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


Ж40, 18 КП, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Скоробогатова Ольга       Москва Новомосковски I    1164 1974 00:23:57   +00:00      1  100  
   2 Контер Магали             Москва ЦАО, лично         1091 1976 00:25:49   +01:52      2   92,3
   3 Чаузова Ирина             ССО МИФИ                  1199 1970 00:25:57   +02:00      3   91,7
   4 Романова Полина           ЮЗАО team                 3893 1970 00:28:11   +04:14      4   82,4
   5 Цветаева Галина           Королев              II   1197 1965 00:29:02   +05:05      5   78,8
   6 Тихомирова Юлия           Азимут-Мытищи             1181 1978 00:29:24   +05:27      6   77,3
   7 Торохова Жанна            Ориента-СКРУМ             1186 1979 00:30:17   +06:20      7   73,6
   8 Ваганова Мария            Москва САО, лично         1031 1979 00:30:46   +06:49      8   71,6
   9 Калюжная Елена            ЮЗАО-Теам            IIIю 1073 1976 00:30:53   +06:56      9   71,1
  10 Ильченко Антонина         Москомпас-Ориента Ма III  1066 1973 00:41:11   +17:14     10   28,1

Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


Ж55, 18 КП, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Шорохова Лидия            Москва, Измайлово         1214 1956 00:22:54   +00:00      1  100  
   2 Покотило Ольга            Москва ЮАО, лично    II   1143 1955 00:27:00   +04:06      2   82,1
   3 Зотова Светлана           МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I    1058 1957 00:32:32   +09:38      3   58  
   4 Ермачкова Юлия            Азимут-Мытищи             1050 1964 00:35:22   +12:28      4   45,6
   5 Коткова Эльвира           Азимут-Мытищи             3046 1954 00:36:34   +13:40      5   40,4
   6 Игнатенко Раиса           ги                   I    1062 1947 00:41:19   +18:25      6   19,6
   7 Бортновская Тамара        ВНИИА                II   1025 1950 3.13.12.2                  0  

Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


Ж70, 18 КП, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Мещерякова Валентина      Кунцево                   3402 1948 00:32:14   +00:00      1  100  
   2 Крылова Нина              Москва САО, лично    III  1098 1948 3.13.12.2                  0  

Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


Ж80, 14 КП, 1.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Орлова Елизавета          ЦАО                       3631 1932 00:38:14   +00:00      1  100  

Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


М08, 7 КП, 1.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Логвиненко Василий        Ориента-Кунцево           1106 2011 00:20:54   +00:00      1  100  

Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


М10, 7 КП, 1.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Скоробогатов Федор        СК Фотон             IIю  1163 2009 00:07:49   +00:00      1  100  
   2 Шевченко Сергей           ЮЗАО-Теам            Iю   1209 2009 00:07:52   +00:03      2   99,4
   3 Иванов Михаил             Москомпас-Ориента Ма IIIю 1060 2009 00:10:19   +02:30      3   68,1
   4 Торохов Лев               Ориента-СКРУМ        IIю  1185 2010 00:10:31   +02:42      4   65,5
   5 Гавриш Лев                Москомпас-Ориента Ма IIIю 1035 2009 00:10:56   +03:07      5   60,2
   6 Сальников Егор            Москомпас-Ориента Ма      1154 2010 00:13:10   +05:21      6   31,6
   7 Калюжный Никита           ЮЗАО-Теам            II   1071 2010 00:16:07   +08:18      7    1  
   8 Бондарев Кирилл           Москва СЗАО, лично   IIIю 1023 2009 00:16:30   +08:41      8    1  
   9 Пешков Даниил             Москомпас-Ориента Ма IIIю 1139 2009 00:18:20   +10:31      9    1  
  10 Дятловский Григорий       Москомпас-Ориента Ма      1046 2009 00:24:56   +17:07     10    1  

Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


М12, 14 КП, 1.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Проценко Сергей           СК Фотон             Iю   1146 2008 00:13:16   +00:00      1  100  
   2 Чеурсанов Максим          Чайники                   6003 2007 00:14:09   +00:53      2   93,4
   3 Пахнин Игорь              МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю   1136 2007 00:17:18   +04:02      3   69,6
   4 Назаров Никита            Москомпас-Ориента Ма      1122 2008 00:19:53   +06:37      4   50,2
   5 Беляков Федор             Искатель             IIIю 1017 2007 00:22:11   +08:55      5   32,8
   6 Сиверский Игорь           МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю   1158 2007 00:22:13   +08:57      6   32,6
   7 Давыдов Егор              МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    IIIю 1043 2008 00:23:29   +10:13      7   23  
   8 Максимов Иван             Москомпас-Ориента Ма IIIю 1109 2008 00:26:19   +13:03      8    1,7
   9 Редькин Роман             МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    IIIю 1148 2007 00:30:54   +17:38      9    1  
  10 Мальков Степан            Ногинск              IIIю 1112 2007 00:33:21   +20:05     10    1  
  11 Чиняков Александр         Москомпас-Ориента Ма      1203 2008 00:37:46   +24:30     11    1  

Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


М14, 16 КП, 2.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Громыко Николай           СК Фотон             III  1042 2006 00:17:34   +00:00      1  100  
   2 Калинин Матвей            Тропа                I    1070 2006 00:17:34   +00:00   =  1  100  
   3 Логвиненко Владимир       Ориента-Кунцево      III  1107 2005 00:17:55   +00:21      3   98,1
   4 Юрчук Андрей              СК Фотон             II   1219 2006 00:17:57   +00:23      4   97,9
   5 Иванов Илья               Москомпас-Ориента Ма II   1059 2005 00:17:57   +00:23   =  4   97,9
   6 Невежин Александр         Ориента-СКРУМ        II   1123 2006 00:18:34   +01:00      6   94,4
   7 Мамошин Александр         МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I    1113 2005 00:18:41   +01:07      7   93,7
   8 Рубени Даниил             Москомпас-Ориента Ма III  1150 2006 00:19:16   +01:42      8   90,4
   9 Мельников Егор            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    II   1118 2005 00:20:54   +03:20      9   81,1
  10 Леонов Александр          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    II   1103 2005 00:21:21   +03:47     10   78,5
  11 Шепитько Даниэль          Москомпас-Ориента Ма I    1212 2006 00:21:37   +04:03     11   77  
  12 Судариков Павел           МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю   1172 2006 00:22:41   +05:07     12   70,9
  13 Щербаков Владимир         Ногинск              Iю   1217 2006 00:25:20   +07:46     13   55,8
  14 Коновалов Антон           Ногинск                   1089 2005 00:29:27   +11:53     14   32,4
  15 Бахров Антон              Москомпас-Ориента Ма IIю  1014 2006 00:33:16   +15:42     15   10,7
  16 Лапин Артем               Москомпас-Ориента Ма IIю  1101 2006 00:35:20   +17:46     16    1  
  17 Дряхлов Никита            Москомпас-Ориента Ма Iю   1045 2005 00:48:50   +31:16     17    1  

Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


М16, 20 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Чертков Михаил            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I    1201 2003 00:20:44   +00:00      1  100  
   2 Аверьянов Николай         Ориента-Опал         II   1004 2003 00:22:35   +01:51      2   91,1
   3 Седов Максим              Ногинск              I    1157 2004 00:25:51   +05:07      3   75,4
   4 Скицан Семён              Москомпас-Ориента Ма I    1160 2003 00:26:09   +05:25      4   73,9
   5 Орлов Сергей              Москомпас-Ориента Ма I    1127 2003 00:27:32   +06:48      5   67,3
   6 Антоненко Максим          Ногинск              I    1007 2004 00:29:22   +08:38      6   58,4
   7 Орловский Владислав       Ногинск              II   1128 2004 00:30:09   +09:25      7   54,6
   8 Лесовой Юрий              СК Фотон             III  1104 2004 00:36:00   +15:16      8   26,4
   9 Хмелев Григорий           1494                      1194 2003 00:49:28   +28:44      9    1  

Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


М18, 24 КП, 4.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Ильченко Даниил           Москомпас-Ориента Ма КМС  1067 2002 00:23:49   +00:00      1  100  
   2 Фёдоров Тимофей           О-Измайлово          КМС  1191 2003 00:24:08   +00:19      2   98,7
   3 Хохлова Таисия            О-Измайлово          КМС  1196 2002 00:25:03   +01:14      3   94,9
   4 Чиняков Михаил            Москомпас-Ориента Ма I    1205 2001 00:29:27   +05:38      4   76,4
   5 Бубеков Никита            Москомпас-Ориента Ма I    1026 2001 00:32:56   +09:07      5   61,8
   6 Ермачков Артем            СК Фотон             Iю   1048 2005 00:34:24   +10:35      6   55,6
   7 Киреев Константин         Москомпас-Ориента Ма I    1081 2001 00:35:53   +12:04      7   49,4

Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


М20, 24 КП, 4.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Левин Алексей             CRAFT-ОРИЕНТА        КМС  1102 1999 00:22:45   +00:00      1  100  
   2 Тихонов Дмитрий           Москомпас-Ориента Ма МС   1182 2000 00:22:53   +00:08      2   99,5
   3 Шубин Евгений             МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I    1215 2001 00:27:09   +04:24      3   80,7
   4 Хомяков Иван              Лыткарино-К2         I    1195 1999 00:28:37   +05:52      4   74,3
   5 Садофьев Илья             ССО МИФИ                  1153 2000 00:29:53   +07:08      5   68,7
   6 Логвиненко Андрей         Ориента-Кунцево      II   1105 2000 00:34:03   +11:18      6   50,4
   7 Топорков Аркадий          ССО МИФИ                  1184 2000 00:36:28   +13:43      7   39,8
   8 Годин Михаил              ССО МИФИ                  6002 1998 00:38:35   +15:50      8   30,5
   9 Пак Максим                Москва ЮВАО, лично        1133 1999 00:39:27   +16:42      9   26,6

Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


М21, 24 КП, 4.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Цветков Максим            Москва, лично        МС   1198 1991 00:22:00   +00:00      1  100  
   2 Салимов Данил             лично                     3974 1988 00:22:15   +00:15      2   98,9
   3 Федоров Виталий           Москва               КМС  1190 1987 00:22:22   +00:22      3   98,4
   4 Байдимиров Ростислав      'Ориента' г.Бирск    КМС  1011 1995 00:22:40   +00:40      4   97  
   5 Володин Юрий              ССО МИФИ                  1034 1982 00:22:45   +00:45      5   96,6
   6 Масный Дмитрий            Москомпас-Ориента Ма МС   1115 1988 00:22:48   +00:48      6   96,4
   7 Федин Михаил              ССО МИФИ             КМС  1189 1985 00:22:50   +00:50      7   96,3
   8 Масный Юрий               МосКомпас-Ориента    МС   1116 1985 00:23:37   +01:37      8   92,7
   9 Сумарук Максим            Москомпас-Ориента Ма I    1174 1988 00:24:05   +02:05      9   90,6
  10 Ольшанский Сергей         Steep Hill                1126 1986 00:24:37   +02:37     10   88,2
  11 Калюжный Александр        ЮЗАО-Теам            I    1072 1976 00:24:46   +02:46     11   87,5
  12 Гмошинский Владимир       Топаз                     1039 1987 00:25:59   +03:59     12   81,9
  13 Быркин Виктор             ССО МИФИ             I    1029 1986 00:26:09   +04:09     13   81,2
  14 Касуха Сергей             СК Фотон             III  1079 1983 00:26:45   +04:45     14   78,5
  15 Кривушин Мартин           МГУ-географы         I    1097 1989 00:26:46   +04:46     15   78,4
  16 Ястребков Константин      Москва, лично        I    1220 1984 00:26:53   +04:53     16   77,9
  17 Дудников Владимир         МИФИ                      2589 1985 00:27:00   +05:00     17   77,3
  18 Ермаченков Алексей        ССО МИФИ             I    1047 1986 00:27:13   +05:13     18   76,3
  19 Пинчук Максим             Мастерская счастья   II   1141 1987 00:27:17   +05:17     19   76  
  20 Кондратьев Максим         ССО МИФИ             I    1088 1996 00:27:51   +05:51     20   73,5
  21 Пшестанчик Ирина          ССО МИФИ             КМС  1147 1986 00:30:55   +08:55     21   59,5
  22 Бусыгин Алексей           ССО МИФИ                  6007 1996 00:31:20   +09:20     22   57,6
  23 Лесин Александр           O-Deaf                    3215 1970 00:31:43   +09:43     23   55,9
  24 Киселев Кирилл            ТК МАИ                    1084 1988 00:33:51   +11:51     24   46,2
  25 Мартынов Александр        Москва ЮЗАО, лично        1114 1981 00:35:04   +13:04     25   40,7
  26 Атлетова Мария            Москва ВАО, лично         1009 1988 00:38:58   +16:58     26   22,9
  27 Скляров Александр         Москва СЗАО, лично        1161 1956 00:42:28   +20:28     27    7  
  28 Казаков Константин        ТАИИ                 II   1068 1983 3.13.12.2                  0  

Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


М21Б, 20 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Гильмутдинов Руслан       ССО МИФИ                  6001 1997 00:25:19   +00:00      1   60  
   2 Костылев Евгений          Курган, лично        II   1093 1981 00:26:22   +01:03      2   57,6
   3 Челюканов Алексей         Москва СЗАО, лично        1200 1990 00:29:43   +04:24      3   49,6
   4 Лапин Алексей             Москомпас-Ориента Ма      1100 1980 00:30:34   +05:15      4   47,6

Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


М40, 20 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Зозуля Вячеслав           Москва ЦАО, лично    III  1057 1972 00:21:32   +00:00      1  100  
   2 Абросимов Алексей         Москва ВАО, лично         1001 1976 00:22:22   +00:50      2   96,2
   3 Никитин Леонид            Ориента-Кунцево      I    1125 1969 00:22:44   +01:12      3   94,5
   4 Скоробогатов Сергей       Москва Новомосковски I    1162 1962 00:23:22   +01:50      4   91,5
   5 Проценко Алексей          СК Фотон             II   1145 1975 00:24:11   +02:39      5   87,7
   6 Степанов Вадим            Зеленоград           III  1169 1973 00:25:08   +03:36      6   83,3
   7 Шевченко Алексей          ЮЗАО-Теам            III  1208 1973 00:25:25   +03:53      7   82  
   8 Темнов Аркадий            CRAFT-ОРИЕНТА        I    1176 1973 00:26:10   +04:38      8   78,5
   9 Богоцкой Александр        Подольск, лично      III  1022 1975 00:26:52   +05:20      9   75,3
  10 Тихомиров Алексей         Азимут-Мытищи             1179 1978 00:28:14   +06:42     10   68,9
  11 Кацай Александр           Москва ЮВАО, лично   Iю   1080 1969 00:28:27   +06:55     11   67,9
  12 Биглов Зуфар              Москва ЮЗАО, лично        1020 1963 00:28:54   +07:22     12   65,8
  13 Логвиненко Денис          Ориента-Кунцево      I    1108 1977 00:31:17   +09:45     13   54,8
  14 Бондарев Олег             Москва СЗАО, лично        1024 1970 00:31:19   +09:47     14   54,6
  15 Кнотько Александр         МГУ                  I    1085 1971 00:32:17   +10:45     15   50,1
  16 Ермачков Владимир         Мытищинский р-н, лич      1049 1968 00:36:55   +15:23     16   28,6
  17 Чиняков Игорь             Москомпас-Ориента Ма III  1204 1971 00:38:57   +17:25     17   19,2
  18 Ушаков Алексей            Москва СЗАО, лично   II   1188 1966 3.13.12.2                  0  

Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


М60, 18 КП, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Шорохов Иван              Москва, Измайлово         1213 1951 00:22:24   +00:00      1  100  
   2 Охотников Сергей          Ногинск                   1129 1954 00:22:38   +00:14      2   99  
   3 Жучков Владимир           Азимут-Мытищи        I    1054 1950 00:25:10   +02:46      3   87,7
   4 Глебов Сергей             Билдер                    2423 1953 00:26:10   +03:46      4   83,2

Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


М70, 18 КП, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Иванов Юрий               лично                     2771 1949 00:25:54   +00:00      1  100  
   2 Хилков Владимир           лично                     4441 1949 00:26:12   +00:18      2   98,9

Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21Б Ж40 Ж55 Ж70 Ж80 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21Б М40 М60 М70 М80


М80, 14 КП, 1.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Домбровский Юрий          ЦАО                       2565 1936 00:31:54   +00:00      1  100  
Главный судья                                   Лукин А., СС2К
Главный секретарь                               Бодров В., СС2К