Федерация Спортивного Ориентирования г. Москвы
Секция Спортивного Ориентирования МИФИ
Нанорогейн 2019
4 этап
11 августа 2019, Битца
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Place | Name | Team | Result | points | Penalty | Total | Ж | ЖВ | ЖД | ЖО | ЖСВ | М | МВ | МД | МО | МСВ | г | группа |
1 | Калинин Олег | Тропа | 01:58:51 | 271 | 0 | 271 | | | | | | 1 | 1 | | | | | |
2 | Каштанов Вадим | Москва, лично | 02:02:11 | 277 | 9 | 268 | | | | | | 2 | | | 1 | | | |
3 | Калюжный Александр | ЮЗАО-team | 01:55:12 | 266 | 0 | 266 | | | | | | 3 | 2 | | | | | |
4 | Грибанов Глеб | О-Фрязино | 02:01:10 | 262 | 6 | 256 | | | | | | 4 | 3 | | | | | |
5 | Сабержанов Александр | Орел, лично | 02:00:58 | 254 | 3 | 251 | | | | | | 5 | | | 2 | | | |
6 | Голиков Алексей | Москва, лично | 02:01:21 | 249 | 6 | 243 | | | | | | 6 | | | 3 | | | |
7 | Пешиков Сергей | Москва ЮАО, лично | 01:52:46 | 236 | 0 | 236 | | | | | | 7 | | | 4 | | | |
8 | Лексин Олег | Котики | 01:58:16 | 236 | 0 | 236 | | | | | | 8 | 4 | | | | | |
9 | Кузьминых Николай | Фрязино, лично | 01:59:42 | 232 | 0 | 232 | | | | | | 9 | 5 | | | | | |
10 | Рощин Роман | МГУ | 01:57:42 | 228 | 0 | 228 | | | | | | 10 | | | 5 | | | |
11 | Есипова Дарья | Craft-ориента | 01:58:00 | 227 | 0 | 227 | 1 | | | 1 | | | | | | | | |
12 | Панов Дмитрий | Москва Зеленоградски | 02:01:21 | 229 | 6 | 223 | | | | | | 11 | | | 6 | | | |
13 | Ястребков Константин | Москва, лично | 01:57:57 | 220 | 0 | 220 | | | | | | 12 | | | 7 | | | |
14 | Сумарук Максим | МосКомпас-Ориента | 01:59:51 | 220 | 0 | 220 | | | | | | 13 | | | 8 | | | |
15 | Нефедов Евгений | Саратов, лично | 01:51:46 | 219 | 0 | 219 | | | | | | 14 | | | 9 | | | |
16 | Сущенко Сергей | Никак | 01:52:43 | 217 | 0 | 217 | | | | | | 15 | 6 | | | | | |
17 | Марченко Дмитрий | Пушкинский р-н, личн | 01:52:50 | 216 | 0 | 216 | | | | | | 16 | | | 10 | | | |
18 | Зозуля Вячеслав | LION | 01:57:25 | 215 | 0 | 215 | | | | | | 17 | 7 | | | | | |
19 | Хробостов Алексей | Craft-ориента | 01:55:42 | 213 | 0 | 213 | | | | | | 18 | | | 11 | | | |
20 | Погудин Валентин | Москва ЮЗАО, лично | 01:55:50 | 209 | 0 | 209 | | | | | | 19 | | | 12 | | | |
21 | Баринов Сергей | Красногорск | 01:56:00 | 208 | 0 | 208 | | | | | | 20 | | | | 1 | | |
22 | Девятериков Евгений | Москва ЮВАО, лично | 01:57:39 | 206 | 0 | 206 | | | | | | 21 | | | 13 | | | |
23 | Чуприков Евгений | Лыткарино К2 | 01:56:27 | 197 | 0 | 197 | | | | | | 22 | 8 | | | | | |
24 | Данилов Сергей | Железнодорожный, лич | 01:59:37 | 196 | 0 | 196 | | | | | | 23 | 9 | | | | | |
25 | Игонина Мария | МГУ-географы | 01:50:49 | 194 | 0 | 194 | 2 | | | 2 | | | | | | | | |
26 | Гец Михаил | Москва САО, лично | 01:58:56 | 194 | 0 | 194 | | | | | | 24 | 10 | | | | | |
27 | Черненко Евгений | Akfa | 02:00:40 | 197 | 3 | 194 | | | | | | 25 | 11 | | | | | |
28 | Лусников Роман | Москва ЮЗАО, лично | 01:50:23 | 193 | 0 | 193 | | | | | | 26 | 12 | | | | | |
29 | Ионов Геннадий | Дмитровский р-н, лич | 01:55:45 | 193 | 0 | 193 | | | | | | 27 | 13 | | | | | |
30 | Марченко Анастасия | Пушкинский р-н, личн | 02:03:08 | 205 | 12 | 193 | 3 | | | 3 | | | | | | | | |
31 | Бахорин Алексей | СК Сатурн Раменское | 02:05:05 | 205 | 18 | 187 | | | | | | 28 | | | 14 | | | |
32 | Сметана Станислав | Наро-Фоминский р-н, | 01:58:03 | 186 | 0 | 186 | | | | | | 29 | | | 15 | | | |
33 | Арсентьев Дмитрий | Неразлучники | 01:58:04 | 186 | 0 | 186 | | | | | | 30 | | | 16 | | | |
34 | Носеевич Георгий | Москва ВАО, лично | 01:55:38 | 183 | 0 | 183 | | | | | | 31 | | | 17 | | | |
35 | Костылев Евгений | Курган, лично | 02:03:39 | 194 | 12 | 182 | | | | | | 32 | | | 18 | | | |
36 | Костылева Анна | Курган, лично | 02:01:24 | 187 | 6 | 181 | 4 | | | 4 | | | | | | | | |
37 | Сафонов Александр | Кураган | 01:55:23 | 180 | 0 | 180 | | | | | | 33 | 14 | | | | | |
38 | Степанов Вадим | главное выйти из лес | 01:55:36 | 179 | 0 | 179 | | | | | | 34 | 15 | | | | | |
39 | Фоминов Яков | Луноход-1 | 01:58:10 | 179 | 0 | 179 | | | | | | 35 | 16 | | | | | |
40 | Демещик Павел | ТК МАИ | 01:58:26 | 177 | 0 | 177 | | | | | | 36 | 17 | | | | | |
41 | Орлов Марк | Балашиха, лично | 01:55:24 | 174 | 0 | 174 | | | | | | 37 | | | 19 | | | |
42 | Заикин Артем | Москва ВАО, лично | 01:54:30 | 173 | 0 | 173 | | | | | | 38 | 18 | | | | | |
43 | Лосев Александр | Москва ЮАО, лично | 01:56:48 | 173 | 0 | 173 | | | | | | 39 | | | 20 | | | |
44 | Никонов Михаил | www.trail.moscow | 01:56:01 | 171 | 0 | 171 | | | | | | 40 | 19 | | | | | |
45 | Корнеев Владимир | Волжский | 01:57:27 | 168 | 0 | 168 | | | | | | 41 | 20 | | | | | |
46 | Киркова Оксана | Искатель | 02:00:33 | 171 | 3 | 168 | 5 | | 1 | | | | | | | | | |
47 | Борисов Константин | СК Сатурн Раменское | 02:01:28 | 172 | 6 | 166 | | | | | | 42 | | | 21 | | | |
48 | Мишин Александр | Железнодорожный, лич | 01:58:25 | 164 | 0 | 164 | | | | | | 43 | 21 | | | | | |
49 | Дубов Леонид | Москва ЮЗАО, лично | 01:56:29 | 163 | 0 | 163 | | | | | | 44 | | | 22 | | | |
50 | Тихомиров Алексей | Улитки-скороходы | 01:57:08 | 163 | 0 | 163 | | | | | | 45 | 22 | | | | | |
51 | Сушко Екатерина | Orienta Ski-O | 01:58:36 | 163 | 0 | 163 | 6 | | 2 | | | | | | | | | |
52 | Киров Алексей | Истринский р-н, личн | 01:53:21 | 162 | 0 | 162 | | | | | | 46 | 23 | | | | | |
53 | Марченко Нина | О-Фрязино | 01:58:30 | 162 | 0 | 162 | 7 | | 3 | | | | | | | | | |
54 | Киселев Кирилл | ТК МАИ | 01:59:43 | 161 | 0 | 161 | | | | | | 47 | | | 23 | | | |
55 | Жильченко Константин | Москва ЮАО, лично | 01:58:29 | 160 | 0 | 160 | | | | | | 48 | 24 | | | | | |
56 | Дуровин Дмитрий | Москва СВАО, лично | 01:57:19 | 159 | 0 | 159 | | | | | | 49 | 25 | | | | | |
57 | Пахтусова Варвара | Москва ЮАО, лично | 01:57:29 | 159 | 0 | 159 | 8 | | | 5 | | | | | | | | |
58 | Головешкин Владислав | Москва ЮАО, лично | 01:58:18 | 159 | 0 | 159 | | | | | | 50 | | 1 | | | | |
59 | Горохов Дмитрий | Москва, лично | 02:06:35 | 180 | 21 | 159 | | | | | | 51 | | | 24 | | | |
60 | Шмидт Павел | Балашиха, лично | 01:58:38 | 158 | 0 | 158 | | | | | | 52 | 26 | | | | | |
61 | Зезекало Александр | Железнодорожный, лич | 02:03:04 | 170 | 12 | 158 | | | | | | 53 | 27 | | | | | |
62 | Костромин Василий | ZeitGeist | 02:07:30 | 182 | 24 | 158 | | | | | | 54 | | | 25 | | | |
63 | Савчук Андрей | ZeitGeist | 02:07:34 | 182 | 24 | 158 | | | | | | 55 | | | 26 | | | |
64 | Фрелих Павел | Рыбинск, Фрелих | 01:58:31 | 157 | 0 | 157 | | | | | | 56 | 28 | | | | | |
65 | Басс Дина | СК Биофака МГУ | 02:00:01 | 158 | 3 | 155 | 9 | | | 6 | | | | | | | | |
66 | Соколов Андрей | Москва ЮАО, лично | 02:05:35 | 172 | 18 | 154 | | | | | | 57 | | | 27 | | | |
67 | Степанова Наталья | Блондинка | 01:53:45 | 153 | 0 | 153 | 10 | 1 | | | | | | | | | | |
68 | Благов Максим | Балашов, лично | 01:59:01 | 153 | 0 | 153 | | | | | | 58 | 29 | | | | | |
69 | Иваненко Алексей | Москва ЗАО, лично | 01:59:48 | 152 | 0 | 152 | | | | | | 59 | | | 28 | | | |
70 | Атлетова Мария | Ватулино | 01:59:56 | 152 | 0 | 152 | 11 | | | 7 | | | | | | | | |
71 | Кузьмина Дарья | O-SPORT.1 | 02:05:18 | 170 | 18 | 152 | 12 | | | 8 | | | | | | | | |
72 | Бодунов Сергей | Олимп | 01:47:24 | 151 | 0 | 151 | | | | | | 60 | | | | 2 | | |
73 | Венин Кирилл | Фрязино, лично | 01:53:11 | 151 | 0 | 151 | | | | | | 61 | 30 | | | | | |
74 | Марченко Михаил | О-Фрязино | 02:06:23 | 172 | 21 | 151 | | | | | | 62 | | | 29 | | | |
75 | Шофинов Владимир | Москва ВАО, лично | 01:58:28 | 150 | 0 | 150 | | | | | | 63 | | | | 3 | | |
76 | Купцов Владимир | Красногорский р-н, л | 01:59:45 | 150 | 0 | 150 | | | | | | 64 | 31 | | | | | |
77 | Горячкин Андрей | Троицк, лично | 02:01:52 | 156 | 6 | 150 | | | | | | 65 | | | 30 | | | |
78 | Савельев Алексей | За уточку | 01:57:22 | 149 | 0 | 149 | | | | | | 66 | | | 31 | | | |
79 | Вознесенский Михаил | кфк-164 | 01:57:47 | 148 | 0 | 148 | | | | | | 67 | | | | 4 | | |
80 | Малкина Юлия Юлия | Железнодорожный, лич | 01:55:15 | 147 | 0 | 147 | 13 | | | 9 | | | | | | | | |
81 | Железнов Александр | Высшая школа фотогра | 01:58:57 | 147 | 0 | 147 | | | | | | 68 | | | 32 | | | |
82 | Мордирос Антон | МГУ | 01:59:30 | 146 | 0 | 146 | | | | | | 69 | | | 33 | | | |
83 | Черная Зоя | Москва Троицкий АО, | 01:58:55 | 145 | 0 | 145 | 14 | 2 | | | | | | | | | | |
84 | Чистякова Мария | Москва ЮАО, лично | 02:01:43 | 151 | 6 | 145 | 15 | | | 10 | | | | | | | | |
85 | Андреев Алексей | Одинцово | 02:08:55 | 170 | 27 | 143 | | | | | | 70 | | | 34 | | | |
86 | Лапа Геннадий | ЛУНОХОД | 01:51:42 | 142 | 0 | 142 | | | | | | 71 | 32 | | | | | |
87 | Пуляев Александр | Дубна, лично | 02:01:59 | 146 | 6 | 140 | | | | | | 72 | | | | 5 | | |
88 | Козлов Алексей | Sirius | 02:02:00 | 149 | 9 | 140 | | | | | | 73 | | | 35 | | | |
89 | Мясников Игорь | Любитель | 01:55:28 | 139 | 0 | 139 | | | | | | 74 | | | | 6 | | |
90 | Скляров Александр | Москва СЗАО, лично | 01:59:24 | 139 | 0 | 139 | | | | | | 75 | | | | 7 | | |
91 | Семкин Михаил | Олень | 01:48:00 | 137 | 0 | 137 | | | | | | 76 | 33 | | | | | |
92 | Мордирос Татьяна | МГУ | 01:57:38 | 137 | 0 | 137 | 16 | 3 | | | | | | | | | | |
93 | Чичкан Сергей | Климовск, лично | 02:08:18 | 164 | 27 | 137 | | | | | | 77 | | | 36 | | | |
94 | Коваленко Екатерина | ТК МАИ | 02:01:15 | 141 | 6 | 135 | 17 | | | 11 | | | | | | | | |
95 | Акимов Алексей | СК ФОТОН | 02:05:12 | 152 | 18 | 134 | | | | | | 78 | 34 | | | | | |
96 | Антонов Данил | лично | 01:54:09 | 133 | 0 | 133 | | | | | | 79 | | | 37 | | | |
97 | Макаров Виктор | Долгопрудный, лично | 01:56:53 | 133 | 0 | 133 | | | | | | 80 | | | 38 | | | |
98 | Кудрявцева Яна | Москва ВАО, лично | 01:54:35 | 132 | 0 | 132 | 18 | | | 12 | | | | | | | | |
99 | Касаткин Николай | kasatik/ru | 01:58:19 | 132 | 0 | 132 | | | | | | 81 | | | | 8 | | |
100 | Зубова Дарья | Москва ЮЗАО, лично | 01:59:36 | 132 | 0 | 132 | 19 | | | 13 | | | | | | | | |
101 | Машковцев Алексей | Верный путь | 01:54:49 | 131 | 0 | 131 | | | | | | 82 | 35 | | | | | |
102 | Ветчинин Александр | Москва ВАО, лично | 01:58:15 | 130 | 0 | 130 | | | | | | 83 | 36 | | | | | |
103 | Купцов Андрей | Чеховский р-н, лично | 02:00:29 | 133 | 3 | 130 | | | | | | 84 | 37 | | | | | |
104 | Нагибин Андрей | Чеховский р-н, лично | 02:00:30 | 133 | 3 | 130 | | | | | | 85 | | | 39 | | | |
105 | Мескина Анастасия | Москва ЗАО, лично | 01:56:45 | 129 | 0 | 129 | 20 | 4 | | | | | | | | | | |
106 | Мартынов Александр | Москва ЮЗАО, лично | 01:54:53 | 128 | 0 | 128 | | | | | | 86 | | | 40 | | | |
107 | Самарцев Николай | Пушкинский р-н, личн | 01:52:14 | 127 | 0 | 127 | | | | | | 87 | 38 | | | | | |
108 | Жегусова Евгения | Москва СВАО, лично | 02:00:28 | 130 | 3 | 127 | 21 | | | 14 | | | | | | | | |
109 | Кнотько Александр | Москва Новомосковски | 01:53:06 | 126 | 0 | 126 | | | | | | 88 | 39 | | | | | |
110 | Тихомирова Юлия | Улитки-скороходы | 01:53:09 | 126 | 0 | 126 | 22 | 5 | | | | | | | | | | |
111 | Пекичева Юлия | Москва ЮАО, лично | 01:57:22 | 126 | 0 | 126 | 23 | | | 15 | | | | | | | | |
112 | Фрелих Павел | Рыбинск, Фрелих | 02:00:24 | 128 | 3 | 125 | | | | | | 89 | | 2 | | | | |
113 | Судас Ольга | Ленинский р-н, лично | 02:05:46 | 142 | 18 | 124 | 24 | | | 16 | | | | | | | | |
114 | Фоменко Алексей | Москва ЦАО, лично | 01:56:54 | 120 | 0 | 120 | | | | | | 90 | 40 | | | | | |
115 | Дворниченко Людмила | Москва ЦАО, лично | 01:56:55 | 120 | 0 | 120 | 25 | | | 17 | | | | | | | | |
116 | Сизиков Андрей | Москва, лично | 01:57:51 | 120 | 0 | 120 | | | | | | 91 | | | 41 | | | |
117 | Вдовина Софья | О-Фрязино | 01:40:41 | 118 | 0 | 118 | 26 | | 4 | | | | | | | | | |
118 | Ладонычева Валерия | О-Фрязино | 01:40:42 | 118 | 0 | 118 | 27 | | 5 | | | | | | | | | |
119 | Усанов Иван | Москва, лично | 01:54:09 | 118 | 0 | 118 | | | | | | 92 | | | 42 | | | |
120 | Алешина Мария | Москва ЮАО, лично | 02:01:51 | 124 | 6 | 118 | 28 | 6 | | | | | | | | | | |
121 | Новожилова Татьяна | Стальцы | 02:04:42 | 131 | 15 | 116 | 29 | 7 | | | | | | | | | | |
122 | Титов Андрей | Железнодорожный, лич | 01:51:35 | 109 | 0 | 109 | | | | | | 93 | | 3 | | | | |
123 | Ермачкова Юлия | Азимут-Мытищи | 01:52:33 | 108 | 0 | 108 | 30 | | | | 1 | | | | | | | |
124 | Марченко Надежда | О-Фрязино | 02:03:12 | 120 | 12 | 108 | 31 | | | 18 | | | | | | | | |
125 | Сушко Андрей | Orienta Ski-O | 02:01:30 | 113 | 6 | 107 | | | | | | 94 | | | 43 | | | |
126 | Дубровская Оксана | Москва ЮЗАО, лично | 01:51:57 | 106 | 0 | 106 | 32 | 8 | | | | | | | | | | |
127 | Есипова Елена | Азимут-Мытищи | 01:58:16 | 106 | 0 | 106 | 33 | 9 | | | | | | | | | | |
128 | Попов Валерий | Котики | 01:47:26 | 105 | 0 | 105 | | | | | | 95 | | 4 | | | | |
129 | Фелянина Мария | Азимут-Мытищи | 01:57:44 | 104 | 0 | 104 | 34 | 10 | | | | | | | | | | |
130 | Дергунова Каролина | Бегу и ною | 02:00:44 | 103 | 3 | 100 | 35 | | | 19 | | | | | | | | |
131 | Пенева Евгения | Бегу и ною | 02:00:47 | 103 | 3 | 100 | 36 | | | 20 | | | | | | | | |
132 | Нечетная Ирина | Бегу и ною | 02:00:48 | 103 | 3 | 100 | 37 | | | 21 | | | | | | | | |
133 | Левит Сергей | Сокольники-РУДН | 01:51:53 | 99 | 0 | 99 | | | | | | 96 | 41 | | | | | |
134 | Марченко Вера | О-Фрязино | 01:52:52 | 99 | 0 | 99 | 38 | | 6 | | | | | | | | | |
135 | Даниленко Юрий | Москва СЗАО, лично | 01:58:12 | 99 | 0 | 99 | | | | | | 97 | | | | 9 | | |
136 | Решетова Наталья | Лыжемышь | 01:55:28 | 98 | 0 | 98 | 39 | 11 | | | | | | | | | | |
137 | Борисова Елена | О-Фрязино | 02:06:46 | 118 | 21 | 97 | 40 | 12 | | | | | | | | | | |
138 | Ивлева Ольга | Москва, лично | 02:09:06 | 124 | 30 | 94 | 41 | | | 22 | | | | | | | | |
139 | Помазан Наталья | О-Ната | 01:59:06 | 92 | 0 | 92 | 42 | | | | 2 | | | | | | | |
140 | Лабутина Людмила | Билдер | 01:52:28 | 91 | 0 | 91 | 43 | | | | 3 | | | | | | | |
141 | Караганов Вадим | Черный Лис | 02:01:02 | 96 | 6 | 90 | | | | | | 98 | 42 | | | | | |
142 | Лавришина Мария | Сокольники-РУДН | 02:01:33 | 95 | 6 | 89 | 44 | | | 23 | | | | | | | | |
143 | Степанов Глеб | Москва Зеленоградски | 01:51:03 | 88 | 0 | 88 | | | | | | 99 | | | 44 | | | |
144 | Кнотько Алексей | Москва Новомосковски | 01:52:50 | 87 | 0 | 87 | | | | | | 100 | | 5 | | | | |
145 | Семкина Наталья | Олень | 01:57:19 | 86 | 0 | 86 | 45 | 13 | | | | | | | | | | |
146 | Шарипов Дмитрий | команда | 01:56:17 | 85 | 0 | 85 | | | | | | 101 | | | 45 | | | |
147 | Лукьянцева Полина | Школа 1474 СТК Альта | 01:57:58 | 79 | 0 | 79 | 46 | | 7 | | | | | | | | | |
148 | Лошкарев Дмитрий | Химки, лично | 02:02:05 | 88 | 9 | 79 | | | | | | 102 | 43 | | | | | |
149 | Жаринова Елена | Балашиха | 01:54:15 | 75 | 0 | 75 | 47 | | | 24 | | | | | | | | |
150 | Нагорнов Олег | Раменский р-н, лично | 02:01:27 | 78 | 6 | 72 | | | | | | 103 | | | 46 | | | |
151 | Кострицын Кирилл | Пушкинский р-н, личн | 01:57:57 | 68 | 0 | 68 | | | | | | 104 | | | 47 | | | |
152 | Протасова Екатерина | Москва ЮЗАО, лично | 02:04:23 | 72 | 15 | 57 | 48 | | | | 4 | | | | | | | |
153 | Сафонова Татьяна | Москва ЮЗАО, лично | 02:04:44 | 72 | 15 | 57 | 49 | 14 | | | | | | | | | | |
154 | Хахулина Анна | Высшая школа фотогра | 02:00:22 | 58 | 3 | 55 | 50 | | | 25 | | | | | | | | |
155 | Кривушин Мартин | МГУ-географы | 01:56:36 | 48 | 0 | 48 | | | | | | 105 | | | 48 | | | |
156 | Лексина Виктория | Котики | 01:41:25 | 31 | 0 | 31 | 51 | 15 | | | | | | | | | | |
157 | Тихомирова Ольга | Улитки-скороходы | 02:14:45 | 50 | 50 | 0 | 52 | | 8 | | | | | | | | | |
158 | Кацай Александр | Москва ЮВАО, лично | 02:21:04 | 168 | 168 | 0 | | | | | | 106 | 44 | | | | | |
Главный судья Лукин А.С.
Главный секретарь Бодров В.С.