Федерация Спортивного Ориентирования г. Москвы
Секция Спортивного Ориентирования МИФИ
Нанорогейн 2019
5 этап
01 сентября 2019, Измайлово
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Place | Name | Team | Result | points | Penalty | Total | Ж | ЖВ | ЖД | ЖО | ЖСВ | М | МВ | МД | МО | МСВ | г | группа |
1 | Цветков Максим | Москва, лично | 01:55:17 | 249 | 0 | 249 | | | | | | 1 | | | 1 | | | |
2 | Федоров Тимофей | Craft-ориента | 02:00:49 | 251 | 3 | 248 | | | | | | 2 | | | 2 | | | |
3 | Калинин Олег | Тропа | 01:59:46 | 242 | 0 | 242 | | | | | | 3 | 1 | | | | | |
4 | Назаров Андрей | Хорошево | 02:00:10 | 239 | 3 | 236 | | | | | | 4 | | | 3 | | | |
5 | Нестеренко Антон | Сенеж | 01:56:27 | 235 | 0 | 235 | | | | | | 5 | | | 4 | | | |
6 | Попов Егор | СЗКО «Сударь» | 01:57:35 | 233 | 0 | 233 | | | | | | 6 | | | 5 | | | |
7 | Лексин Олег | Котики | 01:59:09 | 233 | 0 | 233 | | | | | | 7 | 2 | | | | | |
8 | Попов Борис | СЗКО «Сударь» | 01:57:11 | 232 | 0 | 232 | | | | | | 8 | | | 6 | | | |
9 | Грибанов Глеб | О-Фрязино | 01:58:03 | 232 | 0 | 232 | | | | | | 9 | 3 | | | | | |
10 | Каштанов Вадим | Москва, лично | 02:01:58 | 238 | 6 | 232 | | | | | | 10 | | | 7 | | | |
11 | Калюжный Александр | ЮЗАО-team | 01:55:20 | 231 | 0 | 231 | | | | | | 11 | 4 | | | | | |
12 | Грибанова Татьяна | О-Фрязино | 01:57:42 | 227 | 0 | 227 | 1 | | | 1 | | | | | | | | |
13 | Царегородцев Кирилл | МГУ | 01:57:28 | 224 | 0 | 224 | | | | | | 12 | | | 8 | | | |
14 | Сумарук Максим | МосКомпас-Ориента | 01:55:10 | 222 | 0 | 222 | | | | | | 13 | | | 9 | | | |
15 | Шемятихин Дмитрий | Реутов, лично | 01:59:13 | 222 | 0 | 222 | | | | | | 14 | | | 10 | | | |
16 | Зозуля Вячеслав | LION | 01:57:46 | 217 | 0 | 217 | | | | | | 15 | 5 | | | | | |
17 | Сабержанов Александр | Москва, лично | 01:44:58 | 212 | 0 | 212 | | | | | | 16 | | | 11 | | | |
18 | Ольшанский Сергей | Steep Hill | 01:57:16 | 211 | 0 | 211 | | | | | | 17 | | | 12 | | | |
19 | Хропов Андрей | Москомпас-Х | 01:57:22 | 211 | 0 | 211 | | | | | | 18 | | | 13 | | | |
20 | Есипова Дарья | Craft-ориента | 02:00:53 | 212 | 3 | 209 | 2 | | | 2 | | | | | | | | |
21 | Рощин Роман | МГУ | 01:57:47 | 205 | 0 | 205 | | | | | | 19 | | | 14 | | | |
22 | Лазаренко Станислав | Москва ЮАО, лично | 01:58:43 | 204 | 0 | 204 | | | | | | 20 | | | 15 | | | |
23 | Игонина Мария | МГУ-Географы | 01:57:04 | 197 | 0 | 197 | 3 | | | 3 | | | | | | | | |
24 | Суарес Антон | GuaRUNa | 01:57:47 | 197 | 0 | 197 | | | | | | 21 | | | 16 | | | |
25 | Зузов Алексей | Геленджик, лично | 01:58:24 | 197 | 0 | 197 | | | | | | 22 | | | 17 | | | |
26 | Заборов Сергей | Москва СЗАО, лично | 01:58:41 | 195 | 0 | 195 | | | | | | 23 | 6 | | | | | |
27 | Соколов Андрей | Москва ЮАО, лично | 01:59:11 | 195 | 0 | 195 | | | | | | 24 | | | 18 | | | |
28 | Костылев Евгений | Курган, лично | 01:56:20 | 194 | 0 | 194 | | | | | | 25 | | | 19 | | | |
29 | Костылева Анна | Курган, лично | 01:56:22 | 194 | 0 | 194 | 4 | | | 4 | | | | | | | | |
30 | Кремена Евгения | МГУ | 01:54:07 | 193 | 0 | 193 | 5 | | | 5 | | | | | | | | |
31 | Горячев Михаил | СК Фотон | 01:57:33 | 192 | 0 | 192 | | | | | | 26 | | | 20 | | | |
32 | Анисимов Вадим | МосКомпас-Ориента | 01:59:19 | 192 | 0 | 192 | | | | | | 27 | 7 | | | | | |
33 | Найдюк Александр | Москва, лично | 01:56:31 | 191 | 0 | 191 | | | | | | 28 | | | 21 | | | |
34 | Замараев Дмитрий | Космический мужик | 02:00:01 | 194 | 3 | 191 | | | | | | 29 | | | 22 | | | |
35 | Фрелих Иван | Москва САО, лично | 01:55:57 | 189 | 0 | 189 | | | | | | 30 | | | 23 | | | |
36 | Степанов Вадим | главное выйти из лес | 01:56:57 | 188 | 0 | 188 | | | | | | 31 | 8 | | | | | |
37 | Хамурзов Владимир | Атлантида | 02:00:21 | 191 | 3 | 188 | | | | | | 32 | 9 | | | | | |
38 | Данилов Сергей | Железнодорожный, лич | 01:57:24 | 187 | 0 | 187 | | | | | | 33 | 10 | | | | | |
39 | Петров Сергей | 802 | 02:00:25 | 190 | 3 | 187 | | | | | | 34 | 11 | | | | | |
40 | Богопольский Геннадий | Легенда | 01:56:20 | 185 | 0 | 185 | | | | | | 35 | 12 | | | | | |
41 | Баринов Сергей | Красногорск | 01:59:09 | 185 | 0 | 185 | | | | | | 36 | | | | 1 | | |
42 | Марченко Анастасия | Пушкинский р-н, личн | 01:57:57 | 184 | 0 | 184 | 6 | | | 6 | | | | | | | | |
43 | Вомпе Александр | Омега | 01:59:57 | 184 | 0 | 184 | | | | | | 37 | 13 | | | | | |
44 | Хропов Иван | Москомпас-Х | 01:55:17 | 183 | 0 | 183 | | | | | | 38 | | 1 | | | | |
45 | Корбашов Александр | Москомпас-Х | 01:55:18 | 183 | 0 | 183 | | | | | | 39 | | 2 | | | | |
46 | Гец Михаил | Москва САО, лично | 01:53:05 | 182 | 0 | 182 | | | | | | 40 | 14 | | | | | |
47 | Семенова Юлия | Скио | 01:53:17 | 182 | 0 | 182 | 7 | 1 | | | | | | | | | | |
48 | Шигаев Анатолий | Омега | 01:53:28 | 182 | 0 | 182 | | | | | | 41 | 15 | | | | | |
49 | Зезекало Александр | Железнодорожный, лич | 01:57:15 | 182 | 0 | 182 | | | | | | 42 | 16 | | | | | |
50 | Хробостов Алексей | Craft-ориента | 01:52:26 | 181 | 0 | 181 | | | | | | 43 | | | 24 | | | |
51 | Горохов Дмитрий | Веганутые лоси | 01:55:00 | 180 | 0 | 180 | | | | | | 44 | | | 25 | | | |
52 | Орлов Марк | Балашиха, лично | 01:57:54 | 179 | 0 | 179 | | | | | | 45 | | | 26 | | | |
53 | Федотенков Антон | Москва, лично | 01:55:27 | 178 | 0 | 178 | | | | | | 46 | | | 27 | | | |
54 | Федоров Дмитрий | Долгопрудный, лично | 01:53:24 | 177 | 0 | 177 | | | | | | 47 | | | 28 | | | |
55 | Охотников Сергей | Ногинск | 01:57:00 | 175 | 0 | 175 | | | | | | 48 | | | | 2 | | |
56 | Шорохов Иван | Москва, Измайлово | 01:57:57 | 175 | 0 | 175 | | | | | | 49 | | | | 3 | | |
57 | Голуб Оксана | Железная Окса | 01:58:11 | 175 | 0 | 175 | 8 | | | 7 | | | | | | | | |
58 | Еремин Сергей | Москва ЦАО, лично | 01:57:23 | 174 | 0 | 174 | | | | | | 50 | 17 | | | | | |
59 | Эльман Игорь | Аура приключений | 01:58:35 | 174 | 0 | 174 | | | | | | 51 | | | 29 | | | |
60 | Бахорин Алексей | СК Сатурн Раменское | 02:05:07 | 192 | 18 | 174 | | | | | | 52 | | | 30 | | | |
61 | Сафронова Ирина | Москва СВАО, лично | 01:58:10 | 173 | 0 | 173 | 9 | | | 8 | | | | | | | | |
62 | Фокина Марина | Супертелки | 01:58:45 | 173 | 0 | 173 | 10 | | | 9 | | | | | | | | |
63 | Темнов Аркадий | Craft-ориента | 02:00:05 | 176 | 3 | 173 | | | | | | 53 | 18 | | | | | |
64 | Захарова Ольга | Виват | 01:53:16 | 172 | 0 | 172 | 11 | | | | 1 | | | | | | | |
65 | Бычков Андрей | Репейник | 01:58:55 | 172 | 0 | 172 | | | | | | 54 | | | | 4 | | |
66 | Юдин Дмитрий | Кевин и Сьюзи | 01:59:17 | 172 | 0 | 172 | | | | | | 55 | 19 | | | | | |
67 | Хохлов Глеб | О-Измайлово | 01:45:50 | 171 | 0 | 171 | | | | | | 56 | 20 | | | | | |
68 | Кузьмина Дарья | O-SPORT.1 | 02:01:52 | 177 | 6 | 171 | 12 | | | 10 | | | | | | | | |
69 | Седов Максим | Ногинск | 01:52:28 | 170 | 0 | 170 | | | | | | 57 | | 3 | | | | |
70 | Девятериков Евгений | Москва ЮВАО, лично | 01:54:52 | 170 | 0 | 170 | | | | | | 58 | | | 31 | | | |
71 | Герасимов Василий | 'БАРС' | 01:56:42 | 170 | 0 | 170 | | | | | | 59 | | | 32 | | | |
72 | Сметана Станислав | Наро-Фоминский р-н, | 01:57:58 | 170 | 0 | 170 | | | | | | 60 | | | 33 | | | |
73 | Марченко Дмитрий | Пушкинский р-н, личн | 01:53:38 | 169 | 0 | 169 | | | | | | 61 | | | 34 | | | |
74 | Кожуховский Дмитрий | XC-DISCOUNT | 01:58:52 | 169 | 0 | 169 | | | | | | 62 | | | 35 | | | |
75 | Степанов Андрей | МГТУ | 01:56:40 | 168 | 0 | 168 | | | | | | 63 | | | 36 | | | |
76 | Ушаков Никита | Москва ВАО, лично | 01:57:26 | 168 | 0 | 168 | | | | | | 64 | 21 | | | | | |
77 | Salov Gleb | SPORT-IMAGES.RU | 02:06:37 | 188 | 21 | 167 | | | | | | 65 | | | 37 | | | |
78 | Артемов Иван | Москва ЮАО, лично | 01:54:43 | 166 | 0 | 166 | | | | | | 66 | 22 | | | | | |
79 | Богданов Андрей | О-Фрязино | 01:57:59 | 166 | 0 | 166 | | | | | | 67 | | | 38 | | | |
80 | Соломеннова Анастасия | Сарепта | 02:01:15 | 172 | 6 | 166 | 13 | | | 11 | | | | | | | | |
81 | Кузьминых Николай | Одышка | 02:00:22 | 168 | 3 | 165 | | | | | | 68 | 23 | | | | | |
82 | Тихомиров Алексей | Улитки-скороходы | 01:53:12 | 164 | 0 | 164 | | | | | | 69 | 24 | | | | | |
83 | Заикин Артем | Москва ВАО, лично | 01:58:47 | 164 | 0 | 164 | | | | | | 70 | 25 | | | | | |
84 | Зибров Илья | Москва ЮЗАО, лично | 01:53:59 | 163 | 0 | 163 | | | | | | 71 | | | 39 | | | |
85 | Проценко Алексей | СК ФОТОН | 01:55:25 | 163 | 0 | 163 | | | | | | 72 | 26 | | | | | |
86 | Хижняк Тамара | Москва САО, лично | 01:56:29 | 163 | 0 | 163 | 14 | 2 | | | | | | | | | | |
87 | Сизиков Андрей | Москва СВАО, лично | 01:58:22 | 163 | 0 | 163 | | | | | | 73 | | | 40 | | | |
88 | Ионов Геннадий | ИГП | 02:00:23 | 166 | 3 | 163 | | | | | | 74 | 27 | | | | | |
89 | Костромин Василий | лично | 01:56:49 | 161 | 0 | 161 | | | | | | 75 | | | 41 | | | |
90 | Деомидова Ксения | О-Фрязино | 01:59:27 | 161 | 0 | 161 | 15 | | | 12 | | | | | | | | |
91 | Посадский Алексей | Нездоровая тенденция | 01:55:33 | 159 | 0 | 159 | | | | | | 76 | | | 42 | | | |
92 | Шофинов Владимир | Москва ВАО, лично | 01:57:30 | 159 | 0 | 159 | | | | | | 77 | | | | 5 | | |
93 | Мишин Александр | Железнодорожный, лич | 01:57:12 | 158 | 0 | 158 | | | | | | 78 | 28 | | | | | |
94 | Пуляев Александр | Дубна, лично | 01:57:25 | 158 | 0 | 158 | | | | | | 79 | | | | 6 | | |
95 | Лосев Александр | Москва ЮАО, лично | 01:54:33 | 157 | 0 | 157 | | | | | | 80 | | | 43 | | | |
96 | Родинков Артём | Orienta Ski-O | 01:59:08 | 157 | 0 | 157 | | | | | | 81 | | 4 | | | | |
97 | Рыбаков Александр | Искатель | 02:01:45 | 163 | 6 | 157 | | | | | | 82 | | | 44 | | | |
98 | Марченко Артем | О-Фрязино | 02:01:56 | 163 | 6 | 157 | | | | | | 83 | | 5 | | | | |
99 | Казаков Владимир | ВетерОК | 01:55:26 | 156 | 0 | 156 | | | | | | 84 | | | | 7 | | |
100 | Никифорова Анна | Москва ЦАО, лично | 01:56:33 | 155 | 0 | 155 | 16 | | | 13 | | | | | | | | |
101 | Ветчинин Александр | Москва ВАО, лично | 01:56:46 | 154 | 0 | 154 | | | | | | 85 | | | | 8 | | |
102 | Демещик Павел | ТК МАИ | 02:00:11 | 157 | 3 | 154 | | | | | | 86 | 29 | | | | | |
103 | Савельев Алексей | За уточку | 01:56:49 | 153 | 0 | 153 | | | | | | 87 | | | 45 | | | |
104 | Омаров Валерий | Королев, лично | 01:57:29 | 153 | 0 | 153 | | | | | | 88 | | | | 9 | | |
105 | Чичкан Сергей | Климовск, лично | 01:59:01 | 153 | 0 | 153 | | | | | | 89 | | | 46 | | | |
106 | Венин Кирилл | Фрязино, лично | 01:59:56 | 153 | 0 | 153 | | | | | | 90 | 30 | | | | | |
107 | Жарый Николай | Фрязино, лично | 02:00:59 | 156 | 3 | 153 | | | | | | 91 | | | 47 | | | |
108 | Горячкин Андрей | Примавера | 01:59:03 | 152 | 0 | 152 | | | | | | 92 | | | 48 | | | |
109 | Крысанов Анатолий | Буран-М | 01:56:31 | 151 | 0 | 151 | | | | | | 93 | | | | 10 | | |
110 | Меньшова Екатерина | Аура приключений | 01:59:00 | 151 | 0 | 151 | 17 | | | 14 | | | | | | | | |
111 | Тохтуев Владимир | Королев, лично | 01:57:21 | 150 | 0 | 150 | | | | | | 94 | | | | 11 | | |
112 | Рощина Янина | МГУ | 01:58:24 | 150 | 0 | 150 | 18 | | | 15 | | | | | | | | |
113 | Каслов Петр Николай | кунцево-ОРСА | 01:58:59 | 150 | 0 | 150 | | | | | | 95 | | | | 12 | | |
114 | Лощилина Екатерина | Москва ВАО, лично | 01:59:06 | 150 | 0 | 150 | 19 | 3 | | | | | | | | | | |
115 | Марченко Михаил | О-Фрязино | 02:04:45 | 165 | 15 | 150 | | | | | | 96 | | | 49 | | | |
116 | Фоминов Яков | Луноход-1 | 01:58:29 | 148 | 0 | 148 | | | | | | 97 | 31 | | | | | |
117 | Родинков Сергей | Orienta Ski-O | 01:58:53 | 148 | 0 | 148 | | | | | | 98 | 32 | | | | | |
118 | Сушко Екатерина | Скио | 01:59:38 | 148 | 0 | 148 | 20 | | 1 | | | | | | | | | |
119 | Аксенко Сергей | Белгород, лично | 02:00:09 | 151 | 3 | 148 | | | | | | 99 | | | 50 | | | |
120 | Дуровин Дмитрий | Москва СВАО, лично | 01:56:42 | 147 | 0 | 147 | | | | | | 100 | 33 | | | | | |
121 | Кацай Александр | Москва ЮВАО, лично | 01:58:56 | 145 | 0 | 145 | | | | | | 101 | 34 | | | | | |
122 | Чистякова Мария | Москва ЮАО, лично | 01:56:59 | 144 | 0 | 144 | 21 | | | 16 | | | | | | | | |
123 | Атлетова Мария | Ватулино | 01:57:11 | 144 | 0 | 144 | 22 | | | 17 | | | | | | | | |
124 | Самарцев Николай | Пушкинский р-н, личн | 01:58:16 | 144 | 0 | 144 | | | | | | 102 | 35 | | | | | |
125 | Лукин Сергей | Москва САО, лично | 01:58:25 | 144 | 0 | 144 | | | | | | 103 | | | | 13 | | |
126 | Лапа Геннадий | ЛУНОХОД | 01:59:51 | 144 | 0 | 144 | | | | | | 104 | 36 | | | | | |
127 | Логвиненко Денис | 'Ориента-Кунцево' | 01:58:12 | 143 | 0 | 143 | | | | | | 105 | 37 | | | | | |
128 | Титова Анна | Железнодорожный, лич | 01:49:35 | 142 | 0 | 142 | 23 | | | 18 | | | | | | | | |
129 | Степанова Наталья | Блондинка | 01:56:54 | 142 | 0 | 142 | 24 | 4 | | | | | | | | | | |
130 | Климов Андрей | команда | 01:58:14 | 141 | 0 | 141 | | | | | | 106 | | | 51 | | | |
131 | Болдырев Александр | Протвино, лично | 01:58:15 | 141 | 0 | 141 | | | | | | 107 | | | 52 | | | |
132 | Абросимов Алексей | Москва ВАО, лично | 01:59:31 | 141 | 0 | 141 | | | | | | 108 | 38 | | | | | |
133 | Борисов Константин | СК Сатурн Раменское | 02:03:12 | 153 | 12 | 141 | | | | | | 109 | | | 53 | | | |
134 | Проценко Сергей | СК ФОТОН | 01:56:50 | 140 | 0 | 140 | | | | | | 110 | | 6 | | | | |
135 | Корнеев Владимир | Волжский | 01:58:51 | 140 | 0 | 140 | | | | | | 111 | 39 | | | | | |
136 | Малкина Юлия | Железнодорожный, лич | 01:59:41 | 140 | 0 | 140 | 25 | | | 19 | | | | | | | | |
137 | Коваленко Екатерина | ТК МАИ | 01:56:00 | 138 | 0 | 138 | 26 | | | 20 | | | | | | | | |
138 | Кондратюк Евгений | Протвино, лично | 01:55:37 | 137 | 0 | 137 | | | | | | 112 | | | 54 | | | |
139 | Жалнина Маша | О-Выбор | 02:01:39 | 143 | 6 | 137 | 27 | | | 21 | | | | | | | | |
140 | Рогаль Анна | 802 | 01:58:44 | 136 | 0 | 136 | 28 | 5 | | | | | | | | | | |
141 | Старостин Александр | Дубна, лично | 02:04:54 | 151 | 15 | 136 | | | | | | 113 | | | 55 | | | |
142 | Бурикова Мария | Ногинск | 01:50:33 | 135 | 0 | 135 | 29 | | 2 | | | | | | | | | |
143 | Захаров Сергей | Да не вопрос | 01:58:36 | 135 | 0 | 135 | | | | | | 114 | 40 | | | | | |
144 | Киркова Оксана | Искатель | 01:57:54 | 134 | 0 | 134 | 30 | | 3 | | | | | | | | | |
145 | Ясенев Владислав | donors.ru | 01:58:19 | 134 | 0 | 134 | | | | | | 115 | 41 | | | | | |
146 | Грачева Марина | Фрязино, лично | 01:58:47 | 134 | 0 | 134 | 31 | | | 22 | | | | | | | | |
147 | Медников Андрей | КАламбака | 01:59:07 | 134 | 0 | 134 | | | | | | 116 | 42 | | | | | |
148 | Азовцев Илья | Москва ВАО, лично | 02:01:57 | 140 | 6 | 134 | | | | | | 117 | 43 | | | | | |
149 | Геворгян Игорь | лично | 01:56:24 | 133 | 0 | 133 | | | | | | 118 | | | 56 | | | |
150 | Касаткин Николай | Касатик.ру | 01:58:32 | 133 | 0 | 133 | | | | | | 119 | | | | 14 | | |
151 | Хропов Сергей | Москомпас-Х | 01:56:53 | 132 | 0 | 132 | | | | | | 120 | 44 | | | | | |
152 | Лосев Сергей | Химки, лично | 02:05:00 | 150 | 18 | 132 | | | | | | 121 | | | 57 | | | |
153 | Андреев Алексей | Одинцовский р-н, лич | 02:05:03 | 150 | 18 | 132 | | | | | | 122 | | | 58 | | | |
154 | Киров Алексей | Истринский р-н, личн | 01:51:54 | 130 | 0 | 130 | | | | | | 123 | 45 | | | | | |
155 | Шумков Вадим | Щелковский р-н, личн | 01:52:49 | 130 | 0 | 130 | | | | | | 124 | 46 | | | | | |
156 | Лебедев Александр | Россия, лично | 01:54:01 | 130 | 0 | 130 | | | | | | 125 | | | 59 | | | |
157 | Орловский Владислав | Ногинск | 01:50:33 | 129 | 0 | 129 | | | | | | 126 | | 7 | | | | |
158 | Марченко Нина | О-Фрязино | 01:50:35 | 129 | 0 | 129 | 32 | | 4 | | | | | | | | | |
159 | Анисимова Валентина | Москомпас | 01:58:08 | 129 | 0 | 129 | 33 | | | | 2 | | | | | | | |
160 | Кодыш Наталья | Кодыши | 01:58:38 | 129 | 0 | 129 | 34 | | | 23 | | | | | | | | |
161 | Шмидт Павел | Московская обл., лич | 01:59:48 | 129 | 0 | 129 | | | | | | 127 | 47 | | | | | |
162 | Пекичева Юлия | Москва ЮАО, лично | 01:58:39 | 128 | 0 | 128 | 35 | | | 24 | | | | | | | | |
163 | Роенко Артём | Москва ЮЗАО, лично | 01:53:20 | 127 | 0 | 127 | | | | | | 128 | | | 60 | | | |
164 | Кузьмина Ирина | БЕГУ | 01:56:09 | 127 | 0 | 127 | 36 | 6 | | | | | | | | | | |
165 | Гарин Кирилл | О-Фрязино | 01:59:05 | 127 | 0 | 127 | | | | | | 129 | | 8 | | | | |
166 | Мясников Игорь | Любитель | 01:55:35 | 126 | 0 | 126 | | | | | | 130 | | | | 15 | | |
167 | Губашов Валерий | Москва, лично | 02:01:59 | 132 | 6 | 126 | | | | | | 131 | | | | 16 | | |
168 | Бузовский Сергей | XC-DISCOUNT | 01:57:29 | 125 | 0 | 125 | | | | | | 132 | | | 61 | | | |
169 | Ульяненков Maxim | Москва ВАО, лично | 01:57:46 | 125 | 0 | 125 | | | | | | 133 | 48 | | | | | |
170 | Нечетная Ирина | Бегу и ною | 01:58:12 | 124 | 0 | 124 | 37 | | | 25 | | | | | | | | |
171 | Дергунова Каролина | Бегу и ною | 01:59:00 | 124 | 0 | 124 | 38 | | | 26 | | | | | | | | |
172 | Грибанов Федор | О-Фрязино | 02:01:04 | 130 | 6 | 124 | | | | | | 134 | | 9 | | | | |
173 | Сушко Андрей | Orienta Ski-O | 02:01:44 | 130 | 6 | 124 | | | | | | 135 | | | 62 | | | |
174 | Матюхина Любовь | Реутов, лично | 01:58:07 | 123 | 0 | 123 | 39 | | | 27 | | | | | | | | |
175 | Черная Зоя | Москва Троицкий АО, | 01:56:47 | 122 | 0 | 122 | 40 | 7 | | | | | | | | | | |
176 | Ермачкова Юлия | Азимут-Мытищи | 01:56:24 | 121 | 0 | 121 | 41 | | | | 3 | | | | | | | |
177 | Наумов Николай | Москва Новомосковски | 02:01:01 | 127 | 6 | 121 | | | | | | 136 | | | | 17 | | |
178 | Карпов Юрий | Ногинск | 01:49:22 | 119 | 0 | 119 | | | | | | 137 | | 10 | | | | |
179 | Степанов Алексей | Блуждающий | 01:53:22 | 119 | 0 | 119 | | | | | | 138 | 49 | | | | | |
180 | Шушарин Владислав | лично | 01:53:23 | 119 | 0 | 119 | | | | | | 139 | 50 | | | | | |
181 | Караганов Вадим | Черный Лис | 01:57:41 | 119 | 0 | 119 | | | | | | 140 | 51 | | | | | |
182 | Будашкин Михаил | ПроБиатлон | 01:59:21 | 118 | 0 | 118 | | | | | | 141 | | | 63 | | | |
183 | Абросимова Ирина | Москва ВАО, лично | 01:59:57 | 118 | 0 | 118 | 42 | | | 28 | | | | | | | | |
184 | Скляров Александр | Москва СЗАО, лично | 02:02:24 | 127 | 9 | 118 | | | | | | 142 | | | | 18 | | |
185 | Ладонычева Галина | О-Фрязино | 01:55:25 | 117 | 0 | 117 | 43 | | | 29 | | | | | | | | |
186 | Суарес Виктория | GuaRUNa | 01:59:04 | 117 | 0 | 117 | 44 | | | 30 | | | | | | | | |
187 | Слепцов Александр | Москва МПС | 01:49:43 | 116 | 0 | 116 | | | | | | 143 | | | | 19 | | |
188 | Мотина Надежда | Москва ЦАО, лично | 01:53:22 | 116 | 0 | 116 | 45 | | | 31 | | | | | | | | |
189 | Кадачигов Николай | Горчаково | 01:52:21 | 115 | 0 | 115 | | | | | | 144 | | | | 20 | | |
190 | Никитин Дмитрий | СЗКО «Сударь» | 01:56:19 | 114 | 0 | 114 | | | | | | 145 | | | 64 | | | |
191 | Марченко Вера | О-Фрязино | 01:57:35 | 113 | 0 | 113 | 46 | | 5 | | | | | | | | | |
192 | Марченко Надежда | О-Фрязино | 02:01:35 | 119 | 6 | 113 | 47 | | | 32 | | | | | | | | |
193 | Смирнова Анна | Фрязино, лично | 02:01:47 | 119 | 6 | 113 | 48 | | | 33 | | | | | | | | |
194 | Киселев Кирилл | ТК МАИ | 01:57:08 | 112 | 0 | 112 | | | | | | 146 | | | 65 | | | |
195 | Самошкина Елена | Москва ЮВАО, лично | 02:05:21 | 129 | 18 | 111 | 49 | | | 34 | | | | | | | | |
196 | Купцов Владимир | Красногорский р-н, л | 01:59:22 | 109 | 0 | 109 | | | | | | 147 | 52 | | | | | |
197 | Хилков Дмитрий | Москва САО, лично | 01:53:48 | 108 | 0 | 108 | | | | | | 148 | 53 | | | | | |
198 | Борисова Елена | О-Фрязино | 01:57:09 | 108 | 0 | 108 | 50 | 8 | | | | | | | | | | |
199 | Ладонычева Валерия | О-Фрязино | 01:58:37 | 107 | 0 | 107 | 51 | | 6 | | | | | | | | | |
200 | Вдовина Софья | О-Фрязино | 01:58:44 | 107 | 0 | 107 | 52 | | 7 | | | | | | | | | |
201 | Антоненко Максим | Ногинск | 02:06:21 | 128 | 21 | 107 | | | | | | 149 | | 11 | | | | |
202 | Хораськина Раиса | Люберецкий р-н, личн | 02:02:44 | 115 | 9 | 106 | 53 | | | | 4 | | | | | | | |
203 | Бодунов Сергей | Олимп | 01:43:13 | 105 | 0 | 105 | | | | | | 150 | | | | 21 | | |
204 | Кузнецов Пётр | Москва, лично | 01:55:05 | 103 | 0 | 103 | | | | | | 151 | | | | 22 | | |
205 | Сафонова Татьяна | Москва ЮЗАО, лично | 01:55:22 | 103 | 0 | 103 | 54 | 9 | | | | | | | | | | |
206 | Протасова Екатерина | Москва ЮЗАО, лично | 01:55:45 | 103 | 0 | 103 | 55 | | | | 5 | | | | | | | |
207 | Филатова Анастасия | Москва ВАО, лично | 01:59:49 | 103 | 0 | 103 | 56 | | | 35 | | | | | | | | |
208 | Сафронова Мария | СТК Планета Москва | 01:53:56 | 102 | 0 | 102 | 57 | | | | 6 | | | | | | | |
209 | Серпинская Татьяна | Климовск, лично | 02:05:45 | 119 | 18 | 101 | 58 | | | | 7 | | | | | | | |
210 | Поляков Мирослав | Москва ВАО, лично | 01:45:16 | 99 | 0 | 99 | | | | | | 152 | | 12 | | | | |
211 | Киреева Надежда | Топаз | 01:51:56 | 99 | 0 | 99 | 59 | | | 36 | | | | | | | | |
212 | Фелянина Мария | Азимут-Мытищи | 01:53:53 | 99 | 0 | 99 | 60 | 10 | | | | | | | | | | |
213 | Хилков Владимир | Москва САО, лично | 01:47:50 | 97 | 0 | 97 | | | | | | 153 | | | | 23 | | |
214 | Мельников Николай | О-Фрязино | 01:56:38 | 96 | 0 | 96 | | | | | | 154 | | 13 | | | | |
215 | Коротаев Игорь | О-Фрязино | 01:56:43 | 96 | 0 | 96 | | | | | | 155 | | 14 | | | | |
216 | Алешина Мария | Москва ЮАО, лично | 01:58:01 | 96 | 0 | 96 | 61 | 11 | | | | | | | | | | |
217 | Логвиненко Андрей | 'Ориента-Кунцево' | 01:47:25 | 95 | 0 | 95 | | | | | | 156 | | | 66 | | | |
218 | Заикина Виктория | Москва ВАО, лично | 01:57:04 | 95 | 0 | 95 | 62 | | 8 | | | | | | | | | |
219 | Борисова Евгения | Кожаные ублюдки | 01:49:43 | 94 | 0 | 94 | 63 | | | 37 | | | | | | | | |
220 | Чумаченко Алексей | Кожаные ублюдки | 01:49:45 | 94 | 0 | 94 | | | | | | 157 | | | 67 | | | |
221 | Смирнов Александр | Москва ВАО, лично | 01:58:00 | 94 | 0 | 94 | | | | | | 158 | | | 68 | | | |
222 | Трифонов Владимир | Москва ВАО, лично | 01:46:43 | 93 | 0 | 93 | | | | | | 159 | 54 | | | | | |
223 | Лексина Виктория | Котики | 01:48:27 | 93 | 0 | 93 | 64 | 12 | | | | | | | | | | |
224 | Бяков Денис | Москва ЮВАО, лично | 01:55:23 | 93 | 0 | 93 | | | | | | 160 | | | 69 | | | |
225 | Донцов Александр | Москва ВАО, лично | 01:58:03 | 93 | 0 | 93 | | | | | | 161 | | | 70 | | | |
226 | Чурсанов Максим | Ногинск | 01:37:23 | 92 | 0 | 92 | | | | | | 162 | | 15 | | | | |
227 | Тихомирова Юлия | Улитки-скороходы | 01:56:26 | 92 | 0 | 92 | 65 | 13 | | | | | | | | | | |
228 | Дубровская Оксана | Москва ЮЗАО, лично | 01:57:01 | 92 | 0 | 92 | 66 | 14 | | | | | | | | | | |
229 | Раднаев Владимир | лично | 01:57:13 | 92 | 0 | 92 | | | | | | 163 | | | | 24 | | |
