Федерация Спортивного Ориентирования г. Москвы
Секция Спортивного Ориентирования МИФИ
Нанорогейн 2019
6 этап
13 октября 2019, Бутово
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Place | Name | Team | Result | points | Penalty | Total | Ж | ЖВ | ЖД | ЖО | ЖСВ | М | МВ | МД | МО | МСВ | г | группа |
1 | Сухарев Петр | Искатель | 01:48:30 | 266 | 0 | 266 | | | | | | 1 | | | 1 | | | |
2 | Стенин Алексей | СтЕнА | 01:57:14 | 265 | 0 | 265 | | | | | | 2 | | | 2 | | | |
3 | Нестеренко Антон | Сенеж | 01:57:12 | 260 | 0 | 260 | | | | | | 3 | | | 3 | | | |
4 | Каштанов Вадим | Москва, лично | 01:55:59 | 252 | 0 | 252 | | | | | | 4 | | | 4 | | | |
5 | Краснов Андрей | МГУ | 01:55:22 | 250 | 0 | 250 | | | | | | 5 | | | 5 | | | |
6 | Лексин Олег | Котики | 01:56:30 | 248 | 0 | 248 | | | | | | 6 | 1 | | | | | |
7 | Грибанов Глеб | О-Фрязино | 01:56:14 | 246 | 0 | 246 | | | | | | 7 | 2 | | | | | |
8 | Калюжный Александр | ЮЗАО-team | 01:56:55 | 244 | 0 | 244 | | | | | | 8 | 3 | | | | | |
9 | Грибанова Татьяна | О-Фрязино | 01:56:23 | 240 | 0 | 240 | 1 | | | 1 | | | | | | | | |
10 | Ястребков Константин | Москва, лично | 01:58:19 | 229 | 0 | 229 | | | | | | 9 | | | 6 | | | |
11 | Ильченко Даниил | МосКомпас-Ориента | 01:54:57 | 226 | 0 | 226 | | | | | | 10 | | | 7 | | | |
12 | Ольшанский Сергей | Steep Hill | 01:57:47 | 225 | 0 | 225 | | | | | | 11 | | | 8 | | | |
13 | Тонис Александр | Москва ЮАО, лично | 01:59:42 | 224 | 0 | 224 | | | | | | 12 | 4 | | | | | |
14 | Голиков Алексей | Москва ВАО, лично | 01:57:03 | 221 | 0 | 221 | | | | | | 13 | | | 9 | | | |
15 | Данилов Сергей | Железнодорожный, лич | 01:55:33 | 220 | 0 | 220 | | | | | | 14 | 5 | | | | | |
16 | Федотенков Антон | Москва, лично | 01:55:41 | 219 | 0 | 219 | | | | | | 15 | | | 10 | | | |
17 | Есипова Дарья | Craft-ориента | 01:56:40 | 216 | 0 | 216 | 2 | | | 2 | | | | | | | | |
18 | Соколов Андрей | Москва ЮАО, лично | 01:57:43 | 215 | 0 | 215 | | | | | | 16 | | | 11 | | | |
19 | Никитин Леонид | ELK | 01:54:10 | 214 | 0 | 214 | | | | | | 17 | 6 | | | | | |
20 | Шихов Алексей | Л-Мед | 01:58:28 | 214 | 0 | 214 | | | | | | 18 | 7 | | | | | |
21 | Кремена Евгения | МГУ | 01:54:04 | 208 | 0 | 208 | 3 | | | 3 | | | | | | | | |
22 | Бахорин Алексей | СК Сатурн Раменское | 01:57:36 | 207 | 0 | 207 | | | | | | 19 | | | 12 | | | |
23 | Савченко Вячеслав | Белгород, лично | 01:55:54 | 206 | 0 | 206 | | | | | | 20 | 8 | | | | | |
24 | Банникова Елена | СК ФОТОН | 01:51:45 | 203 | 0 | 203 | 4 | 1 | | | | | | | | | | |
25 | Карелин Станислав | Москва ЮАО, лично | 01:56:51 | 203 | 0 | 203 | | | | | | 21 | | | 13 | | | |
26 | Лусников Роман | Москва ЮЗАО, лично | 01:50:29 | 201 | 0 | 201 | | | | | | 22 | 9 | | | | | |
27 | Ткаченко Александр | СК ФОТОН | 01:55:56 | 201 | 0 | 201 | | | | | | 23 | | | 14 | | | |
28 | Касуха Сергей | СК ФОТОН | 01:55:56 | 201 | 0 | 201 | | | | | | 24 | | | 15 | | | |
29 | Хропов Иван | Москомпас-Х | 01:52:44 | 199 | 0 | 199 | | | | | | 25 | | 1 | | | | |
30 | Рощин Роман | МГУ | 01:54:22 | 198 | 0 | 198 | | | | | | 26 | | | 16 | | | |
31 | Салов Глеб | SPORT-IMAGES.RU | 01:54:06 | 197 | 0 | 197 | | | | | | 27 | | | 17 | | | |
32 | Тихонов Алексей | Москва ЮЗАО, лично | 01:56:31 | 197 | 0 | 197 | | | | | | 28 | | | 18 | | | |
33 | Орлов Марк | Балашиха, лично | 01:58:24 | 196 | 0 | 196 | | | | | | 29 | | | 19 | | | |
34 | Зозуля Вячеслав | LION | 01:58:54 | 196 | 0 | 196 | | | | | | 30 | 10 | | | | | |
35 | Гмошинский Владимир | Топаз | 01:53:03 | 194 | 0 | 194 | | | | | | 31 | | | 20 | | | |
36 | Эльман Игорь | Аура приключений | 01:59:02 | 194 | 0 | 194 | | | | | | 32 | | | 21 | | | |
37 | Марченко Дмитрий | Пушкинский р-н, личн | 01:51:35 | 192 | 0 | 192 | | | | | | 33 | | | 22 | | | |
38 | Погудин Валентин | Москва ЮЗАО, лично | 01:56:11 | 192 | 0 | 192 | | | | | | 34 | | | 23 | | | |
39 | Фролов Василий | Москва, лично | 01:58:18 | 192 | 0 | 192 | | | | | | 35 | | | 24 | | | |
40 | Марченко Анастасия | Пушкинский р-н, личн | 01:55:22 | 191 | 0 | 191 | 5 | | | 4 | | | | | | | | |
41 | Крысанов Анатолий | Буран-М | 01:55:48 | 191 | 0 | 191 | | | | | | 36 | | | | 1 | | |
42 | Андреев Андрей | Одинцовский р-н, лич | 01:59:59 | 191 | 0 | 191 | | | | | | 37 | | | 25 | | | |
43 | Марченко Михаил | Фрязино | 01:56:46 | 190 | 0 | 190 | | | | | | 38 | | | 26 | | | |
44 | Корнев Станислав | Вепрь - бешеный аван | 01:54:49 | 188 | 0 | 188 | | | | | | 39 | | | 27 | | | |
45 | Гец Михаил | Москва САО, лично | 01:49:19 | 187 | 0 | 187 | | | | | | 40 | 11 | | | | | |
46 | Сафронова Ирина | Москва СВАО, лично | 01:55:36 | 187 | 0 | 187 | 6 | | | 5 | | | | | | | | |
47 | Игонина Мария | МГУ-географы | 02:00:47 | 190 | 3 | 187 | 7 | | | 6 | | | | | | | | |
48 | Нефедов Евгений | Саратов, лично | 01:49:41 | 186 | 0 | 186 | | | | | | 41 | | | 28 | | | |
49 | Завгородний Борис | Долгопрудный, лично | 01:55:12 | 186 | 0 | 186 | | | | | | 42 | | | 29 | | | |
50 | Артемов Иван | Москва ЮАО, лично | 01:58:15 | 184 | 0 | 184 | | | | | | 43 | 12 | | | | | |
51 | Менжак Олег | Москва ЗАО, лично | 02:01:15 | 189 | 6 | 183 | | | | | | 44 | | | | 2 | | |
52 | Рогозин Олег | Москва, лично | 01:57:18 | 182 | 0 | 182 | | | | | | 45 | | | 30 | | | |
53 | Железнов Александр | Высшая школа фотогра | 01:57:20 | 181 | 0 | 181 | | | | | | 46 | | | 31 | | | |
54 | Лукин Михаил | Красногорск | 01:51:43 | 180 | 0 | 180 | | | | | | 47 | | | | 3 | | |
55 | Лесовой Юрий | СК ФОТОН | 01:59:51 | 180 | 0 | 180 | | | | | | 48 | | 2 | | | | |
56 | Лебедев Андрей | лично | 01:55:55 | 176 | 0 | 176 | | | | | | 49 | | | 32 | | | |
57 | Шихова Вера | Л-Мед | 01:54:47 | 174 | 0 | 174 | 8 | | | 7 | | | | | | | | |
58 | Костылева Анна | Курган, лично | 01:56:07 | 173 | 0 | 173 | 9 | | | 8 | | | | | | | | |
59 | Виленц Дмитрий | Лобня, лично | 01:58:21 | 173 | 0 | 173 | | | | | | 50 | | | | 4 | | |
60 | Блинов Денис | Искатель | 01:47:33 | 172 | 0 | 172 | | | | | | 51 | | 3 | | | | |
61 | Грибанова Елизавета | О-Фрязино | 01:54:52 | 172 | 0 | 172 | 10 | | 1 | | | | | | | | | |
62 | Деомидова Ксения | О-Фрязино | 01:55:16 | 172 | 0 | 172 | 11 | | | 9 | | | | | | | | |
63 | Ионов Геннадий | ИГП | 01:54:05 | 171 | 0 | 171 | | | | | | 52 | 13 | | | | | |
64 | Баринов Сергей | Красногорск | 01:56:31 | 171 | 0 | 171 | | | | | | 53 | | | | 5 | | |
65 | Киркова Оксана | Искатель | 01:57:03 | 171 | 0 | 171 | 12 | | 2 | | | | | | | | | |
66 | Днестровский Алексей | СК ФОТОН | 01:51:49 | 168 | 0 | 168 | | | | | | 54 | 14 | | | | | |
67 | Усанов Иван | Веганутые лоси | 01:54:54 | 167 | 0 | 167 | | | | | | 55 | | | 33 | | | |
68 | Маринин Дмитрий | Веганутые лоси | 01:54:56 | 167 | 0 | 167 | | | | | | 56 | | | 34 | | | |
69 | Лосев Александр | Москва ЮАО, лично | 01:54:32 | 166 | 0 | 166 | | | | | | 57 | | | 35 | | | |
70 | Логвиненко Денис | 'Ориента-Кунцево' | 02:00:02 | 169 | 3 | 166 | | | | | | 58 | 15 | | | | | |
71 | Мельникова Анна | О-Фрязино | 01:47:05 | 165 | 0 | 165 | 13 | | 3 | | | | | | | | | |
72 | Рябинкин Семён | СК ФОТОН | 01:57:15 | 165 | 0 | 165 | | | | | | 59 | | 4 | | | | |
73 | Кириленко Дмитрий | Москва ВАО, лично | 01:54:01 | 164 | 0 | 164 | | | | | | 60 | | | 36 | | | |
74 | Чернышова Екатерина | Москва ВАО, лично | 01:54:17 | 164 | 0 | 164 | 14 | | | 10 | | | | | | | | |
75 | Гнездилов Кирилл | Москва СЗАО, лично | 01:54:17 | 164 | 0 | 164 | | | | | | 61 | | | 37 | | | |
76 | Слепов Вячеслав | Москва ВАО, лично | 01:55:13 | 164 | 0 | 164 | | | | | | 62 | | | | 6 | | |
77 | Шмидт Павел | Балашиха, лично | 01:56:53 | 164 | 0 | 164 | | | | | | 63 | 16 | | | | | |
78 | Рудневский Андрей | Искатель | 01:57:05 | 164 | 0 | 164 | | | | | | 64 | | 5 | | | | |
79 | Спиридонов Александр | Москва ЮЗАО, лично | 01:55:51 | 163 | 0 | 163 | | | | | | 65 | 17 | | | | | |
80 | Челюканов Алексей | Москва СЗАО, лично | 01:58:16 | 163 | 0 | 163 | | | | | | 66 | | | 38 | | | |
81 | Зибров Илья | Москва ЮЗАО, лично | 01:54:07 | 162 | 0 | 162 | | | | | | 67 | | | 39 | | | |
82 | Марченко Артем | О-Фрязино | 01:55:54 | 162 | 0 | 162 | | | | | | 68 | | 6 | | | | |
83 | Проценко Алексей | СК ФОТОН | 01:53:20 | 161 | 0 | 161 | | | | | | 69 | 18 | | | | | |
84 | Проценко Сергей | СК ФОТОН | 01:53:21 | 161 | 0 | 161 | | | | | | 70 | | 7 | | | | |
85 | Никонова Алиса | СК ФОТОН | 01:53:05 | 160 | 0 | 160 | 15 | | 4 | | | | | | | | | |
86 | Купцов Андрей | Чеховский р-н, лично | 01:51:31 | 159 | 0 | 159 | | | | | | 71 | 19 | | | | | |
87 | Хижняк Тамара | Москва САО, лично | 01:53:59 | 158 | 0 | 158 | 16 | 2 | | | | | | | | | | |
88 | Сметана Станислав | Наро-Фоминский р-н, | 01:57:50 | 157 | 0 | 157 | | | | | | 72 | | | 40 | | | |
89 | Лукашина Юлия | СК ФОТОН | 01:55:20 | 156 | 0 | 156 | 17 | | | 11 | | | | | | | | |
90 | Мордирос Михаил | МГУ | 01:56:49 | 156 | 0 | 156 | | | | | | 73 | | 8 | | | | |
91 | Базаркулов Алишер | Мвоку | 01:48:20 | 155 | 0 | 155 | | | | | | 74 | | | 41 | | | |
92 | Киров Алексей | Истринский р-н, личн | 01:52:12 | 155 | 0 | 155 | | | | | | 75 | 20 | | | | | |
93 | Борисов Константин | СК Сатурн Раменское | 01:58:48 | 155 | 0 | 155 | | | | | | 76 | | | 42 | | | |
94 | Хонькин Сергей | Наро-Фоминский р-н, | 01:53:08 | 152 | 0 | 152 | | | | | | 77 | 21 | | | | | |
95 | Пуляев Александр | Дубна, лично | 01:53:21 | 152 | 0 | 152 | | | | | | 78 | | | | 7 | | |
96 | Мищенко Вера | лично | 01:53:33 | 152 | 0 | 152 | 18 | | | 12 | | | | | | | | |
97 | Кацай Александр | Москва ЮВАО, лично | 01:55:35 | 152 | 0 | 152 | | | | | | 79 | 22 | | | | | |
98 | Фёдоров Алексей | Москва ЮЗАО, лично | 01:57:33 | 152 | 0 | 152 | | | | | | 80 | 23 | | | | | |
99 | Лебедев Александр | Москва СВАО, лично | 01:57:19 | 151 | 0 | 151 | | | | | | 81 | | | 43 | | | |
100 | Черная Зоя | Москва Троицкий АО, | 01:53:57 | 150 | 0 | 150 | 19 | 3 | | | | | | | | | | |
101 | Суслов Егор | Мвоку | 01:53:49 | 149 | 0 | 149 | | | | | | 82 | | | 44 | | | |
102 | Кусков Виктор | ЮЗАО-team | 01:54:43 | 149 | 0 | 149 | | | | | | 83 | 24 | | | | | |
103 | Лощилина Екатерина | Москва ВАО, лично | 01:55:39 | 149 | 0 | 149 | 20 | 4 | | | | | | | | | | |
104 | Цветаева Галина | Буран-Д | 01:57:37 | 148 | 0 | 148 | 21 | 5 | | | | | | | | | | |
105 | Андреев Константин | Москва САО, лично | 01:59:35 | 148 | 0 | 148 | | | | | | 84 | 25 | | | | | |
106 | Иванов Юрий | Москва ЮЗАО, лично | 01:59:27 | 147 | 0 | 147 | | | | | | 85 | | | | 8 | | |
107 | Корнеев Владимир | Волжский | 01:54:19 | 146 | 0 | 146 | | | | | | 86 | 26 | | | | | |
108 | Марченко Нина | О-Фрязино | 01:54:59 | 146 | 0 | 146 | 22 | | 5 | | | | | | | | | |
109 | Романов Роман | лично | 01:53:51 | 145 | 0 | 145 | | | | | | 87 | | | 45 | | | |
110 | Андреев Лев | Москва САО, лично | 01:54:24 | 145 | 0 | 145 | | | | | | 88 | | 9 | | | | |
111 | Савельев Алексей | За уточку | 01:56:45 | 145 | 0 | 145 | | | | | | 89 | | | 46 | | | |
112 | Вознесенский Михаил | кфк-164 | 01:49:25 | 144 | 0 | 144 | | | | | | 90 | | | | 9 | | |
113 | Мишин Александр | Железнодорожный, лич | 01:53:59 | 144 | 0 | 144 | | | | | | 91 | 27 | | | | | |
114 | Васильев Михаил | Москва САО, лично | 01:54:39 | 144 | 0 | 144 | | | | | | 92 | 28 | | | | | |
115 | Зезекало Александр | Железнодорожный, лич | 01:56:39 | 144 | 0 | 144 | | | | | | 93 | 29 | | | | | |
116 | Логвиненко Андрей | 'Ориента-Кунцево' | 01:51:59 | 141 | 0 | 141 | | | | | | 94 | | | 47 | | | |
117 | Конохов Алексей | Москва ЦАО, лично | 01:56:16 | 141 | 0 | 141 | | | | | | 95 | | | 48 | | | |
118 | Фрелих Павел | Рыбинск, Фрелих | 02:00:14 | 143 | 3 | 140 | | | | | | 96 | 30 | | | | | |
119 | Никонов Михаил | СК ФОТОН | 01:54:52 | 139 | 0 | 139 | | | | | | 97 | 31 | | | | | |
120 | Карелина Екатерина | Москва ЮАО, лично | 01:58:16 | 139 | 0 | 139 | 23 | | | 13 | | | | | | | | |
121 | Кривоногов Владислав | Искатель | 01:47:12 | 138 | 0 | 138 | | | | | | 98 | | 10 | | | | |
122 | Мельников Николай | О-Фрязино | 01:50:50 | 138 | 0 | 138 | | | | | | 99 | | 11 | | | | |
123 | Лексина Виктория | Котики | 01:51:09 | 138 | 0 | 138 | 24 | 6 | | | | | | | | | | |
124 | Потапенко Андрей | Москва ЮЗАО, лично | 01:55:16 | 138 | 0 | 138 | | | | | | 100 | 32 | | | | | |
125 | Ясенев Владислав | donors.ru | 01:56:39 | 138 | 0 | 138 | | | | | | 101 | 33 | | | | | |
126 | Синьков Андрей | Пушкинский р-н, личн | 01:50:42 | 137 | 0 | 137 | | | | | | 102 | 34 | | | | | |
127 | Козлов Владимир | Москва ЮЗАО, лично | 01:55:08 | 137 | 0 | 137 | | | | | | 103 | | | | 10 | | |
128 | Мурсеев Андрей | МАЧО МЭНЫ | 01:58:33 | 137 | 0 | 137 | | | | | | 104 | | | 49 | | | |
129 | Скляров Александр | Москва СЗАО, лично | 01:59:33 | 136 | 0 | 136 | | | | | | 105 | | | | 11 | | |
130 | Мордирос Татьяна | МГУ | 02:01:27 | 142 | 6 | 136 | 25 | 7 | | | | | | | | | | |
131 | Родкин Дмитрий | Москва ЮЗАО, лично | 01:52:17 | 135 | 0 | 135 | | | | | | 106 | | | 50 | | | |
132 | Машковцев Алексей | Верный путь | 01:52:22 | 135 | 0 | 135 | | | | | | 107 | 35 | | | | | |
133 | Судас Ольга | Ленинский р-н, лично | 01:57:59 | 135 | 0 | 135 | 26 | | | 14 | | | | | | | | |
134 | Марченко Надежда | О-Фрязино | 01:54:01 | 134 | 0 | 134 | 27 | | | 15 | | | | | | | | |
135 | Вдовина Софья | О-Фрязино | 01:55:08 | 133 | 0 | 133 | 28 | | 6 | | | | | | | | | |
136 | Ладонычева Валерия | О-Фрязино | 01:55:19 | 133 | 0 | 133 | 29 | | 7 | | | | | | | | | |
137 | Рябинкина Полина | СК ФОТОН | 01:52:25 | 132 | 0 | 132 | 30 | | 8 | | | | | | | | | |
138 | Шевцов Андрей | Москва СЗАО, лично | 01:54:04 | 132 | 0 | 132 | | | | | | 108 | | | 51 | | | |
139 | Хропов Сергей | Москомпас-Х | 01:54:45 | 132 | 0 | 132 | | | | | | 109 | 36 | | | | | |
140 | Ветчинин Александр | Москва ВАО, лично | 01:54:47 | 132 | 0 | 132 | | | | | | 110 | | | | 12 | | |
141 | Степанова Наталья | Блондинка | 01:56:09 | 132 | 0 | 132 | 31 | 8 | | | | | | | | | | |
142 | Банникова Арина | СК ФОТОН | 01:44:56 | 131 | 0 | 131 | 32 | | | 16 | | | | | | | | |
143 | Михалев Алексей | Омск, лично | 01:48:00 | 131 | 0 | 131 | | | | | | 111 | | | 52 | | | |
144 | Рогожин Александр | Мвоку | 01:57:03 | 131 | 0 | 131 | | | | | | 112 | | | 53 | | | |
145 | Фёдоров Даниил | Москва ЮЗАО, лично | 01:57:40 | 131 | 0 | 131 | | | | | | 113 | | | 54 | | | |
146 | Киселев Кирилл | ТК МАИ | 01:57:43 | 131 | 0 | 131 | | | | | | 114 | | | 55 | | | |
147 | Кадачигов Николай | Горчаково | 01:46:55 | 130 | 0 | 130 | | | | | | 115 | | | | 13 | | |
148 | Караганов Вадим | Черный Лис | 01:54:33 | 130 | 0 | 130 | | | | | | 116 | 37 | | | | | |
149 | Деришева Елена | Искатель | 01:54:37 | 130 | 0 | 130 | 33 | | 9 | | | | | | | | | |
150 | Борисова Анастасия | О-Фрязино | 01:55:55 | 130 | 0 | 130 | 34 | | | 17 | | | | | | | | |
151 | Киреева Надежда | Топаз | 01:47:03 | 129 | 0 | 129 | 35 | | | 18 | | | | | | | | |
152 | Мясников Игорь | Любитель | 01:55:06 | 128 | 0 | 128 | | | | | | 117 | | | | 14 | | |
153 | Ладонычева Галина | Фрязино | 01:51:11 | 127 | 0 | 127 | 36 | | | 19 | | | | | | | | |
154 | Родкин Михаил | Москва ЮЗАО, лично | 01:58:17 | 126 | 0 | 126 | | | | | | 118 | | | 56 | | | |
155 | Лапа Геннадий | ЛУНОХОД | 02:02:10 | 135 | 9 | 126 | | | | | | 119 | 38 | | | | | |
156 | Касаткин Николай | kasatik/ru | 01:54:40 | 125 | 0 | 125 | | | | | | 120 | | | | 15 | | |
157 | Дуровин Дмитрий | Москва СВАО, лично | 01:51:22 | 124 | 0 | 124 | | | | | | 121 | 39 | | | | | |
158 | Фирсов Александр | Козлокролик | 01:55:03 | 123 | 0 | 123 | | | | | | 122 | | | 57 | | | |
159 | Прохорова Алиса | Козлокролик | 01:55:04 | 123 | 0 | 123 | 37 | | | 20 | | | | | | | | |
160 | Старостин Александр | Дубна, лично | 02:02:38 | 132 | 9 | 123 | | | | | | 123 | | | 58 | | | |
161 | Коваленко Екатерина | ТК МАИ | 01:57:12 | 122 | 0 | 122 | 38 | | | 21 | | | | | | | | |
162 | Игошин Станислав | Москва ЮЗАО, лично | 01:58:46 | 122 | 0 | 122 | | | | | | 124 | | | 59 | | | |
163 | Зубова Дарья | Москва ЮЗАО, лично | 01:56:54 | 119 | 0 | 119 | 39 | | | 22 | | | | | | | | |
164 | Бояров Юрий | Москва ЮЗАО, лично | 01:43:04 | 118 | 0 | 118 | | | | | | 125 | 40 | | | | | |
165 | Ковалко Кирилл | Москва ВАО, лично | 01:49:44 | 118 | 0 | 118 | | | | | | 126 | 41 | | | | | |
166 | Голикова Наталия | Москва СЗАО, лично | 01:57:30 | 117 | 0 | 117 | 40 | | | 23 | | | | | | | | |
167 | Атлетова Мария | Ватулино | 01:42:57 | 116 | 0 | 116 | 41 | | | 24 | | | | | | | | |
168 | Глебов Сергей | гриф | 01:39:41 | 115 | 0 | 115 | | | | | | 127 | | | | 16 | | |
169 | Игнатенко Раиса | гриф | 01:40:05 | 115 | 0 | 115 | 42 | | | | 1 | | | | | | | |
170 | Дубровская Анна | Москва ЮЗАО, лично | 01:51:55 | 115 | 0 | 115 | 43 | | | 25 | | | | | | | | |
171 | Дубровская Оксана | Москва ЮЗАО, лично | 01:52:07 | 115 | 0 | 115 | 44 | 9 | | | | | | | | | | |
172 | Стариков Александр | Москва СЗАО, лично | 01:53:44 | 114 | 0 | 114 | | | | | | 128 | 42 | | | | | |
173 | Зеленский Михаил | Москва САО, лично | 01:58:53 | 113 | 0 | 113 | | | | | | 129 | | | 60 | | | |
174 | Осипов Михаил | СК ФОТОН | 01:56:32 | 112 | 0 | 112 | | | | | | 130 | | 12 | | | | |
175 | Терехов Михаил | СК ФОТОН | 02:04:50 | 127 | 15 | 112 | | | | | | 131 | 43 | | | | | |
176 | Казаков Владимир | ВетерОК | 01:56:21 | 111 | 0 | 111 | | | | | | 132 | | | | 17 | | |
177 | Шофинов Владимир | Москва ВАО, лично | 01:58:34 | 111 | 0 | 111 | | | | | | 133 | | | | 18 | | |
178 | Карпин Владимир | Лобня, лично | 01:55:19 | 110 | 0 | 110 | | | | | | 134 | 44 | | | | | |
179 | Паршина Екатерина | Баязет | 01:56:57 | 110 | 0 | 110 | 45 | | | 26 | | | | | | | | |
180 | Анисимов Вадим | МосКомпас-Ориента | 01:46:47 | 108 | 0 | 108 | | | | | | 135 | 45 | | | | | |
181 | Ермачкова Юлия | Азимут-Мытищи | 01:52:35 | 108 | 0 | 108 | 46 | | | | 2 | | | | | | | |
182 | Матюхина Любовь | Реутов, лично | 01:59:04 | 108 | 0 | 108 | 47 | | | 27 | | | | | | | | |
183 | Малахова Майя | Кошки и котята | 01:51:45 | 107 | 0 | 107 | 48 | 10 | | | | | | | | | | |
184 | Кузнецов Пётр | Москва, лично | 01:55:16 | 107 | 0 | 107 | | | | | | 136 | | | | 19 | | |
185 | Шевченко Сергей | ЮЗАО-team | 01:50:09 | 106 | 0 | 106 | | | | | | 137 | | 13 | | | | |
186 | Шевченко Алексей | ЮЗАО-team | 01:50:13 | 106 | 0 | 106 | | | | | | 138 | 46 | | | | | |
187 | Романова Полина | ЮЗАО-team | 01:58:22 | 105 | 0 | 105 | 49 | 11 | | | | | | | | | | |
188 | Шумков Вадим | Жители Вселенной-25 | 02:03:03 | 117 | 12 | 105 | | | | | | 139 | 47 | | | | | |
189 | Фелянина Мария | Азимут-Мытищи | 01:52:01 | 103 | 0 | 103 | 50 | 12 | | | | | | | | | | |
190 | Малкина Юлия | Железнодорожный, лич | 01:50:58 | 102 | 0 | 102 | 51 | | | 28 | | | | | | | | |
191 | Каслова Евгения | кунцево-ОРСА | 01:37:36 | 100 | 0 | 100 | 52 | | | | 3 | | | | | | | |
192 | Лабутина Людмила | Билдер | 01:48:32 | 99 | 0 | 99 | 53 | | | | 4 | | | | | | | |
193 | Крысанов Александр | СК ФОТОН | 01:48:12 | 98 | 0 | 98 | | | | | | 140 | | 14 | | | | |
194 | Наумов Николай | Москва Новомосковски | 01:51:56 | 98 | 0 | 98 | | | | | | 141 | | | | 20 | | |
195 | Алексеева Алиса | Искатель | 02:02:36 | 107 | 9 | 98 | 54 | | 10 | | | | | | | | | |
196 | Попов Михаил | Москва ЗАО, лично | 01:51:58 | 97 | 0 | 97 | | | | | | 142 | 48 | | | | | |
197 | Павленко Марина | Москва ЮАО, лично | 01:54:11 | 96 | 0 | 96 | 55 | | | 29 | | | | | | | | |
198 | Коннова Виктория | О-Фрязино | 01:47:08 | 95 | 0 | 95 | 56 | | 11 | | | | | | | | | |
199 | Семёнов Кирилл | лично | 01:56:04 | 95 | 0 | 95 | | | | | | 143 | 49 | | | | | |
200 | Трифонов Владимир | Москва ВАО, лично | 01:38:57 | 94 | 0 | 94 | | | | | | 144 | 50 | | | | | |
201 | Вершинин Алексей | Москва ЦАО, лично | 01:56:20 | 94 | 0 | 94 | | | | | | 145 | 51 | | | | | |
202 | Виноградов Дмитрий | Москва ЦАО, лично | 01:56:23 | 94 | 0 | 94 | | | | | | 146 | 52 | | | | | |
203 | Галеев Василий | МИИ ГАИК | 01:52:18 | 92 | 0 | 92 | | | | | | 147 | | | | 21 | | |
204 | Окиншевич Георгий | СК ФОТОН | 01:36:18 | 89 | 0 | 89 | | | | | | 148 | | 15 | | | | |
205 | Романюха Игорь | СК ФОТОН | 01:36:26 | 89 | 0 | 89 | | | | | | 149 | | 16 | | | | |
206 | Нестерова Анна | СК ФОТОН | 01:39:31 | 89 | 0 | 89 | 57 | | 12 | | | | | | | | | |
207 | Еременко Петр | Искатель | 01:22:45 | 88 | 0 | 88 | | | | | | 150 | | 17 | | | | |
208 | Маматова Анна | МГУ | 01:48:23 | 88 | 0 | 88 | 58 | | 13 | | | | | | | | | |
209 | Новикова Анна | СК ФОТОН | 01:37:29 | 86 | 0 | 86 | 59 | | 14 | | | | | | | | | |
210 | Калинина Ульяна | СК ФОТОН | 01:37:30 | 86 | 0 | 86 | 60 | | 15 | | | | | | | | | |
211 | Титов Андрей | Купавна RUN | 01:52:25 | 86 | 0 | 86 | | | | | | 151 | | 18 | | | | |
212 | Гинзбург Натаниэль | Купавна RUN | 01:52:29 | 86 | 0 | 86 | | | | | | 152 | | 19 | | | | |
213 | Титова Анна | Купавна RUN | 01:53:09 | 86 | 0 | 86 | 61 | | | 30 | | | | | | | | |
214 | Сковоринская Дарья | Москва ЮАО, лично | 01:51:34 | 84 | 0 | 84 | 62 | | | 31 | | | | | | | | |
215 | Мойзых Арсений | Мвоку | 01:54:36 | 84 | 0 | 84 | | | | | | 153 | | | 61 | | | |
216 | Помазан Наталья | О-Ната | 01:55:35 | 84 | 0 | 84 | 63 | | | | 5 | | | | | | | |
217 | Кузнецов Евгений | Верный путь | 01:54:20 | 83 | 0 | 83 | | | | | | 154 | 53 | | | | | |
218 | Моисеева Александра | Форсаж | 01:54:14 | 81 | 0 | 81 | 64 | | | 32 | | | | | | | | |
219 | Зайцева Анна | Форсаж | 01:54:41 | 81 | 0 | 81 | 65 | | | 33 | | | | | | | | |
220 | Терехов Антон | СК ФОТОН | 02:02:41 | 89 | 9 | 80 | | | | | | 155 | | 20 | | | | |
221 | Воронин Григорий | Баязет | 01:50:27 | 79 | 0 | 79 | | | | | | 156 | | | 62 | | | |
222 | Богопольский Леонид | Легенда | 01:24:44 | 75 | 0 | 75 | | | | | | 157 | | 21 | | | | |
223 | Ковалко Ольга | Москва ВАО, лично | 01:25:36 | 75 | 0 | 75 | 66 | | 16 | | | | | | | | | |
224 | Богопольская Елена | Легенда | 01:25:36 | 75 | 0 | 75 | 67 | 13 | | | | | | | | | | |
225 | Федулова Юлия | Люберецкий р-н, личн | 01:59:40 | 74 | 0 | 74 | 68 | | | 34 | | | | | | | | |
226 | Тимошина Алиса | О-Фрязино | 01:47:11 | 73 | 0 | 73 | 69 | | 17 | | | | | | | | | |
227 | Марченко Вера | О-Фрязино | 01:47:18 | 73 | 0 | 73 | 70 | | 18 | | | | | | | | | |
228 | Дмитрук Николай | О-Фрязино | 01:47:19 | 73 | 0 | 73 | | | | | | 158 | | 22 | | | | |
229 | Дмитрук Ольга | О-Фрязино | 01:48:05 | 73 | 0 | 73 | 71 | | | 35 | | | | | | | | |
