Федерация Спортивного Ориентирования г. Москвы
Секция Спортивного Ориентирования МИФИ
Московский Нанорогейн 2021
10 этап
10 октября 2021, Битца
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Place | Name | Team | Result | points | Penalty | Total | 1 | 1 ЧАС МО | В | ВЕЛО ЖО | ВЕЛО МО | Ж | ЖВ | ЖД | ЖО | ЖСВ | М | МВ | МД | МО | МСВ |
1 | Сухарев Петр | Искатель | 01:54:17 | 293 | 0 | 293 | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | |
2 | Байдимиров Ростислав | Не стой, беги | 01:55:27 | 291 | 0 | 291 | | | | | | | | | | | 2 | | | 2 | |
3 | Качурин Алексей | Тула, лично | 01:57:37 | 290 | 0 | 290 | | | | | | | | | | | 3 | | | 3 | |
4 | Царегородцев Кирилл | МГУ | 01:59:49 | 290 | 0 | 290 | | | | | | | | | | | 4 | | | 4 | |
5 | Каштанов Вадим | Москва, лично | 01:55:42 | 280 | 0 | 280 | | | | | | | | | | | 5 | | | 5 | |
6 | Жиганов Антон | TransUral | 01:57:05 | 268 | 0 | 268 | | | | | | | | | | | 6 | | | 6 | |
7 | Ковалев Александр | Рубикон | 01:59:20 | 268 | 0 | 268 | | | | | | | | | | | 7 | | | 7 | |
8 | Нефедов Евгений | Кимовский р-н, лично | 01:58:14 | 266 | 0 | 266 | | | | | | | | | | | 8 | | | 8 | |
9 | Калинин Матвей | Тропа | 01:59:47 | 258 | 0 | 258 | | | | | | | | | | | 9 | | 1 | | |
10 | Казаков Константин | Москва ЦАО, лично | 02:00:47 | 261 | 3 | 258 | | | | | | | | | | | 10 | | | 9 | |
11 | Грибанова Татьяна | О-Фрязино | 01:57:18 | 257 | 0 | 257 | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | |
12 | Кремена Евгения | МГУ | 01:57:46 | 257 | 0 | 257 | | | | | | 2 | | | 2 | | | | | | |
13 | Касуха Сергей | СК ФОТОН | 01:57:34 | 256 | 0 | 256 | | | | | | | | | | | 11 | | | 10 | |
14 | Богданов Андрей | О-Фрязино | 01:58:57 | 256 | 0 | 256 | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | |
15 | Лексин Олег | Котики | 01:59:30 | 254 | 0 | 254 | | | 2 | | 2 | | | | | | | | | | |
16 | Бабьев Николай | Хорошево | 02:04:47 | 268 | 15 | 253 | | | | | | | | | | | 12 | 1 | | | |
17 | Войтова Александра | Воронеж | 01:57:54 | 252 | 0 | 252 | | | | | | 3 | | | 3 | | | | | | |
18 | Грибанов Глеб | Затерянные в лесах | 01:57:27 | 248 | 0 | 248 | | | | | | | | | | | 13 | 2 | | | |
19 | Калиновский Леонид | Одинцовский р-н, лич | 02:00:12 | 250 | 3 | 247 | | | | | | | | | | | 14 | | | 11 | |
20 | Давыдов Дмитрий | ОК 'ЦЕМЕНТ' | 01:56:11 | 245 | 0 | 245 | | | | | | | | | | | 15 | 3 | | | |
21 | Никитин Леонид | ELK | 01:56:27 | 244 | 0 | 244 | | | | | | | | | | | 16 | 4 | | | |
22 | Тихонов Артём | Омега | 01:56:10 | 242 | 0 | 242 | | | | | | | | | | | 17 | 5 | | | |
23 | Лапкин Дмитрий | Истринский р-н, личн | 01:58:13 | 242 | 0 | 242 | | | | | | | | | | | 18 | | | 12 | |
24 | Калюжный Александр | ЮЗАО-team | 01:58:23 | 240 | 0 | 240 | | | | | | | | | | | 19 | 6 | | | |
25 | Сгибнева Андрей | Искатель | 01:57:03 | 239 | 0 | 239 | | | | | | | | | | | 20 | | | 13 | |
26 | Зозуля Вячеслав | Stone lion | 01:58:18 | 238 | 0 | 238 | | | | | | | | | | | 21 | 7 | | | |
27 | Ионов Геннадий | ИГП | 01:57:50 | 237 | 0 | 237 | | | | | | | | | | | 22 | | | | 1 |
28 | Девятериков Евгений | Москва ЮВАО, лично | 01:58:34 | 234 | 0 | 234 | | | | | | | | | | | 23 | | | 14 | |
29 | Рощин Роман | МГУ | 01:58:25 | 232 | 0 | 232 | | | | | | | | | | | 24 | 8 | | | |
30 | Токарев Станислав | Л-Мед | 01:56:06 | 231 | 0 | 231 | | | | | | | | | | | 25 | 9 | | | |
31 | Деомидова Ксения | О-Фрязино | 01:56:29 | 231 | 0 | 231 | | | | | | 4 | | | 4 | | | | | | |
32 | Тайманов Александр | Ориента-СКРУМ | 02:03:29 | 243 | 12 | 231 | | | | | | | | | | | 26 | | 2 | | |
33 | Антохина Татьяна | Москва САО, лично | 01:58:10 | 230 | 0 | 230 | | | | | | 5 | | | 5 | | | | | | |
34 | Филиппенко Мирон | Ориента-СКРУМ | 01:56:12 | 229 | 0 | 229 | | | | | | | | | | | 27 | | 3 | | |
35 | Данилов Сергей | Ахтуба | 01:56:39 | 229 | 0 | 229 | | | | | | | | | | | 28 | 10 | | | |
36 | Игонина Мария | МГУ-географы | 01:57:11 | 229 | 0 | 229 | | | | | | 6 | | | 6 | | | | | | |
37 | Ольшанский Сергей | Steep Hill | 01:56:22 | 228 | 0 | 228 | | | | | | | | | | | 29 | | | 15 | |
38 | Грачев Сергей | Тула, лично | 01:48:26 | 227 | 0 | 227 | | | | | | | | | | | 30 | | | 16 | |
39 | Грибанова Елизавета | О-Фрязино | 01:47:12 | 226 | 0 | 226 | | | | | | 7 | | 1 | | | | | | | |
40 | Рябинкин Семён | СК ФОТОН | 01:56:14 | 226 | 0 | 226 | | | | | | | | | | | 31 | | 4 | | |
41 | Проценко Алексей | СК ФОТОН | 01:58:17 | 226 | 0 | 226 | | | | | | | | | | | 32 | 11 | | | |
42 | Захаров Игорь | Виват | 01:58:24 | 226 | 0 | 226 | | | | | | | | | | | 33 | | | | 2 |
43 | Мурсеев Андрей | МАЧО МЭНЫ | 01:59:31 | 226 | 0 | 226 | | | | | | | | | | | 34 | 12 | | | |
44 | Кочетков Игорь | Крылатый батальон | 02:01:13 | 232 | 6 | 226 | | | 3 | | 3 | | | | | | | | | | |
45 | Песляков Андрей | лично | 02:03:33 | 238 | 12 | 226 | | | | | | | | | | | 35 | | | | 3 |
46 | Банникова Елена | СК ФОТОН | 01:55:46 | 225 | 0 | 225 | | | | | | 8 | 1 | | | | | | | | |
47 | Фатеев Владимир | Фотонъ | 01:58:05 | 223 | 0 | 223 | | | | | | | | | | | 36 | | | 17 | |
48 | Рудневский Андрей | Искатель | 01:58:13 | 220 | 0 | 220 | | | | | | | | | | | 37 | | 5 | | |
49 | Спиридонов Александр | Москва ЮЗАО, лично | 01:58:00 | 218 | 0 | 218 | | | | | | | | | | | 38 | 13 | | | |
50 | Костылева Анна | Курган, лично | 01:59:34 | 218 | 0 | 218 | | | | | | 9 | 2 | | | | | | | | |
51 | Лукашина Юлия | СК ФОТОН | 01:59:23 | 216 | 0 | 216 | | | | | | 10 | 3 | | | | | | | | |
52 | Афанасьев Aleksey | Кимовский р-н, лично | 02:01:54 | 222 | 6 | 216 | | | | | | | | | | | 39 | | | 18 | |
53 | Рябинкин Алексей | СК ФОТОН | 01:58:17 | 215 | 0 | 215 | | | | | | | | | | | 40 | | | 19 | |
54 | Сафронова Елена | Москва ЮАО, лично | 01:57:25 | 214 | 0 | 214 | | | 4 | 1 | | | | | | | | | | | |
55 | Баринов Сергей | Красногорец | 01:58:46 | 213 | 0 | 213 | | | | | | | | | | | 41 | | | | 4 |
56 | Кузнецов Олег | Живу бегом | 01:56:59 | 212 | 0 | 212 | | | | | | | | | | | 42 | 14 | | | |
57 | Репенко Диана | МосКомпас-Ориента | 01:57:24 | 211 | 0 | 211 | | | | | | 11 | | | 7 | | | | | | |
58 | Гец Михаил | Москва САО, лично | 01:58:21 | 210 | 0 | 210 | | | | | | | | | | | 43 | 15 | | | |
59 | Абросимов Алексей | Москва ВАО, лично | 01:59:47 | 210 | 0 | 210 | | | | | | | | | | | 44 | 16 | | | |
60 | Юрченко Андрей | Москва ЮАО, лично | 01:57:20 | 209 | 0 | 209 | | | | | | | | | | | 45 | | | | 5 |
61 | Басс Дина | МГУ | 01:59:49 | 209 | 0 | 209 | | | | | | 12 | | | 8 | | | | | | |
62 | Нестерова Анна | СК ФОТОН | 01:54:37 | 208 | 0 | 208 | | | | | | 13 | | 2 | | | | | | | |
63 | Ястребков Константин | Москва, лично | 01:57:32 | 208 | 0 | 208 | | | | | | | | | | | 46 | | | 20 | |
64 | Васильев Дмитрий | РУДН | 02:02:09 | 217 | 9 | 208 | | | | | | | | | | | 47 | | | 21 | |
65 | Ушаков Алексей | Москва СЗАО, лично | 01:59:15 | 204 | 0 | 204 | | | | | | | | | | | 48 | | | | 6 |
66 | Головащенко Татьяна | Химки, лично | 01:59:45 | 204 | 0 | 204 | | | | | | 14 | 4 | | | | | | | | |
67 | Соколов Борис | Москва СВАО, лично | 02:01:01 | 210 | 6 | 204 | | | | | | | | | | | 49 | 17 | | | |
68 | Сушко Екатерина | Orienta Ski-O | 02:04:17 | 219 | 15 | 204 | | | | | | 15 | | 3 | | | | | | | |
69 | Вдовина Софья | О-Фрязино | 01:53:33 | 203 | 0 | 203 | | | | | | 16 | | 4 | | | | | | | |
70 | Лапа Геннадий | ЛУНОХОД | 01:59:33 | 201 | 0 | 201 | | | | | | | | | | | 50 | | | | 7 |
71 | Атлетова Мария | лично | 01:51:52 | 200 | 0 | 200 | | | | | | 17 | | | 9 | | | | | | |
72 | Захарова Ольга | Виват | 01:57:39 | 199 | 0 | 199 | | | | | | 18 | | | | 1 | | | | | |
73 | Гирей Роман | Атлант | 01:58:36 | 199 | 0 | 199 | | | | | | | | | | | 51 | | | 22 | |
74 | Степанов Николай | СК ФОТОН | 01:49:23 | 196 | 0 | 196 | | | | | | | | | | | 52 | | 6 | | |
75 | Петухов Владислав | ВА РВСН | 02:00:00 | 196 | 0 | 196 | | | | | | | | | | | 53 | | | 23 | |
76 | Пуляев Александр | Дубна, лично | 02:00:55 | 198 | 3 | 195 | | | | | | | | | | | 54 | | | | 8 |
77 | Дуровин Дмитрий | Москва СВАО, лично | 01:55:44 | 194 | 0 | 194 | | | | | | | | | | | 55 | | | | 9 |
78 | Филатов Владимир | ВА РВСН | 01:57:00 | 194 | 0 | 194 | | | | | | | | | | | 56 | | | 24 | |
79 | Носеевич Георгий | Москва ВАО, лично | 01:58:15 | 194 | 0 | 194 | | | | | | | | | | | 57 | | | 25 | |
80 | Барышев Иван | БегоЛазы | 02:02:16 | 203 | 9 | 194 | | | | | | | | | | | 58 | | | 26 | |
81 | Конохов Алексей | Москва ЦАО, лично | 02:02:54 | 203 | 9 | 194 | | | | | | | | | | | 59 | | | 27 | |
82 | Хомутова Алёна | Рубикон | 01:59:33 | 193 | 0 | 193 | | | | | | 19 | | 5 | | | | | | | |
83 | Артес Наталья | ССО МИФИ | 02:00:33 | 196 | 3 | 193 | | | | | | 20 | | | 10 | | | | | | |
84 | Анищенко Евгений | Москва ЮВАО, лично | 01:53:22 | 190 | 0 | 190 | | | | | | | | | | | 60 | 18 | | | |
85 | Удалов Алексей | Москва САО, лично | 01:55:54 | 190 | 0 | 190 | | | | | | | | | | | 61 | | | 28 | |
86 | Белотелова Екатерина | СК ФОТОН | 01:56:45 | 190 | 0 | 190 | | | | | | 21 | | 6 | | | | | | | |
87 | Синицын Михаил | ВА РВСН | 01:45:11 | 187 | 0 | 187 | | | | | | | | | | | 62 | | | 29 | |
88 | Макаров Илья | ВА РВСН | 01:55:19 | 187 | 0 | 187 | | | | | | | | | | | 63 | | | 30 | |
89 | Рублев Сергей | Мытищинский р-н, лич | 01:57:02 | 186 | 0 | 186 | | | | | | | | | | | 64 | 19 | | | |
90 | Шевченко Алексей | ЮЗАО-team | 01:58:26 | 186 | 0 | 186 | | | | | | | | | | | 65 | 20 | | | |
91 | Шевченко Сергей | ЮЗАО-team | 01:58:34 | 186 | 0 | 186 | | | | | | | | | | | 66 | | 7 | | |
92 | Тихомиров Алексей | Улитки-скороходы | 01:56:56 | 185 | 0 | 185 | | | | | | | | | | | 67 | 21 | | | |
93 | Закиров Руслан | ВА РВСН | 01:49:09 | 184 | 0 | 184 | | | | | | | | | | | 68 | | | 31 | |
94 | Рябинкина Полина | СК ФОТОН | 01:50:16 | 184 | 0 | 184 | | | | | | 22 | | 7 | | | | | | | |
95 | Степанов Павел | СК ФОТОН | 01:58:43 | 184 | 0 | 184 | | | | | | | | | | | 69 | | | 32 | |
96 | Сухинина Анастасия | МГУ | 01:57:14 | 183 | 0 | 183 | | | | | | 23 | | | 11 | | | | | | |
97 | Петров Ярослав | Лесовички | 01:58:15 | 182 | 0 | 182 | | | | | | | | | | | 70 | | | 33 | |
98 | Блинов Александр | Москва САО, лично | 02:00:44 | 185 | 3 | 182 | | | | | | | | | | | 71 | | | 34 | |
99 | Нестеров Денис | ТК МАИ | 01:58:16 | 181 | 0 | 181 | | | | | | | | | | | 72 | | | 35 | |
100 | Железов Роман | Калининград, лично | 01:55:31 | 180 | 0 | 180 | | | | | | | | | | | 73 | 22 | | | |
101 | Михеева Нина | Сосенский | 01:59:27 | 180 | 0 | 180 | | | | | | 24 | 5 | | | | | | | | |
102 | Сеньовская Наталья | БегоЛазы | 02:01:34 | 186 | 6 | 180 | | | | | | 25 | | | 12 | | | | | | |
103 | Матросова Алина | Москва САО, лично | 02:02:50 | 189 | 9 | 180 | | | 5 | 2 | | | | | | | | | | | |
104 | Зинова Анна | Не стой, беги | 01:45:35 | 179 | 0 | 179 | | | | | | 26 | | | 13 | | | | | | |
105 | Аксенко Сергей | Белгород, лично | 01:56:24 | 179 | 0 | 179 | | | | | | | | | | | 74 | 23 | | | |
106 | Лимин Георгий | ДАРК - 1 | 01:55:35 | 178 | 0 | 178 | | | | | | | | | | | 75 | | | 36 | |
107 | Гайфуллин Александр | Москва ЮЗАО, лично | 01:57:52 | 177 | 0 | 177 | | | | | | | | | | | 76 | | | 37 | |
108 | Бычков Андрей | Долгопрудный | 01:58:53 | 176 | 0 | 176 | | | | | | | | | | | 77 | | | | 10 |
109 | Разумная Татьяна | Дубна, лично | 01:58:57 | 176 | 0 | 176 | | | | | | 27 | 6 | | | | | | | | |
110 | Шмаглюк Максим | МВОКУ | 01:55:18 | 175 | 0 | 175 | | | | | | | | | | | 78 | | | 38 | |
111 | Мартынов Александр | Москва, лично | 01:55:32 | 175 | 0 | 175 | | | | | | | | | | | 79 | 24 | | | |
112 | Колпаков Илья | Тропа | 01:57:20 | 175 | 0 | 175 | | | | | | | | | | | 80 | 25 | | | |
113 | Романова Дина | Реутов | 01:51:46 | 174 | 0 | 174 | | | | | | 28 | | | | 2 | | | | | |
114 | Потапенко Андрей | Москва ЮЗАО, лично | 01:56:16 | 174 | 0 | 174 | | | | | | | | | | | 81 | | | | 11 |
115 | Бондаренко Евгений | ДКиС Воскресенское | 01:56:39 | 174 | 0 | 174 | | | | | | | | | | | 82 | | 8 | | |
116 | Бикейкин Вадим | ВА РВСН | 02:00:04 | 176 | 3 | 173 | | | | | | | | | | | 83 | | | 39 | |
117 | Лысов Андрей | Искатель | 01:56:00 | 172 | 0 | 172 | | | | | | | | | | | 84 | | 9 | | |
118 | Медведева Мария | 'Ориента-Кунцево' | 01:58:47 | 172 | 0 | 172 | | | | | | 29 | 7 | | | | | | | | |
119 | Фоминов Яков | Москва ЗАО, лично | 01:56:25 | 171 | 0 | 171 | | | | | | | | | | | 85 | 26 | | | |
120 | Ноткин Евгений | Москва ЮЗАО, лично | 01:56:48 | 171 | 0 | 171 | | | | | | | | | | | 86 | 27 | | | |
121 | Осипов Михаил | СК ФОТОН | 01:58:37 | 171 | 0 | 171 | | | | | | | | | | | 87 | | 10 | | |
122 | Мильто Юрий | Искатель | 02:00:25 | 174 | 3 | 171 | | | | | | | | | | | 88 | | 11 | | |
123 | Лексина Виктoрия | Котики | 01:55:45 | 169 | 0 | 169 | | | | | | 30 | 8 | | | | | | | | |
124 | Богданов Алексей | О-Фрязино | 01:56:21 | 169 | 0 | 169 | | | | | | | | | | | 89 | | 12 | | |
125 | Борисов Илья | О-Фрязино | 01:56:25 | 169 | 0 | 169 | | | | | | | | | | | 90 | | 13 | | |
126 | Хропов Михаил | МосКомпас-Ориента | 01:58:09 | 169 | 0 | 169 | | | | | | | | | | | 91 | | | 40 | |
127 | Хилков Дмитрий | Москва САО, лично | 01:58:59 | 168 | 0 | 168 | | | | | | | | | | | 92 | 28 | | | |
128 | Усанов Иван | Красногорск, лично | 01:56:07 | 165 | 0 | 165 | | | | | | | | | | | 93 | | | 41 | |
129 | Медведев Александр | 'Ориента-Кунцево' | 01:57:57 | 165 | 0 | 165 | | | | | | | | | | | 94 | 29 | | | |
130 | Розанов Алексей | Ориента-СКРУМ | 02:01:16 | 171 | 6 | 165 | | | | | | | | | | | 95 | 30 | | | |
131 | Некрасов Всеволод | Дмитровский р-н, лич | 01:52:26 | 164 | 0 | 164 | | | | | | | | | | | 96 | | | 42 | |
132 | Машковцев Алексей | Letovo Sport Team | 01:56:31 | 164 | 0 | 164 | | | | | | | | | | | 97 | 31 | | | |
133 | Галкина Марина | Сплав | 01:58:47 | 164 | 0 | 164 | | | | | | 31 | 9 | | | | | | | | |
134 | Тайманова Светлана | Ориента-СКРУМ | 01:57:08 | 163 | 0 | 163 | | | | | | 32 | | 8 | | | | | | | |
135 | Кусков Виктор | ЮЗАО-team | 01:52:51 | 161 | 0 | 161 | | | | | | | | | | | 98 | 32 | | | |
136 | Чесаков Александр | Атлант | 01:50:46 | 160 | 0 | 160 | | | | | | | | | | | 99 | | 14 | | |
137 | Ветчинин Александр | Москва ВАО, лично | 01:55:56 | 160 | 0 | 160 | | | | | | | | | | | 100 | | | | 12 |
138 | Тюхменев Роман | Москва Новомосковски | 01:58:50 | 159 | 0 | 159 | | | 6 | | 4 | | | | | | | | | | |
139 | Сывак Олег | ДАРК - 1 | 01:55:43 | 158 | 0 | 158 | | | | | | | | | | | 101 | | | 43 | |
140 | Шмидт Павел | Балашиха, лично | 02:00:19 | 159 | 3 | 156 | | | | | | | | | | | 102 | 33 | | | |
141 | Киселёв Дмитрий | Атлант | 01:54:57 | 154 | 0 | 154 | | | | | | | | | | | 103 | | | 44 | |
142 | Судас Ольга | Ленинский р-н, лично | 01:58:40 | 154 | 0 | 154 | | | | | | 33 | | | 14 | | | | | | |
143 | Ярославцева Татьяна | Жуковский, лично | 01:55:52 | 152 | 0 | 152 | | | | | | 34 | | | | 3 | | | | | |
144 | Алехин Виктор | Москва САО, лично | 01:56:33 | 152 | 0 | 152 | | | | | | | | | | | 104 | | 15 | | |
145 | Дубровская Оксана | Москва ЮЗАО, лично | 01:53:39 | 150 | 0 | 150 | | | | | | 35 | 10 | | | | | | | | |
146 | Петров Андрей | Лесовички | 01:56:22 | 150 | 0 | 150 | | | | | | | | | | | 105 | | | | 13 |
147 | Коваленко Екатерина | ТК МАИ | 01:59:31 | 150 | 0 | 150 | | | | | | 36 | | | 15 | | | | | | |
148 | Коровин Евгений | МВОКУ | 01:54:01 | 149 | 0 | 149 | | | | | | | | | | | 106 | | | 45 | |
149 | Разумова Мария | ТК МАИ | 01:55:52 | 149 | 0 | 149 | | | | | | 37 | | | 16 | | | | | | |
150 | Фелянина Мария | Азимут-Мытищи | 01:58:32 | 149 | 0 | 149 | | | | | | 38 | 11 | | | | | | | | |
151 | Александрова Евгения | ДАРК - 1 | 02:03:02 | 161 | 12 | 149 | | | | | | 39 | | | 17 | | | | | | |
152 | Баштанова Юлия | ЮЗАО-team | 02:03:18 | 161 | 12 | 149 | | | | | | 40 | | | 18 | | | | | | |
153 | Романовский Евгений | Королев, лично | 01:58:45 | 147 | 0 | 147 | | | | | | | | | | | 107 | | | | 14 |
154 | Шофинов Владимир | Москва ВАО, лично | 01:56:12 | 146 | 0 | 146 | | | | | | | | | | | 108 | | | | 15 |
155 | Баштанов Илья | ЮЗАО-team | 01:52:40 | 145 | 0 | 145 | | | | | | | | | | | 109 | | | | 16 |
156 | Васильева Марина | Преображенская школа | 01:58:07 | 144 | 0 | 144 | | | | | | 41 | | | | 4 | | | | | |
157 | Киселев Кирилл | ТК МАИ | 01:58:12 | 144 | 0 | 144 | | | | | | | | | | | 110 | | | 46 | |
158 | Мордирос Михаил | МГУ | 02:00:02 | 147 | 3 | 144 | | | | | | | | | | | 111 | | 16 | | |
159 | Вознесенский Михаил | кфк-164 | 01:57:38 | 143 | 0 | 143 | | | | | | | | | | | 112 | | | | 17 |
160 | Медведев Евгений | 'Ориента-Кунцево' | 01:56:13 | 142 | 0 | 142 | | | | | | | | | | | 113 | | | 47 | |
161 | Мясников Игорь | Любитель | 01:59:08 | 142 | 0 | 142 | | | | | | | | | | | 114 | | | | 18 |
162 | Ухов Денис | Балашиха, лично | 02:02:23 | 151 | 9 | 142 | | | | | | | | | | | 115 | | | 48 | |
163 | Красноштанова Юлия | Преображенская школа | 02:00:42 | 143 | 3 | 140 | | | | | | 42 | | 9 | | | | | | | |
164 | Рогожин Дмитрий | Ну, погоди | 02:03:46 | 151 | 12 | 139 | | | | | | | | | | | 116 | | | 49 | |
165 | Метлин Сергей | Рубикон | 01:58:04 | 138 | 0 | 138 | | | 7 | | 5 | | | | | | | | | | |
166 | Лазарева Светлана | Москва ЮВАО, лично | 01:59:06 | 138 | 0 | 138 | | | | | | 43 | | | 19 | | | | | | |
167 | Веряскин Сергей | Москва ВАО, лично | 01:53:13 | 137 | 0 | 137 | | | | | | | | | | | 117 | 34 | | | |
168 | Веряскина Наталья | Москва ВАО, лично | 01:53:13 | 137 | 0 | 137 | | | | | | 44 | 12 | | | | | | | | |
169 | Есипова Елена | Азимут-Мытищи | 01:57:49 | 137 | 0 | 137 | | | | | | 45 | 13 | | | | | | | | |
170 | Барабанов Максим | ДАРК - 1 | 01:55:50 | 136 | 0 | 136 | | | | | | | | | | | 118 | | | 50 | |
171 | Гундоров Сергей | Красногорск, лично | 01:57:37 | 135 | 0 | 135 | | | 8 | | 6 | | | | | | | | | | |
172 | Бяков Денис | Москва ЮВАО, лично | 01:57:10 | 134 | 0 | 134 | | | | | | | | | | | 119 | | | 51 | |
173 | Гайтукаева Галина | Москва ЮАО, лично | 01:57:12 | 134 | 0 | 134 | | | | | | 46 | | | 20 | | | | | | |
174 | Калинина Ульяна | СК ФОТОН | 01:47:18 | 133 | 0 | 133 | | | | | | 47 | | | 21 | | | | | | |
175 | Красноштанов Илья | Преображенская школа | 02:00:42 | 136 | 3 | 133 | | | | | | | | | | | 120 | | 17 | | |
176 | Гуров Александр | Стальцы | 01:55:07 | 131 | 0 | 131 | | | | | | | | | | | 121 | | | | 19 |
177 | Богопольский Леонид | Легенда | 01:55:50 | 131 | 0 | 131 | | | | | | | | | | | 122 | | 18 | | |
178 | Терехов Антон | СК ФОТОН | 01:56:00 | 130 | 0 | 130 | | | | | | | | | | | 123 | | 19 | | |
179 | Сизов Владимир | СК ФОТОН | 01:56:00 | 130 | 0 | 130 | | | | | | | | | | | 124 | | 20 | | |
180 | Малышкина Анастасия | Дубна, лично | 01:52:14 | 129 | 0 | 129 | | | | | | 48 | | | 22 | | | | | | |
181 | Армарчук Анна | Москва ВАО, лично | 01:58:18 | 129 | 0 | 129 | | | | | | 49 | | | 23 | | | | | | |
182 | Гурова Ольга | Стальцы | 01:58:33 | 129 | 0 | 129 | | | | | | 50 | | | | 5 | | | | | |
183 | Новожилова Татьяна | Стальцы | 01:58:39 | 129 | 0 | 129 | | | | | | 51 | 14 | | | | | | | | |
184 | Киров Алексей | Долгопрудный, лично | 01:50:56 | 127 | 0 | 127 | | | | | | | | | | | 125 | 35 | | | |
185 | Чуканова Ольга | Тула, лично | 01:51:15 | 127 | 0 | 127 | | | | | | 52 | | | 24 | | | | | | |
186 | Качурин Сергей | Тула, лично | 01:51:17 | 127 | 0 | 127 | | | | | | | | | | | 126 | | | | 20 |
187 | Лапчинская Маргарита | Москва ЮЗАО, лично | 01:55:18 | 127 | 0 | 127 | | | | | | 53 | | | | 6 | | | | | |
188 | Мильто Надежда | Искатель | 01:56:47 | 127 | 0 | 127 | | | | | | 54 | 15 | | | | | | | | |
189 | Бортновская Тамара | внииа | 01:48:53 | 125 | 0 | 125 | | | | | | 55 | | | | 7 | | | | | |
190 | Сгибнева Анна | Искатель | 01:51:15 | 123 | 0 | 123 | | | | | | 56 | | 10 | | | | | | | |
191 | Бондарев Григорий | лично | 01:56:56 | 122 | 0 | 122 | | | 9 | | 7 | | | | | | | | | | |
192 | Константинова Алена | СК ФОТОН | 01:36:19 | 120 | 0 | 120 | | | | | | 57 | | 11 | | | | | | | |
193 | Тлепшев Амир | Атлант | 02:02:46 | 129 | 9 | 120 | | | | | | | | | | | 127 | | 21 | | |
194 | Свирь Дарья | O-SPORT.1 | 01:59:41 | 119 | 0 | 119 | | | | | | 58 | | | 25 | | | | | | |
195 | Дорофеев Денис | Москва СЗАО, лично | 02:05:00 | 137 | 18 | 119 | | | | | | | | | | | 128 | | | 52 | |
196 | Юрчук Андрей | СК ФОТОН | 00:59:11 | 118 | 0 | 118 | | | | | | | | | | | 129 | | 22 | | |
197 | Хилков Владимир | Москва САО, лично | 01:43:56 | 118 | 0 | 118 | | | | | | | | | | | 130 | | | | 21 |
198 | Гришин Сергей | Тула, лично | 01:51:28 | 118 | 0 | 118 | | | | | | | | | | | 131 | | | 53 | |
199 | Тюхменева Екатерина | Москва ЮЗАО, лично | 01:49:25 | 117 | 0 | 117 | | | | | | 59 | | | 26 | | | | | | |
200 | Кожевников Данил | ВА РВСН | 01:56:43 | 117 | 0 | 117 | | | | | | | | | | | 132 | | | 54 | |
201 | Черная Зоя | Нанорогейнеры | 01:46:30 | 115 | 0 | 115 | | | | | | 60 | 16 | | | | | | | | |
202 | Кузьмина Ирина | БЕГУ | 02:01:37 | 121 | 6 | 115 | | | | | | 61 | | | | 8 | | | | | |
203 | Воробьев Петр | ДАРК - 1 | 01:48:03 | 114 | 0 | 114 | | | | | | | | | | | 133 | | 23 | | |
204 | Баранов Кирилл | ДАРК - 1 | 01:48:08 | 114 | 0 | 114 | | | | | | | | | | | 134 | | | 55 | |
205 | Щукин Иван | ДАРК - 1 | 01:55:13 | 114 | 0 | 114 | | | | | | | | | | | 135 | | 24 | | |
206 | Абросимова Екатерина | Москва ЮЗАО, лично | 01:52:09 | 113 | 0 | 113 | | | | | | 62 | | | 27 | | | | | | |
207 | Мельникова Анна | О-Фрязино | 01:56:28 | 113 | 0 | 113 | | | | | | 63 | | 12 | | | | | | | |
208 | Киреева Надежда | Топаз | 01:57:59 | 113 | 0 | 113 | | | | | | 64 | | | 28 | | | | | | |
209 | Тихомирова Юлия | Улитки-скороходы | 01:59:46 | 113 | 0 | 113 | | | | | | 65 | 17 | | | | | | | | |
210 | Раднаев Владимир | лично | 02:01:01 | 117 | 6 | 111 | | | | | | | | | | | 136 | | | | 22 |
211 | Ярцев Никита | Москва ВАО, лично | 01:43:10 | 109 | 0 | 109 | | | | | | | | | | | 137 | 36 | | | |
212 | Соколов Иван | Москва ЮЗАО, лично | 01:55:29 | 109 | 0 | 109 | | | | | | | | | | | 138 | | | 56 | |
213 | Скобелев Алексей | Атлант | 01:56:03 | 109 | 0 | 109 | | | | | | | | | | | 139 | | | | 23 |
214 | Моргунова Мария | Атлант | 02:02:48 | 118 | 9 | 109 | | | | | | 66 | | 13 | | | | | | | |
215 | Тарасов Павел | Москва ЮЗАО, лично | 02:03:36 | 121 | 12 | 109 | | | 10 | | 8 | | | | | | | | | | |
216 | Наумов Николай | Москва Новомосковски | 01:53:18 | 107 | 0 | 107 | | | | | | | | | | | 140 | | | | 24 |
217 | Богопольская Людмила | Легенда | 01:47:41 | 105 | 0 | 105 | | | | | | 67 | | 14 | | | | | | | |
218 | Волкова Алиса | ЮЗАО-team | 01:47:44 | 105 | 0 | 105 | | | | | | 68 | | 15 | | | | | | | |
