Федерация Спортивного Ориентирования г. Москвы
Секция Спортивного Ориентирования МИФИ
Московский Нанорогейн 2021
11 этап
16 октября 2021, Лыткарино Волкуша
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Place | Name | Team | Result | points | Penalty | Total | 1 | 1 ЧАС МО | В | ВЕЛО ЖО | ВЕЛО МО | Ж | ЖВ | ЖД | ЖО | ЖСВ | М | МВ | МД | МО | МСВ | р | резерв |
1 | Качурин Алексей | Тула, лично | 02:00:52 | 297 | 3 | 294 | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | |
2 | Цветков Максим | Москва, лично | 01:58:33 | 285 | 0 | 285 | | | | | | | | | | | 2 | | | 2 | | | |
3 | Байдимиров Ростислав | Не стой, беги | 01:57:06 | 273 | 0 | 273 | | | | | | | | | | | 3 | | | 3 | | | |
4 | Нефедов Евгений | Москва САО, лично | 01:58:57 | 266 | 0 | 266 | | | | | | | | | | | 4 | | | 4 | | | |
5 | Афонюшкин Александр | Раменский ЦРТДиЮ | 01:54:52 | 249 | 0 | 249 | | | | | | | | | | | 5 | 1 | | | | | |
6 | Тайманов Александр | СаВа | 01:58:57 | 248 | 0 | 248 | | | | | | | | | | | 6 | | 1 | | | | |
7 | Каштанов Вадим | Москва, лично | 02:02:02 | 256 | 9 | 247 | | | | | | | | | | | 7 | | | 5 | | | |
8 | Лексин Олег | Котики | 01:59:32 | 243 | 0 | 243 | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | |
9 | Грибанов Федор | О-Фрязино | 01:58:58 | 240 | 0 | 240 | | | | | | | | | | | 8 | | 2 | | | | |
10 | Никитин Леонид | ELK | 01:57:54 | 238 | 0 | 238 | | | | | | | | | | | 9 | 2 | | | | | |
11 | Бабьев Николай | Хорошево | 02:00:40 | 241 | 3 | 238 | | | | | | | | | | | 10 | 3 | | | | | |
12 | Грибанов Глеб | Затерянные в лесах | 01:59:15 | 236 | 0 | 236 | | | | | | | | | | | 11 | 4 | | | | | |
13 | Песляков Андрей | Россия, лично | 02:01:12 | 242 | 6 | 236 | | | | | | | | | | | 12 | | | | 1 | | |
14 | Мартемьянов Михаил | МЮ | 01:59:16 | 234 | 0 | 234 | | | | | | | | | | | 13 | | | 6 | | | |
15 | Данилов Сергей | Ахтуба | 02:00:14 | 236 | 3 | 233 | | | | | | | | | | | 14 | 5 | | | | | |
16 | Кремена Евгения | МГУ | 01:57:00 | 232 | 0 | 232 | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | |
17 | Вышенков Антон | Ориента-СКРУМ | 01:57:18 | 232 | 0 | 232 | | | | | | | | | | | 15 | | | 7 | | | |
18 | Пикуз Сергей | лично | 02:00:34 | 235 | 3 | 232 | | | | | | | | | | | 16 | | | 8 | | | |
19 | Трубкина Марина | МГУ | 01:58:27 | 231 | 0 | 231 | | | | | | 2 | | | 2 | | | | | | | | |
20 | Богданов Андрей | О-Фрязино | 01:58:52 | 231 | 0 | 231 | | | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | |
21 | Насибуллин Ильгизар | ЦАО Пресня | 01:57:19 | 230 | 0 | 230 | | | | | | | | | | | 17 | | | 9 | | | |
22 | Удовиченко Игорь | Тропа | 01:56:50 | 228 | 0 | 228 | | | | | | | | | | | 18 | | | 10 | | | |
23 | Демещик Pavel | Светлый путь | 01:57:42 | 228 | 0 | 228 | | | | | | | | | | | 19 | 6 | | | | | |
24 | Бахорин Алексей | СК Сатурн Раменское | 01:58:51 | 225 | 0 | 225 | | | | | | | | | | | 20 | | | 11 | | | |
25 | Хропов Андрей | Москомпас-Х | 01:55:44 | 222 | 0 | 222 | | | | | | | | | | | 21 | | | 12 | | | |
26 | Утина Анастасия | Ориента-Кунцево | 01:56:47 | 222 | 0 | 222 | | | | | | 3 | | | 3 | | | | | | | | |
27 | Бабьев Николай | Хорошево | 01:59:11 | 220 | 0 | 220 | | | | | | | | | | | 22 | | | 13 | | | |
28 | Фокина Марина | Искатель | 01:59:26 | 220 | 0 | 220 | | | | | | 4 | | | 4 | | | | | | | | |
29 | Рощин Роман | МГУ | 01:58:08 | 219 | 0 | 219 | | | | | | | | | | | 23 | 7 | | | | | |
30 | Зозуля Вячеслав | Stone lion | 01:59:09 | 218 | 0 | 218 | | | | | | | | | | | 24 | 8 | | | | | |
31 | Игонина Мария | МГУ-географы | 02:01:24 | 224 | 6 | 218 | | | | | | 5 | | | 5 | | | | | | | | |
32 | Губенков Максим | Азимут-Зеленоград | 01:58:10 | 215 | 0 | 215 | | | | | | | | | | | 25 | | | 14 | | | |
33 | Блинов Валентин | Азимут-Зеленоград | 01:58:13 | 215 | 0 | 215 | | | | | | | | | | | 26 | | | 15 | | | |
34 | Антохина Татьяна | Москва САО, лично | 01:58:14 | 215 | 0 | 215 | | | | | | 6 | | | 6 | | | | | | | | |
35 | Трубкин Виктор | Москва ЮВАО, лично | 01:59:53 | 214 | 0 | 214 | | | | | | | | | | | 27 | | | | 2 | | |
36 | Лазарев Алексей | Азимут-Зеленоград | 01:57:38 | 213 | 0 | 213 | | | | | | | | | | | 28 | | | 16 | | | |
37 | Токарев Станислав | Л-Мед | 02:01:07 | 219 | 6 | 213 | | | | | | | | | | | 29 | 9 | | | | | |
38 | Ганичев Павел | ParkRest | 01:57:53 | 209 | 0 | 209 | | | | | | | | | | | 30 | | | 17 | | | |
39 | Кубарев Михаил | МГУ | 01:57:51 | 208 | 0 | 208 | | | | | | | | | | | 31 | 10 | | | | | |
40 | Вомпе Александр | Омега | 01:58:34 | 208 | 0 | 208 | | | | | | | | | | | 32 | 11 | | | | | |
41 | Захаров Игорь | Виват | 01:58:56 | 207 | 0 | 207 | | | | | | | | | | | 33 | | | | 3 | | |
42 | Громыко Николай | СК ФОТОН | 01:41:09 | 206 | 0 | 206 | | | | | | | | | | | 34 | | 3 | | | | |
43 | Чуприков Евгений | Лыткарино-К2 | 02:00:32 | 209 | 3 | 206 | | | | | | | | | | | 35 | 12 | | | | | |
44 | Ейбогин Тимофей | Per Aspera | 01:59:04 | 204 | 0 | 204 | | | | | | | | | | | 36 | | 4 | | | | |
45 | Попов Даниил | Одинцовский р-н, лич | 01:52:30 | 203 | 0 | 203 | | | | | | | | | | | 37 | 13 | | | | | |
46 | Шорохова Лидия | Москва, Измайлово | 01:57:56 | 203 | 0 | 203 | | | | | | 7 | | | | 1 | | | | | | | |
47 | Костылева Анна | Курган, лично | 01:56:56 | 202 | 0 | 202 | | | | | | 8 | 1 | | | | | | | | | | |
48 | Головащенко Татьяна | Химки, лично | 01:57:12 | 201 | 0 | 201 | | | | | | 9 | 2 | | | | | | | | | | |
49 | Бордюков Антон | Московская Область | 01:46:47 | 200 | 0 | 200 | | | | | | | | | | | 38 | | | 18 | | | |
50 | Терехов Иван | Ориента-СКРУМ | 01:57:03 | 200 | 0 | 200 | | | | | | | | | | | 39 | | 5 | | | | |
51 | Савельев Алексей | За уточку | 01:59:15 | 200 | 0 | 200 | | | | | | | | | | | 40 | | | 19 | | | |
52 | Громыко Анастасия | СК ФОТОН | 01:45:41 | 199 | 0 | 199 | | | | | | 10 | | 1 | | | | | | | | | |
53 | Манжай Наталья | Blizzard Team | 01:52:48 | 199 | 0 | 199 | | | | | | 11 | | | 7 | | | | | | | | |
54 | Артемов Иван | Москва ЮАО, лично | 01:57:07 | 198 | 0 | 198 | | | | | | | | | | | 41 | 14 | | | | | |
55 | Матросова Алина | Москва САО, лично | 01:58:18 | 198 | 0 | 198 | | | | | | 12 | | | 8 | | | | | | | | |
56 | Атлетова Мария | Москва СЗАО, лично | 01:58:51 | 198 | 0 | 198 | | | | | | 13 | | | 9 | | | | | | | | |
57 | Бондаренко Владимир | Москва ЮАО, лично | 01:57:12 | 197 | 0 | 197 | | | | | | | | | | | 42 | 15 | | | | | |
58 | Супов Дмитрий | Буженина | 01:57:25 | 196 | 0 | 196 | | | | | | | | | | | 43 | | | 20 | | | |
59 | Романов Иван | Лыткарино-К2 | 01:56:36 | 195 | 0 | 195 | | | | | | | | | | | 44 | | | 21 | | | |
60 | Юткин Богдан | Москва САО, лично | 01:58:30 | 195 | 0 | 195 | | | | | | | | | | | 45 | | 6 | | | | |
61 | Барышев Иван | БегоЛазы | 01:59:09 | 193 | 0 | 193 | | | | | | | | | | | 46 | | | 22 | | | |
62 | Лукашина Юлия | СК ФОТОН | 01:59:45 | 193 | 0 | 193 | | | | | | 14 | 3 | | | | | | | | | | |
63 | Хропов Михаил | Москомпас-Х | 01:58:49 | 192 | 0 | 192 | | | | | | | | | | | 47 | | | 23 | | | |
64 | Завьялова Юлия | OmegaZ | 01:57:44 | 191 | 0 | 191 | | | | | | 15 | 4 | | | | | | | | | | |
65 | Тайманов Сергей | Ориента-СКРУМ | 02:00:16 | 194 | 3 | 191 | | | | | | | | | | | 48 | 16 | | | | | |
66 | Носеевич Георгий | Москва ВАО, лично | 01:57:11 | 190 | 0 | 190 | | | | | | | | | | | 49 | | | 24 | | | |
67 | Бычков Андрей | Долгопрудный | 01:57:58 | 190 | 0 | 190 | | | | | | | | | | | 50 | | | | 4 | | |
68 | Рогачева Юлия | Лыткарино, лично | 01:55:53 | 189 | 0 | 189 | | | | | | 16 | | | 10 | | | | | | | | |
69 | Фоминов Яков | Москва ЗАО, лично | 01:56:54 | 184 | 0 | 184 | | | | | | | | | | | 51 | 17 | | | | | |
70 | Тихомиров Алексей | Улитки-скороходы | 01:56:57 | 184 | 0 | 184 | | | | | | | | | | | 52 | 18 | | | | | |
71 | Нестерова Анна | СК ФОТОН | 01:58:52 | 184 | 0 | 184 | | | | | | 17 | | 2 | | | | | | | | | |
72 | Бобров Олег | Люберецкий р-н, личн | 01:59:24 | 184 | 0 | 184 | | | | | | | | | | | 53 | | | 25 | | | |
73 | Ступин Борис | Орбита | 02:01:34 | 184 | 6 | 178 | | | | | | | | | | | 54 | 19 | | | | | |
74 | Лексина Виктoрия | Котики | 01:56:34 | 177 | 0 | 177 | | | | | | 18 | 5 | | | | | | | | | | |
75 | Афанасьев Aleksey | Кимовский р-н, лично | 01:57:09 | 177 | 0 | 177 | | | | | | | | | | | 55 | 20 | | | | | |
76 | Зеленцов Михаил | Лыткарино, лично | 01:56:11 | 176 | 0 | 176 | | | | | | | | | | | 56 | | | 26 | | | |
77 | Хоменко Денис | Реутов, лично | 01:56:54 | 176 | 0 | 176 | | | | | | | | | | | 57 | | | 27 | | | |
78 | Юрченко Андрей | Москва ЮАО, лично | 01:57:32 | 176 | 0 | 176 | | | | | | | | | | | 58 | | | | 5 | | |
79 | Захарова Ольга | Виват | 01:57:20 | 175 | 0 | 175 | | | | | | 19 | | | | 2 | | | | | | | |
80 | Вышкварко Алексей | команда | 01:52:48 | 174 | 0 | 174 | | | 3 | | 3 | | | | | | | | | | | | |
81 | Удалов Алексей | Москва САО, лично | 01:57:44 | 172 | 0 | 172 | | | | | | | | | | | 59 | | | 28 | | | |
82 | Зезекало Алекало | лично | 01:58:14 | 169 | 0 | 169 | | | | | | | | | | | 60 | 21 | | | | | |
83 | Борисов Константин | СК Сатурн Раменское | 01:59:23 | 167 | 0 | 167 | | | | | | | | | | | 61 | | | 29 | | | |
84 | Гец Михаил | Москва САО, лично | 02:03:48 | 179 | 12 | 167 | | | | | | | | | | | 62 | 22 | | | | | |
85 | Озаренков Александр | Москва ВАО, лично | 01:41:12 | 165 | 0 | 165 | | | | | | | | | | | 63 | | | 30 | | | |
86 | Христева Марина | Лыткарино-К2 | 02:03:23 | 174 | 12 | 162 | | | | | | 20 | 6 | | | | | | | | | | |
87 | Петров Андрей | Лесовички | 01:57:58 | 161 | 0 | 161 | | | | | | | | | | | 64 | | | | 6 | | |
88 | Романовский Евгений | Королев, лично | 01:57:00 | 158 | 0 | 158 | | | | | | | | | | | 65 | | | | 7 | | |
89 | Красноштанова Юлия | Преображенская школа | 01:59:12 | 157 | 0 | 157 | | | | | | 21 | | 3 | | | | | | | | | |
90 | Красноштанов Илья | Преображенская школа | 01:59:30 | 157 | 0 | 157 | | | | | | | | | | | 66 | | 7 | | | | |
91 | Тян Алиса | Преображенская школа | 01:59:56 | 157 | 0 | 157 | | | | | | 22 | | 4 | | | | | | | | | |
92 | Хропова Светлана | Москомпас-Х | 01:55:10 | 156 | 0 | 156 | | | | | | 23 | | | | 3 | | | | | | | |
93 | Шофинов Владимир | Москва ВАО, лично | 01:55:56 | 156 | 0 | 156 | | | | | | | | | | | 67 | | | | 8 | | |
94 | Хропов Сергей | Москомпас-Х | 01:58:22 | 154 | 0 | 154 | | | | | | | | | | | 68 | | | | 9 | | |
95 | Петров Владимир | Лесовички | 01:56:03 | 153 | 0 | 153 | | | | | | | | | | | 69 | | | 31 | | | |
96 | Петров Ярослав | Лесовички | 02:00:30 | 156 | 3 | 153 | | | | | | | | | | | 70 | | | 32 | | | |
97 | Сеньовская Наталья | БегоЛазы | 02:00:34 | 156 | 3 | 153 | | | | | | 24 | | | 11 | | | | | | | | |
98 | Серебряков Сергей | Дельта-5 | 01:58:43 | 149 | 0 | 149 | | | | | | | | | | | 71 | | | | 10 | | |
99 | Алехин Виктор | Москва САО, лично | 02:00:49 | 150 | 3 | 147 | | | | | | | | | | | 72 | | 8 | | | | |
100 | Крупнов Nikolay | Колян | 01:49:48 | 146 | 0 | 146 | | | | | | | | | | | 73 | | | | 11 | | |
101 | Ветчинин Александр | Москва ВАО, лично | 02:00:37 | 148 | 3 | 145 | | | | | | | | | | | 74 | | | | 12 | | |
102 | Паулаускас Виталиюс | лично | 01:56:19 | 143 | 0 | 143 | | | | | | | | | | | 75 | 23 | | | | | |
103 | Ухов Денис | Балашиха, лично | 01:57:23 | 143 | 0 | 143 | | | | | | | | | | | 76 | | | 33 | | | |
104 | Романова Дина | Реутов, лично | 01:56:01 | 139 | 0 | 139 | | | | | | 25 | | | | 4 | | | | | | | |
105 | Кадачигов Николай | Горчаково | 01:56:42 | 139 | 0 | 139 | | | | | | | | | | | 77 | | | | 13 | | |
106 | Веряскин Сергей | Москва ВАО, лично | 01:50:07 | 137 | 0 | 137 | | | | | | | | | | | 78 | 24 | | | | | |
107 | Веряскина Наталья | Москва ВАО, лично | 01:50:14 | 137 | 0 | 137 | | | | | | 26 | 7 | | | | | | | | | | |
108 | Чистякова Мария | Москва ЮАО, лично | 01:57:30 | 137 | 0 | 137 | | | | | | 27 | 8 | | | | | | | | | | |
109 | Балин Сергей | Истринский р-н, личн | 01:54:26 | 128 | 0 | 128 | | | | | | | | | | | 79 | | | 34 | | | |
110 | Нестеров Денис | ТК МАИ | 02:00:08 | 131 | 3 | 128 | | | | | | | | | | | 80 | | | 35 | | | |
111 | Бяков Денис | Москва ЮВАО, лично | 02:00:24 | 130 | 3 | 127 | | | | | | | | | | | 81 | | | 36 | | | |
112 | Гайтукаева Галина | Москва ЮАО, лично | 02:00:50 | 130 | 3 | 127 | | | | | | 28 | | | 12 | | | | | | | | |
113 | Тумасьева Варвара | Москва САО, лично | 01:58:46 | 124 | 0 | 124 | | | | | | 29 | | | 13 | | | | | | | | |
114 | Васильева Марина | Преображенская школа | 01:59:12 | 123 | 0 | 123 | | | | | | 30 | | | | 5 | | | | | | | |
115 | Торохова Жанна | Ориента-СКРУМ | 01:54:31 | 121 | 0 | 121 | | | | | | 31 | 9 | | | | | | | | | | |
116 | Ярцев Никита | Москва ВАО, лично | 01:57:20 | 116 | 0 | 116 | | | | | | | | | | | 82 | 25 | | | | | |
117 | Жмаев Фёдор | Москва ЮАО, лично | 02:00:58 | 118 | 3 | 115 | | | | | | | | | | | 83 | | | 37 | | | |
118 | Лапчинская Маргарита | Москва ЮЗАО, лично | 01:55:27 | 114 | 0 | 114 | | | | | | 32 | | | | 6 | | | | | | | |
119 | Трифонов Владимир | Москва ВАО, лично | 01:44:08 | 112 | 0 | 112 | | | | | | | | | | | 84 | | | | 14 | | |
120 | Медведева Ольга | Москва ЮАО, лично | 02:01:02 | 118 | 6 | 112 | | | | | | 33 | | | 14 | | | | | | | | |
121 | Лексин Василий | Балашиха, лично | 00:59:58 | 107 | 0 | 107 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
122 | Кузьмина Ирина | ТРИКОТА | 01:57:22 | 107 | 0 | 107 | | | | | | 34 | | | | 7 | | | | | | | |
123 | Ермачкова Юлия | Азимут-Мытищи | 01:58:29 | 107 | 0 | 107 | | | | | | 35 | | | | 8 | | | | | | | |
124 | Козырев Александр | лично | 01:58:43 | 106 | 0 | 106 | | | | | | | | | | | 85 | 26 | | | | | |
125 | Попова Светлана | Москва ЮАО, лично | 02:02:09 | 115 | 9 | 106 | | | | | | 36 | | | 15 | | | | | | | | |
126 | Касаткин Николай | kasatik/ru | 02:06:45 | 125 | 21 | 104 | | | | | | | | | | | 86 | | | | 15 | | |
127 | Денисенко Ekaterina | Люберецкий р-н, личн | 01:53:46 | 103 | 0 | 103 | | | | | | 37 | 10 | | | | | | | | | | |
128 | Дорофеев Денис | Москва СЗАО, лично | 01:56:08 | 102 | 0 | 102 | | | | | | | | | | | 87 | | | 38 | | | |
129 | Никифоров Виталий | Москва ЮЗАО, лично | 01:57:14 | 97 | 0 | 97 | | | | | | | | | | | 88 | | | 39 | | | |
130 | Клименко Алла | Москва ЮАО, лично | 01:57:17 | 97 | 0 | 97 | | | | | | 38 | | | 16 | | | | | | | | |
131 | Гундоров Сергей | Красногорск, лично | 02:01:37 | 103 | 6 | 97 | | | 4 | | 4 | | | | | | | | | | | | |
132 | Кузнецов Пётр | Москва, лично | 01:51:50 | 96 | 0 | 96 | | | | | | | | | | | 89 | | | | 16 | | |
133 | Пронина Ирина | Москва САО, лично | 02:00:44 | 99 | 3 | 96 | | | | | | 39 | | | 17 | | | | | | | | |
134 | Волынкин Михаил | Раменский ЦРТДиЮ | 01:45:13 | 91 | 0 | 91 | | | | | | | | | | | 90 | | 9 | | | | |
135 | Свирь Дарья | O-SPORT.1 | 02:02:27 | 100 | 9 | 91 | | | | | | 40 | | | 18 | | | | | | | | |
136 | Лазарева Татьяна | Истринский р-н, личн | 01:58:51 | 89 | 0 | 89 | | | | | | 41 | | | 19 | | | | | | | | |
137 | Лавришина Мария | Сокольники-РУДН | 01:57:11 | 88 | 0 | 88 | | | | | | 42 | | | 20 | | | | | | | | |
138 | Вячин Василий | Лыткарино, лично | 01:46:10 | 85 | 0 | 85 | | | | | | | | | | | 91 | | | 40 | | | |
130 | Русанова Елена | parus | 01:48:09 | 85 | 0 | 85 | | | | | | 43 | | | | 9 | | | | | | | |
140 | Армарчук Анна | Москва ВАО, лично | 01:58:46 | 83 | 0 | 83 | | | | | | 44 | | | 21 | | | | | | | | |
141 | Згогурин Олег | Та самая качалка | 01:59:16 | 83 | 0 | 83 | | | 5 | | 5 | | | | | | | | | | | | |
142 | Реутов Илья | Та самая качалка | 01:59:56 | 83 | 0 | 83 | | | 6 | | 6 | | | | | | | | | | | | |
143 | Поляков Вадим | р-н Фрунзенский, лич | 01:01:46 | 87 | 6 | 81 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
144 | Борисов Илья | Москва ЮВАО, лично | 01:50:36 | 81 | 0 | 81 | | | | | | | | | | | 92 | | 10 | | | | |
145 | Рязанская Татьяна | Кунцево-ОРСА | 01:50:01 | 80 | 0 | 80 | | | | | | 45 | | | | 10 | | | | | | | |
146 | Хутов Шамиль | МВОКУ | 01:20:00 | 77 | 0 | 77 | | | | | | | | | | | 93 | | | 41 | | | |
147 | Титкова Виктория | Москва ЮВАО, лично | 01:51:34 | 74 | 0 | 74 | | | | | | 46 | | 5 | | | | | | | | | |
148 | Нефедов Игорь | Саратов, лично | 02:00:56 | 77 | 3 | 74 | | | | | | | | | | | 94 | | | | 17 | | |
149 | Лабутина Людмила | Билдер | 01:53:00 | 73 | 0 | 73 | | | | | | 47 | | | | 11 | | | | | | | |
150 | Авдеев Ярослав | лично | 01:56:24 | 72 | 0 | 72 | | | | | | | | | | | 95 | | 11 | | | | |
151 | Кубасов Прокоп | лично | 01:57:06 | 72 | 0 | 72 | | | | | | | | | | | 96 | | | 42 | | | |
152 | Савченко Михаил | О-Фрязино | 01:55:20 | 67 | 0 | 67 | | | | | | | | | | | 97 | | | | 18 | | |
153 | Русанов Павел | parus | 02:04:56 | 80 | 15 | 65 | | | | | | | | | | | 98 | | | | 19 | | |
154 | Литвин Константин | Москва ЮВАО, лично | 01:59:23 | 62 | 0 | 62 | | | | | | | | | | | 99 | | 12 | | | | |
155 | Шашкова Мария | Азимут-Зеленоград | 01:55:00 | 57 | 0 | 57 | | | | | | 48 | | | 22 | | | | | | | | |
156 | Ефимова Дарья | Москва ЮВАО, лично | 01:59:34 | 56 | 0 | 56 | | | | | | 49 | | 6 | | | | | | | | | |
157 | Титкова Кристина | Москва ЮВАО, лично | 01:59:35 | 56 | 0 | 56 | | | | | | 50 | | 7 | | | | | | | | | |
158 | Фролов Максим | Москва ЮВАО, лично | 01:52:46 | 54 | 0 | 54 | | | | | | | | | | | 100 | | 13 | | | | |
159 | Тайманов Николай | Ориента-СКРУМ | 01:57:37 | 54 | 0 | 54 | | | | | | | | | | | 101 | | 14 | | | | |
160 | Годисов Егор | Москва ЮВАО, лично | 01:42:24 | 49 | 0 | 49 | | | | | | | | | | | 102 | | 15 | | | | |
161 | Карпухин Артем | Москва ЮВАО, лично | 01:42:26 | 49 | 0 | 49 | | | | | | | | | | | 103 | | 16 | | | | |
162 | Годисова Ульяна | Москва ЮВАО, лично | 01:43:20 | 49 | 0 | 49 | | | | | | 51 | | 8 | | | | | | | | | |
163 | Глушкова Ксения | Москва ЮВАО, лично | 01:51:18 | 47 | 0 | 47 | | | | | | 52 | | 9 | | | | | | | | | |
164 | Горшкова Ольга | БегоЛазы | 01:59:02 | 47 | 0 | 47 | | | | | | 53 | 11 | | | | | | | | | | |
165 | Пономаренко Владимир | БегоЛазы | 01:59:20 | 47 | 0 | 47 | | | | | | | | | | | 104 | | | | 20 | | |
166 | Матушкин Илья | Москва ЮВАО, лично | 01:57:27 | 46 | 0 | 46 | | | | | | | | | | | 105 | | 17 | | | | |
167 | Борисов Павел | Москва ЮВАО, лично | 01:57:29 | 46 | 0 | 46 | | | | | | | | | | | 106 | | 18 | | | | |
168 | Сыромятникова Валерия | Москва ЮВАО, лично | 01:58:07 | 43 | 0 | 43 | | | | | | 54 | | 10 | | | | | | | | | |
169 | Бондарев Григорий | Москва САО, лично | 01:53:59 | 35 | 0 | 35 | | | 7 | | 7 | | | | | | | | | | | | |
170 | Ким Артур | Москва ЮВАО, лично | 01:52:53 | 29 | 0 | 29 | | | | | | | | | | | 107 | | 19 | | | | |
171 | Никольский Михаил | O-SPORT.1 | 02:02:26 | 36 | 9 | 27 | | | | | | | | | | | 108 | | 20 | | | | |
172 | Смирнова Ольга | Москва, лично | 01:46:29 | 23 | 0 | 23 | | | | | | 55 | | | 23 | | | | | | | | |
173 | Левит Сергей | Сокольники-РУДН | 01:56:13 | 19 | 0 | 19 | | | | | | | | | | | 109 | | | 43 | | | |
174 | Соломеннова Анастасия | Сарепта | 00:50:52 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 56 | | | 24 | | | | | | | | |
175 | Дмитриева Валентина | Ходынка | 02:08:11 | 3 | 3 | 0 | | | | | | 57 | | | | 12 | | | | | | | |
176 | Мищенко Лидия | Москва ЮЗАО, лично | 02:11:54 | 108 | 108 | 0 | | | | | | 58 | | | 25 | | | | | | | | |
177 | Мищенко Вера | Москва ЮЗАО, лично | 02:11:55 | 108 | 108 | 0 | | | | | | 59 | | | 26 | | | | | | | | |
178 | Авдеев Артем | лично | 02:16:19 | 141 | 141 | 0 | | | | | | | | | | | 110 | | | 44 | | | |
179 | Баринов Сергей | Красногорец | 02:17:05 | 132 | 132 | 0 | | | | | | | | | | | 111 | | | | 21 | | |
180 | Мишин Александр | Погулять | 02:24:48 | 253 | 253 | 0 | | | | | | | | | | | 112 | 27 | | | | | |
Главный судья Лукин А.С.
Главный секретарь Бодров В.С.