Федерация Спортивного Ориентирования г. Москвы
Секция Спортивного Ориентирования МИФИ
Московский Нанорогейн 2021
12 этап
04 ноября 2021, Бутово
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Place | Name | Team | Result | points | Penalty | Total | 1 | 1 ЧАС МО | В | ВЕЛО МО | Ж | ЖВ | ЖД | ЖО | ЖСВ | М | МВ | МД | МО | МСВ |
1 | Цветков Максим | Москва, лично | 01:58:29 | 280 | 0 | 280 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | |
2 | Нилов Александр | Лосиный остров | 01:57:22 | 271 | 0 | 271 | | | | | | | | | | 2 | | | 2 | |
3 | Байдимиров Ростислав | Не стой, беги | 01:55:13 | 270 | 0 | 270 | | | | | | | | | | 3 | | | 3 | |
4 | Тихонов Дмитрий | МосКомпас-Ориента | 01:53:26 | 265 | 0 | 265 | | | | | | | | | | 4 | | | 4 | |
5 | Каштанов Вадим | Москва, лично | 01:59:27 | 264 | 0 | 264 | | | | | | | | | | 5 | | | 5 | |
6 | Данченков Денис | Данченков | 02:01:22 | 265 | 6 | 259 | | | | | | | | | | 6 | | | 6 | |
7 | Стенин Алексей | СтЕнА | 01:57:08 | 249 | 0 | 249 | | | | | | | | | | 7 | | | 7 | |
8 | Касуха Сергей | СК ФОТОН | 01:56:40 | 247 | 0 | 247 | | | | | | | | | | 8 | | | 8 | |
9 | Salov Gleb | SPORT-IMAGES.RU | 01:58:25 | 245 | 0 | 245 | | | | | | | | | | 9 | | | 9 | |
10 | Смыгунов Антон | Тула, лично | 01:59:54 | 243 | 0 | 243 | | | | | | | | | | 10 | | | 10 | |
11 | Тихонов Алексей | Москва, лично | 01:59:29 | 242 | 0 | 242 | | | | | | | | | | 11 | 1 | | | |
12 | Романенков Сергей | Светлый путь | 01:59:32 | 242 | 0 | 242 | | | | | | | | | | 12 | | | 11 | |
13 | Песляков Андрей | Москва САО, лично | 01:59:35 | 242 | 0 | 242 | | | | | | | | | | 13 | | | | 1 |
14 | Пикуз Сергей | Москва СЗАО, лично | 01:56:25 | 241 | 0 | 241 | | | | | | | | | | 14 | 2 | | | |
15 | Давыдов Дмитрий | ОК 'ЦЕМЕНТ' | 01:57:19 | 234 | 0 | 234 | | | | | | | | | | 15 | 3 | | | |
16 | Грибанова Татьяна | О-Фрязино | 02:02:11 | 243 | 9 | 234 | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | |
17 | Грибанов Глеб | Затерянные в лесах | 01:59:26 | 229 | 0 | 229 | | | | | | | | | | 16 | 4 | | | |
18 | Данилов Сергей | Ахтуба | 01:59:09 | 228 | 0 | 228 | | | | | | | | | | 17 | 5 | | | |
19 | Грибанов Федор | О-Фрязино | 01:59:23 | 227 | 0 | 227 | | | | | | | | | | 18 | | 1 | | |
20 | Токарев Станислав | Л-Мед | 01:58:04 | 225 | 0 | 225 | | | | | | | | | | 19 | 6 | | | |
21 | Богданов Андрей | О-Фрязино | 02:00:12 | 227 | 3 | 224 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
22 | Бодунов Глеб | ориента-star | 01:54:23 | 223 | 0 | 223 | | | | | | | | | | 20 | | | 12 | |
23 | Ионов Геннадий | ИГП | 01:56:40 | 223 | 0 | 223 | | | | | | | | | | 21 | | | | 2 |
24 | Кузнецов Олег | Живу бегом | 01:58:12 | 223 | 0 | 223 | | | | | | | | | | 22 | 7 | | | |
25 | Филатов Владимир | ВА РВСН | 01:58:17 | 223 | 0 | 223 | | | | | | | | | | 23 | | | 13 | |
26 | Ковалев Александр | Живу бегом | 02:02:23 | 230 | 9 | 221 | | | | | | | | | | 24 | | | 14 | |
27 | Давылов Антон | ОК 'ЦЕМЕНТ' | 01:59:10 | 220 | 0 | 220 | | | | | | | | | | 25 | | | 15 | |
28 | Петров Ярослав | Лесовички | 02:00:26 | 222 | 3 | 219 | | | | | | | | | | 26 | | | 16 | |
29 | Матросова Алина | Москва САО, лично | 02:00:00 | 221 | 3 | 218 | | | | | 2 | | | 2 | | | | | | |
30 | Проценко Сергей | СК ФОТОН | 01:54:01 | 217 | 0 | 217 | | | | | | | | | | 27 | | 2 | | |
31 | Банникова Елена | СК ФОТОН | 01:54:37 | 216 | 0 | 216 | | | | | 3 | 1 | | | | | | | | |
32 | Зозуля Вячеслав | Stone lion | 01:58:43 | 216 | 0 | 216 | | | | | | | | | | 28 | 8 | | | |
33 | Грибанова Елизавета | О-Фрязино | 01:54:08 | 215 | 0 | 215 | | | | | 4 | | 1 | | | | | | | |
34 | Баринов Сергей | Красногорец | 01:57:27 | 215 | 0 | 215 | | | | | | | | | | 29 | | | | 3 |
35 | Проценко Алексей | СК ФОТОН | 01:57:32 | 215 | 0 | 215 | | | | | | | | | | 30 | 9 | | | |
36 | Деев Михаил | МГУ | 01:58:10 | 214 | 0 | 214 | | | | | | | | | | 31 | 10 | | | |
37 | Тимохин Максим | ETG | 01:58:39 | 214 | 0 | 214 | | | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
38 | Ястребков Константин | Москва, лично | 01:57:24 | 212 | 0 | 212 | | | | | | | | | | 32 | | | 17 | |
39 | Рябинкин Алексей | СК ФОТОН | 01:56:26 | 211 | 0 | 211 | | | | | | | | | | 33 | | | 18 | |
40 | Артемов Иван | Москва ЮАО, лично | 01:57:23 | 211 | 0 | 211 | | | | | | | | | | 34 | 11 | | | |
41 | Супов Дмитрий | Буженина | 01:57:50 | 211 | 0 | 211 | | | | | | | | | | 35 | | | 19 | |
42 | Балев Юрий | РВО | 02:01:06 | 217 | 6 | 211 | | | | | | | | | | 36 | | | 20 | |
43 | Лазарев Алексей | Азимут-Зеленоград | 02:01:29 | 217 | 6 | 211 | | | | | | | | | | 37 | | | 21 | |
44 | Ооржак Дидим-Оол | Московская обл., лич | 01:48:14 | 210 | 0 | 210 | | | | | | | | | | 38 | | | 22 | |
45 | Захаров Игорь | Виват | 01:58:52 | 210 | 0 | 210 | | | | | | | | | | 39 | | | | 4 |
46 | Кривоногов Владислав | Искатель | 01:59:22 | 209 | 0 | 209 | | | | | | | | | | 40 | | | 23 | |
47 | Вышенков Антон | Ориента-СКРУМ | 01:52:10 | 207 | 0 | 207 | | | | | | | | | | 41 | | | 24 | |
48 | Шляпникова Анна | Москва СЗАО, лично | 01:57:34 | 207 | 0 | 207 | | | | | 5 | | | 3 | | | | | | |
49 | Менжак Олег | Москва ЗАО, лично | 01:55:06 | 205 | 0 | 205 | | | | | | | | | | 42 | | | | 5 |
50 | Блинов Валентин | Азимут-Зеленоград | 01:57:41 | 205 | 0 | 205 | | | | | | | | | | 43 | | | 25 | |
51 | Деомидова Ксения | О-Фрязино | 01:58:48 | 204 | 0 | 204 | | | | | 6 | | | 4 | | | | | | |
52 | Кубарев Михаил | МГУ | 01:59:45 | 203 | 0 | 203 | | | | | | | | | | 44 | 12 | | | |
53 | Орлов Марк | Балашиха, лично | 02:00:42 | 203 | 3 | 200 | | | | | | | | | | 45 | 13 | | | |
54 | Гец Михаил | Москва САО, лично | 01:56:05 | 198 | 0 | 198 | | | | | | | | | | 46 | 14 | | | |
55 | Хоменко Денис | Реутов, лично | 01:57:49 | 198 | 0 | 198 | | | | | | | | | | 47 | | | 26 | |
56 | Лапа Геннадий | ЛУНОХОД | 01:59:23 | 197 | 0 | 197 | | | | | | | | | | 48 | | | | 6 |
57 | Фоминов Яков | Москва ЗАО, лично | 01:56:24 | 196 | 0 | 196 | | | | | | | | | | 49 | 15 | | | |
58 | Рябинкин Семён | СК ФОТОН | 01:52:08 | 195 | 0 | 195 | | | | | | | | | | 50 | | 3 | | |
59 | Лесовой Юрий | СК ФОТОН | 01:57:30 | 195 | 0 | 195 | | | | | | | | | | 51 | | | 27 | |
60 | Кочетков Игорь | Крылатый батальон | 02:00:02 | 197 | 3 | 194 | | | 3 | 3 | | | | | | | | | | |
61 | Головащенко Татьяна | Химки, лично | 01:53:31 | 193 | 0 | 193 | | | | | 7 | 2 | | | | | | | | |
62 | Мурсеев Андрей | МАЧО МЭНЫ | 01:58:26 | 193 | 0 | 193 | | | | | | | | | | 52 | 16 | | | |
63 | Соколов Борис | Москва СВАО, лично | 01:56:50 | 192 | 0 | 192 | | | | | | | | | | 53 | 17 | | | |
64 | Дегтярев Алексей | Москва ЮЗАО, лично | 01:56:36 | 191 | 0 | 191 | | | | | | | | | | 54 | 18 | | | |
65 | Попов Даниил | Одинцовский р-н, лич | 01:58:22 | 191 | 0 | 191 | | | | | | | | | | 55 | 19 | | | |
66 | Машковцев Алексей | Letovo Sport Team | 01:59:34 | 190 | 0 | 190 | | | | | | | | | | 56 | 20 | | | |
67 | Пуляев Александр | Дубна, лично | 01:58:45 | 189 | 0 | 189 | | | | | | | | | | 57 | | | | 7 |
68 | Ушаков Алексей | Москва СЗАО, лично | 01:59:13 | 189 | 0 | 189 | | | | | | | | | | 58 | | | | 8 |
69 | Красковский Андрей | КраскИ | 01:56:45 | 187 | 0 | 187 | | | | | | | | | | 59 | 21 | | | |
70 | Лукашина Юлия | СК ФОТОН | 01:57:18 | 185 | 0 | 185 | | | | | 8 | 3 | | | | | | | | |
71 | Разумова Мария | ТК МАИ | 01:52:25 | 183 | 0 | 183 | | | | | 9 | | | 5 | | | | | | |
72 | Нестеров Денис | ТК МАИ | 01:55:08 | 182 | 0 | 182 | | | | | | | | | | 60 | | | 28 | |
73 | Исаев Алексей | Лыткарино-К2 | 01:56:59 | 182 | 0 | 182 | | | | | | | | | | 61 | | 4 | | |
74 | Басс Дина | МГУ | 01:57:13 | 182 | 0 | 182 | | | | | 10 | | | 6 | | | | | | |
75 | Тихомиров Алексей | Улитки-скороходы | 01:57:25 | 182 | 0 | 182 | | | | | | | | | | 62 | 22 | | | |
76 | Стаканкина Анастасия | Светлый путь | 02:01:01 | 188 | 6 | 182 | | | | | 11 | | | 7 | | | | | | |
77 | Санто Евгений | Москва ЮАО, лично | 01:55:44 | 180 | 0 | 180 | | | | | | | | | | 63 | | | 29 | |
78 | Колпаков Илья | Тропа | 01:59:21 | 180 | 0 | 180 | | | | | | | | | | 64 | 23 | | | |
79 | Захарова Ольга | Виват | 01:56:02 | 179 | 0 | 179 | | | | | 12 | | | | 1 | | | | | |
80 | Петруня Валентин | Москва ЮЗАО, лично | 02:02:35 | 188 | 9 | 179 | | | | | | | | | | 65 | 24 | | | |
81 | Кудрявцева Яна | Москва ВАО, лично | 01:57:30 | 178 | 0 | 178 | | | | | 13 | | | 8 | | | | | | |
82 | Мартынов Александр | Москва, лично | 01:58:53 | 178 | 0 | 178 | | | | | | | | | | 66 | | | 30 | |
83 | Нестерова Анна | СК ФОТОН | 01:53:37 | 177 | 0 | 177 | | | | | 14 | | 2 | | | | | | | |
84 | Цветков Евгений | Верея-Медведи | 02:02:23 | 186 | 9 | 177 | | | | | | | | | | 67 | | | 31 | |
85 | Барышев Иван | БегоЛазы | 01:56:37 | 176 | 0 | 176 | | | | | | | | | | 68 | | | 32 | |
86 | Рябинкина Полина | СК ФОТОН | 01:54:54 | 174 | 0 | 174 | | | | | 15 | | 3 | | | | | | | |
87 | Гирей Роман | Атлант | 01:57:57 | 174 | 0 | 174 | | | | | | | | | | 69 | | | 33 | |
88 | Романова Дина | Реутов, лично | 01:52:14 | 171 | 0 | 171 | | | | | 16 | | | | 2 | | | | | |
89 | Соболин Сергей | Москва ВАО, лично | 01:54:42 | 169 | 0 | 169 | | | | | | | | | | 70 | 25 | | | |
90 | Шмидт Павел | Балашиха, лично | 01:58:42 | 169 | 0 | 169 | | | | | | | | | | 71 | 26 | | | |
91 | Фокина Марина | Искатель | 02:00:22 | 172 | 3 | 169 | | | | | 17 | | | 9 | | | | | | |
92 | Некрасов Всеволод | команда | 01:58:11 | 167 | 0 | 167 | | | | | | | | | | 72 | | | 34 | |
93 | Ветчинин Александр | Москва ВАО, лично | 01:56:28 | 165 | 0 | 165 | | | | | | | | | | 73 | | | | 9 |
94 | Вдовина Софья | О-Фрязино | 01:56:30 | 164 | 0 | 164 | | | | | 18 | | 4 | | | | | | | |
95 | Тихонова Ксения | Омега | 01:52:23 | 163 | 0 | 163 | | | | | 19 | | | 10 | | | | | | |
96 | Тихонов Артём | Омега | 01:52:23 | 163 | 0 | 163 | | | | | | | | | | 74 | 27 | | | |
97 | Кнотько Вера | МГУ | 01:54:22 | 161 | 0 | 161 | | | | | 20 | | | 11 | | | | | | |
98 | Волкова Александра | ТПУ | 02:02:43 | 169 | 9 | 160 | | | | | 21 | | | 12 | | | | | | |
99 | Буровин Андрей | Шустрые Шиншиллы | 01:56:24 | 157 | 0 | 157 | | | | | | | | | | 75 | | | 35 | |
100 | Мордирос Михаил | МГУ | 02:02:34 | 165 | 9 | 156 | | | | | | | | | | 76 | | 5 | | |
101 | Юдин Дмитрий | NovoPodrezkovo Rogai | 01:58:11 | 155 | 0 | 155 | | | | | | | | | | 77 | 28 | | | |
102 | Кузьминых Николай | Одышка | 01:56:10 | 154 | 0 | 154 | | | | | | | | | | 78 | 29 | | | |
103 | Петров Владимир | Лесовички | 01:58:51 | 154 | 0 | 154 | | | | | | | | | | 79 | | | 36 | |
104 | Тумасьева Варвара | Москва САО, лично | 01:55:55 | 152 | 0 | 152 | | | | | 22 | | | 13 | | | | | | |
105 | Шевченко Алексей | ЮЗАО-team | 02:08:02 | 179 | 27 | 152 | | | | | | | | | | 80 | 30 | | | |
106 | Вышкварко Алексей | Алерко | 01:58:04 | 151 | 0 | 151 | | | | | | | | | | 81 | | | | 10 |
107 | Удалов Алексей | Москва САО, лично | 01:55:27 | 150 | 0 | 150 | | | | | | | | | | 82 | | | 37 | |
108 | Сахаров Михаил | 640 Килобайт | 01:56:11 | 150 | 0 | 150 | | | | | | | | | | 83 | | | 38 | |
109 | Окунев Алексей | Москва ЮАО, лично | 01:56:47 | 150 | 0 | 150 | | | | | | | | | | 84 | | | 39 | |
110 | Рисков Георгий | Ур | 01:58:20 | 149 | 0 | 149 | | | | | | | | | | 85 | | | 40 | |
111 | Кудакина Вера | Ур | 01:58:43 | 149 | 0 | 149 | | | | | 23 | | | 14 | | | | | | |
112 | Петров Андрей | Лесовички | 01:58:53 | 149 | 0 | 149 | | | | | | | | | | 86 | | | | 11 |
113 | Хилков Дмитрий | Москва САО, лично | 01:57:47 | 148 | 0 | 148 | | | | | | | | | | 87 | 31 | | | |
114 | Климов Андрей | команда | 02:06:37 | 167 | 21 | 146 | | | | | | | | | | 88 | | | 41 | |
115 | Богданов Алексей | О-Фрязино | 01:54:20 | 145 | 0 | 145 | | | | | | | | | | 89 | | 6 | | |
116 | Борисов Илья | О-Фрязино | 01:54:26 | 145 | 0 | 145 | | | | | | | | | | 90 | | 7 | | |
117 | Гейченко Олег | Лыткарино, лично | 01:57:49 | 145 | 0 | 145 | | | | | | | | | | 91 | 32 | | | |
118 | Деев Петр | МГУ | 02:00:37 | 147 | 3 | 144 | | | | | | | | | | 92 | | | 42 | |
119 | Киров Алексей | Долгопрудный, лично | 01:54:00 | 143 | 0 | 143 | | | | | | | | | | 93 | 33 | | | |
120 | Дубровская Оксана | Москва ЮЗАО, лично | 01:55:12 | 143 | 0 | 143 | | | | | 24 | 4 | | | | | | | | |
121 | Синьков Синьков | Пушкинский р-н, личн | 01:53:12 | 142 | 0 | 142 | | | | | | | | | | 94 | | | | 12 |
122 | Дуровин Дмитрий | Москва СВАО, лично | 01:55:07 | 142 | 0 | 142 | | | | | | | | | | 95 | | | | 13 |
123 | Гайфуллин Александр | Москва ЮЗАО, лично | 02:01:11 | 148 | 6 | 142 | | | | | | | | | | 96 | | | 43 | |
124 | Сеньовская Наталья | БегоЛазы | 02:03:45 | 154 | 12 | 142 | | | | | 25 | | | 15 | | | | | | |
125 | Денисенко Андрей | Люберецкий р-н, личн | 01:50:42 | 139 | 0 | 139 | | | | | | | | | | 97 | 34 | | | |
126 | Розанов Алексей | Ориента-СКРУМ | 02:00:17 | 142 | 3 | 139 | | | | | | | | | | 98 | 35 | | | |
127 | Мясников Игорь | Любитель | 01:59:55 | 138 | 0 | 138 | | | | | | | | | | 99 | | | | 14 |
128 | Васильев Юрий | ТопКрет | 02:02:58 | 147 | 9 | 138 | | | 4 | 4 | | | | | | | | | | |
129 | Медведева Ольга | БегоЛазы | 01:55:05 | 137 | 0 | 137 | | | | | 26 | | | 16 | | | | | | |
130 | Чистякова Мария | Москва ЮАО, лично | 01:55:39 | 136 | 0 | 136 | | | | | 27 | 5 | | | | | | | | |
131 | Касаткин Николай | kasatik/ru | 01:56:14 | 136 | 0 | 136 | | | | | | | | | | 100 | | | | 15 |
132 | Федулова Юлия | Люберецкий р-н, личн | 01:58:48 | 136 | 0 | 136 | | | | | 28 | | | 17 | | | | | | |
133 | Черная Зоя | Нанорогейнеры | 01:50:38 | 135 | 0 | 135 | | | | | 29 | 6 | | | | | | | | |
134 | Блинов Александр | Москва САО, лично | 01:56:49 | 135 | 0 | 135 | | | | | | | | | | 101 | | | 44 | |
135 | Алферьев Александр | Москва ЮЗАО, лично | 02:05:01 | 153 | 18 | 135 | | | | | | | | | | 102 | | | | 16 |
136 | Степанова Наталья | Азимут-Мытищи | 01:56:46 | 134 | 0 | 134 | | | | | 30 | 7 | | | | | | | | |
137 | Новожилова Татьяна | Стальцы | 01:58:08 | 133 | 0 | 133 | | | | | 31 | 8 | | | | | | | | |
138 | Носеевич Георгий | Москва СВАО, лично | 01:57:05 | 132 | 0 | 132 | | | | | | | | | | 103 | | | 45 | |
139 | Армарчук Анна | Москва СВАО, лично | 01:57:05 | 132 | 0 | 132 | | | | | 32 | | | 18 | | | | | | |
140 | Кадачигов Николай | Горчаково | 01:51:38 | 131 | 0 | 131 | | | | | | | | | | 104 | | | | 17 |
141 | Гуськов Федор | Dream Team Butovo | 02:03:23 | 143 | 12 | 131 | | | | | | | | | | 105 | | | 46 | |
142 | Лосев Андрей | ETG | 01:46:31 | 127 | 0 | 127 | | | | | | | | | | 106 | | | | 18 |
143 | Бяков Денис | Москва ЮВАО, лично | 01:50:39 | 126 | 0 | 126 | | | | | | | | | | 107 | | | 47 | |
144 | Есипова Елена | Азимут-Мытищи | 01:55:01 | 125 | 0 | 125 | | | | | 33 | 9 | | | | | | | | |
145 | Корнеенкова Марина | Москва ЮАО, лично | 01:55:49 | 124 | 0 | 124 | | | | | 34 | | | 19 | | | | | | |
146 | Касьянов Александр | Open Sky | 01:58:53 | 124 | 0 | 124 | | | | | | | | | | 108 | | | 48 | |
147 | Романцева Александра | Open Sky | 01:59:03 | 124 | 0 | 124 | | | | | 35 | | | 20 | | | | | | |
148 | Ярославцева Татьяна | Жуковский, лично | 01:57:23 | 123 | 0 | 123 | | | | | 36 | | | | 3 | | | | | |
149 | Васильева Марина | Преображенская школа | 01:58:32 | 123 | 0 | 123 | | | | | 37 | | | | 4 | | | | | |
150 | Лосева Мария | Омск, лично | 01:55:23 | 121 | 0 | 121 | | | | | 38 | | | 21 | | | | | | |
151 | Мильто Надежда | команда | 01:53:35 | 120 | 0 | 120 | | | | | 39 | 10 | | | | | | | | |
152 | Ухов Денис | Балашиха, лично | 01:50:37 | 119 | 0 | 119 | | | | | | | | | | 109 | | | 49 | |
153 | Михайлюк Дмитрий | Москва СЗАО, лично | 01:45:57 | 118 | 0 | 118 | | | | | | | | | | 110 | | | | 19 |
154 | Гундоров Сергей | Красногорск, лично | 01:52:55 | 118 | 0 | 118 | | | | | | | | | | 111 | | | | 20 |
155 | Кнотько Алексей | МГУ | 01:57:09 | 118 | 0 | 118 | | | | | | | | | | 112 | | 8 | | |
156 | Кнотько Варвара | МГУ | 01:52:33 | 117 | 0 | 117 | | | | | 40 | | | 22 | | | | | | |
157 | Калинин Матвей | Тропа | 00:56:15 | 115 | 0 | 115 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
158 | Кочеткова Анастасия | Москва ВАО, лично | 01:55:03 | 115 | 0 | 115 | | | | | 41 | | | 23 | | | | | | |
159 | Малкина Юлия | Железнодорожный, лич | 01:58:55 | 112 | 0 | 112 | | | | | 42 | | | 24 | | | | | | |
160 | Алешина Мария | Москва ЮАО, лично | 01:51:46 | 111 | 0 | 111 | | | | | 43 | 11 | | | | | | | | |
161 | Мордирос Татьяна | МГУ | 01:54:50 | 111 | 0 | 111 | | | | | 44 | 12 | | | | | | | | |
162 | Кузьмина Ирина | ТРИКОТА | 01:57:27 | 111 | 0 | 111 | | | | | 45 | | | | 5 | | | | | |
163 | Ярцев Никита | Москва ВАО, лично | 02:08:29 | 138 | 27 | 111 | | | | | | | | | | 113 | | | 50 | |
164 | Иванов Сергей | Москва САО, лично | 01:57:01 | 110 | 0 | 110 | | | | | | | | | | 114 | 36 | | | |
165 | Иванова Мария | Москва САО, лично | 01:57:06 | 110 | 0 | 110 | | | | | 46 | 13 | | | | | | | | |
166 | Красноштанов Илья | Преображенская школа | 02:04:08 | 125 | 15 | 110 | | | | | | | | | | 115 | | 9 | | |
167 | Красноштанова Юлия | Преображенская школа | 02:04:08 | 125 | 15 | 110 | | | | | 47 | | 5 | | | | | | | |
168 | Иванов Михаил | Москва САО, лично | 01:57:08 | 109 | 0 | 109 | | | | | | | | | | 116 | | 10 | | |
169 | Гайфуллина Мария | О-клуб 'Воробьевы Го | 01:51:39 | 108 | 0 | 108 | | | | | 48 | | 6 | | | | | | | |
170 | Хилков Владимир | Москва САО, лично | 01:46:17 | 107 | 0 | 107 | | | | | | | | | | 117 | | | | 21 |
171 | Ермолаева Ксения | Верея-Медведи | 02:00:58 | 110 | 3 | 107 | | | | | 49 | | | 25 | | | | | | |
172 | Митрофанов Евгений | Новочеркасск, лично | 01:56:57 | 106 | 0 | 106 | | | | | | | | | | 118 | | | | 22 |
173 | Шишелова Татьяна | Москва ВАО, лично | 02:04:03 | 121 | 15 | 106 | | | | | 50 | | | | 6 | | | | | |
174 | Алексеев Иван | Москва ЮВАО, лично | 02:01:24 | 111 | 6 | 105 | | | | | | | | | | 119 | | | 51 | |
175 | Будрик Владислав | Москва ЮАО, лично | 01:53:14 | 104 | 0 | 104 | | | | | | | | | | 120 | 37 | | | |
176 | Степанов Александр | Москва ЮВАО, лично | 02:03:57 | 116 | 12 | 104 | | | | | | | | | | 121 | | | | 23 |
177 | Савельева Светлана | команда | 02:06:44 | 125 | 21 | 104 | | | | | 51 | 14 | | | | | | | | |
178 | Агафонова Елена | СТК Альтаир | 01:47:35 | 102 | 0 | 102 | | | | | 52 | | | 26 | | | | | | |
179 | Скворцов Дмитрий | Троицк, лично | 01:58:04 | 102 | 0 | 102 | | | | | | | | | | 122 | 38 | | | |
180 | Локтев Фёдор | Москва САО, лично | 01:58:28 | 102 | 0 | 102 | | | | | | | | | | 123 | | 11 | | |
181 | Тихомирова Юлия | Улитки-скороходы | 01:58:35 | 102 | 0 | 102 | | | | | 53 | 15 | | | | | | | | |
182 | Грунин Сергей | Омерзительная Пятёрк | 01:57:05 | 100 | 0 | 100 | | | | | | | | | | 124 | | | 52 | |
183 | Холоднов Владислав | Омерзительная Пятёрк | 01:57:07 | 100 | 0 | 100 | | | | | | | | | | 125 | | | 53 | |
184 | Лапчинская Маргарита | Москва ЮЗАО, лично | 01:56:43 | 99 | 0 | 99 | | | | | 54 | | | | 7 | | | | | |
185 | Потураева Александра | Буженина | 02:01:19 | 105 | 6 | 99 | | | | | 55 | | | 27 | | | | | | |
186 | Бейтнес Амунд | Норвегия, лично | 00:57:57 | 97 | 0 | 97 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
187 | Забкова Екатерина | Москва ЮЗАО, лично | 01:50:13 | 97 | 0 | 97 | | | | | 56 | | | 28 | | | | | | |
188 | Кузнецов Михаил | Москва ЮЗАО, лично | 01:46:00 | 96 | 0 | 96 | | | | | | | | | | 126 | | 12 | | |
189 | Фишер Борис | Москва ЗАО, лично | 01:46:01 | 96 | 0 | 96 | | | | | | | | | | 127 | | 13 | | |
190 | Зайцева Анастасия | Москва ЗАО, лично | 01:46:01 | 96 | 0 | 96 | | | | | 57 | | 7 | | | | | | | |
191 | Жегусов Владимир | Москва СВАО, лично | 01:57:55 | 96 | 0 | 96 | | | | | | | | | | 128 | | | 54 | |
192 | Савченко Михаил | О-Фрязино | 01:58:02 | 96 | 0 | 96 | | | | | | | | | | 129 | | | | 24 |
193 | Кузнецов Пётр | Москва, лично | 01:51:03 | 93 | 0 | 93 | | | | | | | | | | 130 | | | | 25 |
194 | Ольшанский Сергей | Steep Hill | 01:35:33 | 92 | 0 | 92 | | | | | | | | | | 131 | | | 55 | |
195 | Артёмова Виктория | Москва ЮЗАО, лично | 01:54:45 | 91 | 0 | 91 | | | | | 58 | 16 | | | | | | | | |
196 | Миронов Сергей | Москва ЮЗАО, лично | 01:54:45 | 91 | 0 | 91 | | | | | | | | | | 132 | | | 56 | |
197 | Иванов Михаил | Москомпас-Ориента Ма | 01:46:27 | 90 | 0 | 90 | | | | | | | | | | 133 | | 14 | | |
198 | Анисимов Вадим | МосКомпас-Ориента | 01:58:08 | 90 | 0 | 90 | | | | | | | | | | 134 | 39 | | | |
199 | Петров Сергей | 802 | 01:59:30 | 90 | 0 | 90 | | | 5 | 5 | | | | | | | | | | |
200 | Петрова Ксения | 802 | 01:59:33 | 90 | 0 | 90 | | | | | 59 | | 8 | | | | | | | |
201 | Кудрявцев Алексей | Искатель | 02:01:19 | 96 | 6 | 90 | | | | | | | | | | 135 | 40 | | | |
202 | Жегусова Евгения | Москва СВАО, лично | 01:55:00 | 89 | 0 | 89 | | | | | 60 | | | 29 | | | | | | |
203 | Снигирев Сергей | команда | 01:00:49 | 86 | 0 | 86 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | |
204 | Некрасова Наталья | Дмитровский р-н, лич | 01:51:13 | 84 | 0 | 84 | | | | | 61 | 17 | | | | | | | | |
205 | Джаникян Любовь | рязань лично | 01:53:40 | 84 | 0 | 84 | | | | | 62 | 18 | | | | | | | | |
206 | Лосев Александр | Омск, лично | 01:50:22 | 83 | 0 | 83 | | | | | | | | | | 136 | | | | 26 |
207 | Никифоров Виталий | Москва ЮЗАО, лично | 01:56:50 | 83 | 0 | 83 | | | | | | | | | | 137 | | | 57 | |
208 | Клименко Алла | Москва ЗАО, лично | 01:56:52 | 83 | 0 | 83 | | | | | 63 | | | 30 | | | | | | |
209 | Бондаренко Владимир | Москва ЮАО, лично | 01:57:43 | 83 | 0 | 83 | | | | | | | | | | 138 | 41 | | | |
210 | Судас Ольга | команда | 02:09:22 | 112 | 30 | 82 | | | | | 64 | | | 31 | | | | | | |
211 | Денисенко Ekaterina | Люберецкий р-н, личн | 01:51:25 | 81 | 0 | 81 | | | | | 65 | 19 | | | | | | | | |
212 | Згогурин Олег | Та самая качалка | 01:54:00 | 81 | 0 | 81 | | | 6 | 6 | | | | | | | | | | |
213 | Чуканова Наталья | команда | 01:56:01 | 81 | 0 | 81 | | | | | 66 | | | 32 | | | | | | |
214 | Благовещенская Любовь | ТК МАИ | 01:58:37 | 79 | 0 | 79 | | | | | 67 | | | 33 | | | | | | |
215 | Седова Надежда | Троицк, лично | 01:52:17 | 78 | 0 | 78 | | | | | 68 | | | 34 | | | | | | |
216 | Реутов Илья | Та самая качалка | 01:54:29 | 78 | 0 | 78 | | | 7 | 7 | | | | | | | | | | |
217 | Лермонтова Анастасия | Москва ЮЗАО, лично | 01:57:04 | 78 | 0 | 78 | | | | | 69 | | | 35 | | | | | | |
218 | Шаталин Константин | Москва ЮВАО, лично | 01:49:28 | 75 | 0 | 75 | | | | | | | | | | 139 | | 15 | | |
219 | Балялин Владимир | Москва ЮАО, лично | 01:49:34 | 75 | 0 | 75 | | | | | | | | | | 140 | | 16 | | |
220 | Горовой Даниил | Москва ЮВАО, лично | 01:58:42 | 75 | 0 | 75 | | | | | | | | | | 141 | | 17 | | |
221 | Попо Максим | Атлант | 02:04:16 | 89 | 15 | 74 | | | | | | | | | | 142 | | | 58 | |
