Федерация Спортивного Ориентирования г. Москвы
Секция Спортивного Ориентирования МИФИ
Московский Нанорогейн 2021
13 этап
04 декабря 2021, Красногорск
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Place | Name | Team | Result | points | Penalty | Total | 1 | 1 ЧАС МО | В | ВЕЛО МО | Ж | ЖВ | ЖД | ЖО | ЖСВ | М | МВ | МД | МО | МСВ |
1 | Цветков Максим | Москва, лично | 01:59:29 | 239 | 0 | 239 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | |
2 | Царегородцев Кирилл | МГУ | 01:56:06 | 228 | 0 | 228 | | | | | | | | | | 2 | | | 2 | |
3 | Качурин Алексей | Тула, лично | 02:01:49 | 234 | 6 | 228 | | | | | | | | | | 3 | | | 3 | |
4 | Краснов Андрей | МГУ | 01:58:45 | 225 | 0 | 225 | | | | | | | | | | 4 | | | 4 | |
5 | Нилов Александр | Лосиный Остров | 02:02:19 | 229 | 9 | 220 | | | | | | | | | | 5 | | | 5 | |
6 | Жиганов Антон | TransUral | 01:58:59 | 215 | 0 | 215 | | | | | | | | | | 6 | | | 6 | |
7 | Каштанов Вадим | Москва, лично | 02:04:49 | 229 | 15 | 214 | | | | | | | | | | 7 | | | 7 | |
8 | Ковалев Александр | Живу бегом | 02:00:59 | 212 | 3 | 209 | | | | | | | | | | 8 | | | 8 | |
9 | Забабуркин Павел | Красногорск, лично | 01:58:25 | 208 | 0 | 208 | | | | | | | | | | 9 | | | 9 | |
10 | Кремена Евгения | МГУ | 01:59:52 | 206 | 0 | 206 | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | |
11 | Никитин Леонид | ELK | 01:58:24 | 200 | 0 | 200 | | | | | | | | | | 10 | 1 | | | |
12 | Смыгунов Антон | Тула, лично | 02:07:14 | 224 | 24 | 200 | | | | | | | | | | 11 | | | 10 | |
13 | Грибанов Глеб | Затерянные в лесах | 02:04:45 | 204 | 15 | 189 | | | | | | | | | | 12 | 2 | | | |
14 | Лексин Олег | Котики | 02:02:12 | 195 | 9 | 186 | | | | | | | | | | 13 | 3 | | | |
15 | Демещик Павел | Светлый путь | 01:58:45 | 185 | 0 | 185 | | | | | | | | | | 14 | 4 | | | |
16 | Соломеннов Сергей | Сарепта | 02:02:31 | 193 | 9 | 184 | | | | | | | | | | 15 | 5 | | | |
17 | Тихонов Алексей | Москва ЮЗАО, лично | 02:00:51 | 182 | 3 | 179 | | | | | | | | | | 16 | 6 | | | |
18 | Кубарев Михаил | МГУ | 02:00:51 | 180 | 3 | 177 | | | | | | | | | | 17 | 7 | | | |
19 | Разумов Вячеслав | ТК МГУ | 01:59:08 | 176 | 0 | 176 | | | | | | | | | | 18 | | | 11 | |
20 | Эльман Игорь | Аура приключений | 01:59:43 | 175 | 0 | 175 | | | | | | | | | | 19 | | | 12 | |
21 | Петров Сергей | 802 | 02:06:13 | 196 | 21 | 175 | | | | | | | | | | 20 | | | 13 | |
22 | Калиновский Леонид | лично | 01:59:44 | 174 | 0 | 174 | | | | | | | | | | 21 | | | 14 | |
23 | Меньшова Екатерина | Аура приключений | 02:00:20 | 177 | 3 | 174 | | | | | 2 | | | 2 | | | | | | |
24 | Ионов Геннадий | ИГП | 01:59:41 | 171 | 0 | 171 | | | | | | | | | | 22 | | | | 1 |
25 | Голиков Алексей | Москва ВАО, лично | 01:59:49 | 170 | 0 | 170 | | | | | | | | | | 23 | | | 15 | |
26 | Проценко Алексей | СК ФОТОН | 02:00:17 | 173 | 3 | 170 | | | | | | | | | | 24 | 8 | | | |
27 | Казаков Константин | Москва ЦАО, лично | 02:01:08 | 176 | 6 | 170 | | | | | | | | | | 25 | | | 16 | |
28 | Песляков Андрей | Москва САО, лично | 02:02:11 | 178 | 9 | 169 | | | | | | | | | | 26 | | | | 2 |
29 | Бондаренко Владимир | Москва ЮАО, лично | 01:57:25 | 166 | 0 | 166 | | | | | | | | | | 27 | 9 | | | |
30 | Захаров Игорь | Виват | 02:00:53 | 169 | 3 | 166 | | | | | | | | | | 28 | | | | 3 |
31 | Кевиш Максим | Удовольствие | 02:04:32 | 181 | 15 | 166 | | | | | | | | | | 29 | 10 | | | |
32 | Супов Dmitrii | Буженина | 01:59:35 | 163 | 0 | 163 | | | | | | | | | | 30 | | | 17 | |
33 | Данилов Сергей | Ахтуба | 02:01:50 | 169 | 6 | 163 | | | | | | | | | | 31 | 11 | | | |
34 | Копачевский Юрий | Москва СВАО, лично | 02:00:11 | 165 | 3 | 162 | | | | | | | | | | 32 | | | 18 | |
35 | Вдовина Софья | О-Фрязино | 02:04:11 | 177 | 15 | 162 | | | | | 3 | | 1 | | | | | | | |
36 | Головащенко Татьяна | Химки, лично | 02:03:01 | 173 | 12 | 161 | | | | | 4 | 1 | | | | | | | | |
37 | Кравцов Константин | Москва СЗАО, лично | 01:57:15 | 159 | 0 | 159 | | | | | | | | | | 33 | | | 19 | |
38 | Грибанова Елизавета | О-Фрязино | 02:04:46 | 173 | 15 | 158 | | | | | 5 | | 2 | | | | | | | |
39 | Баринов Сергей | Красногорец | 02:06:24 | 179 | 21 | 158 | | | | | | | | | | 34 | | | | 4 |
40 | Антохина Татьяна | Москва САО, лично | 01:59:33 | 156 | 0 | 156 | | | | | 6 | | | 3 | | | | | | |
41 | Лукашина Юлия | СК ФОТОН | 02:02:54 | 165 | 9 | 156 | | | | | 7 | 2 | | | | | | | | |
42 | Блинов Александр | Москва САО, лично | 01:59:29 | 154 | 0 | 154 | | | | | | | | | | 35 | | | 20 | |
43 | Тихомиров Алексей | Улитки-скороходы | 02:00:24 | 157 | 3 | 154 | | | | | | | | | | 36 | 12 | | | |
44 | Лапа Геннадий | ЛУНОХОД | 02:00:36 | 157 | 3 | 154 | | | | | | | | | | 37 | | | | 5 |
45 | Костылева Анна | Курган, лично | 02:03:11 | 166 | 12 | 154 | | | | | 8 | 3 | | | | | | | | |
46 | Калиновская Мария | Одинцовский р-н, лич | 01:49:32 | 153 | 0 | 153 | | | | | 9 | | | 4 | | | | | | |
47 | Котельников Степан | Москва ЗАО, лично | 01:55:15 | 153 | 0 | 153 | | | | | | | | | | 38 | | | 21 | |
48 | Нестерова Анна | СК ФОТОН | 02:00:29 | 156 | 3 | 153 | | | | | 10 | | 3 | | | | | | | |
49 | Федоров Дмитрий | Долгопрудный, лично | 01:56:19 | 152 | 0 | 152 | | | | | | | | | | 39 | | | 22 | |
50 | Басс Дина | МГУ | 02:01:15 | 158 | 6 | 152 | | | | | 11 | | | 5 | | | | | | |
51 | Попов Егор | Москва, лично | 01:58:07 | 151 | 0 | 151 | | | | | | | | | | 40 | | | 23 | |
52 | Анисимов Вадим | МосКомпас-Ориента | 02:00:29 | 154 | 3 | 151 | | | | | | | | | | 41 | 13 | | | |
53 | Михеева Нина | Сосенский | 01:59:55 | 150 | 0 | 150 | | | | | 12 | 4 | | | | | | | | |
54 | Пешикова Анастасия | Москва ЮАО, лично | 01:58:46 | 149 | 0 | 149 | | | | | 13 | | | 6 | | | | | | |
55 | Носеевич Георгий | Москва ВАО, лично | 02:00:36 | 151 | 3 | 148 | | | | | | | | | | 42 | | | 24 | |
56 | Захарова Ольга | Виват | 01:58:55 | 147 | 0 | 147 | | | | | 14 | | | | 1 | | | | | |
57 | Ларюшкин Олег | Дубна, лично | 01:55:15 | 146 | 0 | 146 | | | | | | | | | | 43 | | | 25 | |
58 | Малахов Борис | ТК МАИ | 01:55:47 | 146 | 0 | 146 | | | | | | | | | | 44 | 14 | | | |
59 | Мозолев Станислав | ISTRrun | 01:56:50 | 146 | 0 | 146 | | | | | | | | | | 45 | | | 26 | |
60 | Архарова Татьяна | Истринский р-н, личн | 01:56:18 | 145 | 0 | 145 | | | | | 15 | | | 7 | | | | | | |
61 | Лощилина Екатерина | Москва ВАО, лично | 01:58:58 | 145 | 0 | 145 | | | | | 16 | 5 | | | | | | | | |
62 | Сеньовская Наталья | БегоЛазы | 02:00:53 | 148 | 3 | 145 | | | | | 17 | | | 8 | | | | | | |
63 | Токарев Станислав | Л-Мед | 02:03:13 | 157 | 12 | 145 | | | | | | | | | | 46 | 15 | | | |
64 | Костылев Евгений | Курган, лично | 02:04:05 | 159 | 15 | 144 | | | | | | | | | | 47 | 16 | | | |
65 | Соколов Борис | Москва СВАО, лично | 02:01:02 | 149 | 6 | 143 | | | | | | | | | | 48 | 17 | | | |
66 | Бутаков Валентин | Сусанин & Co | 01:58:24 | 141 | 0 | 141 | | | | | | | | | | 49 | | | 27 | |
67 | Здобнов Алексей | Сусанин & Co | 01:58:25 | 141 | 0 | 141 | | | | | | | | | | 50 | | | 28 | |
68 | Николаев Алексей | Сусанин & Co | 01:58:27 | 141 | 0 | 141 | | | | | | | | | | 51 | | | 29 | |
69 | Сидоров Никита | Гадкий утенок | 01:59:38 | 140 | 0 | 140 | | | | | | | | | | 52 | | | 30 | |
70 | Григорьев Константин | Красноярск, лично | 02:08:35 | 167 | 27 | 140 | | | | | | | | | | 53 | | | 31 | |
71 | Балин Сергей | Истринский р-н, личн | 01:59:35 | 139 | 0 | 139 | | | | | | | | | | 54 | | | 32 | |
72 | Пуляев Александр | Дубна, лично | 02:00:07 | 142 | 3 | 139 | | | | | | | | | | 55 | | | | 6 |
73 | Чернышов Игорь | Москва ЮЗАО, лично | 02:00:01 | 140 | 3 | 137 | | | | | | | | | | 56 | | | | 7 |
74 | Сгибнева Андрей | Искатель | 01:55:44 | 136 | 0 | 136 | | | | | | | | | | 57 | | | 33 | |
75 | Корзинов Дмитрий | Москва СЗАО, лично | 01:58:32 | 136 | 0 | 136 | | | | | | | | | | 58 | | | 34 | |
76 | Вороной Вадим | Москва ЗАО, лично | 01:55:16 | 134 | 0 | 134 | | | | | | | | | | 59 | | | 35 | |
77 | Киров Алексей | Долгопрудный, лично | 02:01:06 | 139 | 6 | 133 | | | | | | | | | | 60 | | | 36 | |
78 | Кудрявцева Яна | Москва ВАО, лично | 01:57:26 | 130 | 0 | 130 | | | | | 18 | | | 9 | | | | | | |
79 | Камышанов Евгений | Москва СЗАО, лично | 02:01:32 | 136 | 6 | 130 | | | | | | | | | | 61 | | | 37 | |
80 | Окин Михаил | Хорошево | 01:59:52 | 129 | 0 | 129 | | | | | | | | | | 62 | | 1 | | |
81 | Окин Артем | Хорошево | 01:59:58 | 129 | 0 | 129 | | | | | | | | | | 63 | 18 | | | |
82 | Тумасьева Варвара | Москва САО, лично | 02:00:28 | 132 | 3 | 129 | | | | | 19 | | | 10 | | | | | | |
83 | Шмидт Павел | Балашиха, лично | 02:01:06 | 134 | 6 | 128 | | | | | | | | | | 64 | 19 | | | |
84 | Терехов Иван | Ориента-СКРУМ | 02:05:46 | 146 | 18 | 128 | | | | | | | | | | 65 | | 2 | | |
85 | Некрасов Всеволод | Дмитровский р-н, лич | 02:01:15 | 132 | 6 | 126 | | | | | | | | | | 66 | | | 38 | |
86 | Савченко Вячеслав | Белгород | 01:59:11 | 125 | 0 | 125 | | | | | | | | | | 67 | 20 | | | |
87 | Сабиров Григорий | Москва ЮЗАО, лично | 02:04:02 | 139 | 15 | 124 | | | | | | | | | | 68 | | | 39 | |
88 | Дубровская Оксана | Москва ЮЗАО, лично | 02:01:29 | 128 | 6 | 122 | | | | | 20 | 6 | | | | | | | | |
89 | Баштанова Юлия | ЮЗАО-team | 01:33:57 | 121 | 0 | 121 | | | | | 21 | | | 11 | | | | | | |
90 | Родкин Дмитрий | Москва ЮЗАО, лично | 02:02:21 | 130 | 9 | 121 | | | | | | | | | | 69 | | | 40 | |
91 | Кнотько Вера | МГУ | 01:59:21 | 116 | 0 | 116 | | | | | 22 | 7 | | | | | | | | |
92 | Медведева Ольга | БегоЛазы | 02:01:27 | 122 | 6 | 116 | | | | | 23 | | | 12 | | | | | | |
93 | Жмаев Фёдор | БегоЛазы | 02:01:27 | 122 | 6 | 116 | | | | | | | | | | 70 | | | 41 | |
94 | Лексина Виктoрия | Котики | 02:02:24 | 125 | 9 | 116 | | | | | 24 | 8 | | | | | | | | |
95 | Гундоров Сергей | Красногорск, лично | 02:03:08 | 128 | 12 | 116 | | | | | | | | | | 71 | | | | 8 |
96 | Медведев Александр | 'Ориента-Кунцево' | 01:59:16 | 112 | 0 | 112 | | | | | | | | | | 72 | 21 | | | |
97 | Ухов Денис | Балашиха, лично | 01:59:53 | 112 | 0 | 112 | | | | | | | | | | 73 | | | 42 | |
98 | Иванов Сергей | Москва САО, лично | 01:56:03 | 111 | 0 | 111 | | | | | | | | | | 74 | 22 | | | |
99 | Иванова Мария | Москва САО, лично | 01:56:04 | 111 | 0 | 111 | | | | | 25 | 9 | | | | | | | | |
100 | Мурсеев Андрей | МАЧО МЭНЫ | 01:54:15 | 110 | 0 | 110 | | | | | | | | | | 75 | 23 | | | |
101 | Ярославцева Татьяна | Жуковский, лично | 01:56:26 | 109 | 0 | 109 | | | | | 26 | | | | 2 | | | | | |
102 | Малышкин Юрий | Дубна, лично | 02:01:36 | 113 | 6 | 107 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
103 | Богданов Андрей | О-Фрязино | 02:00:21 | 109 | 3 | 106 | | | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
104 | Аверкиев Константин | Рубикон | 02:04:32 | 120 | 15 | 105 | | | | | | | | | | 76 | 24 | | | |
105 | Козырев Александр | Москва ЮАО, лично | 01:54:44 | 102 | 0 | 102 | | | | | | | | | | 77 | 25 | | | |
106 | Левченко Дмитрий | Москва ЮАО, лично | 01:55:09 | 102 | 0 | 102 | | | | | | | | | | 78 | 26 | | | |
107 | Баштанов Илья | ЮЗАО-team | 01:58:21 | 102 | 0 | 102 | | | | | | | | | | 79 | | | | 9 |
108 | Потураева Александра | Москва ЮЗАО, лично | 01:58:52 | 102 | 0 | 102 | | | | | 27 | | | 13 | | | | | | |
109 | Свирь Дарья | O-SPORT.1 | 02:04:05 | 116 | 15 | 101 | | | | | 28 | | | 14 | | | | | | |
110 | Храброва Екатерина | Москва ВАО, лично | 01:54:12 | 100 | 0 | 100 | | | | | 29 | | | 15 | | | | | | |
111 | Храбров Кузьма | Москва ВАО, лично | 01:54:12 | 100 | 0 | 100 | | | | | | | | | | 80 | | | 43 | |
112 | Кнотько Варвара | МГУ | 01:55:20 | 100 | 0 | 100 | | | | | 30 | | | 16 | | | | | | |
113 | Калугин Андрей | МТБО-НИКА | 02:00:50 | 102 | 3 | 99 | | | 3 | 3 | | | | | | | | | | |
114 | Колузаева Светлана | МТБО-НИКА | 01:46:30 | 98 | 0 | 98 | | | | | 31 | | | | 3 | | | | | |
115 | Качурин Сергей | Тула, лично | 01:55:14 | 98 | 0 | 98 | | | | | | | | | | 81 | | | | 10 |
116 | Ляхов Александр | Красногорск, лично | 01:59:17 | 98 | 0 | 98 | | | 4 | 4 | | | | | | | | | | |
117 | Шофинов Владимир | Москва ВАО, лично | 01:54:50 | 97 | 0 | 97 | | | | | | | | | | 82 | | | | 11 |
118 | Химченков Вадим | Калининград, лично | 01:59:37 | 97 | 0 | 97 | | | | | | | | | | 83 | | | 44 | |
119 | Коробов Александр | Ника | 02:01:19 | 102 | 6 | 96 | | | 5 | 5 | | | | | | | | | | |
120 | Касаткин Николай | kasatik/ru | 01:55:22 | 95 | 0 | 95 | | | | | | | | | | 84 | | | | 12 |
121 | Кузьмина Ирина | ТРИКОТА | 01:59:13 | 95 | 0 | 95 | | | | | 32 | | | | 4 | | | | | |
122 | Гахария Анна | Москва ЮЗАО, лично | 02:00:45 | 98 | 3 | 95 | | | | | 33 | | | 17 | | | | | | |
123 | Ветчинин Александр | Москва ВАО, лично | 02:01:04 | 101 | 6 | 95 | | | | | | | | | | 85 | | | | 13 |
124 | Медведева Мария | 'Ориента-Кунцево' | 02:02:57 | 104 | 9 | 95 | | | | | 34 | 10 | | | | | | | | |
125 | Мазур Иван | СШ 'Юность' - Павлов | 01:44:42 | 93 | 0 | 93 | | | | | | | | | | 86 | | 3 | | |
126 | Бычков Андрей | Долгопрудный | 01:58:17 | 89 | 0 | 89 | | | | | | | | | | 87 | | | | 14 |
127 | Глебов Сергей | гриф | 02:00:30 | 90 | 3 | 87 | | | | | | | | | | 88 | | | | 15 |
128 | Покотило Ольга | Москва ЮАО, лично | 02:02:36 | 96 | 9 | 87 | | | | | 35 | | | | 5 | | | | | |
129 | Алиев Алексей | Ника | 01:55:54 | 86 | 0 | 86 | | | | | | | | | | 89 | | 4 | | |
130 | Пономарева Мария | Искатель | 01:56:14 | 85 | 0 | 85 | | | | | 36 | | | 18 | | | | | | |
131 | Пономарева Ксения | Искатель | 01:56:15 | 85 | 0 | 85 | | | | | 37 | | | 19 | | | | | | |
132 | Скоров Иван | Москва ЮЗАО, лично | 02:00:50 | 87 | 3 | 84 | | | | | | | | | | 90 | | | 45 | |
133 | Мескина Анастасия | Москва ЗАО, лично | 01:51:45 | 83 | 0 | 83 | | | | | 38 | 11 | | | | | | | | |
134 | Абрамов Андрей | СК ФОТОН | 01:55:16 | 83 | 0 | 83 | | | | | | | | | | 91 | | | 46 | |
135 | Орлова Марина | Москва СЗАО, лично | 01:57:22 | 82 | 0 | 82 | | | | | 39 | | | 20 | | | | | | |
136 | Артёмова Виктория | Москва ЮЗАО, лично | 02:01:29 | 87 | 6 | 81 | | | | | 40 | | | 21 | | | | | | |
137 | Ляхова Татьяна | Ника | 01:46:33 | 80 | 0 | 80 | | | | | 41 | | 4 | | | | | | | |
138 | Михайлюк Дмитрий | Москва СЗАО, лично | 01:48:22 | 80 | 0 | 80 | | | | | | | | | | 92 | | | | 16 |
139 | Иванов Владимир | МТБО-НИКА | 01:54:51 | 80 | 0 | 80 | | | | | | | | | | 93 | 27 | | | |
140 | Черная Зоя | Нанорогейнеры | 01:57:05 | 77 | 0 | 77 | | | | | 42 | 12 | | | | | | | | |
141 | Мордирос Татьяна | МГУ | 02:03:51 | 88 | 12 | 76 | | | | | 43 | 13 | | | | | | | | |
142 | Романовский Евгений | Королев, лично | 01:52:54 | 74 | 0 | 74 | | | | | | | | | | 94 | | | | 17 |
143 | Кузнецов Пётр | Москва, лично | 01:58:49 | 74 | 0 | 74 | | | | | | | | | | 95 | | | | 18 |
144 | Лапчинская Маргарита | Москва ЮЗАО, лично | 01:58:27 | 73 | 0 | 73 | | | | | 44 | | | | 6 | | | | | |
145 | Некрасова Наталья | Дмитровский р-н, лич | 01:49:01 | 70 | 0 | 70 | | | | | 45 | 14 | | | | | | | | |
146 | Армарчук Анна | Москва ВАО, лично | 01:59:01 | 70 | 0 | 70 | | | | | 46 | | | 22 | | | | | | |
147 | Медведев Евгений | 'Ориента-Кунцево' | 01:46:07 | 67 | 0 | 67 | | | | | | | | | | 96 | | | 47 | |
148 | Тихомиров Максим | Москва ЗАО, лично | 01:47:52 | 67 | 0 | 67 | | | | | | | | | | 97 | 28 | | | |
149 | Тихомиров Иван | Москва ЗАО, лично | 01:47:54 | 67 | 0 | 67 | | | | | | | | | | 98 | | 5 | | |
150 | Гуссак Юлия | Ориента-Кунцево | 02:00:15 | 69 | 3 | 66 | | | | | 47 | 15 | | | | | | | | |
151 | Благовещенская Любовь | ТК МАИ | 02:05:02 | 82 | 18 | 64 | | | | | 48 | | | 23 | | | | | | |
152 | Клименко Алла | БегоЛазы | 01:53:19 | 63 | 0 | 63 | | | | | 49 | | | 24 | | | | | | |
153 | Решетова Наталья | Лыжемышь | 01:57:39 | 59 | 0 | 59 | | | | | 50 | 16 | | | | | | | | |
154 | Фазылова Светлана | Москва ЦАО, лично | 02:03:09 | 71 | 12 | 59 | | | | | 51 | | | | 7 | | | | | |
155 | Хилков Дмитрий | Москва САО, лично | 02:07:41 | 83 | 24 | 59 | | | | | | | | | | 99 | 29 | | | |
156 | Рязанская Татьяна | Кунцево-ОРСА | 01:49:05 | 57 | 0 | 57 | | | | | 52 | | | | 8 | | | | | |
157 | Милюкова Александра | Москва САО, лично | 01:43:20 | 56 | 0 | 56 | | | | | 53 | | | 25 | | | | | | |
158 | Петрова Ксения | 802 | 01:54:40 | 56 | 0 | 56 | | | | | 54 | | 5 | | | | | | | |
159 | Деветьярова Елизавета | МТБО-НИКА | 01:55:41 | 56 | 0 | 56 | | | | | 55 | 17 | | | | | | | | |
160 | Иванов Федор | МТБО-НИКА | 01:55:45 | 56 | 0 | 56 | | | | | | | | | | 100 | | 6 | | |
161 | Пронина Ирина | Москва САО, лично | 02:00:34 | 59 | 3 | 56 | | | | | 56 | | | 26 | | | | | | |
162 | Казакова Марина | Москва ЦАО, лично | 02:04:22 | 71 | 15 | 56 | | | | | 57 | | | | 9 | | | | | |
163 | Алекснина Ольга | Ника | 01:55:12 | 53 | 0 | 53 | | | | | 58 | | | 27 | | | | | | |
164 | Трошенкова Марина | Москва, лично | 01:24:22 | 52 | 0 | 52 | | | | | 59 | | | 28 | | | | | | |
165 | Миронов Сергей | Москва, лично | 01:24:23 | 52 | 0 | 52 | | | | | | | | | | 101 | | | 48 | |
166 | Дроздова Елена | Москва ЮЗАО, лично | 02:07:44 | 75 | 24 | 51 | | | | | 60 | | | 29 | | | | | | |
167 | Захаренко Андрей | ТК МАИ | 02:03:02 | 62 | 12 | 50 | | | | | | | | | | 102 | | | 49 | |
168 | Шевцов Андрей | Москва СЗАО, лично | 02:04:55 | 64 | 15 | 49 | | | | | | | | | | 103 | | | 50 | |
169 | Красноштанова Юлия | Преображенская школа | 01:16:06 | 46 | 0 | 46 | | | | | 61 | | 6 | | | | | | | |
170 | Васильева Марина | Преображенская школа | 01:16:06 | 46 | 0 | 46 | | | | | 62 | | | | 10 | | | | | |
171 | Веселов Дмитрий | Раменский ЦРТДиЮ | 01:57:07 | 45 | 0 | 45 | | | | | | | | | | 104 | | 7 | | |
172 | Красноштанов Илья | Преображенская школа | 01:16:03 | 44 | 0 | 44 | | | | | | | | | | 105 | | 8 | | |
173 | Затолокина Татьяна | Москва ЮВАО, лично | 02:02:24 | 52 | 9 | 43 | | | | | 63 | 18 | | | | | | | | |
174 | Тощев Леонид | Москва ВАО, лично | 01:03:40 | 41 | 0 | 41 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
175 | Сгибнева Дарья | Искатель | 01:47:10 | 41 | 0 | 41 | | | | | 64 | | 7 | | | | | | | |
176 | Сгибнева Юлия | Искатель | 01:47:14 | 41 | 0 | 41 | | | | | 65 | | | 30 | | | | | | |
177 | Глушко Дмитрий | ТК МАИ | 02:01:34 | 41 | 6 | 35 | | | | | | | | | | 106 | | | 51 | |
178 | Узоров Леонид | О-клуб 'Воробьевы Го | 01:30:18 | 31 | 0 | 31 | | | | | | | | | | 107 | | 9 | | |
179 | Евсюков Кирилл | МТБО-НИКА | 01:56:49 | 28 | 0 | 28 | | | | | | | | | | 108 | | 10 | | |
180 | Помазан Наталья | Москва СВАО, лично | 01:57:42 | 21 | 0 | 21 | | | | | 66 | | | | 11 | | | | | |
181 | Солдатенкова Елена | Красногорск, лично | 01:57:44 | 21 | 0 | 21 | | | | | 67 | | | | 12 | | | | | |
182 | Якимушкин Александр | Москва ЮАО, лично | 02:03:37 | 17 | 12 | 5 | | | | | | | | | | 109 | | | | 19 |
183 | Асылхузин Ринат | Королев, лично | 02:10:17 | 171 | 171 | 0 | | | | | | | | | | 110 | | | | 20 |
184 | Якимов Семён | ForestAdventure.ru-B | 02:11:52 | 218 | 218 | 0 | | | | | | | | | | 111 | | | 52 | |
185 | Мартынов Александр | Москва, лично | 02:11:55 | 138 | 138 | 0 | | | | | | | | | | 112 | | | 53 | |
186 | Якимова Ирина | лично | 02:12:19 | 46 | 46 | 0 | | | | | | | | | | 113 | | 11 | | |
187 | Пикуз Сергей | Москва СЗАО, лично | 02:12:31 | 226 | 226 | 0 | | | | | | | | | | 114 | 30 | | | |
188 | Алехин Виктор | Ориента-СКРУМ | 02:13:02 | 112 | 112 | 0 | | | | | | | | | | 115 | | 12 | | |
189 | Покотило Игорь | Москва ЮАО, лично | 02:14:47 | 107 | 107 | 0 | | | | | | | | | | 116 | | | | 21 |
190 | Журавлев Сергей | Москва ЗАО, лично | 02:16:20 | 28 | 28 | 0 | | | | | | | | | | 117 | | | 54 | |
191 | Матросова Алина | Москва САО, лично | 02:16:22 | 149 | 149 | 0 | | | | | 68 | | | 31 | | | | | | |
192 | Удалов Алексей | Москва САО, лично | 02:17:03 | 113 | 113 | 0 | | | | | | | | | | 118 | | | 55 | |
193 | Манжура Екатерина | Москва СЗАО, лично | 02:17:49 | 61 | 61 | 0 | | | | | 69 | | | 32 | | | | | | |
Главный судья Лукин А.С.
Главный секретарь Бодров В.С.