Федерация Спортивного Ориентирования г. Москвы
Секция Спортивного Ориентирования МИФИ
Московский Нанорогейн 2021
14 этап
12 декабря 2021, Серебряный бор
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Place | Name | Team | Result | points | Penalty | Total | 1 | 1 ЧАС ЖО | 1 ЧАС МО | В | ВЕЛО ЖО | ВЕЛО МО | Ж | ЖВ | ЖД | ЖО | ЖСВ | М | МВ | МД | МО | МСВ |
1 | Качурин Алексей | Тула, лично | 01:41:46 | 427 | 0 | 427 | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | |
2 | Каштанов Вадим | Москва, лично | 01:45:57 | 427 | 0 | 427 | | | | | | | | | | | | 2 | | | 2 | |
3 | Нилов Александр | Лосиный остров | 01:48:45 | 427 | 0 | 427 | | | | | | | | | | | | 3 | | | 3 | |
4 | Демещик Павел | Светлый путь | 01:59:32 | 424 | 0 | 424 | | | | | | | | | | | | 4 | 1 | | | |
5 | Мостепанов Иван | Ориента-Кунцево | 01:46:08 | 422 | 0 | 422 | | | | | | | | | | | | 5 | | | 4 | |
6 | Пикуз Сергей | Москва СЗАО, лично | 01:52:30 | 422 | 0 | 422 | | | | | | | | | | | | 6 | 2 | | | |
7 | Лексин Олег | Котики | 01:59:33 | 420 | 0 | 420 | | | | | | | | | | | | 7 | 3 | | | |
8 | Грибанов Федор | О-Фрязино | 01:50:49 | 419 | 0 | 419 | | | | | | | | | | | | 8 | | 1 | | |
9 | Попов Егор | Москва, лично | 01:55:21 | 419 | 0 | 419 | | | | | | | | | | | | 9 | | | 5 | |
10 | Антохина Татьяна | Москва САО, лично | 01:59:21 | 418 | 0 | 418 | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | |
11 | Насибуллин Ильгизар | ЦАО Пресня | 01:54:19 | 416 | 0 | 416 | | | | | | | | | | | | 10 | | | 6 | |
12 | Никитин Леонид | ELK | 01:59:42 | 415 | 0 | 415 | | | | | | | | | | | | 11 | 4 | | | |
13 | Грибанова Татьяна | О-Фрязино | 02:00:24 | 416 | 3 | 413 | | | | | | | 2 | | | 2 | | | | | | |
14 | Кремена Евгения | МГУ | 01:57:11 | 409 | 0 | 409 | | | | | | | 3 | | | 3 | | | | | | |
15 | Песляков Андрей | Москва САО, лично | 01:58:02 | 408 | 0 | 408 | | | | | | | | | | | | 12 | | | | 1 |
16 | Грибанов Глеб | Затерянные в лесах | 01:59:23 | 402 | 0 | 402 | | | | | | | | | | | | 13 | 5 | | | |
17 | Зозуля Вячеслав | Stone lion | 01:56:45 | 400 | 0 | 400 | | | | | | | | | | | | 14 | 6 | | | |
18 | Рябинкин Алексей | СК ФОТОН | 01:58:22 | 396 | 0 | 396 | | | | | | | | | | | | 15 | | | 7 | |
19 | Утина Анастасия | Ориента-Кунцево | 01:58:31 | 396 | 0 | 396 | | | | | | | 4 | | | 4 | | | | | | |
20 | Рябинкин Семён | СК ФОТОН | 01:58:31 | 394 | 0 | 394 | | | | | | | | | | | | 16 | | 2 | | |
21 | Богданов Андрей | О-Фрязино | 01:59:41 | 393 | 0 | 393 | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | |
22 | Манжай Наталья | Blizzard Team | 02:00:44 | 396 | 3 | 393 | | | | | | | 5 | | | 5 | | | | | | |
23 | Быркин Виктор | ССО МИФИ | 01:55:50 | 392 | 0 | 392 | | | | | | | | | | | | 17 | | | 8 | |
24 | Ермаченков Алексей | ССО МИФИ | 01:55:23 | 390 | 0 | 390 | | | | | | | | | | | | 18 | | | 9 | |
25 | Шарипов Дмитрий | FTB | 01:57:25 | 385 | 0 | 385 | | | | | | | | | | | | 19 | 7 | | | |
26 | Поляков Алексей | FTB | 01:57:49 | 385 | 0 | 385 | | | | | | | | | | | | 20 | 8 | | | |
27 | Басс Дина | МГУ | 01:58:51 | 381 | 0 | 381 | | | | | | | 6 | | | 6 | | | | | | |
28 | Деомидова Ксения | О-Фрязино | 02:00:17 | 384 | 3 | 381 | | | | | | | 7 | | | 7 | | | | | | |
29 | Грибанова Елизавета | О-Фрязино | 01:55:51 | 380 | 0 | 380 | | | | | | | 8 | | 1 | | | | | | | |
30 | Ейбогин Тимофей | СТК Солнечный ветер | 01:49:01 | 377 | 0 | 377 | | | | | | | | | | | | 21 | | 3 | | |
31 | Афонюшкин Александр | Раменский ЦРТДиЮ | 01:47:03 | 374 | 0 | 374 | | | | | | | | | | | | 22 | 9 | | | |
32 | Проценко Алексей | СК ФОТОН | 01:58:28 | 374 | 0 | 374 | | | | | | | | | | | | 23 | 10 | | | |
33 | Сметана Станислав | Наро-Фоминский р-н, | 01:57:30 | 369 | 0 | 369 | | | | | | | | | | | | 24 | 11 | | | |
34 | Петров Ярослав | Лесовички | 01:58:44 | 362 | 0 | 362 | | | | | | | | | | | | 25 | | | 10 | |
35 | Вдовина Софья | О-Фрязино | 01:55:55 | 361 | 0 | 361 | | | | | | | 9 | | 2 | | | | | | | |
36 | Старостин Александр | Интеграл с разбега | 01:59:17 | 361 | 0 | 361 | | | | | | | | | | | | 26 | | | 11 | |
37 | Копачевский Юрий | Москва СВАО, лично | 01:58:49 | 360 | 0 | 360 | | | | | | | | | | | | 27 | | | 12 | |
38 | Пешикова Анастасия | Москва ЮАО, лично | 01:57:33 | 357 | 0 | 357 | | | | | | | 10 | | | 8 | | | | | | |
39 | Лукашина Юлия | СК ФОТОН | 01:59:05 | 355 | 0 | 355 | | | | | | | 11 | 1 | | | | | | | | |
40 | Балин Сергей | Истринский р-н, личн | 01:58:24 | 353 | 0 | 353 | | | | | | | | | | | | 28 | | | 13 | |
41 | Сошников Данила | Хорошево СШОР№102 | 01:52:33 | 351 | 0 | 351 | | | | | | | | | | | | 29 | | 4 | | |
42 | Ястребков Константин | Москва Новомосковски | 01:55:44 | 347 | 0 | 347 | | | | | | | | | | | | 30 | | | 14 | |
43 | Атлетова Мария | МГУ | 01:57:03 | 342 | 0 | 342 | | | | | | | 12 | | | 9 | | | | | | |
44 | Чуприков Евгений | Лыткарино-К2 | 01:59:32 | 342 | 0 | 342 | | | | | | | | | | | | 31 | 12 | | | |
45 | Ухов Денис | Балашиха, лично | 01:55:41 | 341 | 0 | 341 | | | | | | | | | | | | 32 | | | 15 | |
46 | Удалов Алексей | Москва САО, лично | 01:55:34 | 340 | 0 | 340 | | | | | | | | | | | | 33 | | | 16 | |
47 | Терехов Иван | Ориента-СКРУМ | 01:56:52 | 340 | 0 | 340 | | | | | | | | | | | | 34 | | 5 | | |
48 | Медведев Евгений | 'Ориента-Кунцево' | 01:57:33 | 340 | 0 | 340 | | | | | | | | | | | | 35 | | | 17 | |
49 | Михеева Нина | Сосенский | 01:59:48 | 339 | 0 | 339 | | | | | | | 13 | 2 | | | | | | | | |
50 | Богданов Алексей | О-Фрязино | 01:59:48 | 336 | 0 | 336 | | | | | | | | | | | | 36 | | 6 | | |
51 | Ионов Геннадий | ИГП | 01:57:44 | 335 | 0 | 335 | | | | | | | | | | | | 37 | | | | 2 |
52 | Пуляев Александр | Дубна, лично | 01:59:25 | 335 | 0 | 335 | | | | | | | | | | | | 38 | | | | 3 |
53 | Асылхузин Ринат | Королев, лично | 01:54:32 | 330 | 0 | 330 | | | | | | | | | | | | 39 | | | | 4 |
54 | Некрасов Всеволод | Дмитровский р-н, лич | 01:55:26 | 329 | 0 | 329 | | | | | | | | | | | | 40 | | | 18 | |
55 | Захарова Ольга | Виват | 01:56:38 | 328 | 0 | 328 | | | | | | | 14 | | | | 1 | | | | | |
56 | Медведева Мария | 'Ориента-Кунцево' | 01:57:01 | 327 | 0 | 327 | | | | | | | 15 | 3 | | | | | | | | |
57 | Блинов Александр | Москва САО, лично | 01:55:30 | 326 | 0 | 326 | | | | | | | | | | | | 41 | | | 19 | |
58 | Мишин Александр | Реутов, лично | 01:56:12 | 325 | 0 | 325 | | | | | | | | | | | | 42 | 13 | | | |
59 | Иванов Дмитрий | Москва СЗАО, лично | 01:57:13 | 322 | 0 | 322 | | | | 2 | | 2 | | | | | | | | | | |
60 | Шмидт Павел | Балашиха, лично | 01:58:00 | 322 | 0 | 322 | | | | | | | | | | | | 43 | 14 | | | |
61 | Анисимов Вадим | МосКомпас-Ориента | 01:56:10 | 321 | 0 | 321 | | | | | | | | | | | | 44 | 15 | | | |
62 | Нестерова Анна | СК ФОТОН | 01:55:28 | 319 | 0 | 319 | | | | | | | 16 | | 3 | | | | | | | |
63 | Борисов Илья | О-Фрязино | 01:47:07 | 316 | 0 | 316 | | | | | | | | | | | | 45 | | 7 | | |
64 | Чесаков Александр | Атлант | 01:55:31 | 316 | 0 | 316 | | | | | | | | | | | | 46 | | 8 | | |
65 | Киселев Кирилл | ТК МАИ | 01:58:36 | 315 | 0 | 315 | | | | | | | | | | | | 47 | | | 20 | |
66 | Петров Владимир | Лесовички | 01:58:40 | 314 | 0 | 314 | | | | | | | | | | | | 48 | | | 21 | |
67 | Рябинкина Полина | СК ФОТОН | 01:56:25 | 313 | 0 | 313 | | | | | | | 17 | | 4 | | | | | | | |
68 | Лексина Виктoрия | Котики | 01:56:22 | 312 | 0 | 312 | | | | | | | 18 | 4 | | | | | | | | |
69 | Медведев Александр | 'Ориента-Кунцево' | 01:58:38 | 310 | 0 | 310 | | | | | | | | | | | | 49 | 16 | | | |
70 | Матросова Алина | Москва САО, лично | 01:57:34 | 307 | 0 | 307 | | | | 3 | 1 | | | | | | | | | | | |
71 | Коробов Александр | Ника | 01:59:07 | 305 | 0 | 305 | | | | 4 | | 3 | | | | | | | | | | |
72 | Лощилина Екатерина | Москва ВАО, лично | 01:55:49 | 304 | 0 | 304 | | | | | | | 19 | 5 | | | | | | | | |
73 | Мельников Николай | О-Фрязино | 01:52:42 | 302 | 0 | 302 | | | | | | | | | | | | 50 | | 9 | | |
74 | Алехин Виктор | Ориента-СКРУМ | 01:59:55 | 301 | 0 | 301 | | | | | | | | | | | | 51 | | 10 | | |
75 | Веселов Ярослав | Раменский ЦРТДиЮ | 01:55:52 | 293 | 0 | 293 | | | | | | | | | | | | 52 | 17 | | | |
76 | Дуровин Дмитрий | Москва СВАО, лично | 01:54:18 | 288 | 0 | 288 | | | | | | | | | | | | 53 | | | | 5 |
77 | Тусасьева Варвара | лично | 01:55:38 | 287 | 0 | 287 | | | | | | | 20 | | | 10 | | | | | | |
78 | Анохина Галина | Москва СЗАО, лично | 01:57:58 | 286 | 0 | 286 | | | | | | | 21 | | | 11 | | | | | | |
79 | Ляхов Александр | Красногорск, лично | 01:58:41 | 278 | 0 | 278 | | | | 5 | | 4 | | | | | | | | | | |
80 | Коваленко Екатерина | ТК МАИ | 01:58:28 | 273 | 0 | 273 | | | | | | | 22 | | | 12 | | | | | | |
81 | Окин Артем | Хорошево | 01:57:47 | 268 | 0 | 268 | | | | | | | | | | | | 54 | 18 | | | |
82 | Касаткин Николай | kasatik/ru | 01:57:37 | 267 | 0 | 267 | | | | | | | | | | | | 55 | | | | 6 |
83 | Баринов Сергей | Красногорец | 01:58:15 | 264 | 0 | 264 | | | | | | | | | | | | 56 | | | | 7 |
84 | Ярославцева Татьяна | Жуковский, лично | 01:50:27 | 259 | 0 | 259 | | | | | | | 23 | | | | 2 | | | | | |
85 | Мельникова Анна | О-Фрязино | 01:53:53 | 257 | 0 | 257 | | | | | | | 24 | | 5 | | | | | | | |
86 | Волынкин Михаил | Раменский ЦРТДиЮ | 01:54:43 | 254 | 0 | 254 | | | | | | | | | | | | 57 | | 11 | | |
87 | Петров Андрей | Лесовички | 01:58:38 | 254 | 0 | 254 | | | | | | | | | | | | 58 | | | | 8 |
88 | Черная Зоя | Нанорогейнеры | 01:56:59 | 253 | 0 | 253 | | | | | | | 25 | 6 | | | | | | | | |
89 | Тощев Леонид | Москва ВАО, лично | 01:57:01 | 249 | 0 | 249 | | | | | | | | | | | | 59 | | | 22 | |
90 | Кузьмина Ирина | ТРИКОТА | 01:54:15 | 229 | 0 | 229 | | | | | | | 26 | | | | 3 | | | | | |
91 | Новожилова Татьяна | Стальцы | 01:55:49 | 226 | 0 | 226 | | | | | | | 27 | 7 | | | | | | | | |
92 | Гахария Анна | Москва ЮЗАО, лично | 01:58:17 | 224 | 0 | 224 | | | | | | | 28 | | | 13 | | | | | | |
93 | Красноштанов Илья | Преображенская школа | 01:43:04 | 222 | 0 | 222 | | | | | | | | | | | | 60 | | 12 | | |
94 | Красноштанова Юлия | Преображенская школа | 01:43:08 | 222 | 0 | 222 | | | | | | | 29 | | 6 | | | | | | | |
95 | Кузнецов Пётр | Москва, лично | 01:54:06 | 209 | 0 | 209 | | | | | | | | | | | | 61 | | | | 9 |
96 | Караганов Вадим | Черный Лис | 01:56:33 | 208 | 0 | 208 | | | | | | | | | | | | 62 | | | | 10 |
97 | Анкина Ксения | Атлант | 01:58:22 | 208 | 0 | 208 | | | | | | | 30 | 8 | | | | | | | | |
98 | Серебряков Сергей | Дельта-5 | 01:55:40 | 207 | 0 | 207 | | | | | | | | | | | | 63 | | | | 11 |
99 | Некрасова Наталья | Дмитровский р-н, лич | 01:49:35 | 202 | 0 | 202 | | | | | | | 31 | 9 | | | | | | | | |
100 | Прокудина Елизавета | СТК 'ЛЬВЫ' | 01:55:57 | 199 | 0 | 199 | | | | | | | 32 | | 7 | | | | | | | |
101 | Лихачева Олеся | СТК 'ЛЬВЫ' | 01:55:59 | 199 | 0 | 199 | | | | | | | 33 | | 8 | | | | | | | |
102 | Спиридонов Александр | Москва ЮЗАО, лично | 00:58:38 | 198 | 0 | 198 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
103 | Митрофанов Евгений | Новочеркасск, лично | 01:38:36 | 194 | 0 | 194 | | | | | | | | | | | | 64 | | | | 12 |
104 | Рязанская Татьяна | Кунцево-ОРСА | 01:52:02 | 186 | 0 | 186 | | | | | | | 34 | | | | 4 | | | | | |
105 | Окин Михаил | Хорошево | 01:33:08 | 182 | 0 | 182 | | | | | | | | | | | | 65 | | 13 | | |
106 | Васильева Марина | Преображенская школа | 01:53:34 | 178 | 0 | 178 | | | | | | | 35 | | | | 5 | | | | | |
107 | Шеманина Екатерина | 802 | 01:56:43 | 177 | 0 | 177 | | | | | | | 36 | | | 14 | | | | | | |
108 | Коробов Леонид | Ника | 01:57:56 | 171 | 0 | 171 | | | | | | | | | | | | 66 | | 14 | | |
109 | Романова Алина | СТК 'ЛЬВЫ' | 01:47:45 | 166 | 0 | 166 | | | | | | | 37 | | | 15 | | | | | | |
110 | Петров Сергей | 802 | 01:53:18 | 159 | 0 | 159 | | | | 6 | | 5 | | | | | | | | | | |
111 | Петрова Ксения | 802 | 01:53:18 | 159 | 0 | 159 | | | | 7 | 2 | | | | | | | | | | | |
112 | Лиханова Тамара | Москва ВАО, лично | 01:50:02 | 155 | 0 | 155 | | | | | | | 38 | | | 16 | | | | | | |
113 | Никольский Михаил | O-SPORT.1 | 01:50:08 | 140 | 0 | 140 | | | | | | | | | | | | 67 | | 15 | | |
114 | Орлов Сергей | СТК 'ЛЬВЫ' | 01:54:42 | 121 | 0 | 121 | | | | | | | | | | | | 68 | | 16 | | |
115 | Пчелинцева Александра | СТК 'ЛЬВЫ' | 01:54:43 | 121 | 0 | 121 | | | | | | | 39 | | 9 | | | | | | | |
116 | Воробьев Роман | СТК 'ЛЬВЫ' | 01:54:45 | 121 | 0 | 121 | | | | | | | | | | | | 69 | | 17 | | |
117 | Журавлев Сергей | Москва ЗАО, лично | 01:53:45 | 118 | 0 | 118 | | | | | | | | | | | | 70 | | | 23 | |
118 | Слышкин Анатолий | Craft-ориента | 01:55:39 | 118 | 0 | 118 | | | | | | | | | | | | 71 | | | 24 | |
119 | Веселов Дмитрий | Раменский ЦРТДиЮ | 01:48:56 | 115 | 0 | 115 | | | | | | | | | | | | 72 | | 18 | | |
120 | Поляков Константин | ТК 'Муми-тролль' | 00:53:50 | 84 | 0 | 84 | | | | | | | | | | | | 73 | | 19 | | |
121 | Разинков Алексей | СТК Альтаир | 01:28:51 | 84 | 0 | 84 | | | | | | | | | | | | 74 | | 20 | | |
122 | Разинкова Елизавета | СТК Альтаир | 01:29:26 | 84 | 0 | 84 | | | | | | | 40 | | 10 | | | | | | | |
123 | Смирнова Вероника | ТК 'Муми-тролль' | 00:53:52 | 76 | 0 | 76 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
124 | Гончарова Виктория | ТК 'Муми-тролль' | 00:53:55 | 76 | 0 | 76 | | | | | | | 41 | | 11 | | | | | | | |
125 | Савченко Михаил | О-Фрязино | 02:06:33 | 72 | 21 | 51 | | | | | | | | | | | | 75 | | | | 13 |
126 | Аполлов Дмитрий | ТК 'Муми-тролль' | 01:51:51 | 42 | 0 | 42 | | | | | | | | | | | | 76 | | 21 | | |
127 | Королев Всеволод | ТК 'Муми-тролль' | 01:51:58 | 42 | 0 | 42 | | | | | | | | | | | | 77 | | 22 | | |
Главный судья Лукин А.С.
Главный секретарь Бодров В.С.