Федерация Спортивного Ориентирования г. Москвы
Секция Спортивного Ориентирования МИФИ
Московский Нанорогейн 2021
1 этап
17 апреля 2021, Рублево
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Place | Name | Team | Result | points | Penalty | Total | 1 | 1 ЧАС ЖО | 1 ЧАС МО | В | ВЕЛО ЖО | ВЕЛО МО | Ж | ЖВ | ЖД | ЖО | ЖСВ | М | МВ | МД | МО | МСВ | р | резерв |
1 | Цветков Максим | Москва, лично | 01:59:10 | 276 | 0 | 276 | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | |
2 | Каштанов Вадим | Москва, лично | 02:01:22 | 267 | 6 | 261 | | | | | | | | | | | | 2 | | | 2 | | | |
3 | Кремена Евгения | МГУ | 01:58:58 | 232 | 0 | 232 | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | |
4 | Нилов Александр | Лосиный остров | 01:58:21 | 228 | 0 | 228 | | | | | | | | | | | | 3 | | | 3 | | | |
5 | Бабьев Николай | Хорошево | 01:59:19 | 227 | 0 | 227 | | | | | | | | | | | | 4 | 1 | | | | | |
6 | Панов Дмитрий | Москва Зеленоградски | 01:59:10 | 226 | 0 | 226 | | | | | | | | | | | | 5 | | | 4 | | | |
7 | Ионов Геннадий | Дмитровский р-н, лич | 01:59:04 | 223 | 0 | 223 | | | | | | | | | | | | 6 | 2 | | | | | |
8 | Щедрин Алексей | Москва ЮАО, лично | 01:57:58 | 222 | 0 | 222 | | | | | | | | | | | | 7 | | | 5 | | | |
9 | Манжай Наталья | Blizzard Team | 01:59:13 | 222 | 0 | 222 | | | | | | | 2 | 1 | | | | | | | | | | |
10 | Макаров Илья | ВА РВСН | 01:59:16 | 222 | 0 | 222 | | | | | | | | | | | | 8 | | | 6 | | | |
11 | Егоров Анатолий | ВА РВСН | 01:59:01 | 220 | 0 | 220 | | | | | | | | | | | | 9 | | | 7 | | | |
12 | Антохина Татьяна | Светлый путь | 01:57:43 | 218 | 0 | 218 | | | | | | | 3 | | | 2 | | | | | | | | |
13 | Фокина Марина | Искатель | 01:58:30 | 217 | 0 | 217 | | | | | | | 4 | | | 3 | | | | | | | | |
14 | Кевиш Максим | Удовольствие | 01:59:00 | 214 | 0 | 214 | | | | | | | | | | | | 10 | 3 | | | | | |
15 | Демещик Павел | Светлый путь | 01:58:02 | 213 | 0 | 213 | | | | | | | | | | | | 11 | 4 | | | | | |
16 | Шалдышева Екатерина | Москва ЮЗАО, лично | 01:58:31 | 213 | 0 | 213 | | | | | | | 5 | | | 4 | | | | | | | | |
17 | Данилов Сергей | Ахтуба | 01:59:33 | 212 | 0 | 212 | | | | | | | | | | | | 12 | 5 | | | | | |
18 | Манжай Игорь | Москва ЦАО, лично | 01:57:59 | 207 | 0 | 207 | | | | | | | | | | | | 13 | | | 8 | | | |
19 | Рощин Роман | МГУ | 01:57:21 | 205 | 0 | 205 | | | | | | | | | | | | 14 | 6 | | | | | |
20 | Никитин Леонид | ELK | 01:57:41 | 205 | 0 | 205 | | | | | | | | | | | | 15 | 7 | | | | | |
21 | Пикуз Сергей | Москва СЗАО, лично | 02:03:20 | 217 | 12 | 205 | | | | | | | | | | | | 16 | | | 9 | | | |
22 | Мащенко Александр | Москва ЗАО, лично | 01:55:32 | 204 | 0 | 204 | | | | | | | | | | | | 17 | | | 10 | | | |
23 | Лапкин Дмитрий | Истринский р-н, личн | 01:58:32 | 204 | 0 | 204 | | | | | | | | | | | | 18 | | | 11 | | | |
24 | Шляпникова Анна | Москва СЗАО, лично | 01:59:22 | 204 | 0 | 204 | | | | | | | 6 | | | 5 | | | | | | | | |
25 | Зозуля Вячеслав | Stone lion | 02:01:15 | 210 | 6 | 204 | | | | | | | | | | | | 19 | 8 | | | | | |
26 | Поляков Вадим | р-н Фрунзенский, лич | 01:56:48 | 202 | 0 | 202 | | | | | | | | | | | | 20 | | | 12 | | | |
27 | Савченко Вячеслав | Белгород | 01:56:31 | 201 | 0 | 201 | | | | | | | | | | | | 21 | 9 | | | | | |
28 | Костылев Евгений | Курган, лично | 01:58:19 | 199 | 0 | 199 | | | | | | | | | | | | 22 | 10 | | | | | |
29 | Костылева Анна | Курган, лично | 01:59:23 | 199 | 0 | 199 | | | | | | | 7 | 2 | | | | | | | | | | |
30 | Самарин Станислав | Москва СЗАО, лично | 01:59:06 | 198 | 0 | 198 | | | | | | | | | | | | 23 | 11 | | | | | |
31 | Тихонов Артём | Омега | 01:59:14 | 195 | 0 | 195 | | | | | | | | | | | | 24 | 12 | | | | | |
32 | Сафронова Елена | Мандрагора | 01:57:39 | 194 | 0 | 194 | | | | | | | 8 | | | 6 | | | | | | | | |
33 | Лопатин Александр | Москва ЗАО, лично | 01:58:22 | 190 | 0 | 190 | | | | | | | | | | | | 25 | 13 | | | | | |
34 | Лукашина Юлия | СК ФОТОН | 01:58:23 | 190 | 0 | 190 | | | | | | | 9 | 3 | | | | | | | | | | |
35 | Проценко Алексей | СК ФОТОН | 01:57:41 | 187 | 0 | 187 | | | | | | | | | | | | 26 | 14 | | | | | |
36 | Иванов Андрей | ТК МГТУ | 02:01:09 | 193 | 6 | 187 | | | | | | | | | | | | 27 | | | 13 | | | |
37 | Лексин Олег | Котики | 02:01:54 | 190 | 6 | 184 | | | | | | | | | | | | 28 | 15 | | | | | |
38 | Криворот Александр | команда | 01:56:28 | 183 | 0 | 183 | | | | | | | | | | | | 29 | | | 14 | | | |
39 | Песляков Андрей | Москва САО, лично | 01:56:29 | 183 | 0 | 183 | | | | | | | | | | | | 30 | | | | 1 | | |
40 | Малахов Борис | тк маи | 02:00:28 | 186 | 3 | 183 | | | | | | | | | | | | 31 | | | 15 | | | |
41 | Чернышов Игорь | Москва ЮЗАО, лично | 02:00:33 | 185 | 3 | 182 | | | | | | | | | | | | 32 | | | | 2 | | |
42 | Абросимов Алексей | Москва ВАО, лично | 02:01:45 | 188 | 6 | 182 | | | | | | | | | | | | 33 | 16 | | | | | |
43 | Петухов Владислав | ВА РВСН | 01:57:56 | 178 | 0 | 178 | | | | | | | | | | | | 34 | | | 16 | | | |
44 | Коровин Евгений | МВОКУ | 01:56:02 | 177 | 0 | 177 | | | | | | | | | | | | 35 | | | 17 | | | |
45 | Миронов Артем | команда | 01:56:38 | 177 | 0 | 177 | | | | | | | | | | | | 36 | | | 18 | | | |
46 | Афанасьев Алексей | Кимовский р-н, лично | 01:58:00 | 177 | 0 | 177 | | | | | | | | | | | | 37 | | | 19 | | | |
47 | Афанасьев Игорь | Кимовский р-н, лично | 01:58:00 | 177 | 0 | 177 | | | | | | | | | | | | 38 | | | 20 | | | |
48 | Федоров Дмитрий | Долгопрудный, лично | 01:56:53 | 176 | 0 | 176 | | | | | | | | | | | | 39 | | | 21 | | | |
49 | Бондаренко Владимир | Москва ЮАО, лично | 01:56:09 | 175 | 0 | 175 | | | | | | | | | | | | 40 | 17 | | | | | |
50 | Пуляев Александр | Дубна, лично | 01:58:06 | 174 | 0 | 174 | | | | | | | | | | | | 41 | | | | 3 | | |
51 | Степанов Вадим | Сокол 73 | 02:00:00 | 177 | 3 | 174 | | | | | | | | | | | | 42 | 18 | | | | | |
52 | Лесин Александр | Москва ЮАО, лично | 02:00:18 | 177 | 3 | 174 | | | | | | | | | | | | 43 | 19 | | | | | |
53 | Ушаков Алексей | Москва СЗАО, лично | 02:02:26 | 183 | 9 | 174 | | | | | | | | | | | | 44 | 20 | | | | | |
54 | Дыко Александр | команда | 01:56:09 | 173 | 0 | 173 | | | | | | | | | | | | 45 | | | 22 | | | |
55 | Хижняк Тамара | Москва САО, лично | 01:56:27 | 171 | 0 | 171 | | | | | | | 10 | 4 | | | | | | | | | | |
56 | Матросова Алина | Москва САО, лично | 01:59:32 | 171 | 0 | 171 | | | | | | | 11 | | | 7 | | | | | | | | |
57 | Баринов Сергей | Красногорец | 02:08:12 | 198 | 27 | 171 | | | | | | | | | | | | 46 | | | | 4 | | |
58 | Сорокин Илья | Самолёт | 01:57:27 | 170 | 0 | 170 | | | | | | | | | | | | 47 | 21 | | | | | |
59 | Попов Максим | команда | 01:56:37 | 169 | 0 | 169 | | | | | | | | | | | | 48 | | | 23 | | | |
60 | Нестерова Анна | СК ФОТОН | 01:57:29 | 169 | 0 | 169 | | | | | | | 12 | | 1 | | | | | | | | | |
61 | Журавлёв Антон | МКВ | 01:57:56 | 169 | 0 | 169 | | | | | | | | | | | | 49 | | | 24 | | | |
62 | Ключников Артем | Красногорский р-н, л | 01:53:50 | 168 | 0 | 168 | | | | | | | | | | | | 50 | | | 25 | | | |
63 | Артемов Иван | Москва ЮАО, лично | 02:00:37 | 171 | 3 | 168 | | | | | | | | | | | | 51 | 22 | | | | | |
64 | Ястребков Константин | Москва, лично | 02:01:27 | 174 | 6 | 168 | | | | | | | | | | | | 52 | | | 26 | | | |
65 | Алексеев Дмитрий | Одинцовский р-н, лич | 01:58:15 | 166 | 0 | 166 | | | | | | | | | | | | 53 | | | 27 | | | |
66 | Бурдейный Владимир | Одинцовский р-н, лич | 01:58:16 | 166 | 0 | 166 | | | | | | | | | | | | 54 | | | 28 | | | |
67 | Пинчук Максим | Мастерская счастья ( | 01:59:12 | 165 | 0 | 165 | | | | | | | | | | | | 55 | | | 29 | | | |
68 | Шмидт Павел | Балашиха, лично | 01:59:19 | 165 | 0 | 165 | | | | | | | | | | | | 56 | 23 | | | | | |
69 | Вышкварко Алексей | Алерко | 01:58:52 | 164 | 0 | 164 | | | | | | | | | | | | 57 | | | | 5 | | |
70 | Корнеев Владимир | Волжский | 01:58:56 | 164 | 0 | 164 | | | | | | | | | | | | 58 | 24 | | | | | |
71 | Бричаг Максим | Одинцовский р-н, лич | 01:55:06 | 162 | 0 | 162 | | | | | | | | | | | | 59 | 25 | | | | | |
72 | Алилуев Иван | ВА РВСН | 01:57:54 | 162 | 0 | 162 | | | | | | | | | | | | 60 | | | 30 | | | |
73 | Попова Светлана | Москва ЮЗАО, лично | 01:58:44 | 162 | 0 | 162 | | | | | | | 13 | | | 8 | | | | | | | | |
74 | Мищенко Лидия | Москва ЮЗАО, лично | 01:58:47 | 162 | 0 | 162 | | | | | | | 14 | | | 9 | | | | | | | | |
75 | Огнев Андрей | ОАП | 01:59:58 | 162 | 0 | 162 | | | | | | | | | | | | 61 | 26 | | | | | |
76 | Терентьев Константин | Буженина | 01:53:52 | 160 | 0 | 160 | | | | | | | | | | | | 62 | | | 31 | | | |
77 | Супов Дмитрий | Буженина | 01:53:52 | 160 | 0 | 160 | | | | | | | | | | | | 63 | | | 32 | | | |
78 | Лощилина Екатерина | Москва ВАО, лично | 02:01:08 | 166 | 6 | 160 | | | | | | | 15 | 5 | | | | | | | | | | |
79 | Жарый Николай | Фрязино, лично | 01:58:45 | 157 | 0 | 157 | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | |
80 | Базаркулов Алишер | МВОКУ | 01:52:58 | 156 | 0 | 156 | | | | | | | | | | | | 64 | | | 33 | | | |
81 | Хропов Михаил | МосКомпас-Ориента | 01:59:56 | 156 | 0 | 156 | | | | | | | | | | | | 65 | | | 34 | | | |
82 | Тихомиров Алексей | Улитки-скороходы | 01:49:45 | 155 | 0 | 155 | | | | | | | | | | | | 66 | 27 | | | | | |
83 | Кожевников Данил | ВА РВСН | 01:58:05 | 155 | 0 | 155 | | | | | | | | | | | | 67 | | | 35 | | | |
84 | Рогожин Александр | МВОКУ | 02:04:32 | 170 | 15 | 155 | | | | | | | | | | | | 68 | | | 36 | | | |
85 | Менжак Олег | Москва ЗАО, лично | 01:53:15 | 152 | 0 | 152 | | | | | | | | | | | | 69 | | | | 6 | | |
86 | Лагутенко Николай | МВОКУ | 01:52:58 | 151 | 0 | 151 | | | | | | | | | | | | 70 | | | 37 | | | |
87 | Фоминов Яков | Луноход-1 | 01:55:08 | 151 | 0 | 151 | | | | | | | | | | | | 71 | 28 | | | | | |
88 | Шофинов Владимир | Москва ВАО, лично | 01:58:13 | 151 | 0 | 151 | | | | | | | | | | | | 72 | | | | 7 | | |
89 | Полонский Виктор | команда | 01:58:23 | 150 | 0 | 150 | | | | | | | | | | | | 73 | | | 38 | | | |
90 | Михайлюк Дмитрий | Москва СЗАО, лично | 01:52:59 | 148 | 0 | 148 | | | | | | | | | | | | 74 | | | | 8 | | |
91 | Покотило Ольга | Москва ЮАО, лично | 01:57:13 | 148 | 0 | 148 | | | | | | | 16 | | | | 1 | | | | | | | |
92 | Синицын Михаил | ВА РВСН | 01:53:02 | 147 | 0 | 147 | | | | | | | | | | | | 75 | | | 39 | | | |
93 | Мартынов Александр | Москва, лично | 01:57:30 | 145 | 0 | 145 | | | | | | | | | | | | 76 | 29 | | | | | |
94 | Курочкин Антон | Москва ЮЗАО, лично | 01:58:42 | 145 | 0 | 145 | | | | | | | | | | | | 77 | | | 40 | | | |
95 | Аксенко Сергей | Белгород, лично | 01:55:39 | 144 | 0 | 144 | | | | | | | | | | | | 78 | 30 | | | | | |
96 | Правдивец Максим | Кожаные ублюдки | 01:59:16 | 144 | 0 | 144 | | | | | | | | | | | | 79 | | | 41 | | | |
97 | Коваленко Екатерина | ТК МАИ | 01:58:28 | 143 | 0 | 143 | | | | | | | 17 | | | 10 | | | | | | | | |
98 | Ковальчук Денис | Москва ЮВАО, лично | 01:57:51 | 142 | 0 | 142 | | | | | | | | | | | | 80 | 31 | | | | | |
99 | Тумасьева Варвара | Москва САО, лично | 01:49:27 | 141 | 0 | 141 | | | | | | | 18 | | | 11 | | | | | | | | |
100 | Ягодкин Геннадий | ВА РВСН | 01:59:45 | 141 | 0 | 141 | | | | | | | | | | | | 81 | | | | 9 | | |
101 | Козлов Максим | O!Fox | 01:57:28 | 140 | 0 | 140 | | | | | | | | | | | | 82 | | | 42 | | | |
102 | Мищенко Вера | Москва ЮЗАО, лично | 02:00:35 | 143 | 3 | 140 | | | | | | | 19 | | | 12 | | | | | | | | |
103 | Дорофеев Денис | команда | 02:02:39 | 148 | 9 | 139 | | | | | | | | | | | | 83 | | | 43 | | | |
104 | Судас Ольга | Ленинский р-н, лично | 01:56:16 | 137 | 0 | 137 | | | | | | | 20 | | | 13 | | | | | | | | |
105 | Лексина Виктoрия | Котики | 01:59:49 | 137 | 0 | 137 | | | | | | | 21 | 6 | | | | | | | | | | |
106 | Киров Алексей | Долгопрудный, лично | 01:53:34 | 136 | 0 | 136 | | | | | | | | | | | | 84 | 32 | | | | | |
107 | Лукин Сергей | Москва САО, лично | 01:55:01 | 136 | 0 | 136 | | | | | | | | | | | | 85 | | | | 10 | | |
108 | Гец Михаил | Москва САО, лично | 01:25:20 | 135 | 0 | 135 | | | | | | | | | | | | 86 | 33 | | | | | |
109 | Правдивец Дарья | Кожаные ублюдки | 01:54:59 | 135 | 0 | 135 | | | | | | | 22 | | | 14 | | | | | | | | |
110 | Темнов Аркадий | Craft-ориента | 01:56:45 | 135 | 0 | 135 | | | | | | | | | | | | 87 | 34 | | | | | |
111 | Николаев Алексей | Сусанин & Co | 01:57:10 | 134 | 0 | 134 | | | | | | | | | | | | 88 | | | 44 | | | |
112 | Попов Андрей | Сусанин & Co | 01:57:12 | 134 | 0 | 134 | | | | | | | | | | | | 89 | | | 45 | | | |
113 | Мордирос Татьяна | МГУ | 01:59:22 | 134 | 0 | 134 | | | | | | | 23 | 7 | | | | | | | | | | |
114 | Свирь Дарья | O-SPORT.1 | 02:02:50 | 142 | 9 | 133 | | | | | | | 24 | | | 15 | | | | | | | | |
115 | Усанова Олеся | Москва ЮЗАО, лично | 02:00:03 | 135 | 3 | 132 | | | | | | | 25 | | | 16 | | | | | | | | |
116 | Митрофанов Евгений | Новочеркасск, лично | 01:58:25 | 131 | 0 | 131 | | | | | | | | | | | | 90 | | | | 11 | | |
117 | Закиров Руслан | ВА РВСН | 01:48:20 | 130 | 0 | 130 | | | | | | | | | | | | 91 | | | 46 | | | |
118 | Меньшова Екатерина | Аура Приключений | 02:02:12 | 139 | 9 | 130 | | | | | | | 26 | | | 17 | | | | | | | | |
119 | Ознобкина Анастасия | Москва ЮВАО, лично | 01:59:05 | 129 | 0 | 129 | | | | | | | 27 | | | 18 | | | | | | | | |
120 | Бабьева Евдокия | Хорошево | 01:54:39 | 128 | 0 | 128 | | | | | | | 28 | | | 19 | | | | | | | | |
121 | Бабьева Екатерина | Хорошево | 01:54:39 | 128 | 0 | 128 | | | | | | | 29 | | | 20 | | | | | | | | |
122 | Паулаускас Виталиюс | Москва ЮАО, лично | 01:57:04 | 128 | 0 | 128 | | | | | | | | | | | | 92 | 35 | | | | | |
123 | Бодунов Сергей | Олимп | 01:45:25 | 126 | 0 | 126 | | | | | | | | | | | | 93 | | | | 12 | | |
124 | Болда Екатерина | Москва ЮВАО, лично | 01:49:47 | 126 | 0 | 126 | | | | | | | 30 | | | 21 | | | | | | | | |
125 | Киселев Кирилл | ТК МАИ | 01:58:17 | 125 | 0 | 125 | | | | | | | | | | | | 94 | | | 47 | | | |
126 | Караганов Вадим | Черный Лис | 01:58:47 | 125 | 0 | 125 | | | | | | | | | | | | 95 | | | | 13 | | |
127 | Есипова Елена | Азимут-Мытищи | 01:53:46 | 124 | 0 | 124 | | | | | | | 31 | 8 | | | | | | | | | | |
128 | Удовиченко Роман | Москва ЗАО, лично | 01:56:02 | 124 | 0 | 124 | | | | | | | | | | | | 96 | | | 48 | | | |
129 | Касаткин Николай | Касатик | 02:00:09 | 126 | 3 | 123 | | | | | | | | | | | | 97 | | | | 14 | | |
130 | Хропова Светлана | МосКомпас-Ориента | 02:03:42 | 135 | 12 | 123 | | | | | | | 32 | 9 | | | | | | | | | | |
131 | Кузьмина Ирина | БЕГУ | 01:57:39 | 122 | 0 | 122 | | | | | | | 33 | | | | 2 | | | | | | | |
132 | Венков Алексей | Москва ЗАО, лично | 02:01:04 | 128 | 6 | 122 | | | | | | | | | | | | 98 | | | 49 | | | |
133 | Кривоногов Владислав | Искатель | 02:01:34 | 128 | 6 | 122 | | | | | | | | | | | | 99 | | | 50 | | | |
134 | Решетова Наталья | Лыжемышь | 01:58:42 | 121 | 0 | 121 | | | | | | | 34 | 10 | | | | | | | | | | |
135 | Денисенко Ekaterina | Люберецкий р-н, личн | 01:51:17 | 116 | 0 | 116 | | | | | | | 35 | 11 | | | | | | | | | | |
136 | Гундоров Сергей | Красногорск, лично | 01:53:05 | 116 | 0 | 116 | | | | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | |
137 | Мясников Игорь | Любитель | 02:05:34 | 134 | 18 | 116 | | | | | | | | | | | | 100 | | | | 15 | | |
138 | Шмелев Максим | Химки, лично | 01:54:58 | 115 | 0 | 115 | | | | | | | | | | | | 101 | | | 51 | | | |
139 | Бикейкин Вадим | ВА РВСН | 02:01:23 | 121 | 6 | 115 | | | | | | | | | | | | 102 | | | 52 | | | |
140 | Романова Полина | ЮЗАО-team | 02:04:43 | 130 | 15 | 115 | | | | | | | 36 | | | 22 | | | | | | | | |
141 | Ермачкова Юлия | Азимут-Мытищи | 01:56:03 | 114 | 0 | 114 | | | | | | | 37 | | | | 3 | | | | | | | |
142 | Дмитрук Ольга | Фрязино, лично | 01:55:51 | 113 | 0 | 113 | | | | | | | 38 | | | 23 | | | | | | | | |
143 | Дмитрук Николай | Фрязино, лично | 01:55:52 | 113 | 0 | 113 | | | | | | | | | | | | 103 | | 1 | | | | |
144 | Фоменко Алексей | Наро-Фоминский р-н, | 02:01:53 | 118 | 6 | 112 | | | | | | | | | | | | 104 | | | | 16 | | |
145 | Кузнецов Пётр | Москва, лично | 01:55:07 | 111 | 0 | 111 | | | | | | | | | | | | 105 | | | | 17 | | |
146 | Берестова Екатерина | Москва ЮАО, лично | 01:59:59 | 111 | 0 | 111 | | | | | | | 39 | | | 24 | | | | | | | | |
147 | Шеманина Екатерина | 802 | 01:57:19 | 110 | 0 | 110 | | | | | | | 40 | | | 25 | | | | | | | | |
148 | Попова Татьяна | Москва САО, лично | 01:41:28 | 108 | 0 | 108 | | | | | | | 41 | | | 26 | | | | | | | | |
149 | Ибрагимова Динара | МКВ | 02:00:02 | 111 | 3 | 108 | | | | | | | 42 | | | 27 | | | | | | | | |
150 | Ильин Егор | O!Fox | 01:48:06 | 107 | 0 | 107 | | | | | | | | | | | | 106 | | 2 | | | | |
151 | Удалов Алексей | Москва САО, лично | 01:58:25 | 107 | 0 | 107 | | | | | | | | | | | | 107 | | | 53 | | | |
152 | Фелянина Мария | Азимут-Мытищи | 01:52:43 | 105 | 0 | 105 | | | | | | | 43 | 12 | | | | | | | | | | |
153 | Наумов Николай | Москва Новомосковски | 02:00:11 | 108 | 3 | 105 | | | | | | | | | | | | 108 | | | | 18 | | |
154 | Цветаева Галина | Буран-Д | 02:01:25 | 110 | 6 | 104 | | | | | | | 44 | | | | 4 | | | | | | | |
155 | Трифонов Иван | Москва ВАО, лично | 01:50:33 | 102 | 0 | 102 | | | | | | | | | | | | 109 | | | 54 | | | |
156 | Тихомирова Юлия | Улитки-скороходы | 01:56:21 | 100 | 0 | 100 | | | | | | | 45 | 13 | | | | | | | | | | |
157 | Мещерякова Валентина | Билдер | 01:47:06 | 99 | 0 | 99 | | | | | | | 46 | | | | 5 | | | | | | | |
158 | Пронина Ирина | Москва САО, лично | 01:56:24 | 99 | 0 | 99 | | | | | | | 47 | | | 28 | | | | | | | | |
159 | Помазан Наталья | Москва СВАО, лично | 01:57:54 | 99 | 0 | 99 | | | | | | | 48 | | | | 6 | | | | | | | |
160 | Родин Константин | ВА РВСН | 01:50:08 | 97 | 0 | 97 | | | | | | | | | | | | 110 | | | 55 | | | |
161 | Красноштанова Юлия | Преображенская школа | 01:54:14 | 97 | 0 | 97 | | | | | | | 49 | | 2 | | | | | | | | | |
162 | Васильева Марина | Преображенская школа | 01:54:17 | 97 | 0 | 97 | | | | | | | 50 | | | | 7 | | | | | | | |
163 | Рязанская Татьяна | Кунцево-ОРСА | 01:55:37 | 97 | 0 | 97 | | | | | | | 51 | | | | 8 | | | | | | | |
164 | Трифонов Владимир | Москва ВАО, лично | 01:45:21 | 94 | 0 | 94 | | | | | | | | | | | | 111 | | | | 19 | | |
165 | Семёнов Станислав | Красногорск, лично | 01:37:00 | 91 | 0 | 91 | | | | | | | | | | | | 112 | 36 | | | | | |
166 | Карагичева Наталья | Москва ВАО, лично | 01:57:37 | 88 | 0 | 88 | | | | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
167 | Петров Сергей | 802 | 01:52:27 | 83 | 0 | 83 | | | | 4 | | 3 | | | | | | | | | | | | |
168 | Петрова Ксения | 802 | 01:52:29 | 83 | 0 | 83 | | | | 5 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
169 | Котко Алексей | АК МАИ | 02:05:00 | 101 | 18 | 83 | | | | | | | | | | | | 113 | | | | 20 | | |
170 | Крылова Нина | Москва САО, лично | 01:40:25 | 73 | 0 | 73 | | | | | | | 52 | | | | 9 | | | | | | | |
171 | Лапчинская Маргарита | Москва ЮЗАО, лично | 01:56:25 | 73 | 0 | 73 | | | | | | | 53 | | | | 10 | | | | | | | |
172 | Пономаренко Владимир | БегоЛазы | 01:58:34 | 72 | 0 | 72 | | | | | | | | | | | | 114 | | | | 21 | | |
173 | Горшкова Ольга | БегоЛазы | 01:58:59 | 72 | 0 | 72 | | | | | | | 54 | 14 | | | | | | | | | | |
174 | Абросимова Ирина | Москва ВАО, лично | 02:01:51 | 72 | 6 | 66 | | | | | | | 55 | | | 29 | | | | | | | | |
175 | Ходаева Ульяна | Долгопрудный, лично | 02:00:12 | 62 | 3 | 59 | | | | | | | 56 | | | 30 | | | | | | | | |
176 | Никольский Михаил | O-SPORT.1 | 01:40:08 | 54 | 0 | 54 | | | | | | | | | | | | 115 | | 3 | | | | |
177 | Перелыгина Александра | Москва, лично | 01:57:50 | 53 | 0 | 53 | | | | | | | 57 | | | 31 | | | | | | | | |
178 | Мискевич Михаил | ВА РВСН | 01:20:00 | 49 | 0 | 49 | | | | | | | | | | | | 116 | | | 56 | | | |
179 | Борисенкова Дарья | Москва ЗАО, лично | 01:58:09 | 42 | 0 | 42 | | | | | | | 58 | | 3 | | | | | | | | | |
180 | Попов Михаил | Москва ЗАО, лично | 01:58:09 | 42 | 0 | 42 | | | | | | | | | | | | 117 | 37 | | | | | |
181 | Дмитрук Михаил | Фрязино, лично | 01:50:55 | 41 | 0 | 41 | | | | | | | | | | | | 118 | | | 57 | | | |
182 | Дмитрук Анастасия | Фрязино, лично | 01:51:28 | 41 | 0 | 41 | | | | | | | 59 | | 4 | | | | | | | | | |
183 | Окин Михаил | Хорошево | 01:48:14 | 27 | 0 | 27 | | | | | | | | | | | | 119 | | 4 | | | | |
184 | Окин Вячеслав | кунцево-ОРСА | 01:48:28 | 24 | 0 | 24 | | | | | | | | | | | | 120 | | | | 22 | | |
185 | Дмитриева Валентина | Москва САО, лично | 01:57:06 | 15 | 0 | 15 | | | | | | | 60 | | | | 11 | | | | | | | |
186 | Пономарева Мария | Москва СЗАО, лично | 02:09:12 | 41 | 30 | 11 | | | | | | | 61 | | | 32 | | | | | | | | |
187 | Чекарёв Николай | Москва СЗАО, лично | 34:36:12 | 38 | 38 | 0 | | | | | | | | | | | | 121 | | 5 | | | | |
188 | Петухова София | O!Fox | 02:18:41 | 78 | 78 | 0 | | | | | | | 62 | | 5 | | | | | | | | | |
189 | Гайнутдинов Дамир | МВОКУ | 02:45:39 | 142 | 142 | 0 | | | | | | | | | | | | 122 | | | 58 | | | |
Главный судья Лукин А.С.
Главный секретарь Бодров В.С.