Федерация Спортивного Ориентирования г. Москвы
Секция Спортивного Ориентирования МИФИ
Московский Нанорогейн 2021
2 этап
15 мая 2021, Измайлово Восток
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Place | Name | Team | Result | points | Penalty | Total | В | В ЖО | В МО | Ж | ЖВ | ЖД | ЖО | ЖСВ | М | МВ | МД | МО | МСВ | р | резерв |
1 | Цветков Максим | Москва, лично | 01:59:25 | 288 | 0 | 288 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | |
2 | Качурин Алексей | Тула, лично | 01:59:43 | 279 | 0 | 279 | | | | | | | | | 2 | | | 2 | | | |
3 | Якимов Семён | ForestAdventure.ru | 01:59:56 | 266 | 0 | 266 | | | | | | | | | 3 | | | 3 | | | |
4 | Каштанов Вадим | Москва, лично | 02:01:12 | 265 | 6 | 259 | | | | | | | | | 4 | | | 4 | | | |
5 | Лазаренко Станислав | Москва ЮАО, лично | 01:58:41 | 254 | 0 | 254 | | | | | | | | | 5 | | | 5 | | | |
6 | Щедрин Алексей | Москва ЮАО, лично | 01:57:58 | 246 | 0 | 246 | | | | | | | | | 6 | | | 6 | | | |
7 | Salov Gleb | SPORT-IMAGES.RU | 01:59:57 | 243 | 0 | 243 | | | | | | | | | 7 | | | 7 | | | |
8 | Бабьев Николай | Хорошево | 02:02:57 | 242 | 9 | 233 | | | | | | | | | 8 | 1 | | | | | |
9 | Грибанова Татьяна | О-Фрязино | 01:58:53 | 231 | 0 | 231 | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | |
10 | Грибанов Глеб | Затерянные в лесах | 01:58:35 | 230 | 0 | 230 | | | | | | | | | 9 | 2 | | | | | |
11 | Голиков Алексей | Москва ВАО, лично | 01:57:35 | 224 | 0 | 224 | | | | | | | | | 10 | | | 8 | | | |
12 | Зозуля Вячеслав | Stone lion | 01:58:28 | 223 | 0 | 223 | | | | | | | | | 11 | 3 | | | | | |
13 | Шалдышева Екатерина | Москва ЮЗАО, лично | 01:58:15 | 219 | 0 | 219 | | | | 2 | | | 2 | | | | | | | | |
14 | Ермаченков Алексей | ССО МИФИ | 01:58:38 | 218 | 0 | 218 | | | | | | | | | 12 | | | 9 | | | |
15 | Лапкин Дмитрий | Московская обл., лич | 01:59:45 | 216 | 0 | 216 | | | | | | | | | 13 | | | 10 | | | |
16 | Сафронова Елена | Москва ЮАО, лично | 01:57:47 | 214 | 0 | 214 | | | | 3 | | | 3 | | | | | | | | |
17 | Орлов Марк | Балашиха, лично | 01:59:51 | 213 | 0 | 213 | | | | | | | | | 14 | 4 | | | | | |
18 | Захаров Игорь | Виват | 01:58:31 | 212 | 0 | 212 | | | | | | | | | 15 | | | | 1 | | |
19 | Костылев Евгений | Курган, лично | 01:58:33 | 210 | 0 | 210 | | | | | | | | | 16 | 5 | | | | | |
20 | Костылева Анна | Курган, лично | 01:58:43 | 210 | 0 | 210 | | | | 4 | 1 | | | | | | | | | | |
21 | Соломеннов Сергей | Сарепта | 01:59:28 | 210 | 0 | 210 | | | | | | | | | 17 | 6 | | | | | |
22 | Кремена Евгения | МГУ | 01:58:33 | 206 | 0 | 206 | | | | 5 | | | 4 | | | | | | | | |
23 | Ястребков Константин | Москва, лично | 01:57:00 | 205 | 0 | 205 | | | | | | | | | 18 | | | 11 | | | |
24 | Романов Роман | команда | 02:00:02 | 208 | 3 | 205 | | | | | | | | | 19 | | | 12 | | | |
25 | Демещик Павел | Светлый путь | 01:59:28 | 203 | 0 | 203 | | | | | | | | | 20 | 7 | | | | | |
26 | Богданов Андрей | О-Фрязино | 01:59:31 | 203 | 0 | 203 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | |
27 | Нефедов Евгений | Москва САО, лично | 01:57:18 | 201 | 0 | 201 | | | | | | | | | 21 | | | 13 | | | |
28 | Зинова Анна | HourRunner | 01:53:40 | 200 | 0 | 200 | | | | 6 | | | 5 | | | | | | | | |
29 | Токарев Станислав | Л-Мед | 02:00:12 | 202 | 3 | 199 | | | | | | | | | 22 | 8 | | | | | |
30 | Ключников Артем | Красногорский р-н, л | 02:00:26 | 202 | 3 | 199 | | | | | | | | | 23 | | | 14 | | | |
31 | Проценко Алексей | СК ФОТОН | 01:54:08 | 197 | 0 | 197 | | | | | | | | | 24 | 9 | | | | | |
32 | Соколов Борис | Москва СВАО, лично | 01:55:06 | 197 | 0 | 197 | | | | | | | | | 25 | 10 | | | | | |
33 | Баринов Сергей | Красногорец | 01:59:03 | 196 | 0 | 196 | | | | | | | | | 26 | | | | 2 | | |
34 | Шорохова Лидия | Москва, Измайлово | 01:50:45 | 195 | 0 | 195 | | | | 7 | | | | 1 | | | | | | | |
35 | Кочетков Игорь | Крылатый батальон | 01:58:26 | 194 | 0 | 194 | | | | | | | | | 27 | | | | 3 | | |
36 | Шиховцев Сергей | Химки, лично | 01:55:52 | 193 | 0 | 193 | | | | | | | | | 28 | 11 | | | | | |
37 | Никитин Леонид | ELK | 01:56:16 | 192 | 0 | 192 | | | | | | | | | 29 | 12 | | | | | |
38 | Захарова Ольга | Виват | 01:56:28 | 191 | 0 | 191 | | | | 8 | | | | 2 | | | | | | | |
39 | Фоминов Яков | Луноход-1 | 01:57:55 | 191 | 0 | 191 | | | | | | | | | 30 | 13 | | | | | |
40 | Мартынов Александр | Москва, лично | 01:58:53 | 190 | 0 | 190 | | | | | | | | | 31 | 14 | | | | | |
41 | Бурлинова Анна | Раменский р-н, лично | 01:58:48 | 189 | 0 | 189 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
42 | Чернышов Игорь | Москва ЮЗАО, лично | 01:53:57 | 187 | 0 | 187 | | | | | | | | | 32 | | | | 4 | | |
43 | Бурдейный Владимир | Одинцовский р-н, лич | 01:59:42 | 186 | 0 | 186 | | | | | | | | | 33 | | | 15 | | | |
44 | Алексеев Дмитрий | Одинцовский р-н, лич | 01:59:49 | 186 | 0 | 186 | | | | | | | | | 34 | | | 16 | | | |
45 | Найдюк Александр | Москва, лично | 01:52:13 | 184 | 0 | 184 | | | | | | | | | 35 | | | 17 | | | |
46 | Бричаг Максим | Одинцовский р-н, лич | 01:57:18 | 184 | 0 | 184 | | | | | | | | | 36 | 15 | | | | | |
47 | Бурдейный Александр | Одинцовский р-н, лич | 01:57:20 | 184 | 0 | 184 | | | | | | | | | 37 | | | 18 | | | |
48 | Терентьев Константин | Буженина | 01:56:26 | 183 | 0 | 183 | | | | | | | | | 38 | | | 19 | | | |
49 | Игонина Мария | МГУ-географы | 01:54:36 | 182 | 0 | 182 | | | | 9 | | | 6 | | | | | | | | |
50 | Рябинкин Алексей | СК ФОТОН | 01:58:18 | 182 | 0 | 182 | | | | | | | | | 39 | | | 20 | | | |
51 | Абросимов Алексей | Москва ВАО, лично | 01:57:56 | 181 | 0 | 181 | | | | | | | | | 40 | 16 | | | | | |
52 | Чуприков Евгений | Лыткарино К2 | 01:58:34 | 181 | 0 | 181 | | | | | | | | | 41 | 17 | | | | | |
53 | Гец Михаил | Москва САО, лично | 02:00:58 | 184 | 3 | 181 | | | | | | | | | 42 | 18 | | | | | |
54 | Марченко Дмитрий | СУНЦ МГУ | 01:52:43 | 178 | 0 | 178 | | | | | | | | | 43 | | | 21 | | | |
55 | Менжак Олег | Москва ЗАО, лично | 02:00:23 | 181 | 3 | 178 | | | | | | | | | 44 | | | | 5 | | |
56 | Манжай Наталья | Blizzard Team/On Rus | 01:55:33 | 176 | 0 | 176 | | | | 10 | 2 | | | | | | | | | | |
57 | Сгибнева Андрей | Искатель | 02:00:25 | 179 | 3 | 176 | | | | | | | | | 45 | | | 22 | | | |
58 | Быркин Виктор | ССО МИФИ | 01:39:42 | 175 | 0 | 175 | | | | | | | | | 46 | | | 23 | | | |
59 | Железнов Александр | Высшая школа фотогра | 01:57:32 | 173 | 0 | 173 | | | | | | | | | 47 | | | 24 | | | |
60 | Бондаренко Владимир | Москва ЮАО, лично | 01:50:43 | 172 | 0 | 172 | | | | | | | | | 48 | 19 | | | | | |
61 | Матросова Алина | Москва САО, лично | 01:56:45 | 171 | 0 | 171 | | | | 11 | | | 7 | | | | | | | | |
62 | Разумная Татьяна | Дубна, лично | 01:59:38 | 171 | 0 | 171 | | | | 12 | 3 | | | | | | | | | | |
63 | Савельев Алексей | За уточку | 02:00:20 | 174 | 3 | 171 | | | | | | | | | 49 | | | 25 | | | |
64 | Логвиненко Андрей | 'Ориента-Кунцево' | 01:57:15 | 169 | 0 | 169 | | | | | | | | | 50 | | | 26 | | | |
65 | Ионов Геннадий | ИГП | 01:56:44 | 168 | 0 | 168 | | | | | | | | | 51 | | | | 6 | | |
66 | Кузьминых Николай | Одышка | 01:52:50 | 166 | 0 | 166 | | | | | | | | | 52 | 20 | | | | | |
67 | Соломеннова Анастасия | Сарепта | 01:58:40 | 166 | 0 | 166 | | | | 13 | | | 8 | | | | | | | | |
68 | Дуровин Дмитрий | Москва СВАО, лично | 02:00:19 | 167 | 3 | 164 | | | | | | | | | 53 | | | | 7 | | |
69 | Мельникова Анна | О-Фрязино | 01:53:34 | 161 | 0 | 161 | | | | 14 | | 1 | | | | | | | | | |
70 | Грибанова Елизавета | О-Фрязино | 01:53:38 | 161 | 0 | 161 | | | | 15 | | 2 | | | | | | | | | |
71 | Шмидт Павел | Балашиха, лично | 02:02:26 | 170 | 9 | 161 | | | | | | | | | 54 | 21 | | | | | |
72 | Насонов Даниил | Москва ЦАО, лично | 01:54:19 | 160 | 0 | 160 | | | | | | | | | 55 | | | 27 | | | |
73 | Семёнов Станислав | Красногорск, лично | 02:00:57 | 161 | 3 | 158 | | | | | | | | | 56 | 22 | | | | | |
74 | Михеева Нина | Сосенский | 01:58:41 | 157 | 0 | 157 | | | | 16 | 4 | | | | | | | | | | |
75 | Вышкварко Алексей | Алерко | 01:58:47 | 156 | 0 | 156 | | | | | | | | | 57 | | | | 8 | | |
76 | Лощилина Екатерина | Москва ВАО, лично | 02:00:37 | 159 | 3 | 156 | | | | 17 | 5 | | | | | | | | | | |
77 | Полещук Александр | Лосиный остров | 01:58:51 | 155 | 0 | 155 | | | | | | | | | 58 | | | 28 | | | |
78 | Чесаков Александр | Атлант | 01:51:39 | 152 | 0 | 152 | | | | | | | | | 59 | | 1 | | | | |
79 | Романова Дина | Реутов, лично | 01:54:14 | 152 | 0 | 152 | | | | 18 | | | | 3 | | | | | | | |
80 | Артемов Иван | Москва ЮАО, лично | 01:57:13 | 152 | 0 | 152 | | | | | | | | | 60 | 23 | | | | | |
81 | Тихомиров Алексей | Улитки-скороходы | 01:51:43 | 151 | 0 | 151 | | | | | | | | | 61 | 24 | | | | | |
82 | Рябинкина Полина | СК ФОТОН | 01:45:24 | 150 | 0 | 150 | | | | 19 | | 3 | | | | | | | | | |
83 | Курочкин Антон | Москва ЮЗАО, лично | 01:54:13 | 149 | 0 | 149 | | | | | | | | | 62 | | | 29 | | | |
84 | Venkov Alexey | Москва ЗАО, лично | 01:54:19 | 149 | 0 | 149 | | | | | | | | | 63 | | | 30 | | | |
85 | Гирей Роман | Атлант | 01:59:02 | 149 | 0 | 149 | 3 | | 2 | | | | | | | | | | | | |
86 | Зибров Илья | Москва ЮЗАО, лично | 01:56:08 | 148 | 0 | 148 | | | | | | | | | 64 | | | 31 | | | |
87 | Санто Евгений | Москва ЮАО, лично | 01:59:55 | 147 | 0 | 147 | | | | | | | | | 65 | | | 32 | | | |
88 | Медников Андрей | Москва ЮЗАО, лично | 02:02:59 | 156 | 9 | 147 | | | | | | | | | 66 | 25 | | | | | |
89 | Киселев Кирилл | ТК МАИ | 01:56:10 | 146 | 0 | 146 | | | | | | | | | 67 | | | 33 | | | |
90 | Виленц Дмитрий | Лобня, лично | 01:57:05 | 146 | 0 | 146 | | | | | | | | | 68 | | | | 9 | | |
91 | Соболин Сергей | Москва ВАО, лично | 01:51:10 | 145 | 0 | 145 | | | | | | | | | 69 | 26 | | | | | |
92 | Мельников Николай | О-Фрязино | 01:51:19 | 145 | 0 | 145 | | | | | | | | | 70 | | 2 | | | | |
93 | Грибанов Федор | О-Фрязино | 01:51:19 | 145 | 0 | 145 | | | | | | | | | 71 | | 3 | | | | |
94 | Киров Алексей | Долгопрудный, лично | 01:55:17 | 145 | 0 | 145 | | | | | | | | | 72 | 27 | | | | | |
95 | Шофинов Владимир | Москва ВАО, лично | 01:59:22 | 145 | 0 | 145 | | | | | | | | | 73 | | | | 10 | | |
96 | Климов Андрей | лично | 02:00:57 | 148 | 3 | 145 | | | | | | | | | 74 | | | 34 | | | |
97 | Румянцев Сергей | Атлант | 01:45:28 | 143 | 0 | 143 | | | | | | | | | 75 | | 4 | | | | |
98 | Якимушкин Александр | Москва ЮАО, лично | 01:53:44 | 142 | 0 | 142 | | | | | | | | | 76 | | | | 11 | | |
99 | Хропов Михаил | МосКомпас-Ориента | 01:58:13 | 142 | 0 | 142 | | | | | | | | | 77 | | | 35 | | | |
100 | Сирота Валерия | Лосиный остров | 02:01:01 | 148 | 6 | 142 | | | | 20 | 6 | | | | | | | | | | |
101 | Дубровская Оксана | Москва ЮЗАО, лично | 01:56:31 | 141 | 0 | 141 | | | | 21 | 7 | | | | | | | | | | |
102 | Логвиненко Владимир | 'Ориента-Кунцево' | 02:01:50 | 142 | 6 | 136 | | | | | | | | | 78 | | 5 | | | | |
103 | Коваленко Екатерина | ТК МАИ | 01:55:18 | 135 | 0 | 135 | | | | 22 | | | 9 | | | | | | | | |
104 | Ибрагимова Динара | МКВ | 02:00:04 | 138 | 3 | 135 | | | | 23 | | | 10 | | | | | | | | |
105 | Гуров Александр | Стальцы | 02:01:29 | 140 | 6 | 134 | | | | | | | | | 79 | | | | 12 | | |
106 | Цветаева Галина | Буран-Д | 01:59:54 | 132 | 0 | 132 | | | | 24 | | | | 4 | | | | | | | |
107 | Теплов Олег | Все свои | 01:53:00 | 129 | 0 | 129 | | | | | | | | | 80 | | | | 13 | | |
108 | Кнотько Алексей | МГУ | 01:56:30 | 129 | 0 | 129 | | | | | | | | | 81 | | 6 | | | | |
109 | Тлепшев Амир | Атлант | 01:58:17 | 129 | 0 | 129 | | | | | | | | | 82 | | 7 | | | | |
110 | Румянцева Мария | ТК МИСиС | 02:01:07 | 135 | 6 | 129 | 4 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
111 | Богданов Алексей | О-Фрязино | 01:53:18 | 128 | 0 | 128 | | | | | | | | | 83 | | 8 | | | | |
112 | Борисов Илья | О-Фрязино | 01:53:37 | 128 | 0 | 128 | | | | | | | | | 84 | | 9 | | | | |
113 | Попов Михаил | Москва ЗАО, лично | 01:54:05 | 127 | 0 | 127 | | | | | | | | | 85 | 28 | | | | | |
114 | Новожилова Татьяна | Стальцы | 01:54:58 | 126 | 0 | 126 | | | | 25 | 8 | | | | | | | | | | |
115 | Бабьева Ольга | Хорошево | 01:55:02 | 126 | 0 | 126 | | | | 26 | | 4 | | | | | | | | | |
116 | Гурова Ольга | Стальцы | 01:55:21 | 126 | 0 | 126 | | | | 27 | | | | 5 | | | | | | | |
117 | Бабьева Екатерина | Хорошево | 01:55:23 | 126 | 0 | 126 | | | | 28 | | | 11 | | | | | | | | |
118 | Бабьева Евдокия | Хорошево | 01:55:24 | 126 | 0 | 126 | | | | 29 | | | 12 | | | | | | | | |
119 | Черная Зоя | Нанорогейнеры | 01:55:27 | 126 | 0 | 126 | | | | 30 | 9 | | | | | | | | | | |
120 | Жегусова Евгения | Москва СВАО, лично | 01:58:49 | 126 | 0 | 126 | | | | 31 | | | 13 | | | | | | | | |
121 | Самарцев Николай | Пушкинский р-н, личн | 01:53:58 | 125 | 0 | 125 | | | | | | | | | 86 | | | | 14 | | |
122 | Грибанов Афанасий | О-Фрязино | 01:54:11 | 125 | 0 | 125 | | | | | | | | | 87 | | 10 | | | | |
123 | Тимошина Алиса | О-Фрязино | 01:56:39 | 124 | 0 | 124 | | | | 32 | | 5 | | | | | | | | | |
124 | Кнотько Варвара | МГУ | 02:01:03 | 128 | 6 | 122 | | | | 33 | | | 14 | | | | | | | | |
125 | Бортновская Тамара | внииа | 01:43:01 | 121 | 0 | 121 | | | | 34 | | | | 6 | | | | | | | |
126 | Гундоров Сергей | Красногорск, лично | 01:48:38 | 121 | 0 | 121 | 5 | | 3 | | | | | | | | | | | | |
127 | Мордирос Татьяна | МГУ | 02:01:05 | 127 | 6 | 121 | | | | 35 | 10 | | | | | | | | | | |
128 | Митрофанов Евгений | Новочеркасск, лично | 02:03:45 | 133 | 12 | 121 | | | | | | | | | 88 | | | | 15 | | |
129 | Сгибнева Анна | Искатель | 01:43:22 | 119 | 0 | 119 | | | | 36 | | 6 | | | | | | | | | |
130 | Решетова Наталья | Лыжемышь | 01:54:50 | 119 | 0 | 119 | | | | 37 | 11 | | | | | | | | | | |
131 | Красноштанова Юлия | Преображенская школа | 01:49:02 | 118 | 0 | 118 | | | | 38 | | 7 | | | | | | | | | |
132 | Васильева Марина | Преображенская школа | 01:49:23 | 118 | 0 | 118 | | | | 39 | | | | 7 | | | | | | | |
133 | Ярославцева Татьяна | Жуковский, лично | 01:54:07 | 118 | 0 | 118 | | | | 40 | | | | 8 | | | | | | | |
134 | Кнотько Вера | МГУ | 01:56:59 | 118 | 0 | 118 | | | | 41 | 12 | | | | | | | | | | |
135 | Абросимова Ирина | Москва ВАО, лично | 01:57:03 | 117 | 0 | 117 | | | | 42 | | | 15 | | | | | | | | |
136 | Красноштанов Илья | Преображенская школа | 01:59:14 | 116 | 0 | 116 | | | | | | | | | 89 | | 11 | | | | |
137 | Сушко Андрей | Orienta Ski-O | 01:59:41 | 114 | 0 | 114 | | | | | | | | | 90 | 29 | | | | | |
138 | Рыбаков Илья | Омега | 01:00:31 | 111 | 0 | 111 | | | | | | | | | 91 | | 12 | | | | |
139 | Тумасьева Варвара | Москва САО, лично | 01:55:27 | 111 | 0 | 111 | 6 | 3 | | | | | | | | | | | | | |
140 | Свирь Дарья | O-SPORT.1 | 01:57:53 | 109 | 0 | 109 | | | | 43 | | | 16 | | | | | | | | |
141 | Абросимова Марьяна | Москва ВАО, лично | 01:48:08 | 107 | 0 | 107 | | | | 44 | 13 | | | | | | | | | | |
142 | Пуляев Александр | Дубна, лично | 01:58:05 | 107 | 0 | 107 | | | | | | | | | 92 | | | | 16 | | |
143 | Кодыш Наталья | Кодыши | 01:46:58 | 106 | 0 | 106 | | | | 45 | 14 | | | | | | | | | | |
144 | Кузнецов Пётр | Москва, лично | 01:56:24 | 106 | 0 | 106 | | | | | | | | | 93 | | | | 17 | | |
145 | Русанов Павел | parus | 01:48:22 | 105 | 0 | 105 | | | | | | | | | 94 | | | | 18 | | |
146 | Русанова Елена | parus | 01:49:01 | 105 | 0 | 105 | | | | 46 | | | | 9 | | | | | | | |
147 | Молочкова Екатерина | Лобня, лично | 01:59:58 | 104 | 0 | 104 | | | | 47 | | | 17 | | | | | | | | |
148 | Токарев Алексей | Л-Мед | 01:41:21 | 103 | 0 | 103 | | | | | | | | | 95 | | 13 | | | | |
149 | Львов Илья | Лосиный остров | 02:08:31 | 128 | 27 | 101 | | | | | | | | | 96 | | 14 | | | | |
150 | Беселева Екатерина | Москва СВАО, лично | 02:00:06 | 102 | 3 | 99 | | | | 48 | | | 18 | | | | | | | | |
151 | Романовский Евгений | Королев, лично | 01:57:44 | 98 | 0 | 98 | | | | | | | | | 97 | | | | 19 | | |
152 | Ермачкова Юлия | Азимут-Мытищи | 01:58:38 | 96 | 0 | 96 | | | | 49 | | | | 10 | | | | | | | |
153 | Караганов Вадим | Черный Лис | 01:55:34 | 94 | 0 | 94 | | | | | | | | | 98 | | | | 20 | | |
154 | Рязанская Татьяна | Кунцево-ОРСА | 01:57:01 | 92 | 0 | 92 | | | | 50 | | | | 11 | | | | | | | |
155 | Тихомирова Юлия | Улитки-скороходы | 02:00:40 | 95 | 3 | 92 | | | | 51 | 15 | | | | | | | | | | |
156 | Скобелев Алексей | Атлант | 01:52:09 | 89 | 0 | 89 | | | | | | | | | 99 | | | | 21 | | |
157 | Лапчинская Маргарита | Москва ЮЗАО, лично | 01:53:07 | 85 | 0 | 85 | | | | 52 | | | | 12 | | | | | | | |
158 | Шклейник Наталья | Москва ВАО, лично | 01:31:15 | 84 | 0 | 84 | | | | 53 | | | 19 | | | | | | | | |
159 | Загородних Сергей | Москва САО, лично | 02:04:57 | 99 | 15 | 84 | | | | | | | | | 100 | | | 36 | | | |
160 | Кузьмина Ирина | БЕГУ | 01:56:42 | 83 | 0 | 83 | | | | 54 | | | | 13 | | | | | | | |
161 | Левит Сергей | Сокольники-РУДН | 02:01:34 | 89 | 6 | 83 | 7 | | 4 | | | | | | | | | | | | |
162 | Сгибнева Дарья | Искатель | 01:54:01 | 82 | 0 | 82 | | | | 55 | | 8 | | | | | | | | | |
163 | Сгибнева Юлия | Искатель | 01:54:23 | 82 | 0 | 82 | | | | 56 | | | 20 | | | | | | | | |
164 | Трифонов Иван | Москва ВАО, лично | 01:48:18 | 78 | 0 | 78 | | | | | | | | | 101 | | | 37 | | | |
165 | Вейн Игорь | Sportwein | 01:55:57 | 77 | 0 | 77 | | | | | | | | | 102 | | | | 22 | | |
166 | Лабутина Людмила | Билдер | 01:52:08 | 76 | 0 | 76 | | | | 57 | | | | 14 | | | | | | | |
167 | Сафонова Татьяна | Москва ЮЗАО, лично | 01:52:02 | 74 | 0 | 74 | | | | 58 | 16 | | | | | | | | | | |
168 | Соловьев Филипп | Sоловьи | 01:41:54 | 68 | 0 | 68 | | | | | | | | | 103 | | 15 | | | | |
169 | Старостина Надежда | Sоловьи | 01:42:02 | 68 | 0 | 68 | | | | 59 | | | | 15 | | | | | | | |
170 | Головина Валентина | Одинцовский р-н, лич | 01:52:26 | 67 | 0 | 67 | | | | 60 | | | 21 | | | | | | | | |
171 | Болда Екатерина | Москва ЮВАО, лично | 01:52:27 | 67 | 0 | 67 | | | | 61 | | | 22 | | | | | | | | |
172 | Затолокина Татьяна | Москва ЮВАО, лично | 01:34:26 | 61 | 0 | 61 | | | | 62 | 17 | | | | | | | | | | |
173 | Милановский Георгий | МосКомпас-Ориента | 01:47:25 | 59 | 0 | 59 | | | | | | | | | 104 | | | 38 | | | |
174 | Анкина Ксения | Атлант | 01:54:58 | 59 | 0 | 59 | | | | 63 | 18 | | | | | | | | | | |
175 | Жегусов Владимир | Москва СВАО, лично | 02:07:04 | 83 | 24 | 59 | 8 | | 5 | | | | | | | | | | | | |
176 | Некрасов Всеволод | Дмитровский р-н, лич | 01:43:31 | 56 | 0 | 56 | | | | | | | | | 105 | | | 39 | | | |
177 | Трифонов Владимир | Москва ВАО, лично | 01:48:19 | 53 | 0 | 53 | | | | | | | | | 106 | | | | 23 | | |
178 | Котко Алексей | АК МАИ | 02:09:47 | 83 | 30 | 53 | | | | | | | | | 107 | | | | 24 | | |
179 | Полещук Александра | Лосиный остров | 01:47:16 | 52 | 0 | 52 | | | | 64 | | 9 | | | | | | | | | |
180 | Слышкин Анатолий | Craft-ориента | 01:02:52 | 51 | 0 | 51 | | | | | | | | | 108 | | | 40 | | | |
181 | Петрова Ксения | 802 | 01:55:06 | 50 | 0 | 50 | | | | 65 | | 10 | | | | | | | | | |
182 | Шеманина Екатерина | 802 | 01:55:31 | 50 | 0 | 50 | | | | 66 | | | 23 | | | | | | | | |
183 | Зенкина Екатерина | О-Фрязино | 01:57:00 | 48 | 0 | 48 | | | | 67 | | 11 | | | | | | | | | |
184 | Дмитрук Ольга | О-Фрязино | 01:57:05 | 48 | 0 | 48 | | | | 68 | | | 24 | | | | | | | | |
185 | Дмитрук Михаил | О-Фрязино | 01:57:12 | 48 | 0 | 48 | | | | | | | | | 109 | | | 41 | | | |
186 | Песляков Андрей | Москва САО, лично | 01:58:05 | 48 | 0 | 48 | | | | | | | | | 110 | | | | 25 | | |
187 | Попов Сергей | МосКомпас-Ориента | 01:59:09 | 47 | 0 | 47 | | | | | | | | | 111 | | | 42 | | | |
188 | Геншафт Алексей | Саратов, лично | 02:01:24 | 51 | 6 | 45 | | | | | | | | | 112 | | | 43 | | | |
189 | Геншафт Ольга | Саратов, лично | 02:01:29 | 51 | 6 | 45 | | | | 69 | | | 25 | | | | | | | | |
190 | Ломаев Иван | Москва ЮЗАО, лично | 01:38:12 | 43 | 0 | 43 | | | | | | | | | 113 | | 16 | | | | |
191 | Чуйкова Надежда | Хорошево | 01:46:22 | 43 | 0 | 43 | | | | 70 | 19 | | | | | | | | | | |
192 | Некрасова Наталья | Дмитровский р-н, лич | 01:54:53 | 43 | 0 | 43 | | | | 71 | 20 | | | | | | | | | | |
193 | Кучкин Илья | лично | 01:54:08 | 36 | 0 | 36 | | | | | | | | | 114 | | 17 | | | | |
194 | Кодыш Михаил | Кодыши | 01:31:56 | 35 | 0 | 35 | | | | | | | | | 115 | | 18 | | | | |
195 | Моргунова Мария | Атлант | 01:54:50 | 35 | 0 | 35 | | | | 72 | | 12 | | | | | | | | | |
196 | Бабаева Ксения | Атлант | 01:54:51 | 35 | 0 | 35 | | | | 73 | | 13 | | | | | | | | | |
197 | Шариткин Юрий | О-Фрязино | 01:54:48 | 34 | 0 | 34 | | | | | | | | | 116 | | | 44 | | | |
198 | Данюкова Марина | О-Фрязино | 01:54:49 | 34 | 0 | 34 | | | | 74 | | | 26 | | | | | | | | |
199 | Дмитрук Николай | О-Фрязино | 01:59:11 | 3 | 0 | 3 | | | | | | | | | 117 | | 19 | | | | |
200 | Супов Дмитрий | Буженина | 34:36:12 | 13 | 13 | 0 | | | | | | | | | 118 | | | 45 | | | |
201 | Парчевская Любовь | Москва ЗАО, лично | 02:17:18 | 86 | 86 | 0 | | | | 75 | 21 | | | | | | | | | | |
Главный судья Лукин А.С.
Главный секретарь Бодров В.С.